BEAUCE. Tappa a Canty, maglia a Skujins

PROFESSIONISTI | 12/06/2015 | 19:49

Brendan Canty, portacolori del Team Budget Forklifts, ha vinto la prima semitappa valida come terza frazione del Tour de Beauce (2.2), una crono di 21 km. Tom Skujins (Hincapie) è il nuovo leader della classifica generale. A seguire si disputerà una frazione in linea di 60 km.


ORDINE D'ARRIVO


1 133 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:28:47
2 121 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 0:28:54 00:07
3 171 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:28:59 00:12
4 136 BOBRIDGE,Jack TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:29:00 00:13
5 85 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:29:08 00:21
6 47 DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:29:18 00:31
7 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:29:19 00:32
8 125 CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 0:29:20 00:33
9 141 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 0:29:23 00:36
10 45 ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:29:23 00:36
11 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:29:27 00:40
12 7 SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:29:28 00:41
13 6 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:29:31 00:44
14 42 EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:29:31 00:44
15 147 HUFFMAN,Evan TEAM SMARTSTOP -SSC 0:29:33 00:46
16 52 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 0:29:50 01:03
17 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:29:51 01:04
18 175 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:29:52 01:05
19 83 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:29:53 01:06
20 43 J GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:29:55 01:08
21 91 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 0:29:59 01:12
22 22 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:30:05 01:18
23 2 CARPENTER,Robin HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:30:05 01:18
24 131 HORGAN,Samuel TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:30:07 01:20
25 151 MITCHELL,Timothy CCB RACING 0:30:13 01:26
26 93 DAVID,Winston LUPUS RACING TEAM -LRT 0:30:19 01:32
27 82 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:30:25 01:38
28 185 JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:30:26 01:39
29 123 DAL-CIN,Matteo SILBER PRO CYCLING -SPC 0:30:29 01:42
30 144 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 0:30:32 01:45
31 142 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 0:30:32 01:45
32 113 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:30:33 01:46
33 145 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 0:30:36 01:49
34 177 VEAL,Ed RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:30:41 01:54
35 176 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:30:41 01:54
36 114 MONTIEL,Rafael ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:30:42 01:55
37 116 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:30:51 02:04
38 81 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:30:52 02:05
39 46 OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:31:00 02:13
40 12 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:31:04 02:17
41 206 GUTGESELL,Robert WHEELS OF BLOOR 0:31:08 02:21
42 41 SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:31:11 02:24
43 34 GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:31:12 02:25
44 124 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 0:31:14 02:27
45 67 MCKNIGHT,Bailey H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 0:31:19 02:32
46 71 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:31:20 02:33
47 111 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:31:21 02:34
48 134 KAUFFMANN,Jacob TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:31:28 02:41
49 194 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 0:31:29 02:42
50 126 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 0:31:31 02:44
51 127 LE ROSSIGNOL,Michael SILBER PRO CYCLING -SPC 0:31:43 02:56
52 153 WIGGINS,Kai CCB RACING 0:31:49 03:02
53 122 PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 0:31:52 03:05
54 26 CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:31:55 03:08
55 167 DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 0:31:56 03:09
56 183 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:32:01 03:14
57 33 DHAENE,Brecht ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:32:02 03:15
58 56 VARABEI,Anton GARNEAU QUEBECOR -GQC 0:32:03 03:16
59 51 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 0:32:08 03:21
60 13 HENTTALA,Joonas TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:32:10 03:23
61 193 JEANNÈS,Matthieu TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 0:32:10 03:23
62 132 TALBOT,Brodie TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:32:14 03:27
63 201 PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 0:32:16 03:29
64 16 PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:32:18 03:31
65 117 TAMAYO,Juan Sebastian ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:32:24 03:37
66 95 MURPHY,Evan LUPUS RACING TEAM -LRT 0:32:24 03:37
67 163 MARTIN,Jérémy NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 0:32:29 03:42
68 104 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:32:30 03:43
69 11 CLANCY,Stephen TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:32:30 03:43
70 54 BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 0:32:39 03:52
71 203 SREBLOWSKI,Anthony WHEELS OF BLOOR 0:32:41 03:54
72 44 PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 0:32:41 03:54
73 207 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 0:32:42 03:55
74 187 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:32:44 03:57
75 92 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 0:32:45 03:58
76 27 BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:32:49 04:02
77 204 HOUSE,Andrew WHEELS OF BLOOR 0:32:50 04:03
78 94 FLAUTT,Iliver LUPUS RACING TEAM -LRT 0:32:51 04:04
79 165 ARCHAMBAULT,Kevin NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 0:32:55 04:08
80 101 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:33:00 04:13
81 84 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:33:01 04:14
82 17 VERSCHOOR,Marijn TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:33:04 04:17
83 3 LEWIS,Joseph HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:33:06 04:19
84 32 BROWN,Cortlan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:33:13 04:26
85 173 O'BRIEN,Conor RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:33:14 04:27
86 146 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 0:33:16 04:29
87 135 BERRY,Josh TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:33:16 04:29
88 205 BAKKER,Osmond WHEELS OF BLOOR 0:33:26 04:39
89 181 ANDREW,Ben SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:33:26 04:39
90 36 MURFET,Clay ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:33:29 04:42
91 152 CARR,Adam CCB RACING 0:33:31 04:44
92 73 SOBRINO MARTINEZ,Joaquin INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:33:33 04:46
93 23 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:33:33 04:46
94 97 JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 0:33:34 04:47
95 184 HARGROVE,Robert SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:33:38 04:51
96 74 MENENDEZ VELASCO,Ruben INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:33:39 04:52
97 112 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 0:33:41 04:54
98 55 GAUTHIER,Simon-Pierre GARNEAU QUEBECOR -GQC 0:33:41 04:54
99 182 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 0:33:41 04:54
100 63 WIGHT,Stuart H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 0:33:50 05:03
101 105 NAUD,Pierrick OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:33:51 05:04
102 202 MERRITT,Gaelen WHEELS OF BLOOR 0:33:51 05:04
103 62 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 0:33:56 05:09
104 4 MAGNER,Tyler HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:33:56 05:09
105 96 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 0:33:58 05:11
106 14 STROBEL,Simon TEAM NOVO NORDISK -TNN 0:34:01 05:14
107 77 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:34:02 05:15
108 196 COSSETTE,Frederic TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 0:34:07 05:20
109 191 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 0:34:10 05:23
110 137 O'SHEA,Glenn TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 0:34:12 05:25
111 35 JENKINS,Maxim ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:34:13 05:26
112 106 SOLADAY,Thomas OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:34:19 05:32
113 192 PINEDA,Hendrik TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 0:34:29 05:42
114 37 HYDE,Stephen ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 0:34:36 05:49
115 172 ROTH,Casey RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 0:34:38 05:51
116 107 HUFF,Brad OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:34:56 06:09
117 76 CUETO MONTERO,Juan Jose INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:35:08 06:21
118 154 MCCORMACK,Brendan CCB RACING 0:35:12 06:25
119 25 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 0:35:19 06:32
120 5 CLARK,Oscar HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:35:33 06:46
121 162 SAMSON,Étienne NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 0:37:41 Hors délai
122 72 NUNO ARGUELLES,Israel INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 0:41:15 Hors délai
123 164 BLANCHETTE,Samuel NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 0:43:56 Hors délai
DNS 186 COSSETTE,Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES
DNS 65 CÔTÉ-BOUVETTE,Félix H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB
DNS 61 DE VOS,Adam H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB
DNS 103 GAIMON,Philip OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM
DNS 57 GAGNÉ,Julien GARNEAU QUEBECOR -GQC
DNS 102 WOODS,Michael OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM         
 
CLASSIFICA GENERALE

1 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 0:29:19 00:32
2 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR  a 10
3 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR a 13

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
A oggi i campioni impegnati al Tour de France hanno dormito in circa 20 stanze d'hotel diverse. Tirati al massimo per performare al top nella corsa a tappe più importante al mondo curano ogni dettaglio per ottimizzare il recupero dagli...


Il ciclismo è cuore, il ciclismo è una grande famiglia al cui interno trovi rispetto, unione e libertà. Il ciclismo, nella sua accezione più semplice, è una straordinaria metafora per il viaggio della vita. Ci insegna l’importanza della resistenza, dell’equilibrio,...


Tredici giorni dopo il successo di Elisa Longo Borghini al Giro d’Italia Women ecco il Tour de France Femmes. Il terzo grande giro del calendario ciclistico femminile scatta domani dalla Bretagna, propone 1168 chilometri totali che le atlete percorreranno in...


È stato l’enigma di inizio stagione, il mistero che si è tramutato in una sontuosa gamma di ruote al servizio della formazione World Tour Picnic PostNL. Sono ben quattro i profili messi a punto da URSUS, 35mm, 40mm, 50mm e 60mm, abbastanza...


Tappa accorciata, tappa esplosiva... La diciannovesima frazione del Tour de France, la Albertville-La Plagne, avrebbe dovuto misurare 129, 9 km con 4.550 metri di dislivello. Insomma, una tappaccia. Ma ieri sera gli organizzatori hanno deciso un accorciamento a causa di...


Gli Europei giovanili su pista ad Anadia hanno portato alla luce una volta di più la crescita del nostro settore veloce, con le medaglie d'oro nel team sprint a livello maschile Under 23 e femminile Juniores, oltre ad altri podi...


La puntata di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante: si è parlato soprattutto di Tour de France e naturalmente di tanto altro ancora con Luciano Rabottini, Riccardo Magrini e Roberto Conti. Come sempre a fare il padrone...


Nel cuore delle Alpi valtellinesi, dove i tornanti raccontano storie di imprese leggendarie, nasce Stelvio Epic Rides: un'esperienza ciclistica unica che invita gli appassionati a conquistare dieci salite iconiche all’interno del comprensorio di Bormio. Non una gara, ma...


Raffica di numeri, statistiche e spunti di riflessione dalla diciottesima tappa del Tour de France. 4: O'CONNOR COME VAN DER POEL E MERLIER Mathieu Van der Poel, Tim Merlier e Ben O'Connor hanno una cosa in comune da oggi....


Assolo di Francesco Vecchiutti nell'ottava edizione della Notturna di San Donà di Piave per dilettanti. Il portacolori della Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino ha vinto con 21" di vantaggio sull'ucraino Sydor, della Gallina Lucchini Ecotekx Colosio, e 33" sul gruppo regolato...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024