A CASTIGLIONE LEZIONE DI GREIPEL. LE CLASSIFICHE

GIRO D'ITALIA | 14/05/2015 | 17:16
Era il favorito numero uno e ha centrato il successo: André Greipel torna a vincere al Giro d'Italia e lo fa alla maniera forte, dominando la volata di Castiglione della Pescaia, al termine della sesta tappa.
Frazione tranquilla nello svolgimento, con una fuga a cinque nata nei primi chilometri, promossa da Marek Rutkiewicz (CCC) e Eduard Grosu (Nippo Vini fantini) ai quali si sono aggiunti attorno al km 20 Alessandro Malaguti, anche lui della Nipòo Fantini, Alan Marangoni della Cannondale Garmin e Marco bandiera della Andromi Sidermec.
Il gruppo non ha mai concesso troppo vantaggio, restando al massimo acinque minuti e riportandosi sotto una volta tornato sul mare, dopo aver affrontato i "mangia e bevi" delle Colline Metallifere.
Grandi movimenti in testa al gruppo in vista della volata finale con al Lotto Sioudal che ha fatto valere la sua potenza e ha pilotato alla grande André Greipel al successo. Dietro di lui Pelucchi, Modolo, Belletti, Nizzolo, Petacchi e Viviani.
Purtroppo da registrare una caduta con Daniele Colli che ha picchiato contro uno spettatore che si era sporto per fare la volata: per il milanese della Nippo Fantini probabile frattura al braccio destro. Allo sprint. È finito a terra anche Alberto Contador che si è comunque rialzato senza aver riportato conseguenze importanti.

ORDINE D'ARRIVO

1 André GREIPEL GER LTS 4:19:42
2 Matteo PELUCCHI ITA IAM 0
3 Sacha MODOLO ITA LAM 0
4 Manuel BELLETTI ITA STH 0
5 Giacomo NIZZOLO ITA TFR 0
6 Alessandro PETACCHI ITA STH 0
7 Elia VIVIANI ITA SKY 0
8 Luka MEZGEC SLO TGA 0
9 Nicola RUFFONI ITA BAR 0
10 Davide APPOLLONIO ITA AND 0
11 Moreno HOFLAND NED TLJ 0
12 Kévin REZA FRA FDJ 0
13 Alexander PORSEV RUS KAT 0
14 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP MOV 0
15 Grega BOLE SLO CCC 0
16 Jaroslaw MARYCZ POL CCC 0
17 Michael MATTHEWS AUS OGE 0
18 Tom BOONEN BEL EQS 0
19 Greg HENDERSON NZL LTS 0
20 Patrick GRETSCH GER ALM 0
21 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG LAM 0
22 Fabio SABATINI ITA EQS 0
23 Richie PORTE AUS SKY 0
24 Diego ROSA ITA AST 0
25 Luca PAOLINI ITA KAT 0
26 ARU FabioITAAST 4:19:42 0:00
27 CARDOSO Andre Fernando SPORTCG 4:19:42 0:00
28 CLEMENT StefNEDIAM 4:19:42 0:00
29 CARUSO DamianoITABMC 4:19:42 0:00
30 TROFIMOV YuryRUSKAT 4:19:42 0:00
31 FAVILLI EliaITASTH 4:19:42 0:00
32 KÜNG StefanSUIBMC 4:19:42 0:00
33 FORMOLO DavideITATCG 4:19:42 0:00
34 FLENS RickNEDTLJ 4:19:42 0:00
35 MONFORT MaximeBELLTS 4:19:42 0:00
36 LANDA MEANA MikelESPAST 4:19:42 0:00
37 ROUX AnthonyFRAFDJ 4:19:42 0:00
38 NIEVE ITURALDE MikelESPSKY 4:19:42 0:00
39 VAN POPPEL BoyNEDTFR 4:19:42 0:00
40 CHAVES RUBIO Johan EstebanCOLOGE 4:19:42 0:00
41 ROGERS MichaelAUSTCS 4:19:42 0:00
42 VISCONTI GiovanniITAMOV 4:19:42 0:00
43 REICHENBACH SébastienSUIIAM 4:19:42 0:00
44 AMADOR AndreyCRCMOV 4:19:42 0:00
45 KRUIJSWIJK StevenNEDTLJ 4:19:42 0:00
46 BOOKWALTER BrentUSABMC 4:19:42 0:00
47 BEPPU FumiyukiJPNTFR 4:19:42 0:00
48 IZAGUIRRE JonESPMOV 4:19:42 0:00
49 BERARD JulienFRAALM 4:19:42 0:00
50 ALAFACI EugenioITATFR 4:19:42 0:00
51 HOULE HugoCANALM 4:19:42 0:00
52 GERRANS SimonAUSOGE 4:19:42 0:00
53 SANCHEZ GIL Luis LeonESPAST 4:19:42 0:00
54 HERRADA LOPEZ JesusESPMOV 4:19:42 0:00
55 CUNEGO DamianoITANIP 4:19:42 0:00
56 BISOLTI AlessandroITANIP 4:19:42 0:00
57 QUINTANA DayerCOLMOV 4:19:42 0:00
58 MOINARD AmaelFRABMC 4:19:42 0:00
59 ARNDT NikiasGERTGA 4:19:42 0:00
60 RUTKIEWICZ MarekPOLCCC 4:19:42 0:004"
61 HANSEN AdamAUSLTS 4:19:42 0:00
62 OWSIAN LukaszPOLCCC 4:19:42 0:00
63 MALACARNE DavideITAAST 4:19:42 0:00
64 GENIEZ AlexandreFRAFDJ 4:19:42 0:00
65 URAN URAN RigobertoCOLEQS 4:19:42 0:00
66 PINEAU CédricFRAFDJ 4:19:42 0:00
67 CATALDO DarioITAAST 4:19:42 0:00
68 KEIZER MartijnNEDTLJ 4:19:42 0:00
69 SARAMOTINS AleksejsLATIAM 4:19:42 0:00
70 ANTON IgorESPMOV 4:19:42 0:00
71 FERNANDEZ RubenESPMOV 4:19:42 0:00
72 VAKOC PetrCZEEQS 4:19:42 0:00
73 SIUTSOU KanstantsinBLRSKY 4:19:42 0:00
74 LAGUTIN SergeyRUSKAT 4:19:42 0:00
75 SAMOILAU BranislauBLRCCC 4:19:42 0:00
76 ATAPUMA HURTADO DarwinCOLBMC 4:19:42 0:00
77 CLARKE SimonAUSOGE 4:19:42 0:00
78 LANCASTER BrettAUSOGE 4:19:42 0:00
79 GILBERT PhilippeBELBMC 4:19:42 0:00
80 PATERSKI MaciejPOLCCC 4:19:42 0:00
81 ZABEL RickGERBMC 4:19:42 0:00
82 KEISSE IljoBELEQS 4:19:42 0:00
83 VAN DER LIJKE NickNEDTLJ 4:19:42 0:00
84 BOUET MaximeFRAEQS 4:19:42 0:00
85 NIEMIEC PrzemyslawPOLLAM 4:19:42 0:00
86 VAN DEN BROECK JurgenBELLTS 4:19:42 0:00
87 HESJEDAL RyderCANTCG 4:19:42 0:00
88 BATTAGLIN EnricoITABAR 4:19:42 0:00
89 KANGERT TanelESTAST 4:19:42 0:00
90 ZEITS AndreyKAZAST 4:19:42 0:00
91 XU GangCHNLAM 4:19:42 0:00
92 SZMYD SylvesterPOLCCC 4:19:42 0:00
93 DE BACKER BertBELTGA 4:19:42 0:00
94 ACEVEDO COLLE Javier AlexisCOLTCG 4:19:42 0:00
95 BETANCUR GOMEZ Carlos A.COLALM 4:19:42 0:00
96 HAUSSLER HeinrichAUSIAM 4:19:42 0:00
97 KLUGE RogerGERIAM 4:19:42 0:00
98 ULISSI DiegoITALAM 4:19:42 0:00
99 MORI ManueleITALAM 4:19:42 0:00
100 PIRAZZI StefanoITABAR 4:19:42 0:00
101 HENAO GOMEZ SebastianCOLSKY 4:19:42 0:00
102 POLANC JanSLOLAM 4:19:42 0:00
103 GAVAZZI FrancescoITASTH 4:19:42 0:00
104 GRMAY Tsgabu GebremaryETHLAM 4:19:42 0:00
105 MONSALVE JonathanVENSTH 4:19:42 0:00
106 PELLIZOTTI FrancoITAAND 4:19:42 0:00
107 COLBRELLI SonnyITABAR 4:19:42 0:00
108 STAMSNIJDER TomNEDTGA 4:19:42 0:00
109 DE LA CRUZ MELGAREJO DavidESPEQS 4:19:42 0:00
110 BOEM NicolaITABAR 4:19:42 0:00
111 ZAKARIN IlnurRUSKAT 4:19:42 0:00
112 KOCHETKOV PavelRUSKAT 4:19:42 0:00
113 BROWN NathanUSATCG 4:19:42 0:00
114 NOCENTINI RinaldoITAALM 4:19:42 0:00
115 FISCHER Murilo AntonioBRAFDJ 4:19:42 0:00
116 CHERNETSKI SergeyRUSKAT 4:19:42 0:00
117 FERRARI RobertoITALAM 4:19:42 0:00
118 CHAVANEL SylvainFRAIAM 4:19:42 0:00
119 FELLINE FabioITATFR 4:19:42 0:00
120 VANDEWALLE KristofBELTFR 4:19:42 0:00
121 CHEVRIER ClementFRAIAM 4:19:42 0:00
122 KIRYIENKA VasilBLRSKY 4:19:42 0:00
123 BUSATO MatteoITASTH 4:19:42 0:00
124 BROECKX StigBELLTS 4:19:42 0:00
125 BEWLEY SamNZLOGE 4:19:42 0:00
126 PUCCIO SalvatoreITASKY 4:19:42 0:00
127 STORTONI SimoneITAAND 4:19:42 0:00
128 TOSATTO MatteoITATCS 4:19:42 0:00
129 BAK Lars YttingDENLTS 4:19:42 0:00
130 KREUZIGER RomanCZETCS 4:19:42 0:00
131 BASSO IvanITATCS 4:19:42 0:00
132 SILVESTRE FabioPORTFR 4:19:42 0:00
133 MOUREY FrancisFRAFDJ 4:19:42 0:00
134 CONTADOR VELASCO AlbertoESPTCS 4:19:42 0:00
135 BELKOV MaximRUSKAT 4:19:42 0:00
136 MONTAGUTI MatteoITAALM 4:19:42 0:00
137 TJALLINGII MaartenNEDTLJ 4:19:42 0:00
138 ZILIOLI GianfrancoITAAND 4:19:42 0:00
139 WEENING PieterNEDOGE 4:19:42 0:00
140 HEPBURN MichaelAUSOGE 4:19:42 0:00
141 DURBRIDGE LukeAUSOGE 4:19:42 0:00
142 GATTO OscarITAAND 4:19:42 0:00
143 BARBIN EnricoITABAR 4:19:42 0:00
144 FRAPPORTI MarcoITAAND 4:19:42 0:00
145 COURTEILLE ArnaudFRAFDJ 4:19:42 0:00
146 KONIG LeopoldCZESKY 4:19:42 0:00
147 FAIRLY CalebUSATGA 4:19:42 0:00
148 VEIKKANEN JussiFINFDJ 4:19:42 0:00
149 BONGIORNO Francesco ManuelITABAR 4:19:42 0:00
150 COLEDAN MarcoITATFR 4:19:42 0:00
151 TIRALONGO PaoloITAAST 4:19:42 0:00
152 LUDVIGSSON TobiasSWETGA 4:19:42 0:00
153 GESCHKE SimonGERTGA4:22:182:36
154 ZHUPA EugertALBSTH 4:19:42 0:00
155 EISEL BernhardAUTSKY 4:19:42 0:00
156 HAGA ChadUSATGA4:22:412:59
157 BOARO ManueleITATCS4:22:543:12

CLASSIFICA GENERALE

1 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TCS 20:25:43
2 Fabio ARU ITA AST 2
3 Richie PORTE AUS SKY 20
4 Roman KREUZIGER CZE TCS 22
5 Dario CATALDO ITA AST 28
6 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL OGE 37
7 Giovanni VISCONTI ITA MOV 56
8 Mikel LANDA MEANA ESP AST +1:01
9 Davide FORMOLO ITA TCG +1:15
10 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV +1:18
11 Damiano CARUSO ITA BMC +1:22
12 Rigoberto URAN URAN COL EQS +1:22
13 Leopold KONIG CZE SKY +1:24
14 Yury TROFIMOV RUS KAT +1:24
15 Amaël MOINARD FRA BMC +1:46
16 Darwin ATAPUMA HURTADO COL BMC +1:49
17 Damiano CUNEGO ITA NIP +2:12
18 Simon CLARKE AUS OGE +2:21
19 Jurgen VAN DEN BROECK BEL LTS +2:27
20 Alexandre GENIEZ FRA FDJ +2:33
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Tim MERLIER. 10 e lode. Fa una volata impeccabile, perfetta, anche se sceglie il centro strada e quindi il vento in faccia. Ma ha lo spunto più rabbioso, più convincente, più cattivo ed efficace. Dà l’impressione di avere un paio...


Testa a testa sotto la pioggia sul traguardo di Casale Litta dove si è conclusa la 48a edizione della Piccola Tre Valli Varesine. Ad imporsi è stato il veronese Guido Viero, portacolori della Petrucci Assali Stefen Makro: per il ragazzo...


Una beffa che brucia parecchio. Per Mathieu van der Poel, ripreso a 800 metri dal traguardo, ma soprattutto per Jonathan Milan, battuto sull'Avenue Cavendish da Tim Merlier. La nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon-Chateauroux di 174, 1...


Elisa Longo Borghini ce l’ha fatta, ha vinto il Giro d’Italia Women per la seconda volta. C'è tanta emozione per l’atleta ossolana che ieri, in un’azione quasi nata per caso è riuscita a ribaltare una corsa che sembrava andare tutto...


Trionfo di Cesare Chesini alla Visegrad 4 Bicycle Race-GP Slovakia (1.2). Il veronese di Gargagnago, classe 2004 della MBHBank Ballan CSB Colpack si è imposto nella corsa internazionale open anticipando Riccardo Lucca, della Karcag Cycling Team, e il ceko Michael...


Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) si è ritirato durante la nona tappa Tour de France 2025. Il corridore portoghese, nella Chinon-Chateauroux di 174.1 km,  è andato in difficoltà sin dai primi chilometri a causa della caduta durante la...


Il Giro d'Austria si consegna nelle mani di Isaac Del Toro. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG, con tre vittorie di tappa, trionfa nella classifica generale davanti all'irlandese Archie Ryan e al compagno di squadra il polacco Rafal Majka. Undicesimo...


L'effetto Swatt Club si fa sentire anche alla Pessano-Roncola classica nazionale per elite e under 23. A cogliere il successo questa volta è Mattia Gaffuri, classe 1999 comasco di Erba quinto al tricolore su strada dei professionisti vinto dal suo...


La Forlì/Imola, ultima tappa del Giro d'Italia Women 2025 disputata sulla distanza di 134 chilometri, ha incoronato due regine: Elisa Longo Borghini e Liane Lippert. La capitana della UAE Team ADQ ha vinto la sua seconda "corsa rosa" consecutiva e...


Si è svolta a Bovezzo, nel Bresciano, la nona edizione del Trofeo Comune-Trofeo Zanetti Costruzioni per la categoria esordienti organizzata dal GS Concesio di patron Alessandro Mora. Valida inoltre per l'assegnazione dei titoli provinciali bresciani, la manifestazione ha fatto registrare...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024