| ORDINE D'ARRIVO cat. G6M - ( 9 iscritti - 8 partenti - 8 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 107 | OLIVETTI SIMONE | 862285Y | G6M | ITA19980927 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 2 | 109 | LEVRA ALESSANDRO | 896808Y | G6M | ITA19980728 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 3 | 108 | CRESPI DANIEL | 865148H | G6M | ITA19980327 | S.C. CADREZZATE | |
| 4 | 103 | BELLINI DAVIDE | 835877N | G6M | ITA19981124 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 102 | SOTTOCORNOLA EDOARDO | 700555Q | G6M | ITA19981105 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 6 | 104 | MILAN IVAN | 840969K | G6M | ITA19980526 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 106 | BREGANT TOMMASO | 700872N | G6M | ITA19981120 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 8 | 105 | QUARTINI ALEX | 932390T | G6M | ITA19980104 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. G6F - ( 3 iscritti - 3 partenti - 3 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 111 | ARZUFFI ALLEGRA MARIA | 848346N | G6F | ITA19980115 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 2 | 110 | RONCHI IRENE | 838788G | G6F | ITA19980124 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 3 | 112 | MANDRESSI FRANCESCA | 992255U | G6F | ITA19981031 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ESORDIENTI - ( 15 iscritti - 14 partenti - 13 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 44 | ROSSI GIORGIO | 847905X | ES2 | ITA19970213 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 49 | TRAMBAIOLLI MATTEO ANGELO | 828900B | ES2 | ITA19970410 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 3 | 55 | PICCOT MICHEL | 928894M | ES2 | ITA19970127 | POLISPORTIVA PONTEY | |
| 4 | 67 | BARBERO DAVIDE | 787147S | ES2 | ITA19970803 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 52 | RECALCATI CHRISTIAN | 854043Y | ES2 | ITA19971220 | MUGGIO' FISCAL OFFICE | |
| 6 | 46 | FRANCIONE LORENZO | 671189G | ES2 | ITA19970526 | NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD | |
| 7 | 50 | SGRO' MARCO | 835144P | ES2 | ITA19970213 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 8 | 47 | FONDELLO FABIAN | 700556R | ES2 | ITA19970224 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 9 | 53 | STABBIO MATTEO | 893977M | ES2 | ITA19970128 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 10 | 51 | TAPPARO DARIO | 841241E | ES2 | ITA19970319 | A.S.D.V.C. EPOREDIESE | |
| 11 | 57 | AMBROSIO MARCO | 992252Z | ES2 | ITA19970502 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 12 | 48 | CASADEI ANDREA | 789162B | ES2 | ITA19971203 | VTT ARNAD | |
| 13 | 54 | CARRARO RICCARDO | 928699H | ES2 | ITA19970224 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ALLIEVI - ( 17 iscritti - 15 partenti - 14 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 30 | BARRI FEDERICO | 601586Z | AL2 | ITA19950313 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 27 | BOFFELLI CRISTIAN | 621534P | AL2 | ITA19950825 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 3 | 28 | BELLAN GABRIELE | 772074C | AL2 | ITA19951018 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 4 | 29 | CATTANEO SIMONE | 621943Z | AL2 | ITA19950803 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 5 | 31 | CRESPI SAMUEL | 847250R | AL1 | ITA19960208 | S.C. CADREZZATE | |
| 6 | 32 | ONESTI JURE | 624564Y | AL2 | ITA19950318 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 35 | MOLTENI MARCO | 941787W | AL1 | ITA19961010 | UC COSTAMASNAGA ASD | |
| 8 | 38 | LALA FABIO | 776153C | AL2 | ALB19950320 | V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM | |
| 9 | 36 | COLOMBELLI PAOLO | 840823Z | AL1 | ITA19960406 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 10 | 41 | FORNERO ALBERTO | 932875M | AL1 | ITA19960810 | ASD. NOLESE CONDOR TEAM | |
|
Copyright © TBW
COMMENTI
RIIS: «OGGI GESTIRE UN TEAM COSTA MOLTO, LA VISMA MI SEMBRA IN CRISI. NEL FUTURO SEMPRE PIÙ FUSIONI»
Il tema del potere economico dei team e della sostenibilità del sistema ciclismo è sempre un tema molto dibattuto: ne ha scritto il direttore Stagi nel suo editoriale pubblicato su tuttoBICI di ottobre, e sulle pagine di tuttobiciweb avete potuto...
Al Giro d’Italia le sale-stampa – primi anni Duemila – erano scuole elementari e medie, municipi e misericordie, palazzetti dello sport evacuati dalle abituali attività e trasformati in accampamenti per giornalisti e bivacchi per fotografi, attrezzati con stampanti e fotocopie,...
I tre anni nell’incubatore della VF Bardiani hanno dato i loro frutti. Matteo Scalco ha ventun anni e un bel bagaglio di esperienza in corse di spessore, ora è il momento di spiccare il volo. Passato direttamente dagli juniores a...
Umido o asciutto? Eccoli qui, i due estremi che vi fanno tremare quando pianificate la vostra uscita quotidiana e non sapete come vestirvi. Castelli nel giro di poche settimane ha presentato due giacche che hanno tutto quello che serve per rivoluzionare il...
Dopo il notiziario di Paolo Broggi, non perdetevi il quarto d'ora di chiacchierata tra il nostro Federico Guido e il campione italiano Filippo Conca: metà intervista sul momento vissuto dal lariano della Jayco AlUla, la seconda metà sull'evoluzione del ciclismo...
Il 2025 di Alessandro Romele non è andato come il corridore dela XDS Astana sperava. Non per colpa sua ma per quella maledetta caduta durante il campionato italiano su strada a Gorizia in Friuli in cui Romele riportò escoriazioni e...
Dopo 10 anni il Giro d’Italia ritorna a Cassano d’Adda (Milano). Lo anticipa Alessandro Brambilla su Tuttosport in edicola oggi: nell’edizione 2026 del Giro la tappa del 27 maggio partirà da Cassano d’Adda. Il castello di Cassano farà da sfondo ai...
Il nuovo Codice della Strada interviene sull’utilizzo delle piste ciclabili, ma lo fa in modo discutibile, introducendo nuove regole che finiscono, paradossalmente, per peggiorare la tutela dei ciclisti. La “riga bianca” che dovrebbe proteggerli non è più un confine sicuro:...
Circa un mese fa in terra africana assistevamo ad una delle più grandi sorprese del ciclismo femminile degli ultimi anni. La canadese Magdeleine Vallieres vinceva il titolo mondiale in linea da totale outsider battendo non solo le atlete favorite, ma...
Il mondo del ciclismo bergamasco è in lutto per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di Fausto Carrara. Primogenito di Gianni e Tonina Carrara, Fausto aveva ereditato dal padre la grande passione per il ciclismo, impegnandosi dapprima nella S.C.Leffe e, soprattutto,...
| |||||||
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.