| ORDINE D'ARRIVO cat. G6M - ( 9 iscritti - 8 partenti - 8 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 107 | OLIVETTI SIMONE | 862285Y | G6M | ITA19980927 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 2 | 109 | LEVRA ALESSANDRO | 896808Y | G6M | ITA19980728 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 3 | 108 | CRESPI DANIEL | 865148H | G6M | ITA19980327 | S.C. CADREZZATE | |
| 4 | 103 | BELLINI DAVIDE | 835877N | G6M | ITA19981124 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 102 | SOTTOCORNOLA EDOARDO | 700555Q | G6M | ITA19981105 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 6 | 104 | MILAN IVAN | 840969K | G6M | ITA19980526 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 106 | BREGANT TOMMASO | 700872N | G6M | ITA19981120 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 8 | 105 | QUARTINI ALEX | 932390T | G6M | ITA19980104 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. G6F - ( 3 iscritti - 3 partenti - 3 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 111 | ARZUFFI ALLEGRA MARIA | 848346N | G6F | ITA19980115 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 2 | 110 | RONCHI IRENE | 838788G | G6F | ITA19980124 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 3 | 112 | MANDRESSI FRANCESCA | 992255U | G6F | ITA19981031 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ESORDIENTI - ( 15 iscritti - 14 partenti - 13 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 44 | ROSSI GIORGIO | 847905X | ES2 | ITA19970213 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 49 | TRAMBAIOLLI MATTEO ANGELO | 828900B | ES2 | ITA19970410 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 3 | 55 | PICCOT MICHEL | 928894M | ES2 | ITA19970127 | POLISPORTIVA PONTEY | |
| 4 | 67 | BARBERO DAVIDE | 787147S | ES2 | ITA19970803 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 52 | RECALCATI CHRISTIAN | 854043Y | ES2 | ITA19971220 | MUGGIO' FISCAL OFFICE | |
| 6 | 46 | FRANCIONE LORENZO | 671189G | ES2 | ITA19970526 | NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD | |
| 7 | 50 | SGRO' MARCO | 835144P | ES2 | ITA19970213 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 8 | 47 | FONDELLO FABIAN | 700556R | ES2 | ITA19970224 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 9 | 53 | STABBIO MATTEO | 893977M | ES2 | ITA19970128 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 10 | 51 | TAPPARO DARIO | 841241E | ES2 | ITA19970319 | A.S.D.V.C. EPOREDIESE | |
| 11 | 57 | AMBROSIO MARCO | 992252Z | ES2 | ITA19970502 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 12 | 48 | CASADEI ANDREA | 789162B | ES2 | ITA19971203 | VTT ARNAD | |
| 13 | 54 | CARRARO RICCARDO | 928699H | ES2 | ITA19970224 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ALLIEVI - ( 17 iscritti - 15 partenti - 14 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 30 | BARRI FEDERICO | 601586Z | AL2 | ITA19950313 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 27 | BOFFELLI CRISTIAN | 621534P | AL2 | ITA19950825 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 3 | 28 | BELLAN GABRIELE | 772074C | AL2 | ITA19951018 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 4 | 29 | CATTANEO SIMONE | 621943Z | AL2 | ITA19950803 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 5 | 31 | CRESPI SAMUEL | 847250R | AL1 | ITA19960208 | S.C. CADREZZATE | |
| 6 | 32 | ONESTI JURE | 624564Y | AL2 | ITA19950318 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 35 | MOLTENI MARCO | 941787W | AL1 | ITA19961010 | UC COSTAMASNAGA ASD | |
| 8 | 38 | LALA FABIO | 776153C | AL2 | ALB19950320 | V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM | |
| 9 | 36 | COLOMBELLI PAOLO | 840823Z | AL1 | ITA19960406 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 10 | 41 | FORNERO ALBERTO | 932875M | AL1 | ITA19960810 | ASD. NOLESE CONDOR TEAM | |
|
Copyright © TBW
COMMENTI
L’esplosione di gioia dei massaggiatori, l’abbraccio con Fancellu, le lacrime di Maini, la telefonata con il team manager Bevilacqua, la soddisfazione di Martinelli ma soprattutto tanta, tanta incredulità. Subito dopo il traguardo della sesta tappa del Giro di Turchia...
Dorian Godon domina nella volata della terza tappa del Giro di Romandia 2026, la Orbe-Orbe di 176, 6 chilometri. Il francese ha anticipato Finn Fisher-Black, della Red Bull - BORA - hansgrohe, e Valentin Paret-Peintre, della Soudal Quick-Step. Quarta posizione...
L'emozione è palpabile sul volto di Georg Zimmermann che con la maglia di campione tedesco è riuscito a vincere proprio la classica di Francoforte. Non è la sua prima vittoria nel World Tour, ma questa ha un sapore speciale, sia...
Un finale al cardiopalmo e per nulla scontato nella Eschborn Frankfurt dove a vincere è stato proprio il campione tedesco. Georg Zimmermann si è imposto allo sprint in un plotoncino di dodici corridori formatosi sull'ultima salita di giornata. Il gruppo...
Tommaso Bambagioni trionfa in solitaria al GP General Store di Sant'Ambrogio di Valpolicella, nel Veronese, al termine di una gara costruita dalla squadra con intelligenza tattica e potenza. Per il 21enne grossetano si tratta della seconda vittoria stagionale dopo il...
C'era una squadra bretone presente al via del Tour de Bretagne, e ad essa è andata la vittoria nell'ultima tappa, la Plelan le Petit - Dinan di 148, 8 chilometri. Coronando una fuga di circa 125 chilometri che lo vedeva...
Quarta vittoria di Jacopo Vendramin che oggi ha servito il poker nel Gran Premio Sportivi di Badoere di Morgano, nel Trevigiano, per la categoria juniores. L'azzurro della Industrial Forniture Moro C&G Capital, 17 anni, si è imposto superando un brillante...
Antonio Bonaldo firma con il successo la 50sima edizione del Gran Premio Papà Cervi che torna in calendario dopo un'assenza di sette anni. Il trevigiano della Padovani POLO Cherry Bank è sfrecciato vittorioso sul traguardo di Gattatico (Re) dove ha...
Parla italiano la sesta tappa del Giro di Turchia grazie a Christian Bagatin (MBH Bank CSB Telecom Fort) che, una volta andato in fuga, ha resistito in solitaria al ritorno del gruppo dei big sull'infinita salita di Feslikan andando...
Alessandro Battistoni ha conquistato il terzo successo stagionale con un attacco solitario e vincente a Manoppello (Pescara), traguardo della prima tappa del Giro d'Abruzzo Juniores. Il marchigiano della Pool Cantù GB Team, nativo di Loreto, si è preso il lusso...
| |||||||
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.