| ORDINE D'ARRIVO cat. G6M - ( 9 iscritti - 8 partenti - 8 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 107 | OLIVETTI SIMONE | 862285Y | G6M | ITA19980927 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 2 | 109 | LEVRA ALESSANDRO | 896808Y | G6M | ITA19980728 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 3 | 108 | CRESPI DANIEL | 865148H | G6M | ITA19980327 | S.C. CADREZZATE | |
| 4 | 103 | BELLINI DAVIDE | 835877N | G6M | ITA19981124 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 102 | SOTTOCORNOLA EDOARDO | 700555Q | G6M | ITA19981105 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 6 | 104 | MILAN IVAN | 840969K | G6M | ITA19980526 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 106 | BREGANT TOMMASO | 700872N | G6M | ITA19981120 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 8 | 105 | QUARTINI ALEX | 932390T | G6M | ITA19980104 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. G6F - ( 3 iscritti - 3 partenti - 3 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 111 | ARZUFFI ALLEGRA MARIA | 848346N | G6F | ITA19980115 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 2 | 110 | RONCHI IRENE | 838788G | G6F | ITA19980124 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| 3 | 112 | MANDRESSI FRANCESCA | 992255U | G6F | ITA19981031 | GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ESORDIENTI - ( 15 iscritti - 14 partenti - 13 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 44 | ROSSI GIORGIO | 847905X | ES2 | ITA19970213 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 49 | TRAMBAIOLLI MATTEO ANGELO | 828900B | ES2 | ITA19970410 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 3 | 55 | PICCOT MICHEL | 928894M | ES2 | ITA19970127 | POLISPORTIVA PONTEY | |
| 4 | 67 | BARBERO DAVIDE | 787147S | ES2 | ITA19970803 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 5 | 52 | RECALCATI CHRISTIAN | 854043Y | ES2 | ITA19971220 | MUGGIO' FISCAL OFFICE | |
| 6 | 46 | FRANCIONE LORENZO | 671189G | ES2 | ITA19970526 | NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD | |
| 7 | 50 | SGRO' MARCO | 835144P | ES2 | ITA19970213 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 8 | 47 | FONDELLO FABIAN | 700556R | ES2 | ITA19970224 | A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA | |
| 9 | 53 | STABBIO MATTEO | 893977M | ES2 | ITA19970128 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 10 | 51 | TAPPARO DARIO | 841241E | ES2 | ITA19970319 | A.S.D.V.C. EPOREDIESE | |
| 11 | 57 | AMBROSIO MARCO | 992252Z | ES2 | ITA19970502 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 12 | 48 | CASADEI ANDREA | 789162B | ES2 | ITA19971203 | VTT ARNAD | |
| 13 | 54 | CARRARO RICCARDO | 928699H | ES2 | ITA19970224 | CICLAMANTI SENAGO | |
| ORDINE D'ARRIVO cat. ALLIEVI - ( 17 iscritti - 15 partenti - 14 arrivati ) | |||||||
| n. ord | n. dor | tempo | Cognome e Nome | Cod FCI | Cat | Cod UCI | Società |
| 1 | 30 | BARRI FEDERICO | 601586Z | AL2 | ITA19950313 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 2 | 27 | BOFFELLI CRISTIAN | 621534P | AL2 | ITA19950825 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 3 | 28 | BELLAN GABRIELE | 772074C | AL2 | ITA19951018 | CICLAMANTI SENAGO | |
| 4 | 29 | CATTANEO SIMONE | 621943Z | AL2 | ITA19950803 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 5 | 31 | CRESPI SAMUEL | 847250R | AL1 | ITA19960208 | S.C. CADREZZATE | |
| 6 | 32 | ONESTI JURE | 624564Y | AL2 | ITA19950318 | TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI | |
| 7 | 35 | MOLTENI MARCO | 941787W | AL1 | ITA19961010 | UC COSTAMASNAGA ASD | |
| 8 | 38 | LALA FABIO | 776153C | AL2 | ALB19950320 | V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM | |
| 9 | 36 | COLOMBELLI PAOLO | 840823Z | AL1 | ITA19960406 | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD | |
| 10 | 41 | FORNERO ALBERTO | 932875M | AL1 | ITA19960810 | ASD. NOLESE CONDOR TEAM | |
|
Copyright © TBW
COMMENTI
Miriam Vece torna protagonista agli Assoluti di San Francesco al Campo, conquistando il titolo italiano nella Velocità donne elite, specialità che da anni la vede ai vertici anche in campo internazionale. La cremonese delle Fiamme Oro firma una prova di...
Si apre nel segno di Wout van Aert il PostNord Tour of Denmark 2026. Superando in volata i sette uomini coi quali si era avvantaggiato nel finale, il belga del Team Visma Lease a Bike ha conquistato infatti la prima tappa...
A casa del Pool Cantù GB Junior arriva il titolo tricolore di Alberto Veglia. Il cuneese di Cherasco si è infatti aggiudicato la finale del Keirin juniores agli Assoluti di San Francesco al Campo (Torino), confermando il suo valore nelle...
Matteo Fiorin firma il tris tricolore nella gara a Eliminazione Elite maschile. Anche questa volta il brianzolo del Centro Sportivo Esercito fa valere la sua superiorità, regolando nell’ultimo sprint il campione olimpico Francesco Lamon (Fiamme Azzurre) con una progressione di...
La Ultra Top Tube Bag di POC con 1, 7 L vi offre lo spazio necessario per tenere tutto quello che vi serve davvero sottomano e direttamente sul tubo orizzontale, un posizionamento che la rende non solo facilmente usufruibile, ma anche...
Per Rachele Barbieri arriva il quarto titolo tricolore sulla pista Francone di San Francesco al Campo. Dopo la velocità a squadre, l’Omnium e l’inseguimento a squadre, la modenese delle Fiamme Oro completa la sua collezione d’oro imponendosi anche nella volata...
Dopo il titolo nell’inseguimento a squadre, Nicola Padovan si prende anche il tricolore dell’Omnium juniores, aprendo con un acuto la terza e penultima giornata degli Assoluti di San Francesco al Campo. Il trevigiano dell’Accademia Ciclistica Caneva domina la prova con...
E' stata inaugurata oggi, in cima al Poggio di Sanremo, la nuova e riqualificata Piazza della Libertà, alla presenza di Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, assessore...
Due giorni dopo il suo 21esimo compleanno, Markel Beloki festeggia la sua prima affermazione in una competizione professionistica nella seconda tappa del Tour de l'Ain (aveva già vinto al Tour Alsace di classe 2.2.) e regala il secondo successo consecutivo alla...
Nell'ambito del suo piano strategico ONE 2024–2030, il team DECATHLON CMA CGM compie un nuovo passo nel proprio sviluppo con la creazione della squadra femminile, a partire dalla stagione 2027. Sostenuto dai title partner DECATHLON e CMA CGM, dal partner...
| |||||||
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.