
La Coppa Italia delle Regioni ha visto la 13^ prova chiudersi con il Giro della Romagna Pro che ha regalato spunti di interesse. Partiamo dalla classifica individuale dove Christian Scaroni (201, XDS Astana Team) consolida ulteriormente la sua leadership: con la vittoria al Giro della Romagna Pro porta a casa 40 punti, salendo a quota 201, con un margine di 99 lunghezze sul diretto inseguitore Davide Piganzoli (Polti Visit Malta, 102).
A metà classifica si accende il duello interno all’XDS Astana Team: Diego Ulissi (83, XDS Astana Team) mantiene la quarta piazza con un punto conquistato, salendo a 83, ma sente ormai il fiato sul collo di Simone Velasco (82, XDS Astana Team), terzo in Romagna, incamera 28 punti e sale a 82.
Da registrare anche la new entry nella top 10 di Alessandro Pinarello (52, VF Group Bardiani – CSF Faizanè), che grazie ai 18 punti del sesto posto in gara raggiunge quota 52 e si stabilisce in ottava posizione.
Nella classifica squadre la lotta è decisamente interessante. Resta in vetta la Polti Visit Malta, capace di raccogliere altri 18 punti, a Castrocaro, e salire a 268. La VF Group Bardiani – CSF Faizanè, però, non si arrende e risponde con 20 punti, riducendo leggermente il gap e salendo a 259.
Muovono la classifica anche Biesse – Carrera – Premac e General Store – Essegibi – F.lli Curia: grazie ai piazzamenti di Tommaso Dati (Biesse – Carrera – Premac) e Dennis Lock (General Store – Essegibi – F.lli Curia) risalgono rispettivamente all’ottavo e al nono posto con 10 e 9 punti conquistati.
Tra i giovani, guida ancora Davide Piganzoli (102, Polti Visit Malta). L’unico movimento in top 5 porta ancora la firma di Alessandro Pinarello, che grazie ai 18 punti di ieri sale a quota 52 e passa dal quarto al terzo posto, superando Francesco Busatto (45, Intermarché – Wanty).
La graduatoria dei GPM vede due nuovi protagonisti entrare nella top 5: Scaroni, con i 20 punti ottenuti sulle salite romagnole, sale a 50 e si porta al secondo posto; Pinarello, con gli 8 punti raccolti, arriva a quota 36 e si posiziona quarto. Da segnalare anche l’exploit di Niccolò Garibbo (Team Ukyo), che con 15 punti entra per la prima volta in graduatoria. In vetta resta sempre saldo Mattia Bais (Polti Visit Malta) con 80.
Nella combattività, la top 5 non cambia: al comando rimane Mattia Bais (Polti Visit Malta) con 70 punti. Da segnalare però le belle prove di Simone Velasco con 15 punti presi, e dello stesso Alessandro Pinarello che si porta a casa 20 punti. Ai due il premio per i più combattivi di giornata.
1 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | 201 |
2 | Piganzoli Davide | Team Polti Visitmalta | 102 |
3 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | 98 |
4 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | 83 |
5 | Velasco Simone | XDS Astana Team | 82 |
6 | Covi Alessandro | UAE Team Emirates XRG | 64 |
7 | Frigo Marco | Israel - Premier Tech | 60 |
8 | Pinarello Alessandro | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 52 |
9 | Conca Filippo | ASD Swatt Club | 50 |
10 | Busatto Francesco | Intermarché - Wanty | 45 |
CLASSIFICA SQUADRE:
Posizione | Squadra | Punteggio Finale |
---|---|---|
1 | Team Polti Visitmalta | 268 |
2 | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 259 |
3 | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 91 |
4 | ASD Swatt Club | 72 |
5 | Solution Tech Vini Fantini | 72 |
6 | Petrolike | 30 |
7 | MBH Bank Ballan CSB | 23 |
8 | Biesse – Carrera – Premac | 15 |
9 | General Store – Essegibi – F.lli Curia | 14 |
10 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 10 |
CLASSIFICA GIOVANI:
|
---|
CLASSIFICA GPM:
1 | Mattia Bais | 1996 | Team Polti - Visit Malta | 80 |
2 | Christian Scaroni | 1997 | XDS Astana Team | 50 |
3 | Alessandro Covi | 1998 | UAE Team Emirates XRG | 47 |
4 | Alessandro Pinarello | 2003 | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 36 |
5 | Lorenzo Milesi | 2002 | Movistar Team | 35 |
6 | Samuele Zoccarato | 1998 | Team Polti - Visitmalta | 30 |
7 | Marco Frigo | 2000 | Israel - Premier Tech | 30 |
8 | Matteo Spreafico | 1992 | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 30 |
9 | Davide Bais | 1998 | Team Polti - Visitmalta | 30 |
10 | Simone Raccani | 2001 | Nazionale Italiana | 25 |
COMBATTIVITA'
Pos. | Atleta | Naz. | Squadra | Totale punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bais Mattia | ITA | Team Polti - Visitmalta | 70 | |
2 | Finn Lorenzo Mark | ITA | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 30 | |
3 | Scaroni Christian | ITA | XDS Astana Team | 30 | |
4 | Battistella Simone | ITA | EF Education - Easypost | 30 | |
5 | Frigo Marco | ITA | Israel - Premier Tech | 30 | |
6 | Bais Davide | ITA | Team Polti - Visitmalta | 30 | |
7 | Sbaragli Kristian | ITA | SolutionTech Vini Fantini | 30 | |
8 | Zoccarato Samuele | ITA | Team Polti - Visitmalta | 27 | |
9 | Covi Alessandro | ITA | UAE Team Emirates XRG | 25 | |
10 | Pinarello Alessandro | ITA | VF Group Bardiani CSF - Faizanè | 23 |
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.