ASTURIE. Tappa a Betancur, Carthy mantiente il primato

PROFESSIONISTI | 01/05/2016 | 16:52
Successo di Carlos Betancur nella seconda tappa della Vuelta Asturie, da Cangas de Narcea a Pola de Lena di 188 chilometri. Il colombiano della Movistar si è imposto davanti al compagno di fuga Fabricio Ferrari, uruguaiano della Caja Rural, mentre il russo Alexander Vdovin (Lokosphinx) ha chiuso al terzo posto a 7". L'inglese Hugh Carthy ha conservato la maglia di leader della classifica generale.

 


 


Ordine d'arrivo

1  BETANCUR, Carlos Alberto COL MOV 4:42:11 6"
2  FERRARI, Fabricio URU CJR m.t. 4"
3  VDOVIN, Alexander RUS LOK +07 2"
4  MORENO, Daniel ESP MOV +16
5  SHILOV, Sergey RUS LOK +16
6  PRADES, Eduardo ESP CJR +16
7  BRAVO, Garikoitz ESP EUS +16
8  PARDILLA, Sergio ESP CJR +16
9  RODRIGUES, David POR RPB +16
10  CARVALHO, Antonio POR W52 +16
11  PEREZ, Juan ESP W52 +16
12  FIGUEIREDO, Frederico POR RPB +16
13  DEL PINO, Jesus ESP BUR +16
14  MADRAZO, Ángel ESP CJR +16
15  BIZKARRA, Mikel ESP EUS +16
16  SUAZA, Bernardo COL MZN +16
17  CARTHY, Hugh GBR CJR +16
18  DE SEGOVIA, Jose ESP LHL +41
19  SALAS, Ibai ESP BUR +43
20  OCHOA, Diego COL BRC +43
21  SOKOLOV, Dmitri RUS LOK +43
22  ARAMABURU, Alex ESP EUS +43
23  TXOPERENA, Beñat ESP EUS +43
24  RODRIGUES, Joao POR W52 +43
25  PARRA, Hernán COL MZN +43
26 63 BENTA, Joao POR LHL +43
27 38MERINO, Igor ESP BUR +43
28 103 PARRA, Heiner COL BRC +43
29 34 TORRES, Pablo ESP BUR +43
30 147 STRAKHOV, Dmitrii RUS LOK +43
31 75 FREITAS, Daniel POR W52 +01:22
32 57 JIMÉNEZ, Carlos ESP RPB +01:22
33 146 SAMOLENKOV, Artem RUS LOK +01:22
34 95OSORIO, Juan Felipe COL MZN +01:22
35 42 ANDRÉS, Gonzalo ESP ESP +01:22
36 94 REYES, Aldemar COL MZN +01:22
37 56GUERRERO, Pablo ESP RPB +01:22
38 45 ENRÍQUEZ, Rodrigo A ESP ESP +01:22
39 81 NUÑO, Israel ESP DCT +01:22
40 148 ZHURAVLEV, Vadim RUS LOK +01:22
41 108 CHAPARRO, Yeison Andrés COL BRC +01:22
42 105ORTEGA, Robinson COL BRC +01:22
43 88 SARABIA DIAZ, Ignacio MEX DCT +01:22
44 32 CUBERO, Jorge ESP BUR +01:22
45 107 RODRÍGUEZ, Wilson Enrique COL BRC +01:22
46 3 ERVITI, Imanol ESP MOV +01:22
47 145 VDOVIN, Sergey RUS LOK +01:22
48 101 DIAGAMA, Roller Camilo COL BRC +01:31
49 93 AGUIRRE, Rica<rdo COL MZN +01:44
50 1 ARCAS, Jorge ESP MOV +02:25
51 106GARCÍA, Nestor Javier COL BRC +03:11
52 15MOLINA, Antonio ESP CJR +08:14
53 132 VALERO, Javier ESP DAG +08:14
54 6MORENO, Javier ESP MOV +08:14
55 36 SOLE VALL, Arnau ESP BUR +08:14
56 43 BUADES, Marc ESP ESP +08:14
57 71 SILVA, Joaquin POR W52 +08:14
58 97 HIGUITA, Sergio Andrés COL MZN +08:14
59 83GRIJALBA, Fernando ESP DCT +08:14
60 87MAZARA, Leonardo DOM DCT +08:14
61 84 NÚÑEZ, Adrián DOM DCT +08:16
62 114MORA, Luis VEN AZT +11:14
63 117 TIZZA, Marco ITA AZT +11:14
64 8 SOLER, Marc ESP MOV +11:21
65 27 LIZARRALDE, Eneko ESP EUS +11:21
66 25 GONZÁLEZ, Aitor ESP EUS +11:35
67 85 MILÁN JIMÉNEZ, Diego DOM DCT +20:55
68 112 CIAVATA, Paolo ITA AZT +20:55
69 86 MÁRQUEZ, Rafael ESP DCT +20:55
70 73 ALARCON, Raúl ESP W52 +20:55
71 143 NEUSTROEV, Vasilii RUS LOK +22:35
72 54 UCHA, Jacobo ESP RPB +22:35
73 98 SUESCA, Marco Tulio COL MZN +22:35
74 104 FLOREZ, Miguel Eduardo COL BRC +22:35
75 48 GIL, Noel ESP ESP +22:35
76 17 LASTRA, Jonathan ESP CJR +22:35
77 124 COSTA, Axel ESP KCP +22:35
78 118 TOMMASSINI, Fabio ITA AZT +22:35
79 5 LOBATO, Juan Jose ESP MOV +22:35
80 64 CAÑADA, Crsitian ESP LHL +22:35
81 131 LORENTE, Carlos ESP DAG +22:35
82 61 ISIDORO, Micael POR LHL +22:35
83 18 ARAMENDIA, Javier ESP CJR +22:35
84 44 CARRETERO, Héctor ESP ESP +22:35
85 58 SILVA, Daniel POR RPB +22:35
86 31 ROBREDO, Alvaro ESP BUR +24:49
87 111 BOCCHIOLA, Giorgio ITA AZT +29:25
88 115GINÉS, Daniel ESP AZT +29:25
89 46 GARCÍA, Juan Manuel ESP ESP +29:25
90 47GIL TORREGROSA, Javier ESP ESP +29:25
91 41 ALTUR, Marcos ESP ESP +29:25
92 68 RODRIGUES, Rui POR LHL +29:25
93 134 DOMENE, Antonio ESP DAG +29:25
94 53 ALMEIDA, Guillaume FRA RPB +29:25
95 122 SARMIENTO, Johnatan COL KCP +29:25
96 33 MARTIN, Victor ESP BUR +29:25
97 77 REBOLLIDO, Angel ESP W52 +29:25
98 82 GUZMÁN, William DOM DCT +33:44
ABN 4 HERRADA, José ESP MOV
ABN 26 BARRENETXEA, Ander ESP EUS
ABN 51 ETXEBARRIA, Víctor ESP RPB
ABN 66 MAGALHAES, Samuel POR LHL
ABN 67 CANTERO, Javier ESP LHL
ABN 113 CHINELO, Fabio ITA AZT
ABN 121 CASENY, Rubén ESP KCP
ABN 123 TIGRINE, Mehdi BEL KCP
ABN 133 MARTÍNEZ, Juan Jesús ESP DAG
ABN 135 MATA, Juan Jesús ESP DAG
ABN 136 GONZÁLEZ, Juan Antonio ESP DAG

CLASSIFICA GENERALE

1 CARTHY, Hugh GBR CJR 8:52:57 18
2 PARDILLA, Sergio ESP CJR +26 10
3 BRAVO, Garikoitz ESP EUS +34 10
4 BIZKARRA, Mikel ESP EUS +44 19
5 MORENO, Daniel ESP MOV +01:01 10
6 MADRAZO, Ángel ESP CJR +01:21 22
7 PARRA, Heiner COL BRC +01:21 33
8 FERRARI, Fabricio URU CJR +01:36 11
9 RODRIGUES, David POR RPB +01:56 20
10 CARVALHO, Antonio POR W52 +01:56 20
11 DEL PINO, Jesus ESP BUR +02:06 26
12 FIGUEIREDO, Frederico POR RPB +02:16 26
13 SHILOV, Sergey RUS LOK +02:21 20
14 VDOVIN, Alexander RUS LOK +02:21 21
15 TXOPERENA, Beñat ESP EUS +02:32 35
16 ARAMABURU, Alex ESP EUS +02:54 38
17 MERINO, Igor ESP BUR +03:05 46
18 DE SEGOVIA, Jose ESP LHL +03:16 39
19 BETANCUR, Carlos Alberto COL MOV +03:29 26
20 ORTEGA, Robinson COL BRC +03:36 59
21 BENTA, Joao POR LHL +03:39 49
22 PEREZ, Juan ESP W52 +04:00 40
23 TORRES, Pablo ESP BUR +04:18 55
24 SALAS, Ibai ESP BUR +04:50 50
25 RODRIGUES, Joao POR W52 +04:50 56
26 56 GUERRERO, Pablo ESP RPB +04:57 64
27 108 CHAPARRO, Yeison Andrés COL BRC +05:26 71
28 102 OCHOA, Diego COL BRC +05:55 59
29 148 ZHURAVLEV, Vadim RUS LOK +06:11 74
30 57 JIMÉNEZ, Carlos ESP RPB +06:13 67
31 91 SUAZA, Bernardo COL MZN +06:21 61
32 88 SARABIA DIAZ, Ignacio MEX DCT +06:34 81
33 107 RODRÍGUEZ, Wilson Enrique COL BRC +07:08 85
34 145 VDOVIN, Sergey RUS LOK +07:19 90
35 101 DIAGAMA, Roller Camilo COL BRC +07:24 90
36 13 PRADES, Eduardo ESP CJR +08:07 59
37 94 REYES, Aldemar COL MZN +08:07 85
38 81 NUÑO, Israel ESP DCT +08:40 90
39 142 SOKOLOV, Dmitri RUS LOK +08:59 78
40 106 GARCÍA, Nestor Javier COL BRC +09:13 95
41 6 MORENO, Javier ESP MOV +09:14 61
42 146 SAMOLENKOV, Artem RUS LOK +09:19 89
43 95 OSORIO, Juan Felipe COL MZN +09:45 93
44 15 MOLINA, Antonio ESP CJR +11:04 74
45 83 GRIJALBA, Fernando ESP DCT +11:12 83
46 45 ENRÍQUEZ, Rodrigo A ESP ESP +12:24 99
47 92 PARRA, Hernán COL MZN +13:23 89
48 117 TIZZA, Marco ITA AZT +14:56 91
49 32 CUBERO, Jorge ESP BUR +16:00 110
50 71 SILVA, Joaquin POR W52 +16:05 111
51 8 SOLER, Marc ESP MOV +16:07 97
52 75 FREITAS, Daniel POR W52 +16:30 101
53 42 ANDRÉS, Gonzalo ESP ESP +16:30 109
54 147 STRAKHOV, Dmitrii RUS LOK +17:00 112
55 3 ERVITI, Imanol ESP MOV +17:38 123
56 93 AGUIRRE, Rica<rdo COL MZN +18:23 133
57 1 ARCAS, Jorge ESP MOV +18:42 128
58 25 GONZÁLEZ, Aitor ESP EUS +20:33 126
59 43 BUADES, Marc ESP ESP +23:22 123
60 114 MORA, Luis VEN AZT +23:54 127
61 27 LIZARRALDE, Eneko ESP EUS +27:38 141
62 104 FLOREZ, Miguel Eduardo COL BRC +27:47 111
63 17 LASTRA, Jonathan ESP CJR +28:25 117
64 61 ISIDORO, Micael POR LHL +28:52 128
65 64 CAÑADA, Crsitian ESP LHL +29:07 128
66 44 CARRETERO, Héctor ESP ESP +29:40 134
67 131 LORENTE, Carlos ESP DAG +29:56 133
68 143 NEUSTROEV, Vasilii RUS LOK +30:58 129
69 97 HIGUITA, Sergio Andrés COL MZN +31:16 150
70 132 VALERO, Javier ESP DAG +31:33 148
71 36 SOLE VALL, Arnau ESP BUR +31:33 151
72 85 MILÁN JIMÉNEZ, Diego DOM DCT +33:12 129
73 86 MÁRQUEZ, Rafael ESP DCT +33:19 132
74 77 REBOLLIDO, Angel ESP W52 +34:30 133
75 112 CIAVATA, Paolo ITA AZT +36:03 137
76 73 ALARCON, Raúl ESP W52 +37:10 151
77 33 MARTIN, Victor ESP BUR +37:16 151
78 84 NÚÑEZ, Adrián DOM DCT +37:36 161
79 54 UCHA, Jacobo ESP RPB +37:43 147
80 118 TOMMASSINI, Fabio ITA AZT +37:43 150
81 58 SILVA, Daniel POR RPB +37:43 156
82 18 ARAMENDIA, Javier ESP CJR +38:50 162
83 5 LOBATO, Juan Jose ESP MOV +38:52 159
84 87 MAZARA, Leonardo DOM DCT +39:31 162
85 48 GIL, Noel ESP ESP +43:07 162
86 124 COSTA, Axel ESP KCP +43:07 165
87 53 ALMEIDA, Guillaume FRA RPB +44:33 162
88 41 ALTUR, Marcos ESP ESP +44:33 164
89 98 SUESCA, Marco Tulio COL MZN +45:39 166
90 111 BOCCHIOLA, Giorgio ITA AZT +46:40 172
91 115 GINÉS, Daniel ESP AZT +46:45 174
92 31 ROBREDO, Alvaro ESP BUR +48:08 180
93 46 GARCÍA, Juan Manuel ESP ESP +50:19 178
94 82 GUZMÁN, William DOM DCT +50:23 181
95 68 RODRIGUES, Rui POR LHL +52:26 182
96 47 GIL TORREGROSA, Javier ESP ESP +52:59 187
97 122 SARMIENTO, Johnatan COL KCP +58:34 194
98 134 DOMENE, Antonio ESP DAG +59:09 194

 

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
E poi c'è l'altro Giro, esterno e tangenziale al Giro della classifica, finora stabilmente appaltato alla Uae. L'altro Giro dura dalla partenza dall'Albania e durerà fino a martedì: due settimane e mezzo oggettivamente troppo facili, medie spaventose, salite vere zero...


A Vicenza è stata un'altra giornata perfetta per la Lidl Trek che si è portata a casa la quinta tappa in questa corsa rosa. Si tratta di un risultato di estremo livello tenendo conto che la formazione del team manager...


Pinarello celebra il 50° anniversario della sua prima vittoria in un Grande Giro con la realizzazione della Dogma F “Edizione Speciale”, che sarà utilizzata dal team INEOS Grenadiers domani durante la 14ª tappa del Giro d’Italia. Questa bici in edizione limitata...


POKER! e che poker! La maglia ciclamino Mads Pedersen (Lidl Trek) conquista la quarta affermazione al Giro d'Italia 2025 vincendo la tredicesima frazione della "Corsa Rosa", la Rovigo-Vicenza di 190 km, dopo aver duellato con Wout Van Aert (Visma Lease a...


Linea dura dell’Uci: dopo le sanzioni al ds sorpreso a telefonare in corsa e al corridore che ha preso una Coca Cola dal pubblico, saranno puniti i rutti a tavola. La Red Bull specifica che definire Pellizzari uomo squadra significa...


“Un giro nel Giro”, per ricordare, per non dimenticare e per rinnovare il rapporto che Banca Mediolanum e la famiglia Doris ha con il ciclismo e con la “corsa rosa” in particolare. Un giro nel Giro per ricordare Ennio Doris,...


Guizzo vincente di Ludovico Mellano nella terza tappa della Ronde de L'Isard, la Aspet-Salies-du-Salat di 142 chilometri. Il corridore della XDS Astana Development allo sprint ha bruciato il francese Guerinel e il tedesco Leidert che con Mellano sono saliti sul...


Dall'Uruguay ecco Thomas Guillermo Silva. E' lui il vincitore della prima tappa del Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela in svolgimento sulle strade del Portogallo. Il portacolori della Caja Rural-Seguros RGA ha fatto valere le sue doti di...


Colpo doppio di Mie Bjorndal Ottestad alla Vuelta a Burgos femminile. La norvegese si è infatti aggiudcata la seconda tappa, la Villalba de Duero-Roa de Duero, diventando anche la nuova leader della classifica generale. La portacolori della Uno-X Mobility ha...


A poche ore dall’ultimo passaggio in Appennino del Giro d’Italia, avvenuto con la 12ma tappa dedicata in gran parte alle zone matildiche, il Sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari traccia un bilancio di questo momento...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024