POLONIA. Rasmussen a segno dopo una caduta generale

PROFESSIONISTI | 30/07/2014 | 18:48
Il danese Alex Rasmussen, ex Garmin e oggi portacolori della Riwal Cycling Team, ha vinto la terza tappa del Mazovia Tour - corsa polacca di categoria 2.2 - al termine di una volata convulsa, che ha visto una caduta generale a 300 metri dal traguardo.

ORDINE D'ARRIVO

1 116 DEN19840609 RASMUSSEN Alex VPC 3 56 47 0 00 00
2 5 POL19930822* LATOŃ Eryk BDC 3 56 47 0 00 00
3 3 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC 3 56 47 0 00 00
4 61 NED19930815* BRUSSELMAN Twan CJP 3 56 47 0 00 00
5 41 SVK19940112* BASKA Erik DUK 3 56 47 0 00 00
6 32 NOR19941117* EVENSEN Henrik FRB 3 56 47 0 00 00
7 73 GER19940404* RESKE Tim LKT 3 56 47 0 00 00
8 133 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian SKA 3 56 47 0 00 00
9 15 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC 3 56 47 0 00 00
10 146 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 3 56 47 0 00 00
11 101 POL19820510 BODNAR Łukasz AJT 3 56 47 0 00 00
12 64 NED19910910 POUTSMA Stefan CJP 3 56 47 0 00 00
13 33 NOR19920513* HAUGARD Phan age FRB 3 56 47 0 00 00
14 131 POL19911024 BARTKIEWICZ Andrzej SKA 3 56 47 0 00 00
15 106 POL19880513 PODLASKI Michał AJT 3 56 47 0 00 00
16 21 POL19830218 DETKO Artur MEX 3 56 47 0 00 00
17 104 POL19930910* OWSIAN Arkadiusz AJT 3 56 47 0 00 00
18 151 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WMA 3 56 47 0 00 00
19 55 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3 56 47 0 00 00
20 161 POL19770918 KOHUT Sławomir WIB 3 56 47 0 00 00
21 162 POL19931118* KOTT Konrad WIB 3 56 47 0 00 00
22 45 SVK19940210* MALOVEC Lubos DUK 3 56 47 0 00 00
23 23 POL19920420* PILIS Bartosz MEX 3 56 47 0 00 00
24 83 CZE19890908 HUNAL Martin BAU 3 56 47 0 00 00
25 91 SVK19950314* DUBEN Martin JAN 3 56 47 0 00 00
26 165 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB 3 56 47 0 00 00
27 103 POL19940310* MICKIEWICZ Tomasz AJT 3 56 47 0 00 00
28 145 UKR19921118* POLIKARPOV Mykhailo KLS 3 56 47 0 00 00
29 135 POL19901103 SKARSZYŃSKI Piotr SKA 3 56 47 0 00 00
30 74 GER19950510* ROHDE Leon LKT 3 56 47 0 00 00
31 85 CZE19940803* KALOJIROS Tomas BAU 3 56 47 0 00 00
32 43 SVK19840808 JURCO Matej DUK 3 56 47 0 00 00
33 65 NED19910918 ROOSEN Sjors CJP 3 56 47 0 00 00
34 2 POL19830127 JANIACZYK Błażej BDC 3 56 47 0 00 00
35 4 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC 3 56 47 0 00 00
36 25 POL19900208 SÓJKA Kornel MEX 3 56 47 0 00 00
37 6 POL19890710 STACHOWIAK Adam BDC 3 56 47 0 00 00
38 51 LAT19910116 BECIS Armands RBD 3 56 47 0 00 00
39 92 SVK19950911* HOLOMEK Milan JAN 3 56 47 0 00 00
40 34 NOR19900713 SPIKSETH Elias Angell FRB 3 56 47 0 00 00
41 76 GER19950109* SCHULZE Julian LKT 3 56 47 0 00 00
42 86 CZE19920120* SVORADA Jan BAU 3 56 47 0 00 00
43 84 CZE19920606* KADUCH Jan BAU 3 56 47 0 00 00
44 82 CZE19911223 HOSEK Josef BAU 3 56 47 0 00 00
45 152 RUS19910504 BELKIN Vladimir WMA 3 56 47 0 00 00
46 62 NED19921021* HOEKSTRA Jochem CJP 3 56 47 0 00 00
47 154 POL19940420* SKRZESZEWSKI Piotr WMA 3 56 47 0 00 00
48 121 NOR19940415* AUSTEVOLL Ole Andre FIX 3 56 47 0 00 00
49 26 POL19810510 WITECKI Mariusz MEX 3 56 47 0 00 00
50 24 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław MEX 3 56 47 0 00 00
51 136 POL19900516 ZIÓŁEK Michał SKA 3 56 47 0 00 00
52 105 POL19910302 PIASKOWY Emanuel AJT 3 56 47 0 00 00
53 102 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł AJT 3 56 47 0 00 00
54 14 POL19880329 KUREK Adrian CCC 3 56 47 0 00 00
55 115 DEN19870413 LARSEN SCHJONNEMANN KasperVPC 3 56 47 0 00 00
56 13 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC 3 56 47 0 00 00
57 12 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC 3 56 47 0 00 00
58 96 SVK19931129* MALIK Robert JAN 3 56 47 0 00 00
59 42 SVK19761017 BRONIS Roman DUK 3 56 47 0 00 00
60 172 ROU19870609 BERDOS Oleg TCT 3 56 47 0 00 00
61 81 CZE19780307 BUCHACEK Tomas BAU 3 56 47 0 00 00
62 93 SVK19941210* KOVACIK Juraj JAN 3 56 47 0 00 00
63 143 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr KLS 3 56 47 0 00 00
64 173 MDA19880305 BRAICO Alexandr TCT 3 56 47 0 00 00
65 63 NED19900831 LAMMERTINK Maurits CJP 3 56 47 0 00 00
66 114 DEN19830522 KLOSTERGAARD LARSEN KasperVPC 3 56 47 0 00 00
67 46 SVK19870916 TYBOR Patrik DUK 3 56 47 0 00 00
68 22 POL19830527 HALEJAK Wojciech MEX 3 56 47 0 00 00
69 94 SVK19941227* KRAJICEK Matej JAN 3 56 47 0 00 00
70 126 NOR19930918* STOKKENES Torstein FIX 3 56 47 0 00 00
71 142 UKR19920408* BRATASHCHUK Andrii KLS 3 56 47 0 00 00
72 52 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 3 56 47 0 00 00
73 171 VEN19910219 ANAYA GALVIS Giannini SebaTCT 3 56 47 0 00 00
74 123 NOR19930917* HERMANSEN Sindre Eid FIX 3 56 47 0 00 00
75 1 POL19750708 RADOSZ Robert BDC 3 56 47 0 00 00
76 112 DEN19940418* BAEKHOJ HALVORSEN Emil VPC 3 56 47 0 00 00
77 72 GER19951030* KESSLER Robert LKT 3 56 47 0 00 00
78 31 NOR19950219* BRIEVOLD Jon Soeveras FRB 3 56 47 0 00 00
79 144 UKR19920222* KASIANOV Oleksii KLS 3 56 47 0 00 00
80 66 NED19890923 TE STROET Rens CJP 3 56 47 0 00 00
81 16 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC 3 56 47 0 00 00
82 155 RUS19880314 FADEEV Aleksandr WMA 3 56 47 0 00 00
83 44 SVK19770411 KOVAC Maros DUK 3 56 47 0 00 00
84 11 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC 3 56 47 0 00 00
85 132 POL19910313 NOWACZEK Mateusz SKA 3 56 47 0 00 00
86 113 DEN19840823 JORGENSEN Kasper Linde VPC 3 56 47 0 00 00
87 54 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 3 56 47 0 00 00 Organizator / Organisation
88 56 LAT19920626* VOSEKALNS Andris RBD 3 56 47 0 00 00
89 175 ROU19760728 NOVAK Carol-EduarTCT 3 56 47 0 00 00
90 95 SVK19940206* LAJCHA Juraj JAN 3 56 47 0 00 00
91 163 POL19910327 MIGDAŁ Wojciech WIB 3 56 47 0 00 00
92 156 POL19901129 KUCIĘBA Karol WMA 3 56 47 0 00 00
93 125 NOR19940424* REGE Even FIX 3 56 47 0 00 00
94 176 ROU19920323* SEBESTYEN Szabolcs TCT 3 56 47 0 00 00
95 71 GER19950523* BERGER Leon LKT 3 56 47 0 00 00
96 164 POL19930729* MROZEK Wiktor WIB 3 57 11 0 00 24
97 134 POL19920309* BRAULIŃSKI Michał SKA 3 57 14 0 00 27
98 111 DEN19870822 AISTRUP Nikola VPC 3 57 27 0 00 40
99 124 NOR19940209* JENSEN Jan WilliamFIX 3 57 31 0 00 44
100 122 NOR19900216 EIDSHEIM Filip FIX 3 56 47 0 00 00
101 141 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3 56 47 0 00 00
102 75 GER19901115 SCHIEWER Franz LKT 3 59 08 0 02 21
103 35 NOR19940408* TRONDSEN Trond HakonFRB 3 56 47 0 00 00
104 53 LAT19921029* LIEPINS Emils RBD 3 56 47 0 00 00
153 POL19920103* SKRZESZEWSKI Paweł nie wystartował
174 ESP19880504 GUTIERREZ REVULTA Jose Man wycofany/abandone

CLASSIFICA GENERALE

1 15 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC 6 34 02 2
2 5 POL19930822* LATOŃ Eryk BDC 6 34 21 8 0 00 19
3 63 NED19900831 LAMMERTINK Maurits CJP 6 34 24 0 00 22
4 13 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC 6 34 25 0 00 23
5 12 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC 6 34 25 0 00 23
6 14 POL19880329 KUREK Adrian CCC 6 34 25 0 00 23
7 3 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC 6 34 26 4 0 00 24
8 61 NED19930815* BRUSSELMAN Twan CJP 6 34 27 1 0 00 25
9 65 NED19910918 ROOSEN Sjors CJP 6 34 28 0 00 26
10 62 NED19921021* HOEKSTRA Jochem CJP 6 34 28 0 00 26
11 4 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC 6 34 31 0 00 29
12 2 POL19830127 JANIACZYK Błażej BDC 6 34 32 0 00 30
13 21 POL19830218 DETKO Artur MEX 6 34 42 0 00 40
14 26 POL19810510 WITECKI Mariusz MEX 6 34 42 0 00 40
15 24 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław MEX 6 34 42 0 00 40
16 64 NED19910910 POUTSMA Stefan CJP 6 34 49 0 00 47
17 66 NED19890923 TE STROET Rens CJP 6 34 49 0 00 47
18 146 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS 6 34 50 0 00 48
19 16 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC 6 34 52 0 00 50
20 11 POL19900325 GAWROŃSKI Piotr CCC 6 34 52 0 00 50
21 22 POL19830527 HALEJAK Wojciech MEX 6 35 03 0 50 00
22 6 POL19890710 STACHOWIAK Adam BDC 6 34 53 0 00 51
23 1 POL19750708 RADOSZ Robert BDC 6 34 53 0 00 51
24 73 GER19940404* RESKE Tim LKT 6 34 56 0 00 54
25 41 SVK19940112* BASKA Erik DUK 6 34 59 0 00 57
26 46 SVK19870916 TYBOR Patrik DUK 6 34 59 0 00 57
27 23 POL19920420* PILIS Bartosz MEX 6 35 02 1 0 01 00
28 25 POL19900208 SÓJKA Kornel MEX 6 34 42 0 01 01
29 106 POL19880513 PODLASKI Michał AJT 6 35 03 0 01 01
30 101 POL19820510 BODNAR Łukasz AJT 6 35 03 0 01 01
31 83 CZE19890908 HUNAL Martin BAU 6 35 06 0 01 04
32 81 CZE19780307 BUCHACEK Tomas BAU 6 35 06 0 01 04
33 143 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr KLS 6 35 11 0 01 09
34 141 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 6 35 11 0 01 09
35 114 DEN19830522 KLOSTERGAARD LARSEN KasperVPC 6 35 13 0 01 11
36 135 POL19901103 SKARSZYŃSKI Piotr SKA 6 35 15 0 01 13
37 45 SVK19940210* MALOVEC Lubos DUK 6 35 20 0 01 18
38 43 SVK19840808 JURCO Matej DUK 6 35 20 0 01 18
39 42 SVK19761017 BRONIS Roman DUK 6 35 20 0 01 18
40 44 SVK19770411 KOVAC Maros DUK 6 35 20 0 01 18
41 55 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 6 35 23 0 01 21
42 74 GER19950510* ROHDE Leon LKT 6 35 23 0 01 21
43 116 DEN19840609 RASMUSSEN Alex VPC 6 35 2410 0 01 22
44 104 POL19930910* OWSIAN Arkadiusz AJT 6 35 24 0 01 22
45 102 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł AJT 6 35 24 0 01 22
46 105 POL19910302 PIASKOWY Emanuel AJT 6 35 24 0 01 22
47 82 CZE19911223 HOSEK Josef BAU 6 35 27 0 01 25
48 84 CZE19920606* KADUCH Jan BAU 6 35 27 0 01 25
49 131 POL19911024 BARTKIEWICZ Andrzej SKA 6 35 32 0 01 30
50 115 DEN19870413 LARSEN SCHJONNEMANN KasperVPC 6 35 34 0 01 32
51 112 DEN19940418* BAEKHOJ HALVORSEN Emil VPC 6 35 34 0 01 32
52 142 UKR19920408* BRATASHCHUK Andrii KLS 6 35 38 0 01 36
53 144 UKR19920222* KASIANOV Oleksii KLS 6 35 38 0 01 36
54 122 NOR19900216 EIDSHEIM Filip FIX 6 35 39 0 01 37
55 123 NOR19930917* HERMANSEN Sindre Eid FIX 6 35 41 0 01 39
56 51 LAT19910116 BECIS Armands RBD 6 35 44 0 01 42
57 33 NOR19920513* HAUGARD Phan age FRB 6 35 46 0 01 44
58 35 NOR19940408* TRONDSEN Trond HakonFRB 6 35 46 0 01 44
59 54 BLR19880106 PAPOK Siarhei RBD 6 35 46 0 01 44
60 76 GER19950109* SCHULZE Julian LKT 6 35 50 0 01 48
61 71 GER19950523* BERGER Leon LKT 6 35 50 0 01 48
62 103 POL19940310* MICKIEWICZ Tomasz AJT 6 35 51 0 01 49
63 173 MDA19880305 BRAICO Alexandr TCT 6 35 53 0 01 51
64 132 POL19910313 NOWACZEK Mateusz SKA 6 35 53 0 01 51
65 85 CZE19940803* KALOJIROS Tomas BAU 6 35 54 0 01 52 Organizator / Organisation
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”
Adres organizatora: 01-494 Warszawa ul. J. Waldorffa 29,
tel. 48 22 499 55 46, fax. +48 499 54 07 e-mail: mazoviateam@interia.pl
Dyrektorem Wyścigu jest Marcin Wasiołek tel. 501 550 347
Sport Development Support Associaton “Mazovia Team”
Organiser`s address: 01-494 Warszawa, J.Waldorffa Street 29, phone.+48 22 499 55 46
fax +48 499 54 07 e-mail mazoviateam@interia.pl: Race Director: Marcin Wasiołek phone: +48 501 550 347
30.07.2014 3 etap – 3 stage Kozienice – Kozienice 161,4 km
Andrzej Godlewski – Komputerowa obsługa imprez sportowych 601-25-93-76 www.mazovia-team.pl Strona 5
66 162 POL19931118* KOTT Konrad WIB 6 35 55 0 01 53
67 145 UKR19921118* POLIKARPOV Mykhailo KLS 6 35 58 0 01 56
68 121 NOR19940415* AUSTEVOLL Ole Andre FIX 6 36 02 0 02 00
69 52 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RBD 6 36 11 0 02 09
70 56 LAT19920626* VOSEKALNS Andris RBD 6 36 11 0 02 09
71 171 VEN19910219 ANAYA GALVIS Giannini SebaTCT 6 36 14 0 02 12
72 172 ROU19870609 BERDOS Oleg TCT 6 36 14 0 02 12
73 125 NOR19940424* REGE Even FIX 6 36 19 0 02 17
74 126 NOR19930918* STOKKENES Torstein FIX 6 36 29 0 02 27
75 31 NOR19950219* BRIEVOLD Jon Soeveras FRB 6 36 34 0 02 32
76 163 POL19910327 MIGDAŁ Wojciech WIB 6 36 37 6 0 02 35
77 86 CZE19920120* SVORADA Jan BAU 6 36 39 0 02 37
78 161 POL19770918 KOHUT Sławomir WIB 6 36 43 0 02 41
79 165 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB 6 36 43 0 02 41
80 96 SVK19931129* MALIK Robert JAN 6 37 10 0 03 08
81 32 NOR19941117* EVENSEN Henrik FRB 6 37 19 0 03 17
82 113 DEN19840823 JORGENSEN Kasper Linde VPC 6 37 22 0 03 20
83 175 ROU19760728 NOVAK Carol-EduarTCT 6 37 22 0 03 20
84 151 POL19910926 SOBIERAJ Przemysław WMA 6 37 25 0 03 23
85 176 ROU19920323* SEBESTYEN Szabolcs TCT 6 37 26 0 03 24
86 92 SVK19950911* HOLOMEK Milan JAN 6 37 37 0 03 35
87 94 SVK19941227* KRAJICEK Matej JAN 6 37 37 0 03 35
88 152 RUS19910504 BELKIN Vladimir WMA 6 37 52 0 03 50
89 154 POL19940420* SKRZESZEWSKI Piotr WMA 6 37 52 0 03 50
90 155 RUS19880314 FADEEV Aleksandr WMA 6 37 52 0 03 50
91 93 SVK19941210* KOVACIK Juraj JAN 6 38 14 0 04 12
92 91 SVK19950314* DUBEN Martin JAN 6 38 22 0 04 20
93 95 SVK19940206* LAJCHA Juraj JAN 6 38 28 0 04 26
94 133 POL19891103 TEKLIŃSKI Adrian SKA 6 38 34 0 04 32
95 124 NOR19940209* JENSEN Jan WilliamFIX 6 39 21 0 05 19
96 72 GER19951030* KESSLER Robert LKT 6 39 42 0 05 40
97 136 POL19900516 ZIÓŁEK Michał SKA 6 40 40 0 06 38
98 75 GER19901115 SCHIEWER Franz LKT 6 41 39 0 07 37
99 111 DEN19870822 AISTRUP Nikola VPC 6 41 49 0 07 47
100 53 LAT19921029* LIEPINS Emils RBD 6 43 08 0 09 06
101 134 POL19920309* BRAULIŃSKI Michał SKA 6 43 35 0 09 33
102 164 POL19930729* MROZEK Wiktor WIB 6 46 31 0 12 29
103 34 NOR19900713 SPIKSETH Elias Angell FRB 6 46 34 0 12 32
104 156 POL19901129 KUCIĘBA Karol WMA 6 46 41 0 12 39
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Non sono stati affatto semplici gli ultimi due anni per Dylan van Baarle. Il vincitore del campionato olandese su strada 2023 (ad oggi sua ultima vittoria) ha infatti passato ai box buone parti sia del 2024 che del 2025...


Nella nuova Soudal Quick Step, che vuole allontanarsi dal ricordo di Remco Evenepoel, è arrivato Jasper Stuyven, 34 anni, che dopo 12 stagioni passate tra la Trek Factory Racing e la Lidl-Trek, adesso è approdato nel team belga simbolo delle...


Negli ultimi anni ha pedalato con l’obiettivo di approdare nella massima categoria del ciclismo professionistico e, dopo un lungo percorso, Mattia Gaffuri può affermare con orgoglio di aver realizzato il suo grande sogno. A ventisei anni l’atleta di Erba, campione...


Il ciclismo su strada non è soltanto uno sport: è stato, nel corso di oltre un secolo, un modo diverso di vivere il corpo, il lavoro, il tempo e la fatica. Guardare alla sua evoluzione significa andare oltre le vittorie...


Per Sara Casasola le gare del fango sono un luogo magico, il terreno ideale per esprimere al meglio se stessa e soprattutto divertirsi. Tra la fatica e la tensione della gara, per l’atleta friulana della Crelan Corendon c’è sempre spazio...


E’ un libro speciale, “Bike coaching” (Pendragon, 160 pagine, 15 euro). Perché è un libro diviso, o meglio, moltiplicato per quattro. Quattro libri in uno. Sara Poluzzi si occupa di allenamento. Propone il bike coaching, appunto, marchio e modo di...


La prova degli uomini elite è arrivata in chiusura di una giornata ricca di emozioni, 6 titoli italiani assegnati e anche l’ultima sfida ha letteralmente infiammato il pubblico. Sul tracciato del parco Icrea di Brugherio Filippo Fontana ha fatto la...


Giornata dedicata ai Campionati Nazionali esteri di Ciclocross. Iniziamo dal Belgio dove si è riconfermato Thibau Nys (Baloise) che si è imposto davanti a Emilie Verstrynge e Michael Vanthourenhout. Idem in campo femminile con il bis di Marion Norbert Riberolle...


Filippo Fontana conquista il titolo Elite ai Campionati Italiani di Ciclocross 2026 a Brugherio, chiudendo in grande stile la rassegna tricolore. Il corridore trevigiano della CS Carabinieri Olympia Vittoria domina la prova regina, imponendo il proprio ritmo fin dall’inizio e...


Sara Casasola rispetta il pronostico e conquista il titolo tricolore di Ciclocross per la categoria donne Elite. La friulana della Crelan Corendon (Fenix Premier Tech per l'attività in strada) sin dalla partenza ha fatto la differenza sulle avversarie confermando la...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024