BEAUCE. Stefan Schumacher vince la crono

PROFESSIONISTI | 14/06/2014 | 08:59
Il tedesco Stefan Schumacher (Christina Watches) ha vinto la terza tappa del Tour de Beauce, una crono di 20 km disputata a St-Georges. Alle sue spalle nell'ordine Serghei Tvetcov (Jelly Belly) e  Ryan Roth (Silber), con il lituano Skujins che resta al comando della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 21 GER19810721 SCHUMACHER,Stefan CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:25:44
2 123 ROU19881229 TVETCOV,Serghei JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:25:54 00:10
3 142 CAN19830110 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:25:55 00:11
4 92 USA19890905 ROSSKOPF,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:25:55 00:11
5 115 ESP19821120 TERUEL,Eloy JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 0:25:58 00:14
6 24 DEN19920409 J KRAGH,Asbjorn CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:26:02 00:18
7 97 NZL19930303 J SMITH,Dion HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:26:09 00:25
8 82 CAN19900704 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU-QUEBECOR -GQC 0:26:14 00:30
9 71 AUS19891028 ROE,Timothy BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:26:23 00:39
10 124 USA19870525 CARLSEN,Kirk JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:26:24 00:40
11 64 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 0:26:28 00:44
12 152 CAN19840922 BRITTON,Rob SMARTSTOP -SSC 0:26:31 00:47
13 15 USA19880619 WILLIAMS,David 5HR ENERGY -5HR 0:26:34 00:50
14 94 LAT19910615 J SKUJINS,Tom HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:26:35 00:51
15 176 USA19851124 RUGG,Timothy RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 0:26:37 00:53
16 175 CAN19911002 J CHEYNE,Jordon RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 0:26:39 00:55
17 33 COL19911104 J ORJUELA,Fernando 4-72 COLOMBIA -CO4 0:26:40 00:56
18 17 USA19910824 J MANNION,Gavin 5HR ENERGY -5HR 0:26:41 00:57
19 56 ITA19880622 BENEDETTI,Luca AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:26:54 01:10
20 161 CAN19890512 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK -HRB 0:26:57 01:13
21 147 CAN19870120 LACHANCE,Jean-Michel SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:27:00 01:16
22 136 USA19890227 JONES,Carter OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:27:04 01:20
23 165 CAN19940430 J ELLSAY,Nigel H&R BLOCK -HRB 0:27:14 01:30
24 74 AUS19910817 J PRETE,Joshua BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:27:16 01:32
25 1 ESP19830930 MEGIAS,Javier NOVO NORDISK -TNN 0:27:18 01:34
26 116 USA19890109 MILLER,Carson JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 0:27:19 01:35
27 95 USA19920620 J CARPENTER,Robin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:27:20 01:36
28 151 NZL19870412 TORKLER,Michael SMARTSTOP -SSC 0:27:23 01:39
29 134 USA19880128 SELANDER,Bjorn OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:27:29 01:45
30 155 USA19901201 BERRY,Joshua SMARTSTOP -SSC 0:27:30 01:46
31 12 USA19850821 STEMPER,James 5HR ENERGY -5HR 0:27:34 01:50
32 141 FRA19840119 PASSERON,Aurélien SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:27:34 01:50
33 122 USA19861209 BURNETT,Ian JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:27:45 02:01
34 6 FIN19910927 J HENTTALA,Joonas NOVO NORDISK -TNN 0:27:47 02:03
35 91 USA19910503 J MAGNER,Tyler HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:27:48 02:04
36 157 CAN19920707 J DAHL,Kris SMARTSTOP -SSC 0:27:52 02:08
37 194 USA19861205 JENKINS,Maxim TEAM VELOSELECT -TVS 0:27:53 02:09
38 117 USA19900401 SQUIRE,Robert JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 0:27:53 02:09
39 35 COL19880918 SUAREZ,CamiloAndres 4-72 COLOMBIA -CO4 0:27:55 02:11
40 96 USA19900303 SCHMALZ,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:27:56 02:12
41 11 USA19860815 BEYER,Chad 5HR ENERGY -5HR 0:27:59 02:15
42 34 COL19840603 CALDERON,EdsonArturo 4-72 COLOMBIA -CO4 0:28:00 02:16
43 163 CAN19940919 J PRENDERGAST,Christopher H&R BLOCK -HRB 0:28:01 02:17
44 16 USA19891030 HORNBECK,Jonathan 5HR ENERGY -5HR 0:28:04 02:20
45 101 UKR19830616 POPKOV,Vitaliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:28:05 02:21
46 51 CAN19861012 WOODS,Michael AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:28:07 02:23
47 4 FRA19931030 J PLANET,Charles NOVO NORDISK -TNN 0:28:09 02:25
48 84 CAN19910126 J NAUD,Pierrick GARNEAU-QUEBECOR -GQC 0:28:10 02:26
49 156 USA19890411 KLINE,Shane SMARTSTOP -SSC 0:28:16 02:32
50 7 ESP19881221 LOZANO,David NOVO NORDISK -TNN 0:28:22 02:38
51 14 USA19870331 SHELDEN,Taylor 5HR ENERGY -5HR 0:28:23 02:39
52 104 UKR19930623 J DZHUS,Volodymyr ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:28:26 02:42
53 62 GER19880818 BICHLMANN,Daniel BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 0:28:29 02:45
54 83 AUS19870324 KAUFFMAN,Jacob GARNEAU-QUEBECOR -GQC 0:28:34 02:50
55 143 CAN19910114 J DAL-CIN,Matteo SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:28:37 02:53
56 85 USA19890201 FARABAUGH,Adam GARNEAU-QUEBECOR -GQC 0:28:38 02:54
57 102 UKR19850417 PAKHTUSOV,Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:28:43 02:59
58 183 CAN19940713 J GAGNÉ,Julien NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 0:28:46 03:02
59 42 LAT19911119 J BOGDANOVICS,Maris ALPHA BALTIC / UNITYMARATHONS.COM -APH 0:28:50 03:06
60 187 CAN19900809 DESGRENIERS,Joël NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 0:29:04 03:20
61 132 USA19880811 DURRIN,Jeremy OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:29:08 03:24
62 3 NED19850504 VERSCHOOR,Marijn NOVO NORDISK -TNN 0:29:10 03:26
63 177 USA19901031 SCHURMAN,Jimmy RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 0:29:11 03:27
64 54 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesturs AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:29:13 03:29
65 55 CAN19910905 J PICCOLI,James AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:29:16 03:32
66 127 AUS19830524 LLOYD,Matthew JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:29:18 03:34
67 133 USA19790205 HUFF,Bradley OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:29:24 03:40
68 173 CAN19900816 PURIFICATI,Justin RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 0:29:24 03:40
69 73 AUS19940403 J KERRISON,Jesse BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:29:26 03:42
70 41 LTU19870501 BERNATONIS,Marius ALPHA BALTIC / UNITYMARATHONS.COM -APH 0:29:34 03:50
71 72 NZL19911122 J VINK,Michael BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:29:35 03:51
72 153 SLO19841018 KOCJAN,Jure SMARTSTOP -SSC 0:29:41 03:57
73 77 AUS19890213 TALBOT,Brodie BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:29:42 03:58
74 86 CAN19850409 CHADDOCK,Benjamin GARNEAU-QUEBECOR -GQC 0:29:46 04:02
75 167 ITA19910924 J MARCHIORI,Federico H&R BLOCK -HRB 0:29:50 04:06
76 135 USA19890226 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:30:12 04:28
77 13 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno 5HR ENERGY -5HR 0:30:14 04:30
78 25 DEN19901107 SORENSEN,Jimmi CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:30:18 04:34
79 113 USA19911104 J LEECE,Stephen JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 0:30:19 04:35
80 195 CAN19930708 J CÔTÉ-BOUVETTE,Félix TEAM VELOSELECT -TVS 0:30:35 04:51
81 126 USA19910313 J RATHE,Jacob JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 0:30:35 04:51
82 36 COL19921112 J DURANGO,Daniel 4-72 COLOMBIA -CO4 0:30:41 04:57
83 164 CAN19930915 J BUCKOSKY,Kyle H&R BLOCK -HRB 0:30:45 05:01
84 144 CAN19940810 J CHARTRAND,Benjamin SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:30:48 05:04
85 76 AUS19830121 NANKERVIS,Tommy BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:30:49 05:05
86 32 COL19910307 J RODRIGUEZ,Yean 4-72 COLOMBIA -CO4 0:30:49 05:05
87 197 CAN19920925 J O'BRIEN Conor, TEAM VELOSELECT -TVS 0:30:52 05:08
88 31 COL19951226 J SANTOFIMIO,Yors 4-72 COLOMBIA -CO4 0:30:52 05:08
89 103 UKR19900414 VASILYEV,Maksym ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:30:53 05:09
90 22 GER19870313 FORKE,Sebastian CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:30:53 05:09
91 63 GER19910215 J MAYER,Yannick BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 0:30:58 05:14
92 93 USA19890220 CLARK,Oscar HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CYCLING TEAM 0:31:00 05:16
93 105 UKR19800913 SHEYDYK,Oleksandr ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:31:01 05:17
94 166 CAN19921128 J MACDONALD,Ryan H&R BLOCK -HRB 0:31:02 05:18
95 52 ITA19860814 PINIZZOTTO,Leonardo AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:31:05 05:21
96 106 UKR19950929 J BUDYAK,Antoliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 0:31:06 05:22
97 131 USA19830820 SOLADAY,Tom OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 0:31:09 05:25
98 26 GBR19911106 J TANNER,Jake CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:31:11 05:27
99 23 ITA19820505 ROSSI,Enrico CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 0:31:16 05:32
100 75 AUS19920711 J WOHLER,Alex BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 0:31:18 05:34
101 114 USA19810304 WREN,Tyler JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 0:31:29 05:45
102 184 CAN19870215 BLANCHETTE,Samuel NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 0:31:54 06:10
103 61 GER19800727 SCHNAPKA,Matthias BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 0:32:02 06:18
104 65 GER19881212 LECHNER,Patrick BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 0:32:17 06:33
105 53 ITA19861013 DIBATTISTA,Antonio AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 0:33:02 07:18
106 145 CAN19940120 J DOYLE,Elliot SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 0:41:59 Hors délai

CLASSIFICA GENERALE

1 94 LAT19910615 J SKUJINS,Tom HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:01:44
2 123 ROU19881229 TVETCOV,Serghei JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 10:03:01 01:17
3 24 DEN19920409 J KRAGH,Asbjorn CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:03:14 01:30
4 152 CAN19840922 BRITTON,Rob SMARTSTOP -SSC 10:03:27 01:43
5 21 GER19810721 SCHUMACHER,Stefan CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:03:31 01:47
6 97 NZL19930303 J SMITH,Dion HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:03:36 01:52
7 71 AUS19891028 ROE,Timothy BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:03:37 01:53
8 124 USA19870525 CARLSEN,Kirk JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 10:03:46 02:02
9 136 USA19890227 JONES,Carter OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 10:03:58 02:14
10 56 ITA19880622 BENEDETTI,Luca AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:04:04 02:20
11 51 CAN19861012 WOODS,Michael AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:04:05 02:21
12 33 COL19911104 J ORJUELA,Fernando 4-72 COLOMBIA -CO4 10:04:18 02:34
13 142 CAN19830110 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 10:04:19 02:35
14 161 CAN19890512 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK -HRB 10:04:19 02:35
15 175 CAN19911002 J CHEYNE,Jordon RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 10:04:21 02:37
16 1 ESP19830930 MEGIAS,Javier NOVO NORDISK -TNN 10:04:26 02:42
17 92 USA19890905 ROSSKOPF,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:04:54 03:10
18 176 USA19851124 RUGG,Timothy RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 10:05:03 03:19
19 115 ESP19821120 TERUEL,Eloy JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 10:05:08 03:24
20 194 USA19861205 JENKINS,Maxim TEAM VELOSELECT -TVS 10:05:11 03:27
21 16 USA19891030 HORNBECK,Jonathan 5HR ENERGY -5HR 10:05:18 03:34
22 155 USA19901201 BERRY,Joshua SMARTSTOP -SSC 10:05:21 03:37
23 117 USA19900401 SQUIRE,Robert JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 10:05:26 03:42
24 74 AUS19910817 J PRETE,Joshua BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:05:33 03:49
25 7 ESP19881221 LOZANO,David NOVO NORDISK -TNN 10:05:42 03:58
26 11 USA19860815 BEYER,Chad 5HR ENERGY -5HR 10:05:42 03:58
27 102 UKR19850417 PAKHTUSOV,Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:06:01 04:17
28 17 USA19910824 J MANNION,Gavin 5HR ENERGY -5HR 10:06:02 04:18
29 165 CAN19940430 J ELLSAY,Nigel H&R BLOCK -HRB 10:06:03 04:19
30 116 USA19890109 MILLER,Carson JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 10:06:16 04:32
31 34 COL19840603 CALDERON,EdsonArturo 4-72 COLOMBIA -CO4 10:06:40 04:56
32 96 USA19900303 SCHMALZ,Joseph HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:06:42 04:58
33 6 FIN19910927 J HENTTALA,Joonas NOVO NORDISK -TNN 10:06:45 05:01
34 95 USA19920620 J CARPENTER,Robin HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:06:46 05:02
35 54 LAT19870416 LUKSEVICS,Viesturs AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:07:20 05:36
36 62 GER19880818 BICHLMANN,Daniel BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 10:07:25 05:41
37 64 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 10:07:41 05:57
38 104 UKR19930623 J DZHUS,Volodymyr ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:07:56 06:12
39 4 FRA19931030 J PLANET,Charles NOVO NORDISK -TNN 10:08:17 06:33
40 101 UKR19830616 POPKOV,Vitaliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:08:23 06:39
41 127 AUS19830524 LLOYD,Matthew JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 10:08:33 06:49
42 153 SLO19841018 KOCJAN,Jure SMARTSTOP -SSC 10:08:58 07:14
43 31 COL19951226 J SANTOFIMIO,Yors 4-72 COLOMBIA -CO4 10:08:58 07:14
44 41 LTU19870501 BERNATONIS,Marius ALPHA BALTIC / UNITYMARATHONS.COM - 10:09:10 07:26
45 82 CAN19900704 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU-QUEBECOR -GQC 10:09:14 07:30
46 141 FRA19840119 PASSERON,Aurélien SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 10:09:24 07:40
47 156 USA19890411 KLINE,Shane SMARTSTOP -SSC 10:09:36 07:52
48 106 UKR19950929 J BUDYAK,Antoliy ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:09:41 07:57
49 163 CAN19940919 J PRENDERGAST,Christopher H&R BLOCK -HRB 10:09:44 08:00
50 183 CAN19940713 J GAGNÉ,Julien NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 10:10:10 08:26
51 177 USA19901031 SCHURMAN,Jimmy RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 10:10:29 08:45
52 105 UKR19800913 SHEYDYK,Oleksandr ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:10:39 08:55
53 84 CAN19910126 J NAUD,Pierrick GARNEAU-QUEBECOR -GQC 10:10:51 09:07
54 164 CAN19930915 J BUCKOSKY,Kyle H&R BLOCK -HRB 10:11:29 09:45
55 35 COL19880918 SUAREZ,CamiloAndres 4-72 COLOMBIA -CO4 10:11:54 10:10
56 77 AUS19890213 TALBOT,Brodie BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:12:02 10:18
57 12 USA19850821 STEMPER,James 5HR ENERGY -5HR 10:12:10 10:26
58 134 USA19880128 SELANDER,Bjorn OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 10:12:54 11:10
59 25 DEN19901107 SORENSEN,Jimmi CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:12:57 11:13
60 42 LAT19911119 J BOGDANOVICS,Maris ALPHA BALTIC / UNITYMARATHONS.COM - 10:13:17 11:33
61 3 NED19850504 VERSCHOOR,Marijn NOVO NORDISK -TNN 10:13:23 11:39
62 197 CAN19920925 J O'BRIEN Conor, TEAM VELOSELECT -TVS 10:13:57 12:13
63 132 USA19880811 DURRIN,Jeremy OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 10:14:06 12:22
64 52 ITA19860814 PINIZZOTTO,Leonardo AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:15:20 13:36
65 103 UKR19900414 VASILYEV,Maksym ISD CONTINENTAL TEAM -ISD 10:15:48 14:04
66 93 USA19890220 CLARK,Oscar HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:15:59 14:15
67 157 CAN19920707 J DAHL,Kris SMARTSTOP -SSC 10:16:47 15:03
68 23 ITA19820505 ROSSI,Enrico CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:17:24 15:40
69 113 USA19911104 J LEECE,Stephen JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 10:17:40 15:56
70 114 USA19810304 WREN,Tyler JAMIS HAGENS BERMAN -JSH 10:19:22 17:38
71 151 NZL19870412 TORKLER,Michael SMARTSTOP -SSC 10:19:26 17:42
72 166 CAN19921128 J MACDONALD,Ryan H&R BLOCK -HRB 10:20:32 18:48
73 85 USA19890201 FARABAUGH,Adam GARNEAU-QUEBECOR -GQC 10:20:48 19:04
74 14 USA19870331 SHELDEN,Taylor 5HR ENERGY -5HR 10:21:57 20:13
75 147 CAN19870120 LACHANCE,Jean-Michel SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 10:22:24 20:40
76 32 COL19910307 J RODRIGUEZ,Yean 4-72 COLOMBIA -CO4 10:23:22 21:38
77 13 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno 5HR ENERGY -5HR 10:23:50 22:06
78 143 CAN19910114 J DAL-CIN,Matteo SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 10:23:56 22:12
79 15 USA19880619 WILLIAMS,David 5HR ENERGY -5HR 10:24:54 23:10
80 36 COL19921112 J DURANGO,Daniel 4-72 COLOMBIA -CO4 10:25:13 23:29
81 195 CAN19930708 J CÔTÉ-BOUVETTE,Félix TEAM VELOSELECT -TVS 10:25:36 23:52
82 72 NZL19911122 J VINK,Michael BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:26:37 24:53
83 135 USA19890226 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 10:27:15 25:31
84 167 ITA19910924 J MARCHIORI,Federico H&R BLOCK -HRB 10:27:46 26:02
85 91 USA19910503 J MAGNER,Tyler HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT CY 10:27:49 26:05
86 53 ITA19861013 DIBATTISTA,Antonio AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:27:54 26:10
87 86 CAN19850409 CHADDOCK,Benjamin GARNEAU-QUEBECOR -GQC 10:28:16 26:32
88 126 USA19910313 J RATHE,Jacob JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 10:28:28 26:44
89 173 CAN19900816 PURIFICATI,Justin RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME -RWR 10:28:33 26:49
90 73 AUS19940403 J KERRISON,Jesse BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:35:35 33:51
91 122 USA19861209 BURNETT,Ian JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 10:35:43 33:59
92 55 CAN19910905 J PICCOLI,James AMORE VITA-SELLE SMP -AMO 10:37:27 35:43
93 76 AUS19830121 NANKERVIS,Tommy BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:39:42 37:58
94 75 AUS19920711 J WOHLER,Alex BUDGET FORKLIFTS CYCLING -BFL 10:39:57 38:13
95 22 GER19870313 FORKE,Sebastian CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:40:39 38:55
96 133 USA19790205 HUFF,Bradley OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 10:41:32 39:48
97 144 CAN19940810 J CHARTRAND,Benjamin SILBER PRO CYCLING TEAM -SPC 10:43:35 41:51
98 187 CAN19900809 DESGRENIERS,Joël NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 10:45:49 44:05
99 83 AUS19870324 KAUFFMAN,Jacob GARNEAU-QUEBECOR -GQC 10:48:02 46:18
100 26 GBR19911106 J TANNER,Jake CHRISTINA WATCHES - KUMA -CTO 10:56:14 54:30
101 63 GER19910215 J MAYER,Yannick BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 10:58:32 56:48
102 65 GER19881212 LECHNER,Patrick BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 10:58:41 56:57
103 184 CAN19870215 BLANCHETTE,Samuel NORCO BICYCLES/PREMIER TECH -NPT 10:59:23 57:39
104 131 USA19830820 SOLADAY,Tom OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -O 11:04:47 03:03
105 61 GER19800727 SCHNAPKA,Matthias BIKE AID - RIDE FOR HELP -BAI 11:14:15 12:31
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Questo martedì 23 aprile è un giorno speciale per lo scalatore belga Kobe Goossens che si schiererà al via nel Tour de Romandie. Il 27enne corridore di Lovanio appunterà il suo numero per la prima volta otto mesi dopo la...


La Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio ha inaugurato “Ghisallo in Giallo” una mostra – expo – da Grande Boucle che si ispira anche al libro di Beppe Conti – Il Giallo del Tour - edito Minerva...


Il nome e anche parte della notorietà del comune toscano di Camaiore, precisamente nella Versilia, evocano le due ruote agonistiche che qui vivono sempre momenti di rilievo sia per la parte agonistica, legata dapprima al Gran Premio omonimo e in...


La Petrolike Forte Sidermec parteciperà  al Gran Premio Liberazione, classica del calendario internazionale riservata agli Under 23 che si corre a Roma. La squadra presenterà i seguenti corridori guidati dal Direttore Sportivo Peschi: Macias, Martinez, Muniz, Juan Prieto De Luna...


La sicurezza dei ciclisti in gara è sempre più oggetto non solo di dibattito e commenti, ma anche di azioni "di governance" volte ad affrontare il problema come un... gruppo compatto. In una rapida chiacchierata telefonica, Brent Copeland ci spiega...


Dopo aver "battezzato" Kooij, pur sperando in Milan, per la maglia ciclamino al prossimo Giro d'Italia, Elia Viviani a Livigno ci ha rivelato cosa farà nelle tre settimane della corsa rosa. Innanzitutto spiegando la scelta tecnica della Ineos Grenadiers di...


Terzo successo di fila per l'UAE Development Team al Giro del Mediterraneo Rosa. Questa volta è Federica Venturelli a esultare al traguardo della quarta tappa, partenza e arrivo a Castelnuovo della Daunia, dove la promettente lombarda ha preceduto la compagna...


Nell'arrivo leggermente in salita di Kaş, Max Kanter vince nettamente la seconda tappa del Giro di Turchia 2024. Dopo 190 km di corsa e tanti attacchi che hanno tagliato fuori i velocisti più puri, il corridore tedesco è stato pilotato...


La grande famiglia del ciclismo bergamasco (e non solo) è in lutto per la scomparsa di Ermanno Bettoni, vinto da un male incurabile. Nato il 16 dicembre del 1958, era fratello di Ottavio Bettoni, ex professionista alla Scic e alla...


Dopo avervi informato della presentazione ufficiale ricca di istituzioni e novità vi riportiamo la "guida completa" al 77° Gran Premio della Liberazione di Roma, pubblicata stamattina sul sito ufficiale dell'evento organizzato da Terenzi Sport Eventi (ferma restando l'evenienza di modifiche dell'ultim'ora...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi