LUSSEMBURGO. Festa finale per Greipel e Breschel

PROFESSIONISTI | 08/06/2014 | 16:02
Andre Greipel ha firmato la sua decima vittoria stagionale imponendosi nella quarta e ultima tappa dello Skoda - Tour of Luxembourg. Successo finale per il danese Matti Breschel che corona così al meglio una settimana nella quale ha colto anche due vittorie di tappa.

ORDINE D'ARRIVO

1 3 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 04.04.54 00.00 -12
2 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 04.05.08 00.14 -6
3 56 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 04.05.08 00.14 -4
4 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 04.05.08 00.14
5 122 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 04.05.08 00.14
6 76 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 04.05.08 00.14
7 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 04.05.08 00.14 -3
8 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 04.05.08 00.14
9 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 04.05.08 00.14
10 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 04.05.08 00.14
11 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 04.05.08 00.14 -2
12 91 BEL19901228 *ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 04.05.08 00.14
13 33 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 04.05.08 00.14
14 42 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ, Robi COL COLOMBIA 04.05.08 00.14
15 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 04.05.08 00.14
16 111 FRA19880411 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 04.05.08 00.14
17 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 04.05.08 00.14
18 72 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 04.05.22 00.28
19 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 04.05.22 00.28
20 1 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 04.05.22 00.28
21 66 RUS19890120 *POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 04.05.22 00.28
22 47 COL19881119 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 04.05.33 00.39
23 113 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 04.05.35 00.41
24 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 04.05.40 00.46
25 102 BEL19911113 *COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 04.05.40 00.46
26 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 04.05.46 00.52
27 123 GER19900915 *KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 04.06.02 01.08
28 16 RUS19870930 ROVNY, Ivan TCS TINKOFF-SAX 04.06.02 01.08
29 2 BEL19890828 *DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 04.06.06 01.12
30 71 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 04.06.11 01.17 -1
31 116 ITA19900207 *LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 04.06.27 01.33
32 18 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 04.06.31 01.37
33 51 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 04.06.31 01.37 -3
34 58 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 04.06.31 01.37
35 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 04.07.05 02.11
36 112 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 04.07.14 02.20
37 104 LUX19920612 *KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 04.07.19 02.25
38 61 RUS19901126 *BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 04.07.19 02.25
39 107 LUX19900331 *THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 04.07.24 02.30
40 43 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL COLOMBIA 04.07.32 02.38
41 21 LUX19840719 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 04.07.56 03.02
42 38 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 04.07.56 03.02
43 62 RUS19820703 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 04.09.32 04.38
44 57 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 04.09.35 04.41
45 23 LUX19850610 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 04.09.35 04.41
46 22 SUI19800117 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 04.09.35 04.41
47 92 BEL19870218 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 04.09.35 04.41
48 101 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 04.09.35 04.41
49 93 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 04.09.35 04.41
50 8 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 04.09.35 04.41
51 45 COL19890404 *PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 04.09.35 04.41
52 95 BEL19880317 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 04.09.35 04.41
53 67 RUS19870610 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 04.09.35 04.41
54 126 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 04.09.35 04.41
55 65 RUS19860711 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 04.09.35 04.41
56 5 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 04.09.39 04.45
57 75 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 04.10.20 05.26
58 4 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 04.10.56 06.02 -6
59 94 BEL19901122 *DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 04.13.54 09.00
60 37 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 04.14.14 09.20
61 78 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 04.14.14 09.20
62 128 GER19940708 *BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 04.19.14 14.20
63 105 GER19920227 *PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 04.19.14 14.20
64 106 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 04.19.14 14.20

Nombre de partants..: 99
Arrivés hors délais.: 0

Ritirati
6 BEL19930603 VALLEE, Boris LTB
11 ITA19870312 BOARO, Manuele TCS
13 SVK19921221 KOLÁR, Michal TCS
14 SLO19880909 KUMP, Marko TCS
17 RUS19850702 TRUSOV, Nikolay TCS
25 POR19900125 SILVESTRE, Fabio TFR
26 BEL19920417 STUYVEN, Jasper TFR
27 NED19930726 VAN POPPEL, Danny TFR
28 AUS19930106 WATSON, Calvin TFR
31 FRA19860820 FOUCHARD, Julien COF
34 FRA19830303 LEMOINE, Cyril COF
35 FRA19850725 LEVARLET, Guillaume COF
41 COL19861009 ARANGO CARVAJAL, Jua COL
44 COL19900925 PANTOJA TOBAR, Darwi COL
46 COL19891121 AVILA VANEGAS, Edwin COL
48 COL19880502 VALENCIA, Juan Pablo COL
55 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN
64 RUS19900814 MAIKIN, Roman RVL
68 RUS19890915 ZAKARIN, Ilnur RVL
74 BEL19880224 GHYSELINCK, Jan WGG
77 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG
81 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael NRI
82 ITA19910914 CONTI, Samuele NRI
83 ITA19880809 MILETTA, Luigi NRI
84 ITA19880913 DE PATRE, Roberto NRI
85 ITA19831216 FAILLI, Francesco NRI
86 ITA19910802 FONZI, Giuseppe NRI
97 BEL19911016 MOTTET, Florent WBC
98 BEL19881020 STASSEN, Julien WBC
103 LUX19920412 FEIEREISEN, Kevin LDT
114 LTU19880907 KAUPAS, Gediminas CCD
115 ESP19820629 SOBRINO MARTINEZ, Jo CCD
117 ESP19780303 MENENDEZ VELASCO, Ru CCD
121 GER19820218 EICHLER, Markus STG
125 GER19940306 POLITT, Nils STG

CLASSIFICA FINALE

1 12 DEN19840831 BRESCHEL, Matti TCS TINKOFF-SAX 17.59.04 00.00.00
2 73 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 17.59.23 00.00.19
3 15 DEN19850430 MORKOV, Michael TCS TINKOFF-SAX 17.59.24 00.00.20
4 36 FRA19890917 *MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 17.59.25 00.00.21
5 63 RUS19810114 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 17.59.30 00.00.26
6 122 GER19940506 *HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 17.59.39 00.00.35
7 33 FRA19880824 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 17.59.47 00.00.43
8 96 BEL19900922 *EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 17.59.52 00.00.48
9 24 LUX19800415 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 18.00.00 00.00.56
10 76 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 18.00.05 00.01.01
11 56 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 18.00.05 00.01.01
12 108 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 18.00.08 00.01.04
13 118 DOM19850710 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 18.00.10 00.01.06
14 42 COL19840308 CHALAPUD GOMEZ, Robi COL COLOMBIA 18.00.10 00.01.06
15 1 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 18.00.28 00.01.24
16 53 LTU19851208 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 18.00.34 00.01.30
17 47 COL19881119 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 18.00.40 00.01.36
18 124 GER19920408 *MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 18.00.43 00.01.39
19 88 ITA19850605 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 18.00.48 00.01.44
20 111 FRA19880411 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 18.00.58 00.01.54
21 66 RUS19890120 *POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 18.01.00 00.01.56
22 113 LAT19910520 *DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 18.01.19 00.02.15
23 91 BEL19901228 *ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 18.01.26 00.02.22
24 123 GER19900915 *KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 18.01.34 00.02.30
25 16 RUS19870930 ROVNY, Ivan TCS TINKOFF-SAX 18.01.42 00.02.38
26 18 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 18.02.07 00.03.03
27 116 ITA19900207 *LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 18.02.27 00.03.23
28 72 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 18.02.28 00.03.24
29 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 18.03.19 00.04.15
30 58 RSA19870213 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 18.03.33 00.04.29
31 51 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 18.03.43 00.04.39
32 107 LUX19900331 *THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 18.04.03 00.04.59
33 67 RUS19870610 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 18.04.39 00.05.35
34 65 RUS19860711 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 18.04.54 00.05.50
35 71 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 18.05.00 00.05.56
36 93 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 18.05.02 00.05.58
37 8 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 18.05.14 00.06.10
38 2 BEL19890828 *DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 18.05.25 00.06.21
39 21 LUX19840719 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 18.05.33 00.06.29
40 3 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 18.05.38 00.06.34
41 62 RUS19820703 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 18.05.40 00.06.36
42 43 COL19940819 *DIAZ CARDENAS, Edwar COL COLOMBIA 18.06.09 00.07.05
43 126 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 18.06.17 00.07.13
44 4 NZL19760910 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 18.07.56 00.08.52
45 102 BEL19911113 *COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 18.08.59 00.09.55
46 57 RSA19860412 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 18.09.23 00.10.19
47 38 BEL19870717 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 18.09.46 00.10.42
48 112 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 18.11.01 00.11.57
49 61 RUS19901126 *BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 18.11.27 00.12.23
50 23 LUX19850610 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 18.13.57 00.14.53
51 45 COL19890404 *PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 18.14.00 00.14.56
52 5 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 18.14.21 00.15.17
53 75 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 18.14.30 00.15.26
54 22 SUI19800117 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 18.17.20 00.18.16
55 104 LUX19920612 *KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 18.17.21 00.18.17
56 92 BEL19870218 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 18.17.49 00.18.45
57 94 BEL19901122 *DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 18.18.17 00.19.13
58 95 BEL19880317 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 18.19.04 00.20.00
59 37 FRA19900926 *PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 18.19.15 00.20.11
60 101 DEN19941009 *OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 18.20.06 00.21.02
61 105 GER19920227 *PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 18.24.59 00.25.55
62 78 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 18.25.05 00.26.01
63 106 LUX19901026 *SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 18.28.55 00.29.51
64 128 GER19940708 *BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 18.37.01 00.37.57
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Le prime medaglie arrivano già nella giornata inaugurale dei Mondiali su pista juniores di Heusden Zolder, e parlano forte italiano: due argenti che confermano la solidità del movimento e la qualità dei nostri giovani. La trevigiana Agata Campana, portacolori della...


Finale scoppiettante nella prima tappa del Renewi Tour 2026, con partenza e arrivo a Diest. Jonathan Milan si è aggiudicato una volata tra giganti, anticipando di qualche millimetro Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), con Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen...


Il ciclismo italiano saluta Nello Olivetti, classe 1931, uno dei velocisti più brillanti della storica Società Mirandolese 1903, capace di imporsi in oltre 100 corse in un’epoca in cui vincere significava davvero lasciare il segno. Tra i suoi successi più...


Successo di Ewen Costiou nella Salignac-Eyvigues / Lanouaille, seconda tappa del Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine. Il  23enne della Groupama - FDJ United, vincitore lo scorso anno della corsa a tappe transalpina, ha costruito la sua affermazione di oggi scattando a...


Con un arrivo del genere Lorena Wiebes raramente sbaglia e infatti la fuoriclasse olandese ha lasciato facilmente il segno nei 158, 9 km in programma per la prima tappa del Tour of Britain. ll successo è però tutto del Team...


Isaac Del Toro batte il primo colpo al Deutschland Tour! Partito per penultimo nel prologo del giro tedesco, il campioncino messicano della UAE completa i 2600 metri di Bad Orb (nella regione dell'Assia) in 3'08''48 e precede di appena un secondo...


Garmin annuncia Tacx® NEO 2T con Zwift Cog e Click, smart trainer pronto all'uso su Zwift e ROUVY1 fin dal primo colpo di pedale, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi, configurazioni o calibrazioni. Tacx NEO 2T con Zwift Cog e Click offre...


È ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano  il cicloamatore  che domenica è rimasto coinvolto in un incidente mentre pedalava lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese. Erano circa le 12.30 quando Eliseo, questo sarebbe il nome dell’uomo di 66 anni, ha perso il...


Siamo ancora in piena stagione estiva, dove la gente vorrebbe tanto rilassarsi, ma per quanti s’interessano di sicurezza stradale c’è un però: il ministro Salvini ha dato tempo fino al 13 settembre per far pervenire al MIT le osservazioni sulla...


L’austriaca Carina Schrempf cambia maglia con effetto immediato passando dalla Fenix-Premier Tech alla SD Worx – Protime dove troverà la connazionale  Valentina Cavallar. Nel momento in cui scriviamo la squadra olandese non ha ancora comunicato il trasferimento che però risulta...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi Piede a Terra