INDONESIA. Iraniano in testa al Tour of Singkarak

PROFESSIONISTI | 08/06/2014 | 14:06
Iraniani al potere in Indonesia: Alizadeh Hossein (Tabriz Shahrdari) ha vinto la prima tappa del Tour of Singkarak (2.2) e il suo connazionale Moazemi ha conquistato la maglia di leader della generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 71 IRI19880124 ALIZADEH Hossein TSR 3:06:31 10 0
2 44 IRI19900326 MOAZEMI GODARZI Arvin PKY 3:06:31 0:00:00 15 0
3 41 IRI19800731 ZARGARI Amir PKY 3:06:31 0:00:00 6 0
4 42 IRI19820517 EMAMI Rahim PKY 3:06:31 0:00:00 1 0
5 6 IRI19900820 SABOURI Sajjad TPT 3:06:31 0:00:00 4 0
6 72 IRI19850921 SAFARZADEH Saeid TSR 3:06:31 0:00:00 2 0
7 7 IRI19870318 MALEKIMIZAN Ramin TPT 3:11:31 0:05:00 0 0
8 43 IRI19860218 MEHRBANIAZAR Ramin PKY 3:11:31 0:05:00 0 0
9 95 INA19891225 SURYADI Dadi* PCT 3:11:31 0:05:00 0 0
10 78 IRI19860412 ASGHARZADEH AliReza TSR 3:11:31 0:05:00 0 0
11 168 INA19920214 EKO W Nandra* BRCC 3:12:48 0:06:17 0 0
12 86 TPE19861022 LIU Shu Ming TGT 3:12:48 0:06:17 0 0
13 104 PHI19940708 LOMOTOS Ronald* LBC 3:12:48 0:06:17 0 0
14 92 INA19920929 LESMANA Dani* PCT 3:12:48 0:06:17 0 0
15 35 ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar SKD 3:12:48 0:06:17 0 0
16 122 JPN19880817 SHO Hatsuyama JCF 3:12:48 0:06:17 0 0
17 55 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar T7E 3:12:48 0:06:17 0 0
18 75 IRI19891102 ARIYAN Behman TSR 3:12:48 0:06:17 0 0
19 167 INA19911111 ARISTYA Chelly * BRCC 3:12:48 0:06:17 0 0
20 151 INA19890908 KASIH Idris Purnama* BBC 3:12:48 0:06:17 0 0
21 53 PHI19860524 JOVEN Cris* T7E 3:12:48 0:06:17 0 0
22 56 PHI19950108 BORDEOS Mark Julius* T7E 3:12:48 0:06:17 0 0
23 58 PHI19891228 CAYUBIT Boots Ryan* T7E 3:12:48 0:06:17 0 0
24 65 AUS19910820 DAVIS Sam ART 3:12:48 0:06:17 0 0
25 67 AUS19910731 CLARK Matthew ART 3:12:48 0:06:17 0 0
26 146 INA19931116 CAHYADI Aiman* INA 3:12:48 0:06:17 0 0
27 162 INA19860927 Warseno* BRCC 3:12:48 0:06:17 0 0
28 144 INA19900408 SURYADI Bambang* INA 3:12:48 0:06:17 0 0
29 172 INA19860901 RIDER Endra Wijaya* CUCC 3:12:48 0:06:17 0 0
30 73 IRI19760409 JAHANBANIAN Kamnabi Hossein TSR 3:12:48 0:06:17 0 0
31 121 JPN19881108 UCHIMA Kohei JCF 3:12:48 0:06:17 0 0
32 18 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan TSG 3:12:48 0:06:17 0 0
33 142 INA19880331 ALI SYAHBANA Agung* INA 3:12:48 0:06:17 0 0
34 77 IRI19820814 MARDANI Parviz TSR 3:12:48 0:06:17 0 0
35 94 INA19730924 SUSANTO Tonton* PCT 3:12:48 0:06:17 0 0
36 107 PHI19920201 NAVARRA Junrey A* LBC 3:12:48 0:06:17 0 0
37 51 PHI19811220 RAVINA Jonipher* T7E 3:12:48 0:06:17 0 0
38 76 IRI19900603 POURHASHEMI Hamid TSR 3:12:48 0:06:17 0 0
39 45 IRI19920108 BHEIKKHORMIZI Hamid PKY 3:12:48 0:06:17 0 0
40 148 INA19850919 SUPARMAN Iman* INA 3:12:48 0:06:17 0 0
41 173 INA19890514 SUPRIJANTO Erik* CUCC 3:13:19 0:06:48 0 0
42 145 INA19880411 ROBBIN Manulang* INA 3:13:19 0:06:48 0 0
43 52 PHI19850911 GALEDO Mark John Lexer* T7E 3:16:18 0:09:47 0 0
44 21 SIN19901214 GOH Choon Huat* TSI 3:16:18 0:09:47 0 0
45 158 INA19930113 SHOLEH Abdul* BBC 3:16:18 0:09:47 0 0
46 165 INA19860428 SANTOSO Budi* BRCC 3:16:18 0:09:47 0 0
47 83 TPE19881217 HUANG Chin-Lung TGT 3:16:18 0:09:47 0 0
48 66 AUS19891130 ROBINSON Thomas ART 3:16:18 0:09:47 0 0
49 93 INA19941117 NOVARDIANTO Jamalldin* PCT 3:17:36 0:11:05 0 0
50 153 INA19920808 GANI Abdul* BBC 3:17:36 0:11:05 0 0
51 174 INA19900529 SAPUTRA Tedi Andrian* CUCC 3:17:36 0:11:05 0 0
52 155 INA19870624 JUKARDI Ady Ahmad* BBC 3:17:36 0:11:05 0 0
53 87 TPE19930511 YANG Wu Hsin TGT 3:17:36 0:11:05 0 0
54 84 TPE19850703 LEE Wei Cheng TGT 3:17:36 0:11:05 0 0
55 112 MAS19930419 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar* MAS 3:17:36 0:11:05 0 0
56 97 INA19900507 ISWANA Arin* PCT 3:17:36 0:11:05 0 0
57 166 INA19880725 EKO Setiawan* BRCC 3:17:36 0:11:05 0 0
58 116 MAS19940803 AZMAN Muhammad Zawawi* MAS 3:17:36 0:11:05 0 0
59 157 INA19890911 P SODIK Dikdik* BBC 3:17:36 0:11:05 0 0
60 176 INA19940126 JEFRI Irawan* CUCC 3:17:36 0:11:05 0 0
61 61 NZ19910314 GUNMAN Taylor Karl ART 3:17:36 0:11:05 0 0
62 156 INA19870111 SUHENDAR Uus* BBC 3:17:36 0:11:05 0 0
63 62 AUS19911212 JONES Brenton ART 3:17:36 0:11:05 0 0
64 1 IRI19610823 SOHRABI Mehdi TPT 3:17:36 0:11:05 0 0
65 4 IRI19920101 KHADEMI Ali TPT 3:17:36 0:11:05 0 0
66 123 JPN19940501 UCHINO Naoya JCF 3:17:36 0:11:05 0 0
67 63 AUS19920112 LOVELOCK FAY Mitchell ART 3:17:36 0:11:05 0 0
68 3 IRI19790208 HAGHI Alireza TPT 3:17:36 0:11:05 0 0
69 34 TUN19890922 HASNAOUI Meher SKD 3:17:36 0:11:05 0 0
70 106 PHI19930708 LIM Rustom* LBC 3:17:36 0:11:05 0 0
71 17 MAS19901010 MAT SENAN Mohammad Saufi* TSG 3:17:36 0:11:05 0 0
72 161 INA19870411 TAUFIQ Muhammad* BRCC 3:17:36 0:11:05 0 0
73 57 GBR19860711 PEREZ Dominic T7E 3:17:36 0:11:05 0 0
74 127 JPN19950928 KOROEDA Saya JCF 3:17:36 0:11:05 0 0
75 125 JPN19930318 OMOTE Toshiki JCF 3:17:36 0:11:05 0 0
76 163 INA19810916 Kurniawan* BRCC 3:17:36 0:11:05 0 0
77 64 AUS19930527 BECKINSALE Jack ART 3:17:36 0:11:05 0 0
78 143 INA19790304 ARIEHAN HILMANT Ryan* INA 3:17:36 0:11:05 0 0
79 85 TPE19800921 LIU Chin Feng TGT 3:17:36 0:11:05 0 0
80 15 MAS19920124 MAZUKI Nur Amirull Fakhruddin* TSG 3:17:36 0:11:05 0 0
81 91 INA19891126 RASTRA Patria* PCT 3:17:36 0:11:05 0 0
82 47 IRI19840608 SEYED REZAEI KHOURMIZI Seyed Mostafa PKY 3:17:36 0:11:05 0 0
83 147 INA19841128 ABDULLAH Fatahillah* INA 3:17:36 0:11:05 0 0
84 11 MAS19860811 ROSDI Mohd Nor Umardi* TSG 3:17:36 0:11:05 0 0
85 101 PHI19890715 BONZO Mark* LBC 3:17:36 0:11:05 0 0
86 141 INA19850620 FITRIYANTO Hari* INA 3:17:36 0:11:05 0 0
87 46 IRI19790527 SEYED REZAEI KHOURMIZI Seyed Moezedin PKY 3:17:36 0:11:05 0 0
88 48 IRI19870208 NATEGHI Hossein PKY 3:17:36 0:11:05 0 0
89 131 UAE19881008 AHMED MIRZA ALHAMMADI Yousif Mohamed UAE 3:17:36 0:11:05 0 0
90 124 JPN19930312 SHIMIZU Ohko JCF 3:17:36 0:11:05 0 0
91 54 PHI19900210 FELIPE Marcelo* T7E 3:24:52 0:18:21 0 0
92 33 MAR19910202 HADDI Soufiane SKD 3:25:13 0:18:42 0 0
93 111 MAS19870205 RUSLI Amir Mustafa* MAS 3:25:13 0:18:42 0 0
94 16 MAS19860719 MUH SHAIFUL Anwar Azis* TSG 3:25:13 0:18:42 0 0
95 171 INA19830626 PRASETYAHeksa Priya* CUCC 3:25:13 0:18:42 0 0
96 126 JPN19950820 YOKOYAMA Kota JCF 3:25:13 0:18:42 0 0
97 175 INA19940915 APRIANI Aldi* CUCC 3:25:13 0:18:42 0 0
98 178 INA19940319 SETIAJI Dadang Andri* CUCC 3:25:13 0:18:42 0 0
99 115 MAS19930807 HAMIDUN Hamdan* MAS 3:30:31 0:24:00 0 0
100 25 SIN19891014 SIM Teck Kwang Calvin* TSI 3:30:39 0:24:08 0 0
101 12 MAS19831210 SALEH Mohd Zamri* TSG 3:30:39 0:24:08 0 0
102 27 SIN19910708 LEE Yun Jie Lemuel* TSI 3:30:39 0:24:08 0 0
103 154 INA19860530 Rhamdani* BBC 3:30:39 0:24:08 0 0
104 164 INA19850207 WIJAYA Herwin* BRCC 3:30:39 0:24:08 0 0
105 96 INA19810802 MATNUR Matnur* PCT 3:30:39 0:24:08 0 0
106 132 UAE19840107 MOHAMED ALHAMMADI Badr Mohamed Ahmed UAE 3:30:39 0:24:08 0 0
107 152 INA19750405 ZIAD Agus Sofian* BBC 3:30:39 0:24:08 0 0
108 113 MAS19951218 RAZALI Mohamad Farid* MAS 3:31:12 0:24:41 0 0
109 5 IRI19920122 MALEKI Behnam TPT 3:34:36 0:28:05 0 0
110 102 PHI19890531 BRIOSO Jemico* LBC 3:38:06 0:31:35 0 0
111 74 IRI19930615 EIMANIGULEJEH Mohammad Reza TSR 3:40:08 0:33:37 0 0

OUT OF THE RACE
No UCI Code Surname, Name TC
2 IRI19910604 KHORRAMI Karim TPT
13 MAS19861011 MANAN Anuar* TSG
14 MAS19890609 MAT AMIN Mohd Shahrul* TSG
22 SIN19900828 HO Jun Rong* TSI
23 MAS19860425 ANUAWAR Ahmad Haidar* TSI
24 SIN19861017 ANG Kee Meng* TSI
26 AUS19910122 MULHERN Mitchell TSI
31 UAE19880919 AL MURAWWI Mohammed SKD
81 TPE19881102 FENG Chun Kai TGT
82 TPE19900403 HSIAO Shih Hsin TGT
88 TPE19931107 CHEN Chien-Liang TGT
103 PHI19930125 CARINO El Joshua* LBC
105 PHI19920702 AQUINO Jerry Jr* LBC
114 MAS19920813 RUSLI Mohamad Fairet* MAS
133 UAE19900108 AHMED ABDULLA ALMANSUORY Ahmed Yousef UAE
134 UAE19940301 AHMED ABDULLA ALMANSUORY Mohammed Yousef UAE

CLASSIFICA GENERALE

1 44 IRI19900326 MOAZEMI GODARZI Arvin PKY 5:18:28
2 71 IRI19880124 ALIZADEH Hossein TSR 5:18:33 0:00:05
3 41 IRI19800731 ZARGARI Amir PKY 5:18:37 0:00:09
4 6 IRI19900820 SABOURI Sajjad TPT 5:18:39 0:00:11
5 72 IRI19850921 SAFARZADEH Saeid TSR 5:18:41 0:00:13
6 42 IRI19820517 EMAMI Rahim PKY 5:18:42 0:00:14
7 43 IRI19860218 MEHRBANIAZAR Ramin PKY 5:23:25 0:04:57
8 95 INA19891225 SURYADI Dadi* PCT 5:23:25 0:04:57
9 7 IRI19870318 MALEKIMIZAN Ramin TPT 5:23:43 0:05:15
10 78 IRI19860412 ASGHARZADEH AliReza TSR 5:23:43 0:05:15
11 121 JPN19881108 UCHIMA Kohei JCF 5:24:29 0:06:01
12 35 ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar SKD 5:24:38 0:06:10
13 146 INA19931116 CAHYADI Aiman* INA 5:24:38 0:06:10
14 142 INA19880331 ALI SYAHBANA Agung* INA 5:24:51 0:06:23
15 73 IRI19760409 JAHANBANIAN Kamnabi Hossein TSR 5:24:58 0:06:30
16 168 INA19920214 EKO W Nandra* BRCC 5:25:00 0:06:32
17 58 PHI19891228 CAYUBIT Boots Ryan* T7E 5:25:00 0:06:32
18 167 INA19911111 ARISTYA Chelly * BRCC 5:25:00 0:06:32
19 75 IRI19891102 ARIYAN Behman TSR 5:25:00 0:06:32
20 53 PHI19860524 JOVEN Cris* T7E 5:25:00 0:06:32
21 172 INA19860901 RIDER Endra Wijaya* CUCC 5:25:00 0:06:32
22 107 PHI19920201 NAVARRA Junrey A* LBC 5:25:00 0:06:32
23 65 AUS19910820 DAVIS Sam ART 5:25:00 0:06:32
24 55 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar T7E 5:25:00 0:06:32
25 122 JPN19880817 SHO Hatsuyama JCF 5:25:00 0:06:32
26 92 INA19920929 LESMANA Dani* PCT 5:25:00 0:06:32
27 144 INA19900408 SURYADI Bambang* INA 5:25:00 0:06:32
28 18 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan TSG 5:25:00 0:06:32
29 56 PHI19950108 BORDEOS Mark Julius* T7E 5:25:00 0:06:32
30 67 AUS19910731 CLARK Matthew ART 5:25:00 0:06:32
31 94 INA19730924 SUSANTO Tonton* PCT 5:25:00 0:06:32
32 77 IRI19820814 MARDANI Parviz TSR 5:25:00 0:06:32
33 148 INA19850919 SUPARMAN Iman* INA 5:25:00 0:06:32
34 104 PHI19940708 LOMOTOS Ronald* LBC 5:25:00 0:06:32
35 51 PHI19811220 RAVINA Jonipher* T7E 5:25:00 0:06:32
36 151 INA19890908 KASIH Idris Purnama* BBC 5:25:00 0:06:32
37 86 TPE19861022 LIU Shu Ming TGT 5:25:00 0:06:32
38 162 INA19860927 Warseno* BRCC 5:25:00 0:06:32
39 76 IRI19900603 POURHASHEMI Hamid TSR 5:25:00 0:06:32
40 45 IRI19920108 BHEIKKHORMIZI Hamid PKY 5:25:00 0:06:32
41 145 INA19880411 ROBBIN Manulang* INA 5:25:31 0:07:03
42 173 INA19890514 SUPRIJANTO Erik* CUCC 5:25:31 0:07:03
43 83 TPE19881217 HUANG Chin-Lung TGT 5:28:30 0:10:02
44 66 AUS19891130 ROBINSON Thomas ART 5:28:30 0:10:02
45 158 INA19930113 SHOLEH Abdul* BBC 5:28:30 0:10:02
46 52 PHI19850911 GALEDO Mark John Lexer* T7E 5:28:30 0:10:02
47 165 INA19860428 SANTOSO Budi* BRCC 5:28:30 0:10:02
48 21 SIN19901214 GOH Choon Huat* TSI 5:28:30 0:10:02
49 131 UAE19881008 AHMED MIRZA ALHAMMADI Yousif Mohamed UAE 5:29:17 0:10:49
50 97 INA19900507 ISWANA Arin* PCT 5:29:47 0:11:19
51 93 INA19941117 NOVARDIANTO Jamalldin* PCT 5:29:48 0:11:20
52 112 MAS19930419 MOHD BAKRI Sofian Nabil Omar* MAS 5:29:48 0:11:20
53 62 AUS19911212 JONES Brenton ART 5:29:48 0:11:20
54 87 TPE19930511 YANG Wu Hsin TGT 5:29:48 0:11:20
55 174 INA19900529 SAPUTRA Tedi Andrian* CUCC 5:29:48 0:11:20
56 153 INA19920808 GANI Abdul* BBC 5:29:48 0:11:20
57 3 IRI19790208 HAGHI Alireza TPT 5:29:48 0:11:20
58 101 PHI19890715 BONZO Mark* LBC 5:29:48 0:11:20
59 64 AUS19930527 BECKINSALE Jack ART 5:29:48 0:11:20
60 91 INA19891126 RASTRA Patria* PCT 5:29:48 0:11:20
61 1 IRI19610823 SOHRABI Mehdi TPT 5:29:48 0:11:20
62 157 INA19890911 P SODIK Dikdik* BBC 5:29:48 0:11:20
63 34 TUN19890922 HASNAOUI Meher SKD 5:29:48 0:11:20
64 61 NZ19910314 GUNMAN Taylor Karl ART 5:29:48 0:11:20
65 84 TPE19850703 LEE Wei Cheng TGT 5:29:48 0:11:20
66 48 IRI19870208 NATEGHI Hossein PKY 5:29:48 0:11:20
67 46 IRI19790527 SEYED REZAEI KHOURMIZI Seyed Moezedin PKY 5:29:48 0:11:20
68 116 MAS19940803 AZMAN Muhammad Zawawi* MAS 5:29:48 0:11:20
69 63 AUS19920112 LOVELOCK FAY Mitchell ART 5:29:48 0:11:20
70 127 JPN19950928 KOROEDA Saya JCF 5:29:48 0:11:20
71 123 JPN19940501 UCHINO Naoya JCF 5:29:48 0:11:20
72 17 MAS19901010 MAT SENAN Mohammad Saufi* TSG 5:29:48 0:11:20
73 4 IRI19920101 KHADEMI Ali TPT 5:29:48 0:11:20
74 15 MAS19920124 MAZUKI Nur Amirull Fakhruddin* TSG 5:29:48 0:11:20
75 155 INA19870624 JUKARDI Ady Ahmad* BBC 5:29:48 0:11:20
76 141 INA19850620 FITRIYANTO Hari* INA 5:29:48 0:11:20
77 85 TPE19800921 LIU Chin Feng TGT 5:29:48 0:11:20
78 163 INA19810916 Kurniawan* BRCC 5:29:48 0:11:20
79 57 GBR19860711 PEREZ Dominic T7E 5:29:48 0:11:20
80 124 JPN19930312 SHIMIZU Ohko JCF 5:29:48 0:11:20
81 156 INA19870111 SUHENDAR Uus* BBC 5:29:48 0:11:20
82 161 INA19870411 TAUFIQ Muhammad* BRCC 5:29:48 0:11:20
83 143 INA19790304 ARIEHAN HILMANT Ryan* INA 5:29:48 0:11:20
84 47 IRI19840608 SEYED REZAEI KHOURMIZI Seyed Mostafa PKY 5:29:48 0:11:20
85 125 JPN19930318 OMOTE Toshiki JCF 5:30:03 0:11:35
86 176 INA19940126 JEFRI Irawan* CUCC 5:30:48 0:12:20
87 11 MAS19860811 ROSDI Mohd Nor Umardi* TSG 5:30:53 0:12:25
88 106 PHI19930708 LIM Rustom* LBC 5:32:11 0:13:43
89 166 INA19880725 EKO Setiawan* BRCC 5:32:13 0:13:45
90 147 INA19841128 ABDULLAH Fatahillah* INA 5:32:13 0:13:45
91 54 PHI19900210 FELIPE Marcelo* T7E 5:37:04 0:18:36
92 33 MAR19910202 HADDI Soufiane SKD 5:37:25 0:18:57
93 171 INA19830626 PRASETYAHeksa Priya* CUCC 5:37:25 0:18:57
94 175 INA19940915 APRIANI Aldi* CUCC 5:37:25 0:18:57
95 16 MAS19860719 MUH SHAIFUL Anwar Azis* TSG 5:37:25 0:18:57
96 126 JPN19950820 YOKOYAMA Kota JCF 5:37:25 0:18:57
97 178 INA19940319 SETIAJI Dadang Andri* CUCC 5:37:25 0:18:57
98 111 MAS19870205 RUSLI Amir Mustafa* MAS 5:38:30 0:20:02
99 115 MAS19930807 HAMIDUN Hamdan* MAS 5:42:43 0:24:15
100 12 MAS19831210 SALEH Mohd Zamri* TSG 5:42:51 0:24:23
101 96 INA19810802 MATNUR Matnur* PCT 5:42:51 0:24:23
102 164 INA19850207 WIJAYA Herwin* BRCC 5:42:51 0:24:23
103 132 UAE19840107 MOHAMED ALHAMMADI Badr Mohamed Ahmed UAE 5:42:51 0:24:23
104 25 SIN19891014 SIM Teck Kwang Calvin* TSI 5:42:51 0:24:23
105 152 INA19750405 ZIAD Agus Sofian* BBC 5:42:51 0:24:23
106 27 SIN19910708 LEE Yun Jie Lemuel* TSI 5:42:51 0:24:23
107 113 MAS19951218 RAZALI Mohamad Farid* MAS 5:43:24 0:24:56
108 154 INA19860530 Rhamdani* BBC 5:44:47 0:26:19
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


Promosso in prima squadra e subito con una maglia da titolare per una delle corse più importanti del mondo. È la favola di Gerben Kuypers che entra con effetto immediato nel roster della Intermarché Wanty e domenica sarà schierato al...


Sarebbe bello proporre soluzioni avanzate ad un prezzo altamente accessibile, no? È così che prende l’abbrivio la vita di due nuovi prodotti per VISION, ovvero per le ruote SC45 e SC60. Il marchio non ne fa mistero e si propone con queste due...


Nei giorni scorsi Geraint Thomas ha deciso di prendere la parola per esprimere il suo sconcerto perché a suo avviso, nonostante i numerosi incidenti in corsa, nessuno realmente sta lavorando per diminuire i rischi. La sicurezza nel ciclismo è un tema...


L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, in Valsugana, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118, 6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. E la classifica...


La figura di Andrew August non passa inosservata. Minuto, agile e dai lineamenti che non mascherano affatto la sua giovane età, quello della classe 2005 di Rochester è un profilo che non può non spiccare fra la silhouette imponente di...


Colnago annuncia la collaborazione con Pitti Immagine per un evento ciclistico a Firenze nei giorni precedenti il ​​111° Tour de France. Ospitato alla Stazione Leopolda, dal 26 al 28 giugno, l'evento si chiamerà Be Cycle e Colnago esibirà le proprie...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi