PAESI BASCHI. IMPRESA DI DIEGO ROSA. VIDEO & GALLERY

PROFESSIONISTI | 08/04/2016 | 17:13
Bici al cielo, alla maniera dei biker (la sua prima specialità): così Diego Rosa ha celebrato la grande impresa compiuta conquistando la tappa regina dei Paesi Baschi al termine di una splendida azione solitaria che lo ha visto al comando per oltre cento chilometri. Sotto la pioggia che ha sferzato per tutto il giorno le strade, il piemontese della Astana ha firmato la sua impresa più bella nel giorno in cui il suo capitabo, Fabio Aru, è stato costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in una caduta. Tra i ritiri eccellenti di giornata anche quelli di Vasil Kiryienka, Daniel Martin, Ryder Hesjedal e Simon Gerrans.

Rosa faceva parte della fuga partita al km 17 e animata anche da Edet, Woods, Denifl, Ulissi, Anacona, Velits, Geschke, Armee, Ferrari, Plaza, Zubeldia, Belkov, Martens e Berhane. Ben presto il portacolori della Astana ha staccato tutti ed è andato a cogliere un grande successo.

Corsa nella corsa, quella per la classifica generale con Contador che ha attaccato per primo ma è stato ben marcato da Sergio Henao e nel finale si è visto raggiungere anche da Purito Rodriguez e Thibaut Pinot. Attardato di una trentina di secondi Nairo Quintana che non ha avuto la forza di resistere al ritmo degli avversari.
Il colombiano della Sky è il nuovo leader della classifica generale e ha raccolto il testimone dal suo compagno di squadra Mikel Landa, che non è riuscito a tenere le ruote dei migliori. A decidere la classifica finale sarà la cronometro di domani (16,5 i chilometri da affrontare) decisamente incerta visto che ci sono sei corridori racchiusi in 38 secondi.

per vedere il filmato CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1    ROSA, Diego    AST    04h 19' 19"
2    HENAO, Sergio Luis    SKY    +03' 13"
3    CONTADOR, Alberto    TNK    +03' 13"
4    RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    +03' 15"
5    PINOT, Thibaut    FDJ    +03' 15"
6    SANCHEZ, Samuel    BMC    +03' 40"
7    QUINTANA, Nairo    MOV    +03' 41"
8    CRADDOCK, Lawson    CPT    +03' 56"
9    COSTA, Rui    LAM    +04' 12"
10    PAUWELS, Serge    DDD    +04' 12"
11    SPILAK, Simon    KAT    +04' 12"
12    REICHENBACH, Sebastien    FDJ    +04' 14"
13    LATOUR, Pierre-Roger    ALM    +04' 17"
14    KELDERMAN, Wilco    TLJ    +04' 24"
15    LANDA, Mikel    SKY    +04' 24"
16    ALBASINI, Michael    OGE    +04' 41"
17    VUILLERMOZ, Alexis    ALM    +04' 41"
18    MOLLEMA, Bauke    TFS    +04' 41"
19    POLANC, Jan    LAM    +04' 41"
20    VERVAEKE, Louis    LTS    +04' 41"
21    BILBAO, Pello    CJR    +04' 47"
22    VISCONTI, Giovanni    MOV    +05' 03"
23    BRAMBILLA, Gianluca    EQS    +05' 56"
24    MATE, Luis Angel    COF    +05' 56"
25    MADRAZO, Angel    CJR    +05' 56"
26    MONFORT, Maxime    LTS    +06' 22"
27    HENAO, Sebastian    SKY    +06' 52"
28    LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    +06' 52"
29    ARMÉE, Sander    LTS    +07' 50"
30    KISERLOVSKI, Robert    TNK    +08' 39"
31    NAVARRO, Daniel    COF    +08' 44"
32    ZEITS, Andrey    AST    +08' 44"
33    SCHLECK, Frank    TFS    +09' 06"
34    VALGREN, Michael    TNK    +09' 06"
35    CLARKE, Simon    CPT    +09' 25"
36    CARUSO, Damiano    BMC    +09' 47"
37    ROLLAND, Pierre    CPT    +09' 47"
38    TXURRUKA, Amets    OGE    +09' 47"
39    VERONA, Carlos    EQS    +09' 47"
40    VICHOT, Arthur    FDJ    +09' 47"
41    ATAPUMA, Darwin    BMC    +09' 47"
42    LASTRA, Jonathan    CJR    +10' 06"
43    ROUX, Anthony    FDJ    +10' 23"
44    OOMEN, Sam    TGA    +10' 35"
45    CARDOSO, André    CPT    +10' 35"
46    DE PLUS, Laurens    EQS    +10' 42"
47    WOODS, Michael    CPT    +12' 02"
48    LOPEZ, David    SKY    +12' 04"
49    BAGOT, Yoann    COF    +12' 06"
50    SANCHEZ, Luis Leon    AST    +13' 52"
51    KREUZIGER, Roman    TNK    +14' 14"
52    VILLELLA, Davide    CPT    +14' 14"
53    CUMMINGS, Steven    DDD    +14' 14"
54    DENIFL, Stefan    IAM    +14' 17"
55    ULISSI, Diego    LAM    +15' 31"
56    PETILLI, Simone    LAM    +15' 31"
57    DUPONT, Hubert    ALM    +15' 31"
58    SILIN, Egor    KAT    +15' 31"
59    VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    +15' 31"
60    MORABITO, Steve    FDJ    +15' 31"
61    GESINK, Robert    TLJ    +15' 31"
62    BOUWMAN, Koen    TLJ    +15' 31"
63    FERRARI, Fabricio    CJR    +15' 31"
64    MONTAGUTI, Matteo    ALM    +15' 31"
65    GESCHKE, Simon    TGA    +15' 52"
66    DEIGNAN, Philip    SKY    +16' 40"
67    EDET, Nicolas    COF    +17' 07"
68    JEANNESSON, Arnold    COF    +17' 07"
69    ZUBELDIA, Haimar    TFS    +17' 07"
70    YATES, Adam    OGE    +17' 07"
71    WYSS, Marcel    IAM    +22' 22"
72    CHERNETSKIY, Sergei    KAT    +22' 22"
73    PETROV, Evgeny    TNK    +22' 22"
74    FRÖHLINGER, Johannes    TGA    +22' 22"
75    VELITS, Peter    BMC    +22' 22"
76    BENITO, Miguel Angel    CJR    +22' 25"
77    ANTON, Igor    DDD    +22' 25"
78    CATALDO, Dario    AST    +22' 25"
79    MORENO, Daniel    MOV    +22' 25"
80    PRADES, Eduard    CJR    +22' 25"
81    VICIOSO, Angel    KAT    +22' 25"
82    GONÇALVES, Domingos    CJR    +22' 25"
83    BATTAGLIN, Enrico    TLJ    +22' 25"
84    FELLINE, Fabio    TFS    +22' 25"
85    LINDEMAN, Bertjan    TLJ    +22' 25"
86    RESTREPO, Jhonatan    KAT    +22' 25"
87    DEBESAY, Mekseb    DDD    +22' 25"
88    ANACONA, Winner    MOV    +22' 25"
89    MEIER, Christian    OGE    +22' 25"
90    STETINA, Peter    TFS    +22' 25"
91    SERRY, Pieter    EQS    +22' 25"
92    JUUL JENSEN, Christopher    OGE    +22' 25"
93    TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    +22' 25"
94    PLAZA, Ruben    OGE    +22' 25"
95    FAIRLY, Caleb    TGA    +22' 25"
96    TIRALONGO, Paolo    AST    +22' 25"
97    HOWES, Alex    CPT    +22' 25"
98    MOLARD, Rudy    COF    +22' 25"
99    ROY, Jeremy    FDJ    +22' 25"
100    MOINARD, Amaël    BMC    +22' 25"
101    ROSSKOPF, Joey    BMC    +22' 25"
102    BELKOV, Maxim    KAT    +22' 50"
103    LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    +23' 14"
104    AREGGER, Marcel    IAM    +23' 14"
105    HERRADA, Jesus    MOV    +23' 19"
106    RIBLON, Christophe    ALM    +24' 24"
107    DIDIER, Laurent    TFS    +24' 24"
108    PINEAU, Cedric    FDJ    +24' 24"
109    MARTENS, Paul    TLJ    +24' 24"
110    SIMON, Julien    COF    +24' 24"
111    CAMPENAERTS, Victor    TLJ    +25' 13"
112    BERHANE, Natnael    DDD    +25' 13"
113    SUTHERLAND, Rory    MOV    +25' 15"
114    VAN ZYL, Johann    DDD    +25' 15"


CLASSIFICA GENERALE


1    HENAO, Sergio Luis    SKY    22h 15' 24"
2    CONTADOR, Alberto    TNK    +06"
3    PINOT, Thibaut    FDJ    +10"
4    RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    +12"
5    SANCHEZ, Samuel    BMC    +31"
6    QUINTANA, Nairo    MOV    +38"
7    CRADDOCK, Lawson    CPT    +01' 00"
8    KELDERMAN, Wilco    TLJ    +01' 07"
9    COSTA, Rui    LAM    +01' 09"
10    REICHENBACH, Sebastien    FDJ    +01' 11"
11    LANDA, Mikel    SKY    +01' 14"
12    SPILAK, Simon    KAT    +01' 22"
13    LATOUR, Pierre-Roger    ALM    +01' 33"
14    VERVAEKE, Louis    LTS    +01' 38"
15    VUILLERMOZ, Alexis    ALM    +01' 56"
16    MOLLEMA, Bauke    TFS    +02' 02"
17    VISCONTI, Giovanni    MOV    +02' 39"
18    BILBAO, Pello    CJR    +03' 13"
19    PAUWELS, Serge    DDD    +03' 43"
20    LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    +05' 48"
21    NAVARRO, Daniel    COF    +06' 42"
22    MATE, Luis Angel    COF    +07' 04"
23    HENAO, Sebastian    SKY    +09' 22"
24    ROLLAND, Pierre    CPT    +10' 35"
25    SCHLECK, Frank    TFS    +10' 54"
26    ROSA, Diego    AST    +11' 00"
27    DE PLUS, Laurens    EQS    +11' 29"
28    GESINK, Robert    TLJ    +12' 28"
29    VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    +13' 40"
30    JEANNESSON, Arnold    COF    +14' 15"
31    KREUZIGER, Roman    TNK    +14' 23"
32    VERONA, Carlos    EQS    +14' 30"
33    ATAPUMA, Darwin    BMC    +14' 45"
34    OOMEN, Sam    TGA    +16' 07"
35    YATES, Adam    OGE    +16' 23"
36    MONFORT, Maxime    LTS    +16' 53"
37    CARDOSO, André    CPT    +17' 06"
38    ULISSI, Diego    LAM    +18' 30"
39    POLANC, Jan    LAM    +18' 39"
40    KISERLOVSKI, Robert    TNK    +18' 43"
41    DUPONT, Hubert    ALM    +18' 50"
42    BRAMBILLA, Gianluca    EQS    +20' 05"
43    MOLARD, Rudy    COF    +20' 10"
44    SANCHEZ, Luis Leon    AST    +20' 24"
45    ARMÉE, Sander    LTS    +20' 53"
46    FELLINE, Fabio    TFS    +20' 57"
47    MORENO, Daniel    MOV    +21' 29"
48    PETILLI, Simone    LAM    +22' 05"
49    ALBASINI, Michael    OGE    +23' 19"
50    CLARKE, Simon    CPT    +24' 23"
51    VALGREN, Michael    TNK    +25' 12"
52    ZEITS, Andrey    AST    +25' 25"
53    CUMMINGS, Steven    DDD    +25' 29"
54    BAGOT, Yoann    COF    +26' 46"
55    WOODS, Michael    CPT    +28' 00"
56    CHERNETSKIY, Sergei    KAT    +28' 25"
57    CARUSO, Damiano    BMC    +31' 30"
58    MONTAGUTI, Matteo    ALM    +32' 44"
59    VILLELLA, Davide    CPT    +33' 17"
60    LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    +35' 43"
61    VICHOT, Arthur    FDJ    +36' 00"
62    BATTAGLIN, Enrico    TLJ    +36' 20"
63    MORABITO, Steve    FDJ    +36' 28"
64    DEIGNAN, Philip    SKY    +37' 10"
65    ZUBELDIA, Haimar    TFS    +37' 28"
66    VICIOSO, Angel    KAT    +37' 34"
67    SILIN, Egor    KAT    +37' 34"
68    ANTON, Igor    DDD    +38' 46"
69    BOUWMAN, Koen    TLJ    +39' 07"
70    SERRY, Pieter    EQS    +39' 42"
71    CATALDO, Dario    AST    +40' 04"
72    ROUX, Anthony    FDJ    +40' 13"
73    ROY, Jeremy    FDJ    +40' 52"
74    GESCHKE, Simon    TGA    +40' 59"
75    PRADES, Eduard    CJR    +42' 21"
76    FERRARI, Fabricio    CJR    +44' 07"
77    HERRADA, Jesus    MOV    +46' 24"
78    LOPEZ, David    SKY    +47' 01"
79    VELITS, Peter    BMC    +47' 54"
80    MADRAZO, Angel    CJR    +48' 48"
81    EDET, Nicolas    COF    +49' 48"
82    MOINARD, Amaël    BMC    +50' 45"
83    STETINA, Peter    TFS    +51' 05"
84    LINDEMAN, Bertjan    TLJ    +51' 36"
85    TIRALONGO, Paolo    AST    +51' 37"
86    DENIFL, Stefan    IAM    +51' 52"
87    JUUL JENSEN, Christopher    OGE    +56' 01"
88    PLAZA, Ruben    OGE    +59' 19"
89    ROSSKOPF, Joey    BMC    +01h 00' 17"
90    TXURRUKA, Amets    OGE    +01h 01' 09"
91    RESTREPO, Jhonatan    KAT    +01h 06' 40"
92    MEIER, Christian    OGE    +01h 06' 45"
93    WYSS, Marcel    IAM    +01h 07' 25"
94    FRÖHLINGER, Johannes    TGA    +01h 07' 49"
95    GONÇALVES, Domingos    CJR    +01h 08' 13"
96    ANACONA, Winner    MOV    +01h 08' 17"
97    TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    +01h 08' 35"
98    HOWES, Alex    CPT    +01h 09' 37"
99    LASTRA, Jonathan    CJR    +01h 10' 28"
100    BELKOV, Maxim    KAT    +01h 11' 51"
101    PETROV, Evgeny    TNK    +01h 13' 16"
102    DEBESAY, Mekseb    DDD    +01h 16' 04"
103    AREGGER, Marcel    IAM    +01h 16' 10"
104    BENITO, Miguel Angel    CJR    +01h 17' 27"
105    FAIRLY, Caleb    TGA    +01h 27' 28"


Copyright © TBW
COMMENTI
bici al cielo
8 aprile 2016 17:37 superpiter
Come Simeoni alla Vuelta Espana... ha violato un copyright :-)

Complimenti
8 aprile 2016 20:13 SERMONETAN
Bellissima vittoria bravo D.Rosa il gesto però appartiene a Simeoni tappa di Cuencua 2001 Vuelta .
La prossima vittoria arriva impennato.

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Da oggi tutti i futuri possessori di una bici BMC avranno l’opportunità di liberare la propria creatività e progettare la loro bici dei sogni grazie a VAR0, un progetto di partenza che spalanca le porte alla personalizzazione. Per leggere l'intero articolo vai...


Il britannico Lewis Askey conferma di attraversare un ottimo periodo di forma e vince allo sprint la seconda tappa della 4 Giorni di Dunkerque. Sul traguardo della Avesnes sur Helpe - Crépy en Valois di 178, 7 km, il portacolori...


Seconda tappa e secondo arrivo allo sprint al 46° Tour de Hongrie. Anche la frazione odierna, la Veszprém-Siófok di 177.5km, ha visto il gruppo contendersi il successo allo sprint e a spuntarla, come ieri, è stato ancora Danny van...


Una caduta ha coinvolto diversi corridori mentre la sesta tappa del Giro d'Italia era ad una settantina di chilometri dal traguardo: la leggera pioggia che si è abbattuta sull'Irpinia ha trasformato le strade in una autentica saponetta. Tra gli atleti...


L'Albania è non solo alle spalle, ma lontanissima, molto più dell'Australia che potrebbe avvicinarsi vorticosamente. Il quindicesimo capitolo di una partenza dall'estero è andato in archivio e adesso è già storia, ma un via dall'Australia sarebbe quantomeno un evento eccezionale,...


Piccolo spoiler per chi ha letto il titolo: il paragone con Tiberi non è per le caratteristiche, nessuno ha affermato che il talento ciociaro sia un discesista come Paolo Savoldelli. Ciò che abbiamo chiesto al "Falco" di Rovetta è: lei...


Il team MBH Bank Ballan CSB Colpack farà ufficialmente il salto di categoria nel 2026, approdando tra le formazioni Professional e lasciando l’attuale status di squadra Continental. Proprio in questi giorni, in occasione del Tour of Hungary, i vertici della squadra e il patron Gábor Deák hanno raggiunto...


Tra i pretendenti al podio in questo Giro d'Italia c'è Egan Bernal che nelle prime tappe ha mostrato segnali interessanti: «Non ci sono state ancora tappe significative per gli uomini di classifica - ci ha spiegato questa mattina Dario David...


 La VF Group Bardiani-CSF Faizanè comunica che, a seguito della caduta avvenuta durante la tappa di ieri, Alessandro Pinarello  non prenderà il via nella tappa odierna del Giro d’Italia, da Potenza a Napoli. Gli accertamenti clinici effettuati hanno evidenziato una...


Riccò. Lui, Silvano, da Vignola, del 1959, non l’altro, Riccardo, da Sassuolo, del 1983, 14 anni e 25 chilometri di distanza. Silvano Riccò, professionista dal 1982 al 1987, due vittorie e cento piazzamenti, e un terzo posto alla Milano-Sanremo, quella...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024