DANIMARCA. Cort Nielsen vince la prima tappa

PROFESSIONISTI | 06/08/2014 | 16:56

Il giovane danese Magnus Cort Nielsen (Cult Energy Vital Water), 21 anni che il prossimo anno correrà per la Orica Green Edge, è il primo leader del Giro di Danimarca che è scattato oggi, con la prima frazione da Hobro a Mariager di 157 chilometri. Cort Nielsen allo sprint ha regolato il gruppo compatto; terzo posto per Valerio Agnoli e quinto per Nicola Ruffoni.




ORDINE D'ARRIVO

1. 101 DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort CUL 3.33'39" 10"
2. 87 BEL 19931124 DE BUYST Jasper TSV 3.33'39" 8"
3. 22 ITA 19850106 AGNOLI Valerio AST 3.33'39" 4"
4. 81 BEL 19900419 VAN ASBROECK Tom TSV 3.33'39" 3"
5. 72 ITA 19901214 RUFFONI Nicola BAR 3.33'39"
6. 3 BEL 19911003 DE BIE Sean LTB 3.33'39"
7. 75 ITA 19870629 PIECHELE Andrea BAR 3.33'39"
8. 18 SLO 19880909 KUMP, Marco TCS 3.33'39"
9. 7 BEL 19901128 VAN DER SANDE Tosh LTB 3.33'39"
10. 132 DEN19930704 BRØCHNER Nicolai DEN 3.33'39"
11. 52 BEL 19821020 HABEAUX Gregory WGG 3.33'39"
12. 121 DEN19860420 JØRGENSEN Jonas Aaen VPC 3.33'39"
13. 86 BEL 19911028 CAMPENAERTS Victor TSV 3.33'39"
14. 37 AUT 19881021 SCHORN Daniel TNE 3.33'39"
15. 1 DEN19800116 BAK Lars LTB 3.33'39" 1"
16. 4 BEL 19940311 BENOOT Tiesj LTB 3.33'39"
17. 42 ITA 19840716 BAZZANA Alessandro UHC 3.33'39"
18. 82 BEL 19890127 SALOMEIN Jarl TSV 3.33'39"
19. 84 BEL 19900815 LIETAR Eliot TSV 3.33'39"
20. 25 KAZ 19920907 LUTSENKO Alexey AST 3.33'39"
21. 111 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus TFF 3.33'39"
22. 107 DEN19830613 BOCHMANN Lasse CUL 3.33'39"
23. 13 DEN19890706 JENSEN Christopher Juul TCS 3.33'39"
24. 88 BEL 19870210 VANSPEYBROUCK Pieter TSV 3.33'39"
25. 61 GER19860919 CIOLEK Gerald MTN 3.33'39"
26. 114 DEN19890508 MYGIND Rasmus TFF 3.33'39"
27. 106 DEN19870224 VINTHER Troels R. CUL 3.33'39"
28. 15 DEN19920207 ANDERSEN Michael Valgren TCS 3.33'39"
29. 16 ITA 19870312 BOARO Manuele TCS 3.33'39"
30. 21 DEN19850322 FUGLSANG Jakob AST 3.33'39"
31. 47 NED19840215 DE MAAR Marc UHC 3.33'39"
32. 8 BEL 19880627 VANENDERT Dennis LTB 3.33'39"
33. 105 DEN19841105 MORTENSEN Martin CUL 3.33'39"
34. 71 ITA 19881226 CANOLA Marco BAR 3.33'39"
35. 36 GER19830713 SCHILLINGER Andreas TNE 3.33'39"
36. 76 ITA 19890927 BOEM Nicola BAR 3.33'39"
37. 53 BEL 1990081 DE TROYER Tim WGG 3.33'39"
38. 31 ITA 19870803 BENEDETTI Cesare TNE 3.33'39"
39. 85 BEL 19890511 WALLAYS Jelle TSV 3.33'39"
40. 73 ITA 19890227 DE IESCO Donato BAR 3.34'48" 1'09"
41. 24 KAZ 19910828 FOMINYKH Daniil AST 3.34'48" 1'09"
42. 64 RSA19910202 VAN ZYL Johann MTN 3.34'48" 1'09"
43. 66 LTU 19851208 KONOVALOVAS Ignatas MTN 3.34'48" 1'09"
44. 45 ITA 19940225 ZURLO Federico UHC 3.34'48" 1'09"
45. 23 ITA 19860612 GUARDINI Andrea AST 3.34'48" 1'09"
46. 65 RSA19860412 THOMSEN Jay Robert MTN 3.34'48" 1'09"
47. 68 RSA19840319 WESEMAN Martin MTN 3.34'48" 1'09"
48. 6 BEL 19900916 NAESEN Oliver LTB 3.34'48" 1'09"
49. 134 DEN19951128 LISSON Christopher DEN 3.34'48" 1'09"
50. 102 DEN19790425 REIHS Michael CUL 3.34'48" 1'09"
51. 83 BEL 19850605 DE KETELE Kenny TSV 3.34'48" 1'09"
52. 108 DEN19871012 STEENSEN André CUL 3.34'48" 1'09"
53. 12 DEN19840905 SØRENSEN Chris Anker TCS 3.34'48" 1'09"
54. 113 DEN19830407 FODER Daniel TFF 3.34'48" 1'09"
55. 26 KAZ 19920127 AYAZBAYEV Maxat AST 3.34'48" 1'09"
56. 63 RSA19870213 VENTER Jaco MTN 3.34'48" 1'09"
57. 116 DEN19900107 QUAADE Rasmus TFF 3.34'48" 1'09" 2"
58. 34 GER19890824 MATZKA Ralf TNE 3.34'48" 1'09"
59. 17 DEN19850430 MØRKØV Michael RR TCS 3.34'48" 1'09"
60. 115 DEN19911106 PEDERSEN Mark S. TFF 3.34'48" 1'09"
61. 126 DEN19830522 KLOSTERGAARD Kasper VPC 3.34'48" 1'09"
62. 125 DEN19931011 GRØN Martin H. VPC 3.34'48" 1'09"
63. 55 BEL 1988022 GHYSELINK Jan WGG 3.34'48" 1'09"
64. 51 ITA 19810131 NAPOLITANO Danilo WGG 3.35'39" 2'00"
65. 78 ITA 19900719 MANTELLI Dario BAR 3.36'09" 2'30"
66. 35 CZE 19880119 PADOUR Frantisek TNE 3.36'39" 3'00"
67. 62 GER19870122 STAUFF Andreas MTN 3.37'38" 3'59"
68. 118 DEN19940810 ANDERSEN Søren Kragh TFF 3.37'38" 3'59"
69. 136 DEN19881121 NYBORG BROGE Rolf DEN 3.37'38" 3'59"
70. 14 DEN19901023 HANSEN Jesper TCS 3.37'38" 3'59"
71. 11 DEN19840831 BRESCHEL Matti TCS 3.37'38" 3'59"
72. 93 BEL 19910724 DE MESMAEKER Kevin TNN 3.37'38" 3'59"
73. 77 ITA 19890201 FORTIN Filippo BAR 3.37'38" 3'59"
74. 54 BEL 19890125 ROBERT Frederique WGG 3.37'38" 3'59"
75. 137 DEN19920104 NYBORG BROGE Niels DEN 3.37'38" 3'59"
76. 58 BEL 1993052 MAES Alexander WGG 3.37'38" 3'59"
77. 38 GER19910107 SCHWARZMANN Michael TNE 3.37'38" 3'59"
78. 32 GBR19900729 ROWSELL Erick TNE 3.37'38" 3'59"
79. 94 IRL 19920719 CLANCEY Stephen TNN 3.37'38" 3'59"
80. 98 NZL 19950123 AMBROSE Scott R. TNN 3.37'38" 3'59"
81. 92 NED19850504 VERSCHOOR Martijn TNN 3.37'38" 3'59"
82. 74 ITA 19880822 COLEDAN Marco BAR 3.37'38" 3'59"
83. 43 ITA 19780806 FRATTINI Davide UHC 3.37'38" 3'59"
84. 48 COL19830323 ALZATE Carlos UHC 3.38'44" 5'05"
85. 112 DEN19900702 CLAUSEN Patrick TFF 3.38'44" 5'05"
86. 127 DEN19880206 ØLLEGAARD Morten VPC 3.38'44" 5'05"
87. 117 DEN19920831 RIIS Thomas Nybo TFF 3.38'44" 5'05"
88. 41 GER19780127 FÖRSTER Robert UHC 3.38'44" 5'05"
89. 103 DEN19950207 SVENDGAARD Michael Carbel CUL 3.38'44" 5'05"
90. 67 GER19870614 REIMER Martin MTN 3.38'44" 5'05"
91. 95 AUS19811110 WILLIAMS Christopher TNN 3.41'33" 7'54" 1"
92. 97 ITA 19860310 CRAVANZOLA Paolo TNN 3.41'33" 7'54"
93. 131 DEN19850220 MADSEN Martin Toft DEN 3.41'33" 7'54"
94. 123 DEN19940418 HALVORSEN Emil B. VPC 3.41'33" 7'54"
95. 104 DEN19951218 PEDERSEN Mads CUL 3.41'33" 7'54"
96. 135 DEN19950825 SCHMIDT Kasper Würtz DEN 3.41'33" 7'54"
97. 138 DEN19950104 STEN Nicolaj DEN 3.41'33" 7'54"
98. 133 DEN19930330 FOLSACH Casper DEN 3.41'33" 7'54"
99. 124 DEN19880808 MORTENSEN Mikkel VPC 3.41'33" 7'54"
100. 122 DEN19870822 AISTRUP Nikola VPC 3.41'33" 7'54"
101. 128 DEN19840609 RASMUSSEN Alex VPC 3.41'33" 7'54"
102. 5 NZL 19760910 HENDERSON Greg LTB 3.41'33" 7'54"
103. 56 BEL 19780401 SIJMENS Nico WGG 3.41'33" 7'54"
104. 44 SLO 19840901 ILESIC Aldo UHC 3.41'38" 7'59"
105. 2 BEL 19870213 BOECKMANS Kris LTB 3.41'38" 7'59"
106. 46 USA19841215 MURPHY John UHC 3.46'20" 12'41" 3"
107. 96 AUS19860619 MORRIS Justin Stuart TNN 3.46'21" 12'42"

CLASSIFICA FINALE

1. 101 DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort CUL 3.33'29"
2. 87 BEL 19931124 DE BUYST Jasper TSV 3.33'31" 2"
3. 22 ITA 19850106 AGNOLI Valerio AST 3.33'35" 6"
4. 81 BEL 19900419 VAN ASBROECK Tom TSV 3.33'36" 7"
5. 1 DEN19800116 BAK Lars LTB 3.33'38" 9"
6. 72 ITA 19901214 RUFFONI Nicola BAR 3.33'39" 10"
7. 3 BEL 19911003 DE BIE Sean LTB 3.33'39" 10"
8. 75 ITA 19870629 PIECHELE Andrea BAR 3.33'39" 10"
9. 18 SLO 19880909 KUMP, Marco TCS 3.33'39" 10"
10. 7 BEL 19901128 VAN DER SANDE Tosh LTB 3.33'39" 10"
11. 132 DEN19930704 BRØCHNER Nicolai DEN 3.33'39" 10"
12. 52 BEL 19821020 HABEAUX Gregory WGG 3.33'39" 10"
13. 121 DEN19860420 JØRGENSEN Jonas Aaen VPC 3.33'39" 10"
14. 86 BEL 19911028 CAMPENAERTS Victor TSV 3.33'39" 10"
15. 37 AUT 19881021 SCHORN Daniel TNE 3.33'39" 10"
16. 4 BEL 19940311 BENOOT Tiesj LTB 3.33'39" 10"
17. 42 ITA 19840716 BAZZANA Alessandro UHC 3.33'39" 10"
18. 82 BEL 19890127 SALOMEIN Jarl TSV 3.33'39" 10"
19. 84 BEL 19900815 LIETAR Eliot TSV 3.33'39" 10"
20. 25 KAZ 19920907 LUTSENKO Alexey AST 3.33'39" 10"
21. 111 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus TFF 3.33'39" 10"
22. 107 DEN19830613 BOCHMANN Lasse CUL 3.33'39" 10"
23. 13 DEN19890706 JENSEN Christopher Juul TCS 3.33'39" 10"
24. 88 BEL 19870210 VANSPEYBROUCK Pieter TSV 3.33'39" 10"
25. 61 GER19860919 CIOLEK Gerald MTN 3.33'39" 10"
26. 114 DEN19890508 MYGIND Rasmus TFF 3.33'39" 10"
27. 106 DEN19870224 VINTHER Troels R. CUL 3.33'39" 10"
28. 15 DEN19920207 ANDERSEN Michael Valgren TCS 3.33'39" 10"
29. 16 ITA 19870312 BOARO Manuele TCS 3.33'39" 10"
30. 21 DEN19850322 FUGLSANG Jakob AST 3.33'39" 10"
31. 47 NED19840215 DE MAAR Marc UHC 3.33'39" 10"
32. 8 BEL 19880627 VANENDERT Dennis LTB 3.33'39" 10"
33. 105 DEN19841105 MORTENSEN Martin CUL 3.33'39" 10"
34. 71 ITA 19881226 CANOLA Marco BAR 3.33'39" 10"
35. 36 GER19830713 SCHILLINGER Andreas TNE 3.33'39" 10"
36. 76 ITA 19890927 BOEM Nicola BAR 3.33'39" 10"
37. 53 BEL 1990081 DE TROYER Tim WGG 3.33'39" 10"
38. 31 ITA 19870803 BENEDETTI Cesare TNE 3.33'39" 10"
39. 85 BEL 19890511 WALLAYS Jelle TSV 3.33'39" 10"
40. 116 DEN19900107 QUAADE Rasmus TFF 3.34'46" 1'17"
41. 73 ITA 19890227 DE IESCO Donato BAR 3.34'48" 1'19"
42. 24 KAZ 19910828 FOMINYKH Daniil AST 3.34'48" 1'19"
43. 64 RSA19910202 VAN ZYL Johann MTN 3.34'48" 1'19"
44. 66 LTU 19851208 KONOVALOVAS Ignatas MTN 3.34'48" 1'19"
45. 45 ITA 19940225 ZURLO Federico UHC 3.34'48" 1'19"
46. 23 ITA 19860612 GUARDINI Andrea AST 3.34'48" 1'19"
47. 65 RSA19860412 THOMSEN Jay Robert MTN 3.34'48" 1'19"
48. 68 RSA19840319 WESEMAN Martin MTN 3.34'48" 1'19"
49. 6 BEL 19900916 NAESEN Oliver LTB 3.34'48" 1'19"
50. 134 DEN19951128 LISSON Christopher DEN 3.34'48" 1'19"
51. 102 DEN19790425 REIHS Michael CUL 3.34'48" 1'19"
52. 83 BEL 19850605 DE KETELE Kenny TSV 3.34'48" 1'19"
53. 108 DEN19871012 STEENSEN André CUL 3.34'48" 1'19"
54. 12 DEN19840905 SØRENSEN Chris Anker TCS 3.34'48" 1'19"
55. 113 DEN19830407 FODER Daniel TFF 3.34'48" 1'19"
56. 26 KAZ 19920127 AYAZBAYEV Maxat AST 3.34'48" 1'19"
57. 63 RSA19870213 VENTER Jaco MTN 3.34'48" 1'19"
58. 34 GER19890824 MATZKA Ralf TNE 3.34'48" 1'19"
59. 17 DEN19850430 MØRKØV Michael RR TCS 3.34'48" 1'19"
60. 115 DEN19911106 PEDERSEN Mark S. TFF 3.34'48" 1'19"
61. 126 DEN19830522 KLOSTERGAARD Kasper VPC 3.34'48" 1'19"
62. 125 DEN19931011 GRØN Martin H. VPC 3.34'48" 1'19"
63. 55 BEL 1988022 GHYSELINK Jan WGG 3.34'48" 1'19"
64. 51 ITA 19810131 NAPOLITANO Danilo WGG 3.35'39" 2'10"
65. 78 ITA 19900719 MANTELLI Dario BAR 3.36'09" 2'40"
66. 35 CZE 19880119 PADOUR Frantisek TNE 3.36'39" 3'10"
67. 62 GER19870122 STAUFF Andreas MTN 3.37'38" 4'09"
68. 118 DEN19940810 ANDERSEN Søren Kragh TFF 3.37'38" 4'09"
69. 136 DEN19881121 NYBORG BROGE Rolf DEN 3.37'38" 4'09"
70. 14 DEN19901023 HANSEN Jesper TCS 3.37'38" 4'09"
71. 11 DEN19840831 BRESCHEL Matti TCS 3.37'38" 4'09"
72. 93 BEL 19910724 DE MESMAEKER Kevin TNN 3.37'38" 4'09"
73. 77 ITA 19890201 FORTIN Filippo BAR 3.37'38" 4'09"
74. 54 BEL 19890125 ROBERT Frederique WGG 3.37'38" 4'09"
75. 137 DEN19920104 NYBORG BROGE Niels DEN 3.37'38" 4'09"
76. 58 BEL 1993052 MAES Alexander WGG 3.37'38" 4'09"
77. 38 GER19910107 SCHWARZMANN Michael TNE 3.37'38" 4'09"
78. 32 GBR19900729 ROWSELL Erick TNE 3.37'38" 4'09"
79. 94 IRL 19920719 CLANCEY Stephen TNN 3.37'38" 4'09"
80. 98 NZL 19950123 AMBROSE Scott R. TNN 3.37'38" 4'09"
81. 92 NED19850504 VERSCHOOR Martijn TNN 3.37'38" 4'09"
82. 74 ITA 19880822 COLEDAN Marco BAR 3.37'38" 4'09"
83. 43 ITA 19780806 FRATTINI Davide UHC 3.37'38" 4'09"
84. 48 COL19830323 ALZATE Carlos UHC 3.38'44" 5'15"
85. 112 DEN19900702 CLAUSEN Patrick TFF 3.38'44" 5'15"
86. 127 DEN19880206 ØLLEGAARD Morten VPC 3.38'44" 5'15"
87. 117 DEN19920831 RIIS Thomas Nybo TFF 3.38'44" 5'15"
88. 41 GER19780127 FÖRSTER Robert UHC 3.38'44" 5'15"
89. 103 DEN19950207 SVENDGAARD Michael Carbel CUL 3.38'44" 5'15"
90. 67 GER19870614 REIMER Martin MTN 3.38'44" 5'15"
91. 95 AUS19811110 WILLIAMS Christopher TNN 3.41'32" 8'03"
92. 97 ITA 19860310 CRAVANZOLA Paolo TNN 3.41'33" 8'04"
93. 131 DEN19850220 MADSEN Martin Toft DEN 3.41'33" 8'04"
94. 123 DEN19940418 HALVORSEN Emil B. VPC 3.41'33" 8'04"
95. 104 DEN19951218 PEDERSEN Mads CUL 3.41'33" 8'04"
96. 135 DEN19950825 SCHMIDT Kasper Würtz DEN 3.41'33" 8'04"
97. 138 DEN19950104 STEN Nicolaj DEN 3.41'33" 8'04"
98. 133 DEN19930330 FOLSACH Casper DEN 3.41'33" 8'04"
99. 124 DEN19880808 MORTENSEN Mikkel VPC 3.41'33" 8'04"
100. 122 DEN19870822 AISTRUP Nikola VPC 3.41'33" 8'04"
101. 128 DEN19840609 RASMUSSEN Alex VPC 3.41'33" 8'04"
102. 5 NZL 19760910 HENDERSON Greg LTB 3.41'33" 8'04"
103. 56 BEL 19780401 SIJMENS Nico WGG 3.41'33" 8'04"
104. 44 SLO 19840901 ILESIC Aldo UHC 3.41'38" 8'09"
105. 2 BEL 19870213 BOECKMANS Kris LTB 3.41'38" 8'09"
106. 46 USA19841215 MURPHY John UHC 3.46'17" 12'48"
107. 96 AUS19860619 MORRIS Justin Stuart TNN 3.46'21" 12'52"

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Darfo Boario Terme è pronta nuovamente ad accogliere una manifestazione tricolore anche nel 2025, come svelato ieri nella presentazione al “Belvedere Silvio Berlusconi” al piano 39 di Palazzo Lombardia. Questa volta la città termale della Valle Camonica ospiterà,  sabato 28...


Dal 1988 la maglia iridata di campione del Mondo, dal 1993 al 2017 la maglia rosa del Giro, dal 2017 la maglia roja della Vuelta, dal 2022 la maglia gialla del Tour, dal 2018 la Trek (prima Segafredo poi Lidl)...


Il tour de Suisse sembra più francese che mai, dopo quattro giorni di gara con Romain Gregoire leader della generale, ecco che ieri la maglia gialla è passata sulle spalle di un altro transalpino che sta infiammando i cuori dei...


Dopo la rivoluzione di ieri, con Luke Tuckwell che ha conquistato la maglia rosa, il Giro Next Gen propone oggi la sesta tappa: la Ovada - Acqui Terme di 155 km propone un finale tutto da interpretare. per seguire...


Il conto alla rovescia è finito: scatta oggi Above | The Bike Experience, l’evento messo in scena da Livigno Next e Movestro, cuore progettuale di IBF - Italian Bike Festival, che celebra la bicicletta là dove offre il meglio di...


La puntata di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante: si è parlato di Giro d'Italia Next Gen, di Delfinato, di Svizzera, di attesa per i tricolori ma di tanto altro ancora con Luciano Rabottini, Riccardo Magrin e...


Fino all'età di 9 anni, Gabriele Scagliola ha giocato a calcio come terzino destro del Caselette. Al ciclismo si è avvicinato per caso durante una vacanza al Lago di Bolsena, nel Lazio: "Ricordo che alcuni amici mi invitarono a salire...


La formazione spagnola Burgos Burpellet BH ha annunciato ieri un nuovo innesto nel suo roster. Alexandre Mayer, 27enne passista mauriziano, ha firmato un contratto che lo vedrà impegnato da subito e almeno fino alla fine del 2026 con il team...


È iniziata ieri a Viareggio la 37ª edizione del Meeting Nazionale Giovanissimi, l’appuntamento più atteso della stagione giovanile della Federazione Ciclistica Italiana, che quest’anno coinvolge quasi 1700 piccoli atleti tra i 7 e i 12 anni provenienti tutta Italia. La...


Oscar Onley voleva vincere al Tour de Suisse a tutti i costi. Ha attaccato in pianura, in salita, ci ha provato in tutti i modi e passo dopo passo è salito sui gradini del podio fino ad arrivare a quello...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024