Una prima tappa che potrebbe già tracciare quale sarà la strada che intraprenderà il Tour de France 2026. Dal centro di Barcellona fino allo Stadio Olimpico, per un totale di 19,6 chilometri: la cronosquadre dell'edizione 113 della Grande Boucle servirà per testare la condizione e capire soprattutto se ci saranno compagini in grado di intaccare il dominio della UAE, pronta a scortare Tadej Pogacar in giallo fino agli Champs-Élysées.
IL PERCORSO. Tre i rilevamenti cronometrici, il primo dopo 5.1 km, al Carrer de Llull. Si passerà anche davanti la Sagrada Familia, altro intertempo piazzato a metà percorso, poi la salità verso Montjuïc, un'ascesa non impossibile ma che potrebbe fare già la differenza e pesare sulle gambe dei corridori. Il finale sarà in salita, con 800 metri al 7%: la formazione emiratina rimane tra le favorite insiema alla Visma|Lease a Bike, per un primo duello a distanza tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che promette scintille. Fari puntati anche sulla Netcompany Ineos di Filippo Ganna e sulla Red Bull-Bora di Remco Evenepoel.
GLI ORARI. La prima formazione ad inaugurare le Grand Depart dalla Catalogna sarà proprio la Caja Rural - Seguros RGA, squadra di casa: si comincia alle 17.05, ogni squadra partirà a cinque minuti di distanza. Dalle 18.40 alle 18.55 spazio alle migliori formazioni: a chiudere la prima frazione saranno nell'ordine Lidl-Trek, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Visma|Lease a Bike e UAE Team Emirates XRG, con Pogacar pronto a difendere la maglia gialla e ad entrare definitivamente nell'Olimpo delle due ruote.
START LIST UFFICIALE
(Prima tappa, Barcellona-Barcellona di 19.6 km)
1 | 17:05:00 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (Spagna)
2 | 17:10:00 | TEAM PICNIC POSTNL (Paesi Bassi)
3 | 17:15:00 | TOTALENERGIES (Francia)
4 | 17:20:00 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (Svizzera)
5 | 17:25:00 | GROUPAMA-FDJ UNITED (Francia)
6 | 17:30:00 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Svizzera)
7 | 17:35:00 | COFIDIS (Francia)
8 | 17:40:00 | LOTTO INTERMARCHE (Belgio)
9 | 17:45:00 | MOVISTAR TEAM (Spagna)
10 | 17:50:00 | NSN CYCLING TEAM (Svizzera)
11 | 17:55:00 | UNO-X MOBILITY (Norvegia)
12 | 18:00:00 | TEAM JAYCO ALULA (Australia)
13 | 18:05:00 | ALPECIN-PREMIER TECH (Belgio)
14 | 18:10:00 | SOUDAL QUICK-STEP (Belgio)
15 | 18:15:00 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM (Gran Bretagna)
16 | 18:20:00 | BAHRAIN VICTORIOUS (Bahrain)
17 | 18:25:00 | XDS ASTANA TEAM (Kazakistan)
18 | 18:30:00 | DECATHLON CMA CGM TEAM (Francia)
19 | 18:35:00 | EF EDUCATION - EASYPOST (Stati Uniti)
20 | 18:40:00 | LIDL-TREK (Germania)
21 | 18:45:00 | RED BULL - BORA - HANSGROHE (Germania)
22 | 18:50:00 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (Paesi Bassi)
23 | 18:55:00 | UAE TEAM EMIRATES XRG (Emirati Arabi)
Nell'allegato pdf trovate la lista ufficiale dei partenti