COPPI&BARTALI. LA CRONOSQUADRE PREMIA LA ISRAEL START-UP NATION

PROFESSIONISTI | 23/03/2021 | 16:30
di Luca Galimberti

È il trenino della Israel Start-Up Nation a conquistare il successo nella cronosquadre che ha chiuso la prima giornata di gara della Settimana Ciclistica Internazionale Coppi&Bartali. Sui 10,8 km del percorso di Gatteo, il team israeliano ha fatto segnare il tempo di 11'36" pedalando alla media di 55,860 kmh e precedendo di un solo secondo la Astana Premier Tech mentre al terzo posto ha chiuso la Deceuninck Quick Step, staccata di due secondi.


La Israel Start-Up Nation, guidata da Claudio Cozzi, schiera il capitano Ben Hermans, poi Alex Dowsett, Guy Niv, James Piccoli, Mathias Brandle, Sebastian Berwick e Alessandro De Marchi.


Buona la prestazione della Nazionale Italiana che ha chiuso con il settimo tempo mentre tra i team di casa nostra la miglior prestazione è stata quella della Vini Zabù che ha chiuso in undicesima posizione.

Il nuovo leader della classifica generale è Mark Cavendish, che stamattina si era piazzato al secondo posto nella semitappa vinta da Jakub Mareczko.

Domani è in programma la seconda tappa, 163 km da Riccione a Sogliano al Rubicone.

per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1 ISN ISRAEL START-UP NATION 00:11:36.00
2 APT ASTANA - PREMIER TECH 00:11:37.20 a 1.20
3 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 00:11:38.70 a 2.70
4 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:11:42.60 a 6.60
5 IGD INEOS GRENADIERS 00:11:44.30 a 8.30
6 TJV JUMBO - VISMA 00:11:47.60 a 11.60
7 ITA NAZIONALE ITALIANA 00:11:50.60 a 14.60
8 MOV MOVISTAR TEAM 00:11:57.80 a 21.80
9 T4Q TEAM QHUBEKA 00:11:58.10 a 22.10
10 TFS TREK - SEGAFREDO 00:11:59.20 a 23.20
11 THR VINI ZABU' 00:12:00.90 a 24.90
12 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:12:06.20 a 30.20
13 GAZ GAZPROM-RUSVELO 00:12:06.40 a 30.40
14 DSM TEAM DSM 00:12:08.40 a 32.40
15 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 00:12:08.80 a 32.80
16 CPK TEAM COLPACK BALLAN 00:12:11.20 a 35.20
17 RUS NAZIONALE RUSSIA 00:12:14.30 a 38.30
18 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 00:12:18.20 a 42.20
19 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 00:12:18.90 a 42.90
20 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 00:12:19.50 a 43.50
21 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 00:12:19.80 a 43.80
22 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 00:12:36.30 a 1:00.30
23 MGK MG.K VIS VPM 00:12:38.60 a 1:02.60
24 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 00:12:40.70 a 1:04.70
25 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 00:12:52.80 a 1:16.80

CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICA GENERALE
1 25 10003292324 CAVENDISH MARK (GBR) 1985 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 02:30:39
2 36 10004881508 DOWSETT ALEX (GBR) 1988 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
3 33 10003085994 HERMANS BEN (BEL) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
4 32 10051994206 PICCOLI JAMES (CAN) 1991 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
5 34 10007882242 NIV GUY (ISR) 1994 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
6 31 10003094280 DE MARCHI ALESSANDRO (ITA) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
7 37 10015606674 BERWICK SEBASTIAN (AUS) G 1999 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:41 00:00:02
8 16 10036105101 BRUSSENSKIY GLEB (KAZ) G 2000 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
9 15 10107186192 ROMO OLIVER JAVIER (ESP) 1995 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
10 11 10005982456 FELLINE FABIO (ITA) 1990 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
11 13 10003272520 BOARO MANUELE (ITA) 1987 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
12 17 10009360783 CONTRERAS RODRIGO (COL) 1994 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
13 14 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1986 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:42 00:00:03
14 24 10015422778 VANSEVENANT MAURI (BEL) G 1999 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 02:30:43 00:00:04
15 22 10009637033 HONORE MIKKEL FROLICH (DEN) 1997 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 02:30:43 00:00:04
16 23 10015311028 GARRISON IAN (USA) G 1998 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 02:30:43 00:00:04
17 61 10015723579 COLLEONI KEVIN (ITA) G 1999 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:30:47 00:00:08
18 64 10006720161 HOWSON DAMIEN (AUS) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:30:47 00:00:08
19 66 10074756971 SCHULTZ NICHOLAS (AUS) 1994 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:30:47 00:00:08
20 63 10006291442 HEPBURN MICHAEL (AUS) 1991 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:30:47 00:00:08
21 7 10010182051 HAYTER ETHAN (GBR) G 1998 IGD INEOS GRENADIERS 02:30:49 00:00:10
22 4 10004563327 SWIFT BEN (GBR) 1987 IGD INEOS GRENADIERS 02:30:49 00:00:10
23 3 10016277792 SOSA CUERVO IVAN RAMIRO (COL) 1997 IGD INEOS GRENADIERS 02:30:49 00:00:10
24 6 10009793950 DUNBAR EDWARD (IRL) 1996 IGD INEOS GRENADIERS 02:30:49 00:00:10
25 12 10010041100 STALNOV NIKITA (KAZ) 1991 APT ASTANA - PREMIER TECH 02:30:51 00:00:12
26 46 10022761032 VAN DIJKE MICK (NED) G 2000 TJV JUMBO - VISMA 02:30:52 00:00:13
27 41 10011208231 RASMUSSEN JONAS VINGEGAARD (DEN) 1996 TJV JUMBO - VISMA 02:30:52 00:00:13
28 45 10023376475 LEEMEREIZE GIJS (NED) G 1999 TJV JUMBO - VISMA 02:30:52 00:00:13
29 44 10021708378 FISCHER-BLACK FINN (NZL) G 2001 TJV JUMBO - VISMA 02:30:52 00:00:13
30 43 10022852170 PLUIMERS RICK (NED) G 2000 TJV JUMBO - VISMA 02:30:52 00:00:13
31 164 10029822026 NENCINI TOMMASO (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:30:55 00:00:16
32 166 10029928928 TOLIO ALEX (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:30:55 00:00:16
33 165 10030342489 FRIGO MARCO (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:30:55 00:00:16
34 35 10005391564 BRANDLE MATTHIAS (AUT) 1989 ISN ISRAEL START-UP NATION 02:30:55 00:00:16
35 65 10004595558 MEYER CAMERON (AUS) 1988 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:30:55 00:00:16
36 167 10009392412 VENDRAME ANDREA (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:30:55 00:00:16
37 1 10007996824 HENAO GOMEZ SEBASTIAN (COL) 1993 IGD INEOS GRENADIERS 02:30:59 00:00:20
38 53 10057336175 RUBIO REYES EINER AUGUSTO (COL) G 1998 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:02 00:00:23
39 56 10056423971 GONZÁLEZ RIVERA ABNER (PUR) G 2000 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:02 00:00:23
40 55 10015956783 JORGENSON MATTEO (USA) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:02 00:00:23
41 57 10035265241 ALBA BOLIVAR JUAN DIEGO (COL) 1997 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:02 00:00:23
42 51 10015833818 CARRETERO HECTOR (ESP) 1995 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:02 00:00:23
43 233 10016297596 COATI LUCA (ITA) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 02:31:03 00:00:24
44 234 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 02:31:03 00:00:24
45 231 10005691658 HENAO MONTOYA SERGIO LUIS (COL) 1987 T4Q TEAM QHUBEKA 02:31:03 00:00:24
46 237 10021918142 CHRISTENSEN DREW (NZL) G 2001 T4Q TEAM QHUBEKA 02:31:03 00:00:24
47 236 10015722771 PUPPIO ANTONIO (ITA) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 02:31:03 00:00:24
48 83 10007733914 MOSCA JACOPO (ITA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 02:31:04 00:00:25
49 84 10009392210 NIBALI ANTONIO (ITA) 1992 TFS TREK - SEGAFREDO 02:31:04 00:00:25
50 86 10030804049 TIBERI ANTONIO (ITA) G 2001 TFS TREK - SEGAFREDO 02:31:04 00:00:25
51 85 10009583883 GHEBREIGZABHIER AMANUEL (ERI) 1994 TFS TREK - SEGAFREDO 02:31:04 00:00:25
52 81 10014404985 CONCI NICOLA (ITA) 1997 TFS TREK - SEGAFREDO 02:31:04 00:00:25
53 157 10005750262 GRADEK KAMIL (POL) 1990 THR VINI ZABU' 02:31:05 00:00:26
54 153 10005658114 ZARDINI EDOARDO (ITA) 1989 THR VINI ZABU' 02:31:05 00:00:26
55 151 10009974816 BEVILACQUA SIMONE (ITA) 1997 THR VINI ZABU' 02:31:05 00:00:26
56 154 10004501891 FRAPPORTI MARCO (ITA) 1985 THR VINI ZABU' 02:31:05 00:00:26
57 163 10006891630 SCARTEZZINI MICHELE (ITA) 1992 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:31:10 00:00:31
58 75 10036430049 MAYRHOFER MARIUS (GER) G 2000 DSM TEAM DSM 02:31:11 00:00:32
59 141 10006795337 SHALUNOV EVGENY (RUS) 1992 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
60 142 10010201350 RIKUNOV PETR (RUS) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
61 111 10007245476 LASTRA MARTINEZ JONATHAN (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
62 145 10014401955 SCARONI CRISTIAN (ITA) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
63 113 10015906869 LAZKANO LOPEZ OIER (ESP) G 1999 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
64 115 10016193021 OSORIO CARVAJAL ALEJANDRO (COL) G 1998 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
65 117 10042384839 MURGUIALDAY ELORZA JOKIN (ESP) G 2000 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
66 146 10008018850 VELASCO SIMONE (ITA) 1995 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
67 147 10075083741 VACEK MATHIAS (CZE) G 2002 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
68 144 10009818202 KUZMIN ANTON (KAZ) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:11 00:00:32
69 116 10008682793 SAEZ BENITO HECTOR (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
70 54 10010973714 JØRGENSEN MATHIAS NORSGAARD (DEN) 1997 MOV MOVISTAR TEAM 02:31:11 00:00:32
71 114 10009720491 AULAR SANABRIA ORLUIS ALBERTO (VEN) 1996 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:31:11 00:00:32
72 72 10016504128 VAN WILDER ILAN (BEL) G 2000 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
73 125 10008672891 FRAPPORTI MATTIA (ITA) 1994 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:13 00:00:34
74 71 10015092574 GALL FELIX (AUT) G 1998 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
75 121 10009703620 RAVASI EDWARD (ITA) 1994 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:13 00:00:34
76 124 10023603013 FETTER ERIK (HUN) G 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:13 00:00:34
77 123 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) G 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:13 00:00:34
78 74 10023963529 HAYTER LEO (GBR) G 2001 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
79 122 10008816775 DINA MARTON (HUN) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:13 00:00:34
80 76 10016484930 VANDENABEELE HENRI (BEL) G 2000 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
81 77 10036354974 BRENNER MARCO (GER) G 2002 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
82 73 10050439273 VERMAERKE KEVIN (USA) G 2000 DSM TEAM DSM 02:31:13 00:00:34
83 222 10030434843 DELLA LUNGA FRANCESCO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
84 225 10041514162 AYUSO PESQUERA JUAN (ESP) G 2002 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
85 224 10030102114 MARTINELLI ALESSIO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
86 226 10029403108 PETRUCCI MATTIA (ITA) G 2000 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
87 223 10030050479 PLEBANI NICOLA (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
88 221 10030125049 BOSCARO DAVIDE (ITA) G 2000 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
89 227 10030129493 UMBRI GIDAS (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 02:31:16 00:00:37
90 171 10034936653 SYRITSA GLEB (RUS) G 2000 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:31:19 00:00:40
91 172 10034952922 BERSENEV NIKITA (RUS) G 2000 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:31:19 00:00:40
92 173 10015265659 MUKHOMEDIAROV DMITRII (RUS) G 1999 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:31:19 00:00:40
93 174 10015314361 SMIRNOV IVAN (RUS) G 1999 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:31:19 00:00:40
94 194 10015078935 ROCCHETTA CRISTIAN (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
95 192 10015408634 BASEGGIO MATTEO (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
96 196 10015832000 VISINTAINER LORENZO (ITA) G 1999 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
97 131 10015709132 AZPARREN XABIER MIKEL (ESP) G 1999 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 02:31:23 00:00:44
98 137 10005750161 BRAVO OIARBIDE GARIKOITZ (ESP) 1989 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 02:31:23 00:00:44
99 195 10015792792 TOSIN RICCARDO (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
100 133 10041703213 CUADRADO RUIZ DE GAUNA UNAI (ESP) 1997 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 02:31:23 00:00:44
101 193 10014405490 LUCCA RICCARDO (ITA) 1997 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
102 197 10009639255 ZAHIRI ABDERRAHIM (MAR) 1996 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
103 191 10058443692 GORAK DOMINIK (POL) G 2001 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - 02:31:23 00:00:44
104 134 10015300419 JUARISTI ARRIETA TXOMIN (ESP) 1995 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 02:31:23 00:00:44
105 135 10042089391 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO (ESP) 1992 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 02:31:23 00:00:44
106 182 10030127271 CRETTI LUCA (ITA) G 2001 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:31:24 00:00:45
107 97 10093512428 PONOMAR ANDRII (UKR) G 2002 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
108 95 10007822729 RUMAC JOSIP (CRO) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
109 94 10006564860 SEPULVEDA EDUARDO (ARG) 1991 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
110 185 10084075035 MILESI LORENZO (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:31:24 00:00:45
111 186 10030220635 DE PRETTO DAVIDE (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:31:24 00:00:45
112 96 10010086970 RAVANELLI SIMONE (ITA) 1995 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
113 183 10030302376 BALESTRA LORENZO (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:31:24 00:00:45
114 91 10016009832 CEPEDA JEFFERSON (ECU) G 1998 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
115 184 10030311066 PIRAS ANDREA (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:31:24 00:00:45
116 92 10075176903 TESFAZION NATNAEL (ERI) G 1999 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
117 93 10062390178 UMBA LOPEZ ABNER SANTIAGO (COL) G 2002 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 02:31:24 00:00:45
118 176 10008855878 VDOVIN ALEKSANDR (RUS) 1993 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:31:33 00:00:54
119 143 10008924384 CIMA DAMIANO (ITA) 1993 GAZ GAZPROM-RUSVELO 02:31:34 00:00:55
120 21 10005506651 ARCHBOLD SHANE (NZL) 1989 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 02:31:38 00:00:59
121 102 10007742503 GABBURO DAVIDE (ITA) 1993 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
122 101 10009873065 CANAVERAL JOHNATAN (COL) 1996 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
123 105 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
124 103 10009700889 GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
125 107 10009391503 CARBONI GIOVANNI (ITA) 1995 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
126 104 10010183263 RIVERA KEVIN (CRC) G 1998 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:41 00:01:02
127 106 10014968191 MONACO ALESSANDRO (ITA) G 1998 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 02:31:42 00:01:03
128 217 10023491663 CAROLLO FRANCESCO (ITA) G 2000 MGK MG.K VIS VPM 02:31:43 00:01:04
129 212 10010970579 SALVIETTI NICCOLO' (ITA) 1993 MGK MG.K VIS VPM 02:31:43 00:01:04
130 216 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 MGK MG.K VIS VPM 02:31:43 00:01:04
131 214 10030110905 DRAGHI GUIDO (ITA) G 2001 MGK MG.K VIS VPM 02:31:43 00:01:04
132 242 10010971185 BURCHIO FEDERICO (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:45 00:01:06
133 241 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:45 00:01:06
134 243 10014478343 COLOMBO RAUL (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:45 00:01:06
135 247 10000991808 REBELLIN DAVIDE (ITA) 1971 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:45 00:01:06
136 127 10011235008 FORTUNATO LORENZO (ITA) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:31:46 00:01:07
137 245 10015134509 DI BENEDETTO STEFANO (ITA) G 1998 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:48 00:01:09
138 246 10030102215 ZECCHIN MICHAEL (ITA) G 2001 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:31:54 00:01:15
139 5 10042809619 RODRIGUEZ CANO CARLOS (ESP) G 2001 IGD INEOS GRENADIERS 02:31:56 00:01:17
140 201 10053731112 DIMA EMIL (ROU) 1997 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:31:57 00:01:18
141 203 10005503217 GUARDINI ANDREA (ITA) 1989 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:31:57 00:01:18
142 205 10013809144 YUSTRE RODRIGUEZ KRISTIAN JAVIER (COL) 1993 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:31:57 00:01:18
143 202 10009971580 ONESTI EMANUELE (ITA) 1995 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:31:57 00:01:18
144 207 10006904057 SIMION PAOLO (ITA) 1992 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:31:57 00:01:18
145 232 10010995841 SUNDERLAND DYLAN (AUS) 1996 T4Q TEAM QHUBEKA 02:32:03 00:01:24
146 126 10009505475 ALBANESE VINCENZO (ITA) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 02:32:14 00:01:35
147 187 10029858705 PARISINI NICOLO' (ITA) G 2000 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:32:14 00:01:35
148 206 10011151950 SZARKA GERGELY (HUN) G 1998 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:32:15 00:01:36
149 162 10015513920 COLNAGHI LUCA (ITA) G 1999 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:32:18 00:01:39
150 155 10008972884 MARECZKO JAKUB (ITA) 1994 THR VINI ZABU' 02:32:23 00:01:44
151 235 10031204880 GUASCO MATTIA (ITA) G 2000 T4Q TEAM QHUBEKA 02:32:26 00:01:47
152 215 10010128905 WRIGHT PAUL (NZL) G 1998 MGK MG.K VIS VPM 02:32:31 00:01:52
153 177 10006795438 SVESHNIKOV KIRILL (RUS) 1992 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:32:36 00:01:57
154 152 10008854868 STACCHIOTTI RICCARDO (ITA) 1991 THR VINI ZABU' 02:32:39 00:02:00
155 82 10008670871 EG NIKLAS (DEN) 1995 TFS TREK - SEGAFREDO 02:32:45 00:02:06
156 211 10009780715 RADICE RAFFAELE (ITA) 1996 MGK MG.K VIS VPM 02:32:46 00:02:07
157 204 10060805947 SINZA RAUL-ANTONIO (ROU) G 1999 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 02:33:08 00:02:29
158 161 10007260331 SENNI MANUEL (ITA) 1992 ITA NAZIONALE ITALIANA 02:33:09 00:02:30
159 42 10036464102 HESSMANN MICHEL (GER) G 2001 TJV JUMBO - VISMA 02:33:24 00:02:45
160 156 10006903754 BERTAZZO LIAM (ITA) 1992 THR VINI ZABU' 02:33:48 00:03:09
161 175 10010165277 NIKIFOROV ARSENII (RUS) G 1998 RUS NAZIONALE RUSSIA 02:34:06 00:03:27
162 112 10009393624 CUADROS MORATA ALVARO (ESP) 1995 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:34:17 00:03:38
163 181 10029728157 PESENTI THOMAS (ITA) G 1999 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 02:35:07 00:04:28
164 213 10029938931 PENCEDANO NICOLO' (ITA) G 2000 MGK MG.K VIS VPM 02:35:28 00:04:49
165 244 10015134004 ZANDRI FRANCESCO (ITA) 1997 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 02:35:40 00:05:01
166 62 10004404790 BEWLEY SAMUEL (NZL) 1987 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 02:36:05 00:05:26

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Non è un errore di chi ha stilato l’ordine di arrivo il dato relativo ai chilometri percorsi, solo 89 per una gara nazionale dilettanti élite e under 23. La corsa aretina infatti vinta alla fine con uno spunto imperioso in...


Quella di oggi era una tappa molto importante per gli uomini di classifica e ancora una volta la vittoria è andata a Tadej  Pogacar. Lo sloveno non ha attaccato sulla salita finale come tutti si aspettavano, ma si è limitato...


Antonio Tiberi in questo Giro ha finalmente preso il giusto ritmo e dopo  il buon risultato della cronometro di ieri a Perugia, oggi a Prati di Tivo ha lanciato dei segnali importanti.  «E’ stata una cronometra molto impegnativa quella di...


Teddy è un bambino al parco giochi. Sulle montagne russe di Umbria e Abruzzo sta a guardare gli altri, valorosi fino a quanto è possibile, ma poi gli basta lo scatto finale per vincere di nuovo. E siccome in realtà...


Avversari reali, credibili, pericolosi Tadej Pogacar non ne ha. È evidente e oggi ne abbiamo avuta l’ennesima dimostrazione. Del resto Mario Cipollini è stato molto chiaro: «Lo sloveno è un corridore fuori scala. Non è nemmeno paragonabile ai suoi avversari»....


È una primavera davvero eccellente, quella che sta vivendo Benoît Cosnefroy. Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale ha vinto infatti oggi il Tour du Finistère che rappresenta il suo sesto successo stagionale.  Sul traguardo di Quimper  Cosnefroy ha preceduto...


Tadej Pogacar vince ancora e stavolta lo fa.. allo sprint. Nella Spoleto-Prati di Tivo di 152 chilometri la maglia rosa non ha attaccato, come molti prevedevano, ma ha accelerato solo negli ultimi duecento metri, rispondendo a Dani Martinez che ha...


Continua la caccia a difetti e punti deboli di Tadej Pogacar: all’arrivo della crono di Perugia c’è chi ha visto lo sloveno rosa bere un goccio d’acqua e sputarla in terra. Giornata tranquilla per Davide Cassani in Umbria: al mattino...


Thibau Nys sta crescendo e brucia letteralmente le tappe: il talento belga della Lidl Trek ha bissato a 24 ore di distanza il successo di ieri e ha vinto la quarta tappa del Giro di Ungheria, la Budapest - Etyek di...


L'emiliano Andrea Chiarucci ha vinto il Gran Premio San Bernardino per dilettanti che stamane si è svolto a Rodigo in provincia di Mantova. Il corridore in maglia Solme Olmo ha preceduto Matteo Zurlo, della Trevigiani Energiapura Marchiol, Gabriele Casalini della...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi