CALIFORNIA. IL SIGILLO DI MAJKA

PROFESSIONISTI | 16/05/2017 | 04:47

È Rafal Majka il vincitore della seconda tappa del Giro della California, la prima che ha proposto un arrivo in salita: il polacco della Bora Hansgrohe ha battuto il compagno di fuga George Bennet (Lotto NL Jumbo) ed è il nuovo leader della classifica generale.


ORDINE D'ARRIVO


1    Rafal MAJKA    POL    BOH    28    3:43:46
2    George BENNETT    NZL    TLJ    27    +0
3    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +7
4    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +7
5    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +37
6    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +37
7    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +37
8    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +37
9    Enric MAS NICOLAU    ESP    QST    22    +37
10    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +37
11    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +37
12    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +37
13    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +42
14    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +44
15    Luis Angel MATE MARDONES    ESP    COF    33    +44
16    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +47
17    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +51
18    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +1:00
19    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +1:14
20    Jhonatan RESTREPO VALENCIA    COL    KAT    23    +1:14
21    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +3:00
22    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +3:37
23    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +4:31
24    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +4:36
25    Jay MCCARTHY    AUS    BOH    25    +4:36
26    Javier MEGIAS LEAL    ESP    TNN    34    +4:36
27    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +4:36
28    Tiago MACHADO    POR    KAT    32    +4:36
29    Stéphane ROSSETTO    FRA    COF    30    +4:36
30    Benjamin KING    USA    DDD    28    +4:36
31    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +4:36
32    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +5:00
33    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +5:20
34    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +5:42
35    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +10:55
36    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +10:55
37    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    +10:55
38    Peter SAGAN    SVK    BOH    27    +10:55
39    Floris DE TIER    BEL    TLJ    25    +12:34
40    Daan OLIVIER    NED    TLJ    25    +12:34
41    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +12:34
42    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +12:34
43    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +12:34
44    Yoann BAGOT    FRA    COF    30    +12:34
45    Guillaume BONNAFOND    FRA    COF    30    +12:34
46    Jack BAUER    NZL    QST    32    +12:34
47    Nils POLITT    GER    KAT    23    +12:34
48    Daniel EATON    USA    UHC    24    +12:34
49    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +12:52
50    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +15:10
51    Miles SCOTSON    AUS    BMC    23    +15:10
52    Rúben GUERREIRO    POR    TFS    23    +15:53
53    Artyom ZAKHAROV    KAZ    AST    26    +16:14
54    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +17:45
55    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +17:45
56    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +17:45
57    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +17:45
58    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +17:45
59    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +17:45
60    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +17:45
61    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +17:45
62    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +17:45
63    Andrea PERON    ITA    TNN    29    +17:45
64    Floris GERFS    NED    BMC    25    +17:45
65    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +17:45
66    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +17:45
67    Danny VAN POPPEL    NED    SKY    24    +17:45
68    Tanner PUTT    USA    UHC    25    +17:45
69    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +17:45
70    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +17:45
71    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +17:45
72    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +17:45
73    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +17:45
74    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +17:45
75    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    +17:45
76    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +17:45
77    Gavin MANION    USA    UHC    26    +17:45
78    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +17:45
79    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +17:45
80    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +17:45
81    Sean BENNETT    USA    JBC    21    +17:45
82    Zdenek ŠTYBAR    CZE    QST    32    +17:45
83    Mathias LE TURNIER    FRA    COF    22    +17:45
84    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +17:45
85    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +17:45
86    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +17:45
87    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +17:45
88    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +17:45
89    Danny PATE    USA    RLY    38    +17:45
90    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +17:45
91    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +20:46
92    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +20:46
93    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +20:46
94    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +20:46
95    Jonas VAN GENECHTEN    BEL    COF    31    +20:46
96    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +20:46
97    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +20:46
98    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +20:46
99    Marco MATHIS    GER    KAT    23    +20:46
100    Andrea GUARDINI    ITA    UAD    28    +20:46
101    Mads Würtz SCHMIDT    DEN    KAT    23    +20:46
102    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +20:46
103    Erik BASKA    SVK    BOH    23    +20:46
104    Bert-Jan LINDEMAN    NED    TLJ    28    +20:46
105    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +20:46
106    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +20:46
107    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +20:46
108    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +20:46
109    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +20:46
110    Martin VELITS    SVK    QST    32    +20:46
111    Romain GIOUX    FRA    TNN    31    +20:46
112    Riccardo MINALI    ITA    AST    22    +20:46
113    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +20:46
114    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +20:46
115    Filippo GANNA    ITA    UAD    21    +20:46
116    Martijn VERSCHOOR    NED    TNN    32    +20:46
117    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +20:46
118    Maciej BODNAR    POL    BOH    32    +20:46
119    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +20:46
120    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +20:46
121    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +20:46
122    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +20:46
123    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +20:46
124    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +20:46
125    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +20:46
126    Jordan CHEYNE    CAN    JBC    26    +20:46
127    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +20:46
128    Chris HAMILTON    AUS    SUN    22    +20:46
129    Mark RENSHAW    AUS    DDD    35    +20:46
130    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +20:46
131    Ben WOLFE    USA    JBC    24    +20:46
OTL    Eric YOUNG    USA    RLY    28    +26:49
DNF    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26     
DNF    Søren Kragh ANDERSEN    DEN    SUN    23     
DNF    Taylor SHELDEN    USA    JBC    30    

CLASSIFICA GENERALE

1    Rafal MAJKA    POL    BOH    28    7:29:14
2    George BENNETT    NZL    TLJ    27    +2
3    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +14
4    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +16
5    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +48
6    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +48
7    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +48
8    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +48
9    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +48
10    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +48
11    Enric MAS NICOLAU    ESP    QST    22    +48
12    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +48
13    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +53
14    Luis Angel MATE MARDONES    ESP    COF    33    +55
15    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +55
16    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +58
17    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +1:02
18    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +1:11
19    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +1:25
20    Jhonatan RESTREPO VALENCIA    COL    KAT    23    +1:25
21    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +3:11
22    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +3:48
23    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +4:42
24    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +4:43
25    Benjamin KING    USA    DDD    28    +4:45
26    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +4:47
27    Jay MCCARTHY    AUS    BOH    25    +4:47
28    Tiago MACHADO    POR    KAT    32    +4:47
29    Stéphane ROSSETTO    FRA    COF    30    +4:47
30    Javier MEGIAS LEAL    ESP    TNN    34    +4:47
31    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +5:11
32    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +5:31
33    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +5:53
34    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +8:00
35    Peter SAGAN    SVK    BOH    27    +10:56
36    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +11:06
37    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    +11:06
38    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +11:06
39    Daan OLIVIER    NED    TLJ    25    +12:45
40    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +12:45
41    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +12:45
42    Floris DE TIER    BEL    TLJ    25    +12:45
43    Daniel EATON    USA    UHC    24    +12:45
44    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +12:45
45    Yoann BAGOT    FRA    COF    30    +12:45
46    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +13:03
47    Nils POLITT    GER    KAT    23    +13:09
48    Jack BAUER    NZL    QST    32    +13:31
49    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +15:21
50    Miles SCOTSON    AUS    BMC    23    +15:21
51    Rúben GUERREIRO    POR    TFS    23    +16:04
52    Artyom ZAKHAROV    KAZ    AST    26    +16:25
53    Guillaume BONNAFOND    FRA    COF    30    +16:38
54    Floris GERFS    NED    BMC    25    +17:51
55    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +17:51
56    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +17:52
57    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +17:52
58    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +17:52
59    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +17:52
60    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +17:52
61    Zdenek ŠTYBAR    CZE    QST    32    +17:53
62    Tanner PUTT    USA    UHC    25    +17:55
63    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +17:56
64    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +17:56
65    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +17:56
66    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +17:56
67    Gavin MANION    USA    UHC    26    +17:56
68    Andrea PERON    ITA    TNN    29    +17:56
69    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +17:56
70    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +17:56
71    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +17:56
72    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +17:56
73    Danny PATE    USA    RLY    38    +17:56
74    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +17:56
75    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +17:56
76    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +17:56
77    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +17:56
78    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +17:56
79    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +17:56
80    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +17:56
81    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +17:56
82    Sean BENNETT    USA    JBC    21    +17:56
83    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +17:56
84    Mathias LE TURNIER    FRA    COF    22    +18:16
85    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +18:47
86    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +18:51
87    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +18:57
88    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    +19:06
89    Danny VAN POPPEL    NED    SKY    24    +19:57
90    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +20:15
91    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +20:43
92    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +20:49
93    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +20:53
94    Jonas VAN GENECHTEN    BEL    COF    31    +20:53
95    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +20:53
96    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +20:53
97    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +20:53
98    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +20:53
99    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +20:57
100    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +20:57
101    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +20:57
102    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +20:57
103    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +20:57
104    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +20:57
105    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +20:57
106    Erik BASKA    SVK    BOH    23    +20:57
107    Bert-Jan LINDEMAN    NED    TLJ    28    +20:57
108    Martijn VERSCHOOR    NED    TNN    32    +20:57
109    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +20:57
110    Chris HAMILTON    AUS    SUN    22    +20:57
111    Marco MATHIS    GER    KAT    23    +20:57
112    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +20:57
113    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +20:57
114    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +20:57
115    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +20:57
116    Jordan CHEYNE    CAN    JBC    26    +20:57
117    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +20:57
118    Filippo GANNA    ITA    UAD    21    +21:19
119    Maciej BODNAR    POL    BOH    32    +21:19
120    Riccardo MINALI    ITA    AST    22    +21:23
121    Ben WOLFE    USA    JBC    24    +21:26
122    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +21:28
123    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +21:52
124    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +21:55
125    Andrea GUARDINI    ITA    UAD    28    +22:05
126    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +22:05
127    Mads Würtz SCHMIDT    DEN    KAT    23    +22:12
128    Martin VELITS    SVK    QST    32    +22:12
129    Mark RENSHAW    AUS    DDD    35    +22:16
130    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +22:58
131    Romain GIOUX    FRA    TNN    31    +23:23

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


Promosso in prima squadra e subito con una maglia da titolare per una delle corse più importanti del mondo. È la favola di Gerben Kuypers che entra con effetto immediato nel roster della Intermarché Wanty e domenica sarà schierato al...


Sarebbe bello proporre soluzioni avanzate ad un prezzo altamente accessibile, no? È così che prende l’abbrivio la vita di due nuovi prodotti per VISION, ovvero per le ruote SC45 e SC60. Il marchio non ne fa mistero e si propone con queste due...


Nei giorni scorsi Geraint Thomas ha deciso di prendere la parola per esprimere il suo sconcerto perché a suo avviso, nonostante i numerosi incidenti in corsa, nessuno realmente sta lavorando per diminuire i rischi. La sicurezza nel ciclismo è un tema...


L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, in Valsugana, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118, 6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. E la classifica...


La figura di Andrew August non passa inosservata. Minuto, agile e dai lineamenti che non mascherano affatto la sua giovane età, quello della classe 2005 di Rochester è un profilo che non può non spiccare fra la silhouette imponente di...


Colnago annuncia la collaborazione con Pitti Immagine per un evento ciclistico a Firenze nei giorni precedenti il ​​111° Tour de France. Ospitato alla Stazione Leopolda, dal 26 al 28 giugno, l'evento si chiamerà Be Cycle e Colnago esibirà le proprie...


La puntata di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante, si è parlato di classiche, di Giro d'Abruzzo professionisti e juniores e di tanto altro ancora con Luciano Rabottini, Riccardo Magrini e il presidente della Regione Abriuzzo Marco...


Ciclismo e arte convivono nei ritratti di Karl Kopinski, pittore inglese appassionatissimo di bici che a suo modo parteciperà al Giro d’Italia: in occasione dell’arrivo della quinta tappa, Lucca ospiterà una mostra dell’artista dedicata ai campioni del pedale. La rassegna,...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi