ROMANDIA. CRONO A ROGLIC, TOUR A PORTE

PROFESSIONISTI | 30/04/2017 | 16:18
La cronometro di Losanna, quinta e ultima tappa del Tour di Romandia, incorona l'australiano Richie Porte che si si aggiudica la classifica finale, e lo sloveno Primoz Roglic che trionfa nella sfida contro il tempo. Porte (BMC) secondo nella crono a 8" dal vincitore, strappa dunque il primato a Simon Yates (vincitore ieri) e conquista la 71esima edizione della gara tappa elvetica rifilando 21" allo stesso Yates e 26" a Roglic, mentre Fabio Felline (5° contro il tempo) porta a casa un buon quarto posto con un passivo di 51".

Ordine d'arrivo


1    Primoz ROGLIC    SLO    TLJ    28    24:58
2    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +8
3    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +34
4    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +34
5    Fabio FELLINE    ITA    TFS    27    +34
6    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +35
7    Jonathan CASTROVIEJO    ESP    MOV    30    +41
8    Lennard KÄMNA    GER    SUN    21    +42
9    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +46
10    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +46
11    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +48
12    Simon YATES    GBR    ORS    25    +48
13    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +53
14    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +53
15    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +56
16    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +57
17    Chad HAGA    USA    SUN    29    +59
18    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +59
19    Johan LE BON    FRA    FDJ    27    +1:00
20    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +1:02
21    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +1:07
22    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +1:09
23    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +1:09
24    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +1:13
25    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +1:18
26    Ruben FERNANDEZ ANDUJAR    ESP    MOV    26    +1:19
27    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +1:20
28    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +1:26
29    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +1:28
30    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +1:30
31    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +1:31
32    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +1:31
33    Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ    COL    MOV    28    +1:32
34    Rigoberto URAN URAN    COL    CDT    30    +1:33
35    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +1:33
36    Simon ŠPILAK    SLO    KAT    31    +1:34
37    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +1:35
38    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +1:37
39    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +1:37
40    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +1:39
41    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +1:39
42    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +1:39
43    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +1:39
44    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +1:41
45    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +1:43
46    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +1:45
47    Christophe RIBLON    FRA    ALM    36    +1:47
48    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +1:50
49    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +1:51
50    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +1:51
51    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +1:51
52    Rémi Cavagna    FRA    QST    22    +1:52
53    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +1:54
54    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +2:00
55    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +2:07
56    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +2:07
57    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +2:09
58    Ondrej CINK    CZE    TBM    27    +2:10
59    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +2:11
60    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +2:11
61    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    +2:11
62    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +2:15
63    James SHAW    GBR    LTS    21    +2:16
64    Odd Christian EIKING    NOR    FDJ    23    +2:17
65    Nans PETERS    FRA    ALM    23    +2:17
66    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +2:18
67    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +2:19
68    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +2:21
69    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    +2:22
70    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +2:25
71    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +2:25
72    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +2:29
73    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +2:30
74    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +2:32
75    David GAUDU    FRA    FDJ    21    +2:32
76    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +2:34
77    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +2:34
78    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +2:35
79    Xandro MEURISSE    BEL    WGG    25    +2:39
80    Arnaud COURTEILLE    FRA    FDJ    28    +2:43
81    Remy MERTZ    BEL    LTS    22    +2:44
82    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +2:44
83    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +2:44
84    Peter STETINA    USA    TFS    30    +2:47
85    Frederik VEUCHELEN    BEL    WGG    39    +2:48
86    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +2:49
87    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +2:50
88    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +2:51
89    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +2:56
90    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +3:00
91    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +3:00
92    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +3:01
93    Samuel DUMOULIN    FRA    ALM    37    +3:06
94    Lorrenzo MANZIN    FRA    FDJ    23    +3:07
95    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +3:08
96    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +3:09
97    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +3:10
98    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +3:10
99    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +3:13
100    William CLARKE    AUS    CDT    32    +3:13
101    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +3:17
102    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +3:18
103    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +3:19
104    KEVIN REZA    FRA    FDJ    29    +3:20
105    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +3:20
106    Oliviero TROIA    ITA    UAD    23    +3:23
107    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +3:27
108    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +3:30
109    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +3:32
110    André CARDOSO    POR    TFS    33    +3:32
111    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +3:33
112    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +3:35
113    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +3:35
114    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +3:35
115    Andrea PASQUALON    ITA    WGG    29    +3:45
116    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +3:48
117    Michael SCHWARZMANN    GER    BOH    26    +3:50
118    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +3:53
119    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +3:56
120    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +3:59
121    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +4:05
122    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +4:11
123    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +4:14
124    Antonio NIBALI    ITA    TBM    25    +4:16
125    Kris BOECKMANS    BEL    LTS    30    +4:19
126    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +4:19
127    Martin VELITS    SVK    QST    32    +4:23
128    Sam BEWLEY    NZL    ORS    30    +4:51
129    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +4:56
130    Rob POWER    AUS    ORS    22    +5:05
131    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +5:20
DNS    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28     
DNS    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32     
DNS    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    


CLASSIFICA FINALE

1    Richie PORTE    AUS    BMC    32    17:16:00
2    Simon YATES    GBR    ORS    25    +21
3    Primoz ROGLIC    SLO    TLJ    28    +26
4    Fabio FELLINE    ITA    TFS    27    +51
5    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +1:03
6    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +1:16
7    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +1:21
8    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +1:22
9    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +1:22
10    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +1:24
11    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +1:28
12    Jonathan CASTROVIEJO    ESP    MOV    30    +1:30
13    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +1:40
14    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +1:44
15    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +1:45
16    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +1:46
17    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +1:54
18    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +1:55
19    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +1:58
20    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +2:09
21    Rigoberto URAN URAN    COL    CDT    30    +2:20
22    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +2:20
23    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +2:23
24    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +2:27
25    Ruben FERNANDEZ ANDUJAR    ESP    MOV    26    +2:29
26    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +2:30
27    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +2:34
28    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +2:36
29    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +2:36
30    Simon ŠPILAK    SLO    KAT    31    +2:37
31    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +2:41
32    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +2:45
33    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +2:58
34    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +3:05
35    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +3:08
36    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +3:10
37    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +3:16
38    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +3:16
39    David GAUDU    FRA    FDJ    21    +3:18
40    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +3:19
41    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +3:20
42    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +3:58
43    Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ    COL    MOV    28    +4:04
44    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +4:26
45    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +4:39
46    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +4:56
47    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +5:04
48    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +5:11
49    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +5:29
50    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +6:20
51    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +6:59
52    Peter STETINA    USA    TFS    30    +7:15
53    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +7:18
54    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +7:43
55    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +7:49
56    André CARDOSO    POR    TFS    33    +7:57
57    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +8:13
58    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +9:14
59    James SHAW    GBR    LTS    21    +9:19
60    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +9:23
61    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +9:30
62    Chad HAGA    USA    SUN    29    +9:57
63    Arnaud COURTEILLE    FRA    FDJ    28    +10:50
64    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +11:02
65    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +12:19
66    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +13:39
67    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +14:57
68    Lennard KÄMNA    GER    SUN    21    +15:10
69    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +16:10
70    Xandro MEURISSE    BEL    WGG    25    +16:48
71    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +16:54
72    Ondrej CINK    CZE    TBM    27    +16:55
73    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +17:13
74    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +17:13
75    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    +19:08
76    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +19:14
77    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +19:20
78    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +19:32
79    Johan LE BON    FRA    FDJ    27    +20:08
80    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +20:29
81    Rob POWER    AUS    ORS    22    +21:16
82    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +21:42
83    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +23:11
84    Andrea PASQUALON    ITA    WGG    29    +24:02
85    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    +24:27
86    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +25:15
87    Antonio NIBALI    ITA    TBM    25    +25:19
88    Rémi Cavagna    FRA    QST    22    +25:33
89    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +25:45
90    Odd Christian EIKING    NOR    FDJ    23    +26:09
91    Remy MERTZ    BEL    LTS    22    +26:33
92    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +26:44
93    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +28:10
94    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +30:19
95    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +30:23
96    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +32:49
97    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +33:30
98    Nans PETERS    FRA    ALM    23    +33:59
99    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +34:05
100    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +34:26
101    KEVIN REZA    FRA    FDJ    29    +34:31
102    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +35:31
103    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +35:33
104    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +35:37
105    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +36:53
106    Samuel DUMOULIN    FRA    ALM    37    +37:58
107    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +38:02
108    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +38:42
109    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +38:54
110    Michael SCHWARZMANN    GER    BOH    26    +39:34
111    Lorrenzo MANZIN    FRA    FDJ    23    +39:45
112    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +39:47
113    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +39:59
114    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +41:24
115    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +41:38
116    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +41:48
117    Frederik VEUCHELEN    BEL    WGG    39    +43:39
118    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +43:51
119    Christophe RIBLON    FRA    ALM    36    +44:36
120    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +46:32
121    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +47:11
122    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +47:51
123    Sam BEWLEY    NZL    ORS    30    +48:32
124    Oliviero TROIA    ITA    UAD    23    +54:18
125    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +54:53
126    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +55:33
127    Kris BOECKMANS    BEL    LTS    30    +57:52
128    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +58:07
129    William CLARKE    AUS    CDT    32    +1:01:31
130    Martin VELITS    SVK    QST    32    +1:02:57
131    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +1:03:07

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Antonio Tiberi non si è nascosto nella quarta tappa del Tour of the Alps. Quarto stamani, alla partenza da Laives, il corridore nostrano della Bahrain-Victorious ha infatti attaccato con decisione sull’ultima ascesa di Col San Marco e, pur non riuscendo...


Successo dell'olandese Senna Remijn nella seconda semitappa della prima tappa dell'Eroica juniores. Il 18enne di Zuid-Beveland si è imposto al traguardo di Castiglione della Pescaia dove ha superato lo spagnolo Hector Alvarez e il francese Aubin Sparfel (campione europeo di...


È notizia di oggi: Time ha completamente rivisto e semplificato la gamma dei pedali da strada e da mtb, rendendo più facile ed intuitivo  il confronto tra i modelli e la scelta del pedale perfetto per ogni eventuale esigenza. I cinque modelli...


Con un'azione molto simile a quella offerta lo scorso anno a Brunico, Simon Carr domina e vince la quarta tappa del Tour of the Alps 2024, che ha portato i corridori da Laives a Borgo Valsugana per 140 km. Il...


Anche quest’anno Mapei Sport ha scelto di sostenere la Varese Van Vlaanderen, manifestazione cicloturistica inserita nella Due Giorni Cittigliese, che permetterà a tanti cicloamatori di mettersi alla prova sui “muri” del Varesotto che ricordano quelli del Giro delle Fiandre dominati di...


Tutti pronti per la sfida Tadej Pogacar – Mathieu van Der Poel alla Liegi – Bastogne – Liegi di domenica: a Radiocorsa su Raisport oggi alle 19 se ne parlerà con Beppe Saronni, consulente UAE Emirates, la formazione del campione...


Ieri sera ci siamo immersi nella Design Week di Milano, zona Brera, con un obiettivo ben preciso: il lancio ufficiale di un progetto che esempifica la filosofia di sperimentazione e pionierismo della storica Bianchi. Attraverso un visore Apple Vision Pro,...


Nell’incantevole scenario di Punta Ala con la cronosquadre ed arrivo a Castiglione della Pescaia, si è aperta la gara a tappe “Eroica Juniores” gara di Coppa delle Nazioni 2024, la cui prima prova si è svolta il 7 aprile in...


Tanti i temi nella puntata numero 8 di Velò, la rubrica settimanale di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo. Insieme al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’analisi del Giro d’Abruzzo appena andato agli archivi e lo sguardo già...


Ventuno squadre, 126 atlete al via, tutti i continenti rappresentanti: la seconda edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la competizione internazionale di ciclismo femminile promossa dall'associazione Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo, è pronta...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi