BRETAGNE CLASSIC. NAESEN BEFFA BETTIOL

PROFESSIONISTI | 28/08/2016 | 16:59
Olivier Naesen festeggia il successo più importante della sua carriera, Alberto Bettiol pensa e ripensa all'occasione perduta: è questa l'immagine che ci regala il traguardo di Plouay, dove si è disputata oggi la Bretagne Classic di WorldTour. Il belga della Iam e l'azzurro della Cannondale hanno saputo resistere nei chilometri finali al veemente ritorno del gruppo ma Bettiol, che tra i due è stato quello che ha lavorato di più, nulla ha potuto sul rettilineo finale e ha dovuto chinare il capo mentre il suo compagno d'avventura andava a conquistare il successo.
A regolare il gruppo in volata per il terzo posto è stato Alexander Kristoff della Katusha, vincitore lo scorso anno su questo traguardo. Nella top ten di giornata anche il campione italiano Giacomo Nizzolo, ottavo, e Matteo Trentin che ha chiuso la nono posto.

ORDINE D'ARRIVO

1 NAESEN Oliver IAM BEL les 248,9 km en 5h58'46'' 41,626 kmh
2 BETTIOL Alberto CDT ITA 5 58 48 0 2
3 KRISTOFF Alexander KAT NOR 5 58 51 0 5
4 MATTHEWS Michael OBE AUS 5 58 51 0 5
5 DEGENKOLB John TGA GER 5 58 51 0 5
6 PATERSKI Maciej CCC POL 5 58 51 0 5
7 HOELGAARD Daniel FDJ NOR 5 58 51 0 5
8 NIZZOLO Giacomo TFS ITA 5 58 51 0 5
9 TRENTIN Matteo EQS ITA 5 58 51 0 5
10 BOASSON HAGEN Edvald DDD NOR 5 58 51 0 5
11 NAVARDAUSKAS Ramunas CDT LTU 5 58 51 0 5
12 VLIEGEN Loic BMC BEL 5 58 51 0 5
13 VAN POPPEL Danny SKY NED 5 58 51 0 5
14 LANGEVELD Sebastian CDT NED 5 58 51 0 5
15 VALGREN Michael TNK DEN 5 58 51 0 5
16 DUMOULIN Samuel ALM FRA 5 58 51 0 5
17 KELDERMAN Wilco TLJ NED 5 58 51 0 5
18 OFFREDO Yoann FDJ FRA 5 58 51 0 5
19 GASTAUER Ben ALM LUX 5 58 51 0 5
20 TURGIS Anthony COF FRA 5 58 51 0 5
21 DELAPLACE Anthony FVC FRA 5 58 51 0 5
22 ELMIGER Martin IAM SUI 5 58 51 0 5
23 BOONEN Tom EQS BEL 5 58 51 0 5
24 CLAEYS Dimitri WGG BEL 5 58 51 0 5
25 KREUZIGER Roman TNK CZE 5 58 51 0 5
26 BENOOT Tiesj LTS BEL 5 58 51 0 5
27 *SIMON Julien COF FRA Br 5 58 51 0 5
28 ROUX Anthony FDJ FRA 5 58 51 0 5
29 TANNER David IAM AUS 5 58 51 0 5
30 DA COSTA Rui Alberto LAM POR 5 58 51 0 5
31 VAN ASBROECK Tom TLJ BEL 5 58 51 0 5
32 *COQUARD Bryan DEN FRA Br 5 58 51 0 5
33 CHAVANEL Sylvain DEN FRA 5 58 51 0 5
34 DEBUSSCHERE Jens LTS BEL 5 58 51 0 5
35 MOSCON Gianni SKY ITA 5 58 51 0 5
36 BRUTT Pavel TNK RUS 5 58 51 0 5
37 MARTIN Guillaume WGG FRA 5 58 51 0 5
38 GATTO Oscar TNK ITA 5 58 55 0 9
39 SLAGTER Tom Jelte CDT NED 5 58 55 0 9
40 ANDERSEN Søren Kragh TGA DEN 5 58 55 0 9
41 KONOVALOVAS Ignatas FDJ LTU 5 58 55 0 9
42 COLBRELLI Sonny BAR ITA 5 58 55 0 9
43 MARCATO Marco WGG ITA 5 58 55 0 9
44 ULISSI Diego LAM ITA 5 58 55 0 9
45 VAN AVERMAET Greg BMC BEL 5 58 55 0 9
46 STUYVEN Jasper TFS BEL 5 58 55 0 9
47 GALLOPIN Tony LTS FRA 5 58 55 0 9
48 OOMEN Sam TGA NED 5 59 6 0 20
49 EL FARES Julien DMP FRA 5 59 26 0 40
50 SOUPE Geoffrey COF FRA 5 59 26 0 40
51 MORENO BAZAN Javier MOV ESP 5 59 26 0 40
52 HOLLENSTEIN Reto IAM SUI 5 59 26 0 40
53 LIGTHART Pim LTS NED 5 59 26 0 40
54 MEZGEC Luka OBE SLO 5 59 26 0 40
55 MCLAY Daniel FVC GBR 5 59 26 0 40
56 CIMOLAI Davide LAM ITA 5 59 26 0 40
57 ROTA Lorenzo BAR ITA 5 59 26 0 40
58 VELASCO Simone BAR ITA 5 59 26 0 40
59 LOUBET Julien FVC FRA 5 59 26 0 40
60 MAES Nikolas EQS BEL 5 59 26 0 40
61 FUMEAUX Jonathan IAM SUI 5 59 26 0 40
62 MARTINELLI Davide EQS ITA 5 59 26 0 40
63 IZAGUIRRE Gorka MOV ESP 5 59 26 0 40
64 GESCHKE Simon TGA GER 5 59 31 0 45
65 ZARDINI Edoardo BAR ITA 6 0 3 1 17
66 DEGAND Thomas WGG BEL 6 0 3 1 17
67 MINNAARD Marinus WGG NED 6 0 3 1 17
68 BARBIN Enrico BAR ITA 6 0 3 1 17
69 VENTOSO Francisco MOV ESP 6 0 3 1 17
70 SÜTTERLIN Jasha MOV GER 6 0 16 1 30
71 BILLE Gaetan WGG BEL 6 0 16 1 30
72 SCHÄR Michael BMC SUI 6 0 16 1 30
73 SENNI Manuel BMC ITA 6 0 16 1 30
74 BACKAERT Frederik WGG BEL 6 0 16 1 30
75 HOFLAND Moreno TLJ NED 6 0 16 1 30
76 PINEAU Cédric FDJ FRA 6 0 16 1 30
77 BURGHARDT Marcus BMC GER 6 0 16 1 30
78 LEEZER Thomas TLJ NED 6 0 16 1 30
79 SIUTSOU Kanstantsin DDD BLR 6 0 16 1 30
80 HUPOND Thierry DMP FRA 6 0 16 1 30
81 CURVERS Roy TGA NED 6 0 16 1 30
82 BLYTHE Adam TNK GBR 6 0 16 1 30
83 WISNIOWSKI Lukasz EQS POL 6 0 16 1 30
84 HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP 6 0 16 1 30
85 WYNANTS Maarten TLJ BEL 6 0 16 1 30
86 FEDRIGO Pierrick FVC FRA 6 0 20 1 34
87 LEMOINE Cyril COF FRA 6 0 20 1 34
88 ROOSEN Timo TLJ NED 6 0 53 2 7
89 PACHER Quentin DMP FRA 6 1 17 2 31
90 CHEREL Mikael ALM FRA 6 1 49 3 3
91 RAST Grégory TFS SUI 6 1 49 3 3
92 KAMYSHEV Arman AST KAZ 6 1 49 3 3
93 ROWE Luke SKY GBR 6 2 44 3 58
94 NORDHAUG Lars Petter SKY NOR 6 2 44 3 58
95 WELLENS Tim LTS BEL 6 2 47 4 1
96 VANMARCKE Sep TLJ BEL 6 2 47 4 1
97 KEISSE Iljo EQS BEL 6 2 47 4 1
98 BONO Matteo LAM ITA 6 2 47 4 1
99 GUARNIERI Jacopo KAT ITA 6 2 47 4 1
100 *GAUTIER Cyril ALM FRA Br 6 2 47 4 1
101 HAYMAN Mathew OBE AUS 6 2 54 4 8
102 DURBRIDGE Luke OBE AUS 6 2 54 4 8
103 MOINARD Amaël BMC FRA 6 2 54 4 8
104 FERNANDEZ CRUZ Delio DMP ESP 6 2 54 4 8
105 ALBASINI Michael OBE SUI 6 3 42 4 56
106 SWIFT Ben SKY GBR 6 3 42 4 56
107 VERONA Carlos OBE ESP 6 3 42 4 56
108 ANTONINI Simone WGG ITA 6 4 0 5 14
109 TCATEVICH Aleksei KAT RUS 6 4 0 5 14
110 GOUGEARD Alexis ALM FRA 6 4 44 5 58
111 ENGER Sondre Holst IAM NOR 6 4 44 5 58
112 BOEM Nicola BAR ITA 6 4 44 5 58
113 DE LA PARTE Víctor CCC ESP 6 4 44 5 58
114 BAUER Jack CDT NZL 6 4 44 5 58
115 MOHORIC Matej LAM SLO 6 4 44 5 58
116 GRELLIER Fabien DEN FRA 6 4 44 5 58
117 MARYCZ Jaroslaw CCC POL 6 4 44 5 58
118 SEPULVEDA Eduardo FVC ARG 6 4 44 5 58
119 HALLER Marco KAT AUT 6 4 44 5 58
120 GERARD Arnaud FVC FRA Br 6 6 27 7 41
121 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA Br 6 6 27 7 41
122 ZAUGG Oliver IAM SUI 6 6 27 7 41
123 MARTENS Paul TLJ GER 6 6 27 7 41
124 KOLÁR Michal TNK SVK 6 6 27 7 41
125 HIRT Jan CCC CZE 6 6 27 7 41
126 LE GAC Olivier FDJ FRA Br 6 9 24 10 38
127 VAN POPPEL Boy TFS NED 6 9 24 10 38
128 COMBAUD Romain DMP FRA 6 11 43 12 57

Abandons :
ISAYCHEV Vladimir KAT RUS
KOZONCHUK Dmitrii KAT RUS
VAN DEN BROECK Jurgen KAT BEL
ZAKARIN Ilnur KAT RUS
VAN BAARLE Dylan CDT NED
MULLEN Ryan CDT IRL
WIPPERT Wouter CDT NED
DEMARE Arnaud FDJ FRA
AYAZBAYEV Maxat AST KAZ
BOOM Lars AST NED
DE VREESE Laurens AST BEL
GRIVKO Andriy AST UKR
GUARDINI Andrea AST ITA
TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ
CAPECCHI Eros AST ITA
OSS Daniel BMC ITA
VELITS Peter BMC SVK
HAUSSLER Heinrich IAM AUS
GAUDIN Damien ALM FRA
MONTAGUTI Matteo ALM ITA
VUILLERMOZ Alexis ALM FRA
BERHANE Natnael DDD ERI
PAUWELS Serge DDD BEL
JIM Songezo DDD RSA
JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA
THOMSON Jay Robert DDD RSA
VAN ZYL Johann DDD RSA
DE BIE Sean LTS BEL
ROELANDTS Jurgen LTS BEL
VANENDERT Jelle LTS BEL
DOWSETT Alex MOV GBR
LOBATO Juan Jose MOV ESP
SOLER Marc MOV ESP
VANDENBERGH Stijn EQS BEL Non partant
VERMOTE Julien EQS BEL
PLAZA MOLINA Ruben OBE ESP
IMPEY Daryl OBE RSA
CORNU Jeremy DEN FRA
GENE Yohann DEN FRA
PICHOT Alexandre DEN FRA
PETIT Adrien DEN FRA
VOECKLER Thomas DEN FRA
DE BACKER Bert TGA BEL
SINKELDAM Ramon TGA NED
TIMMER Albert TGA NED
ANDREETTA Simone BAR ITA
RUFFONI Nicola BAR ITA
DEIGNAN Philip SKY IRL
FENN Andrew SKY GBR
HENAO GOMEZ Sebastian SKY COL
SAGAN Juraj TNK SVK
SAGAN Peter TNK SVK
VACHON Florian FVC FRA
BIDEAU Jean-Marc FVC FRA Br
BOUHANNI Nacer COF FRA
BOZIC Borut COF SLO
EDET Nicolas COF FRA
LAPORTE Christophe COF FRA
NIEMIEC Przemyslaw LAM POL
XU Gang LAM CHN
POLANC Jan LAM SLO
ALAFACI Eugenio TFS ITA
ARREDONDO Julian David TFS COL
BOBRIDGE Jack TFS AUS
COLEDAN Marco TFS ITA
GROSSCHARTNER Felix CCC AUT
KUREK Adrian CCC POL
REBELLIN Davide CCC ITA
SAMOILAU Branislau CCC BLR
LABORIE Christophe DMP FRA Br
KRAGH ANDERSEN Asbjørn DMP DEN
DIAZ Daniel DMP ARG
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il campione del mondo Mathieu van der Poel domenica sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi per la seconda volta nella sua carriera. L’olandese non si considera un favorito per la vittoria e, dopo aver passato qualche giorno in Spagna per recuperare,...


Ha tirato per buona parte della salita finale, ma ciò non gli ha impedito di sprintare per la vittoria sul traguardo di Levico Terme. Aurélien Paret-Peintre ha vinto la tappa finale del Tour of the Alps 2024, centrando la sua...


Il norvegese Kristoff Orn ha vinto oggi a Siena la seconda tappa di Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni 2024, da Cinigiano (GR) a Siena di 108 chilometri. Il norvegese ha battuto sul traguardo di Piazza del Campo lo spagnolo...


Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Una volata regale, in salita. Una dimostrazione di forza per vincere la prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa e conquistare la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica. Festa grande per Giada Borghesi, 22enne della Btc City Ljubljana Zhiraf,...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Stilato il nuovo calendario della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024-2025. La novità è rappresentata dalla prova in Italia che si svolgerà a Oristano, in Sardegna, in data 8 dicembre 2024 e andrà quindi a sostiture Val di Sole. Dodici...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi