LUSSEMBURGO. Greipel batte gli italiani

PROFESSIONISTI | 04/06/2015 | 18:51
André Greipel (Lotto Soudal) ha messo a segno la volata vincente nella prima tappa in linea del Giro del Lussemburgo e grazie agli abbuoni ha strappato la maglia di leader al francese Adrien Petit (Cofidis) per un solo secondo.

Brammeier (MTN Qhubeka), Devriendt, (Wanty-Gobert), Terpstra (Roompot), Zurlo (UnitedHealthcare), Schlechter (Leopard) e Ampler (Differdange) sono stati i protagonisti della tappa con una fuga rintuzzata a meno di un chilometro e mezzo dal traguardo.

Greipel, al quinto successo stagionale, ha superato in volata Gasparotto e Ratto.

ORDINE D’ARRIVO

1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00 -10
2 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00 -6
3 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00 -4
4 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
5 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
6 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
7 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
8 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
9 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
10 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
11 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
12 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
13 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
14 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
15 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
16 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
17 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
18 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
19 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00
20 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
21 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
22 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
23 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
24 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
25 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00
26 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
27 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
28 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
29 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
30 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00
31 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00
32 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
33 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
34 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00
35 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
36 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
37 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
38 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
39 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
40 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
41 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 05.25.07 00.00
42 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00
43 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00
44 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
45 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
46 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
47 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
48 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
49 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
50 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00
51 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
52 47 REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
53 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
54 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
55 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
56 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
57 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
58 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
59 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
60 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
61 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
62 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
63 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
64 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
65 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
66 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
67 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
68 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00
69 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 05.25.07 00.00
70 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
71 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
72 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 05.25.07 00.00
73 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
74 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
75 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 05.25.07 00.00 -4
76 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
77 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
78 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00
79 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 05.25.07 00.00
80 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
81 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
82 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00
83 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 05.25.07 00.00
84 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 05.25.07 00.00
85 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
86 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
87 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 05.25.07 00.00
88 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
89 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 05.25.07 00.00
90 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 05.25.07 00.00
91 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
92 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 05.25.07 00.00 -4
93 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 05.25.07 00.00
94 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 05.25.07 00.00
95 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 05.25.07 00.00
96 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 05.25.27 00.20
97 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 05.25.38 00.31
98 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 05.25.52 00.45
99 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 05.26.02 00.55
100 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 05.26.26 01.19
101 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 05.26.28 01.21
102 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 05.26.35 01.28
103 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 05.26.35 01.28
104 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 05.26.41 01.34
105 147 RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 05.26.50 01.43
106 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 05.27.22 02.15 -3
107 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 05.25.07 00.00
108 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 05.27.44 02.37
109 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 05.28.08 03.01 -6
110 7 VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 05.28.09 03.02
111 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 05.28.48 03.41
112 137 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 05.28.48 03.41 -1
113 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 05.33.17 08.10
114 146 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 05.35.40 10.33
115 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 05.35.40 10.33
116 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 05.37.06 11.59

CLASSIFICA GENERALE

1 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.29.04 00.00.00
 2 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.29.05 00.00.01
 3 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.29.08 00.00.04
 4 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 05.29.09 00.00.05
 5 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 05.29.09 00.00.05
 6 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 05.29.11 00.00.07
 7 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 05.29.11 00.00.07
 8 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.29.12 00.00.08
 9 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.29.12 00.00.08
 10 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 05.29.12 00.00.08
 11 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 05.29.13 00.00.09
 12 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.29.13 00.00.09
 13 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 05.29.14 00.00.10
 14 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.29.14 00.00.10
 15 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 05.29.14 00.00.10
 16 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 05.29.15 00.00.11
 17 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 05.29.15 00.00.11
 18 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 05.29.15 00.00.11
 19 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 05.29.15 00.00.11
 20 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 05.29.15 00.00.11
 21 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.29.15 00.00.11
 22 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 05.29.16 00.00.12
 23 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 05.29.17 00.00.13
 24 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 05.29.17 00.00.13
 25 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 05.29.17 00.00.13
 26 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 05.29.18 00.00.14
 27 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 05.29.18 00.00.14
 28 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.29.18 00.00.14
 29 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 05.29.18 00.00.14
 30 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 05.29.19 00.00.15
 31 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 05.29.19 00.00.15
 32 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 05.29.19 00.00.15
 33 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 05.29.20 00.00.16
 34 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 05.29.20 00.00.16
 35 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 05.29.20 00.00.16
 36 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 05.29.20 00.00.16
 37 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 05.29.20 00.00.16
 38 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 05.29.21 00.00.17
 39 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 05.29.22 00.00.18
 40 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 05.29.22 00.00.18
 41 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 05.29.22 00.00.18
 42 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 05.29.22 00.00.18
 43 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 05.29.22 00.00.18
 44 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 05.29.23 00.00.19
 45 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 05.29.23 00.00.19
 46 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 05.29.23 00.00.19
 47 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 05.29.23 00.00.19
 48 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 05.29.23 00.00.19
 49 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 05.29.24 00.00.20
 50 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 05.29.25 00.00.21
 51 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 05.29.25 00.00.21
 52 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 05.29.25 00.00.21
 53 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 05.29.25 00.00.21
 54 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 05.29.25 00.00.21
 55 106 VINTHER, Troels Ronn CLT CULT ENERGY 05.29.26 00.00.22
 56 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 05.29.26 00.00.22
 57 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 05.29.26 00.00.22
 58 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 05.29.26 00.00.22
 59 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 05.29.26 00.00.22
 60 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 05.29.27 00.00.23
 61 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 05.29.27 00.00.23
 62 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 05.29.27 00.00.23
 63 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 05.29.28 00.00.24
 64 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 05.29.28 00.00.24
 65 47 REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 05.29.29 00.00.25
 66 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 05.29.29 00.00.25
 67 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 05.29.29 00.00.25
 68 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 05.29.29 00.00.25
 69 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 05.29.29 00.00.25
 70 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 05.29.30 00.00.26
 71 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 05.29.30 00.00.26
 72 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 05.29.30 00.00.26
 73 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 05.29.31 00.00.27
 74 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 05.29.31 00.00.27
 75 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 05.29.31 00.00.27
 76 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 05.29.32 00.00.28
 77 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 05.29.32 00.00.28
 78 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 05.29.32 00.00.28
 79 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 05.29.32 00.00.28
 80 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 05.29.32 00.00.28
 81 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 05.29.34 00.00.30
 82 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 05.29.34 00.00.30
 83 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 05.29.35 00.00.31
 84 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 05.29.35 00.00.31
 85 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 05.29.37 00.00.33
 86 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 05.29.37 00.00.33
 87 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 05.29.37 00.00.33
 88 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 05.29.38 00.00.34
 89 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 05.29.39 00.00.35
 90 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 05.29.41 00.00.37
 91 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 05.29.42 00.00.38
 92 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 05.29.42 00.00.38
 93 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 05.29.43 00.00.39
 94 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 05.29.46 00.00.42
 95 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 05.29.47 00.00.43
 96 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 05.29.48 00.00.44
 97 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 05.29.48 00.00.44
 98 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 05.29.57 00.00.53
 99 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 05.30.13 00.01.09
100 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 05.30.37 00.01.33
101 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 05.30.46 00.01.42
102 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 05.31.03 00.01.59
103 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 05.31.03 00.01.59
104 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 05.31.05 00.02.01
105 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 05.31.08 00.02.04
106 147 RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 05.31.21 00.02.17
107 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 05.32.03 00.02.59
108 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 05.32.24 00.03.20
109 7 VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 05.32.28 00.03.24
110 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 05.32.39 00.03.35
111 137 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 05.33.04 00.04.00
112 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 05.33.10 00.04.06
113 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 05.37.33 00.08.29
114 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 05.40.00 00.10.56
115 146 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 05.40.07 00.11.03
116 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 05.41.38 00.12.34 
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Le tappe di alta montagna sono finite e domani si arriverà a Parigi, dove calerà il sipario sull’edizione 2025 del Tour de France. In conferenza stampa Tadej Pogacar è arrivato infreddolito, coperto con cappello e giacca pesante, perché la tappa...


Il Tour propone, alla vigilia dell'arrivo a Parigi, una frazione che forse (ma solo forse) non dirà nulla per la classifica generale ma promette spettacolo: la Nantua-Pontarlier misura 184, 2 km per un dislivello di 2.900 metri. per seguire il...


La Visma-Lease a Bike sicuramente non può ritenersi soddisfatta di questo Tour de France. In nessuna tappa i gialloneri sono riusciti veramente a mettere in difficoltà Pogacar e anche le vittorie di tappa non sono arrivate nel numero in cui...


Trek ha presentato Untitled No. 25,  l'ultima arrivata nella serie di vernici personalizzate Project One ICON. Il nuovo design debutterà con il team femminile Lidl-Trek al Tour de France Femmes di quest'anno. per proseguire nella lettura vai su tuttobicitech.it


Il Tour de France Femmes era nei programmi di Amanda Spratt ma l’esperta atleta australiana della Lidl Trek non potrà prendere parte alla corsa tappe francese che scatterà questo pomeriggio da Vannes e verrà sostituita dalla connazionale Lauretta Hanson. L’annuncio è...


L’annuncio è arrivato a poche ore dalla partenza del Tour de France Femmes 2025: Kim Le Court e la AG Insurance – Soudal rimarranno assieme almeno fino alla fine del 2028. La campionessa nazionale mauriziana in linea e a cronometro...


Guerciotti srl, la prestigiosa azienda milanese produttrice dell’omonimo marchio di biciclette e che ha di recente festeggiato il suo sessantesimo anniversario di attività,  sta sviluppando la sua rete vendita. E’ quindi alla ricerca di agenti plurimandatari con esperienza, allo scopo di incrementare...


Il team MBH Bank Ballan CSB Colpack sarà impegnato su due fronti domenica 27 luglio. Alla Bassano-Monte Grappa saranno al via Vesco, Vas, Novak, Cipollini, Chesini e Bracalente, con Flavio Miozzo in ammiraglia. Da segnalare il ritorno in gara di Edoardo Cipollini, che rientra dopo...


Sulle ali dell'entusiasmo, dopo aver sfiorato la vittoria con Serhii Sydor nella Notturna di San Donà Piave in cui l'ucraino è giunto secondo dietro Francesco Vecchiutti e dove anche Lorenzo Magli (7°) è entrato far parte della top-ten, il team...


Manca sempre meno ai Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche 2025, la grande manifestazione di ciclismo su pista in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) da venerdì prossimo, 1 agosto, a mercoledì...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024