BAVIERA. Bennet vince la prima tappa della Rundfahrt

PROFESSIONISTI | 13/05/2015 | 16:30
Vittoria di prestigio per l'irlandese Sam Bennet della Bora Argon 18 che sul traguardo della oprima tappa della Bayern Rundfahrt si è concesso il lusso di battere allo sprint Nacer Bouhanni e John Degenkolb.

ORDINE D'ARRIVO

1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00 -10
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.39 00.00 -6
3 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.39 00.00 -4
4 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00
5 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
6 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
7 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
8 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
9 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
10 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
11 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
12 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00
13 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00
14 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
15 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
16 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00
17 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
18 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
19 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00
20 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00
21 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
22 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
23 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
24 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00
25 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
26 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00
27 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
28 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
29 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
30 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
31 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
32 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
33 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 05.30.39 00.00 -7
34 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
35 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
36 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
37 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00 -7
38 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
39 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
40 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
41 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
42 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
43 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
44 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 05.30.39 00.00
45 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
46 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
47 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 05.30.39 00.00
48 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
49 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 05.30.39 00.00
50 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
51 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.30.39 00.00 
52 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 05.30.39 00.00
53 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 05.30.39 00.00
54 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 05.30.39 00.00
55 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
56 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 05.30.39 00.00
57 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
58 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
59 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
60 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
61 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
62 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
63 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 05.30.39 00.00
64 172 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.30.39 00.00
65 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
66 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
67 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 05.30.39 00.00
68 74 CONTI, Samuele STH Southeast 05.30.39 00.00
69 66 VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00
70 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00
71 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00
72 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
73 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
74 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
75 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 05.30.39 00.00
76 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
77 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 05.30.39 00.00
78 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 05.30.39 00.00 -2
79 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 05.30.39 00.00
80 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
81 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
82 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 05.30.39 00.00
83 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
84 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 05.30.39 00.00
85 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
86 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00
87 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 05.30.39 00.00
88 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00
89 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 05.30.39 00.00
90 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
91 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00 -2
92 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00
93 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 05.30.39 00.00
94 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 05.30.39 00.00
95 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
96 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00
97 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 05.30.39 00.00
98 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00
99 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 05.31.01 00.22
100 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 05.31.13 00.34
101 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 05.31.16 00.37
102 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 05.31.26 00.47 
103 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.32.20 01.41
104 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 05.32.20 01.41
105 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 05.32.20 01.41
106 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.34.40 04.01
107 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 05.34.40 04.01
108 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 05.34.40 04.01
109 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 05.34.40 04.01
110 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 05.34.40 04.01
111 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 05.35.45 05.06
112 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 05.35.45 05.06
113 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 05.38.06 07.27
114 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 05.38.06 07.27
115 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 05.38.06 07.27
116 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.38.06 07.27
117 145 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 05.38.06 07.27
118 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 05.38.06 07.27
119 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 05.38.06 07.27
120 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 05.39.06 08.27
121 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 05.39.06 08.27
122 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 05.39.23 08.44
123 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 05.39.23 08.44
124 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 05.39.23 08.44
125 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 05.39.23 08.44
126 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 05.39.28 08.49
127 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 05.39.29 08.50
128 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.39.29 08.50
129 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 05.48.28 17.49
DNF 11 CUMMINGS, Stephen MTN
DNF 71 DAL COL, Andrea STH

CLASSIFICA GENERALE


1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 05.30.29 00.00.00
2 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 05.30.32 00.00.03
3 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 05.30.32 00.00.03
4 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 05.30.33 00.00.04
5 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 05.30.35 00.00.06
6 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 05.30.37 00.00.08
7 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 05.30.37 00.00.08
8 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 05.30.39 00.00.10
9 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
10 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
11 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
12 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
13 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
14 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
15 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
16 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 05.30.39 00.00.10
17 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
18 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
19 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
20 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
21 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
22 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
23 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
24 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 05.30.39 00.00.10
25 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
26 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
27 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
28 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
29 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
30 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
31 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
32 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
33 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10
34 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
35 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
36 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
37 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
38 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
39 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
40 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
41 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
42 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
43 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
44 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
45 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
46 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 05.30.39 00.00.10
47 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
48 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
49 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 05.30.39 00.00.10 
50 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
51 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
52 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
53 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.30.39 00.00.10
54 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 05.30.39 00.00.10
55 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
56 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
57 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
58 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
59 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
60 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
61 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
62 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
63 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
64 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
65 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 05.30.39 00.00.10
66 172 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.30.39 00.00.10
67 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
68 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
69 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 05.30.39 00.00.10
70 74 CONTI, Samuele STH Southeast 05.30.39 00.00.10
71 66 VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 05.30.39 00.00.10
72 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 05.30.39 00.00.10
73 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 05.30.39 00.00.10
74 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10
75 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
76 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
77 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 05.30.39 00.00.10
78 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
79 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 05.30.39 00.00.10
80 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 05.30.39 00.00.10
81 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
82 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
83 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 05.30.39 00.00.10
84 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
85 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 05.30.39 00.00.10
86 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
87 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 05.30.39 00.00.10
88 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 05.30.39 00.00.10
89 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 05.30.39 00.00.10
90 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 05.30.39 00.00.10
91 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
92 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 05.30.39 00.00.10
93 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 05.30.39 00.00.10
94 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 05.30.39 00.00.10
95 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
96 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 05.30.39 00.00.10
97 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 05.30.39 00.00.10
98 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 05.30.39 00.00.10 
99 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 05.31.01 00.00.32
100 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 05.31.13 00.00.44
101 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 05.31.16 00.00.47
102 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 05.31.26 00.00.57
103 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.32.20 00.01.51
104 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 05.32.20 00.01.51
105 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 05.32.20 00.01.51
106 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.34.40 00.04.11
107 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 05.34.40 00.04.11
108 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 05.34.40 00.04.11
109 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 05.34.40 00.04.11
110 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 05.34.40 00.04.11
111 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 05.35.45 00.05.16
112 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 05.35.45 00.05.16
113 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 05.38.06 00.07.37
114 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 05.38.06 00.07.37
115 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 05.38.06 00.07.37
116 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.38.06 00.07.37
117 145 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 05.38.06 00.07.37
118 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 05.38.06 00.07.37
119 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 05.38.06 00.07.37
120 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 05.39.06 00.08.37
121 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 05.39.06 00.08.37
122 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 05.39.23 00.08.54
123 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 05.39.23 00.08.54
124 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 05.39.23 00.08.54
125 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 05.39.23 00.08.54
126 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 05.39.28 00.08.59
127 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 05.39.29 00.09.00
128 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.39.29 00.09.00
129 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 05.48.28 00.17.59


Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Antonio Tiberi non si è nascosto nella quarta tappa del Tour of the Alps. Quarto stamani, alla partenza da Laives, il corridore nostrano della Bahrain-Victorious ha infatti attaccato con decisione sull’ultima ascesa di Col San Marco e, pur non riuscendo...


Successo dell'olandese Senna Remijn nella seconda semitappa della prima tappa dell'Eroica juniores. Il 18enne di Zuid-Beveland si è imposto al traguardo di Castiglione della Pescaia dove ha superato lo spagnolo Hector Alvarez e il francese Aubin Sparfel (campione europeo di...


È notizia di oggi: Time ha completamente rivisto e semplificato la gamma dei pedali da strada e da mtb, rendendo più facile ed intuitivo  il confronto tra i modelli e la scelta del pedale perfetto per ogni eventuale esigenza. I cinque modelli...


Con un'azione molto simile a quella offerta lo scorso anno a Brunico, Simon Carr domina e vince la quarta tappa del Tour of the Alps 2024, che ha portato i corridori da Laives a Borgo Valsugana per 140 km. Il...


Anche quest’anno Mapei Sport ha scelto di sostenere la Varese Van Vlaanderen, manifestazione cicloturistica inserita nella Due Giorni Cittigliese, che permetterà a tanti cicloamatori di mettersi alla prova sui “muri” del Varesotto che ricordano quelli del Giro delle Fiandre dominati di...


Tutti pronti per la sfida Tadej Pogacar – Mathieu van Der Poel alla Liegi – Bastogne – Liegi di domenica: a Radiocorsa su Raisport oggi alle 19 se ne parlerà con Beppe Saronni, consulente UAE Emirates, la formazione del campione...


Ieri sera ci siamo immersi nella Design Week di Milano, zona Brera, con un obiettivo ben preciso: il lancio ufficiale di un progetto che esempifica la filosofia di sperimentazione e pionierismo della storica Bianchi. Attraverso un visore Apple Vision Pro,...


Nell’incantevole scenario di Punta Ala con la cronosquadre ed arrivo a Castiglione della Pescaia, si è aperta la gara a tappe “Eroica Juniores” gara di Coppa delle Nazioni 2024, la cui prima prova si è svolta il 7 aprile in...


Tanti i temi nella puntata numero 8 di Velò, la rubrica settimanale di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo. Insieme al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’analisi del Giro d’Abruzzo appena andato agli archivi e lo sguardo già...


Ventuno squadre, 126 atlete al via, tutti i continenti rappresentanti: la seconda edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la competizione internazionale di ciclismo femminile promossa dall'associazione Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo, è pronta...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi