BRETAGNA. Tappa a Hoelgaard, maglia a Delfosse

PROFESSIONISTI | 29/04/2015 | 17:23
Il norvegese Daniel Hoelgaard, portacolori del Team Joker, ha consquistato il successo nella quinta tappa del Tour de Bretagn, la Pontivy - Perros-Guirec di 169 km, precedendo il belga Sébastien Delfosse (Wallonie-Bruxelles) e lo sloveno Matej Mugerli (Synergy Baku Cycling Project). Proprio Sébastien Delfosse ha conquistato la maglia di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 83 HOELGAARD Daniel TJO 4:13:04
2 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 0 
3 74 MUGERLI Matej BCP à 0 (b : 4
4 182 CALMEJANE Lilian VEU à 6 
5 81 EIKING Odd Christian TJO à 21
6 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 21
7 92 GERTS Floris BMC à 21
8 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 21 
9 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 21
10 134 PETERS Alex SEG à 21
11 212 FOURNIER Marc CCN à 21
12 41 CECCHIN Alberto ROT à 21
13 75 AVERIN Maksym BCP à 21
14 205 ISTA Kévyn WBC à 21
15 195 THOMINET Camille BIC à 21
16 161 GUYOT Yann ADT à 21
17 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 21
18 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 21
19 13 DELAPLACE Anthony BSE à 21
20 164 BARBAS Yoann ADT à 21
21 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 21
22 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 21
23 4 MEIJERS Jeroen RDT à 21
24 84 GROENDAHL JANSEN A TJO à 21
25 223 BARTA William USA à 21
26 22 LEBAS Thomas BGT à 21 1
27 15 LABORIE Christophe BSE à 21
28 86 SKAARSETH Anders TJO à 21
29 221 OIEN Justin USA à 21
30 1 OOMEN Sam RDT à 21
31 101 BUGGE Vegard Robinso TSS à 21
32 184 GUYOT Romain VEU à 21
33 191 BONNAMOUR Franck BIC à 21
34 96 VLIEGEN Loïc BMC à 21
35 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 21
36 44 PASQUALON Andrea ROT à 25
37 152 LEGROS Adrien SOJ à 1 9
38 3 KOREVAAR Merijn RDT à 1 9
39 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 2 55
40 34 KRIEGER Alexander LDT à 2 55
41 6 TUSVELD Martijn RDT à 2 55
42 21 MONIER Damien BGT à 2 55
43 181 CARDIS Romain VEU à 2 55
44 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 2 58
45 235 RICHEUX Florian BZH à 2 58
46 12 BOULO Matthieu BSE à 3 41
47 51 BOUHANNI Rayane AWT à 4 28
48 52 GUERIN Alexis AWT à 5 57
49 26 TERASAKI Takero BGT à 5 57
50 5 TOLHOEK Antwan RDT à 5 57 
51 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 5 57
52 112 CRAEGHS Maarten LOT à 6 54
53 146 ZHUYKOV Denis TIK à 7 2
54 24 NISHIZONO Ryota BGT à 7 2
55 174 HASPOT Anthony UCN à 7 2
56 62 OLABERRIA Pello SFC à 8 5
57 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 9 22
58 102 ERLAND Andreas TSS à 9 22
59 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 11 26 
60 213 LECROQ Jérémy CCN à 11 26
61 165 MAINARD Jerome ADT à 11 26
62 166 SINNER Benoît ADT à 11 26
63 214 MOTTIER Justin CCN à 11 26
64 156 YSSAAD Yannis SOJ à 11 26
65 186 SELLIER Simon VEU à 11 26
66 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 11 26
67 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 11 26
68 45 JAUN Lukas ROT à 11 26
69 66 MOLLY Kenny SFC à 11 26
70 192 BOTREL Yann BIC à 11 26
71 236 GUEVEL Stéphen BZH à 11 26
72 151 GUERIN Camille SOJ à 11 26
73 175 LE MONTAGNER Benja UCN à 11 26
74 55 KASPERKIEWICZ Przem AWT à 11 26
75 122 CARPENTER Harry AUS à 11 26
76 35 MORABITO Massimo LDT à 11 26
77 95 VERMEULEN Alexey BMC à 11 26
78 225 O'DONNEL Philip USA à 11 26
79 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 11 26
80 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 11 26
81 173 FOUACHE Kevin UCN à 11 26
82 121 POWER Robert AUS à 11 26
83 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 11 26
84 126 SCOTSON Miles AUS à 11 26
85 113 MCCORMICK Hayden LOT à 11 26
86 154 SCHREURS Hamish SOJ à 11 26
87 124 HAIG Jack AUS à 11 26
88 25 HATSUYAMA Sho BGT à 11 26
89 91 EISENHART Taylor BMC à 11 26
90 135 LOH Keong SEG à 11 26
91 16 CAM Maxime BSE à 12 28
92 196 COQUIL Sebastien BIC à 12 28
93 183 GRELLIER Fabien VEU à 12 28
94 64 CASILLAS David SFC à 12 28
95 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 12 28
96 43 BRÜNGGER Nico ROT à 12 28
97 94 SPENGLER Lukas BMC à 12 28
98 211 DAENINCK Benoit CCN à 12 28
99 131 LEEMANS Rob SEG à 12 28
100 105 VANGSTAD Andreas TSS à 12 28
101 23 UCHIMA Kohei BGT à 12 28
102 123 CLEMENTS Alexander AUS à 14 9
103 163 LEBRETON Kevin ADT à 14 27
104 232 JOURNIAUX Axel BZH à 14 40
105 53 NOVAK Jakub AWT à 17 1
106 33 KÖNIG Marco LDT à 17 1
107 46 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 17 1
108 203 WARNIER Antoine WBC à 17 1 
109 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 17 1
110 176 DROBISCH Till UCN à 21 17
111 114 TANSLEY George LOT à 21 17
112 153 MARY Clement SOJ à 23 38
113 115 RUYTERS Brecht LOT à 23 42
114 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 23 42
115 224 POWLESS Nielson USA à 28 6
116 226 BRYON Miguel USA à 28 6

Ritiri
42 MARGUET Tristan ROT
56 SCHLEGEL Michal AWT
72 SURUTKOVYCH Oleksa BCP
93 KERRISON Jesse BMC
143 MAMYKIN Matvey TIK
144 LUTSENKO Ivan TIK
162 CHERBONNET David ADT
193 MASSON Jonathan BIC
201 CHEVALIER Olivier WBC
204 ANCIAUX Maxime WBC
215 POUILLY Félix CCN


CLASSIFICA GENERALE


1 202 DELFOSSE Sébastien WBC 20:30:40
2 13 DELAPLACE Anthony BSE à 8
3 182 CALMEJANE Lilian VEU à 12
4 83 HOELGAARD Daniel TJO à 13
5 74 MUGERLI Matej BCP à 24
6 101 BUGGE Vegard Robinson TSS à 26
7 134 PETERS Alex SEG à 27
8 96 VLIEGEN Loïc BMC à 29
9 84 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 34
10 223 BARTA William USA à 35
11 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 53
12 205 ISTA Kévyn WBC à 53
13 41 CECCHIN Alberto ROT à 56
14 92 GERTS Floris BMC à 57
15 4 MEIJERS Jeroen RDT à 58
16 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 59
17 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 1 0
18 15 LABORIE Christophe BSE à 1 0
19 212 FOURNIER Marc CCN à 1 0
20 22 LEBAS Thomas BGT à 1 1
21 75 AVERIN Maksym BCP à 1 2
22 195 THOMINET Camille BIC à 1 2
23 81 EIKING Odd Christian TJO à 1 2
24 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 1 2
25 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 1 2
26 191 BONNAMOUR Franck BIC à 1 2
27 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 1 2
28 184 GUYOT Romain VEU à 1 2
29 86 SKAARSETH Anders TJO à 1 2
30 1 OOMEN Sam RDT à 1 2
31 221 OIEN Justin USA à 1 2
32 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 1 2
33 161 GUYOT Yann ADT à 1 2
34 44 PASQUALON Andrea ROT à 1 4
35 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 1 15
36 164 BARBAS Yoann ADT à 1 20
37 152 LEGROS Adrien SOJ à 1 50
38 6 TUSVELD Martijn RDT à 3 8
39 181 CARDIS Romain VEU à 3 36
40 34 KRIEGER Alexander LDT à 3 57
41 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 3 57
42 12 BOULO Matthieu BSE à 4 19
43 21 MONIER Damien BGT à 4 19
44 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 5 54
45 52 GUERIN Alexis AWT à 6 11
46 5 TOLHOEK Antwan RDT à 6 35
47 112 CRAEGHS Maarten LOT à 7 35
48 3 KOREVAAR Merijn RDT à 10 8
49 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 11 36
50 186 SELLIER Simon VEU à 12 7
51 151 GUERIN Camille SOJ à 12 7
52 126 SCOTSON Miles AUS à 12 7
53 214 MOTTIER Justin CCN à 12 7
54 156 YSSAAD Yannis SOJ à 12 7
55 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 12 7
56 113 MCCORMICK Hayden LOT à 12 7
57 225 O'DONNEL Philip USA à 12 7
58 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 12 17
59 95 VERMEULEN Alexey BMC à 12 20
60 192 BOTREL Yann BIC à 12 25
61 165 MAINARD Jerome ADT à 12 25
62 62 OLABERRIA Pello SFC à 12 47
63 94 SPENGLER Lukas BMC à 13 9
64 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 13 9
65 183 GRELLIER Fabien VEU à 13 9
66 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 13 10
67 16 CAM Maxime BSE à 13 22
68 64 CASILLAS David SFC à 13 59
69 163 LEBRETON Kevin ADT à 15 21
70 26 TERASAKI Takero BGT à 16 3
71 102 ERLAND Andreas TSS à 16 4
72 213 LECROQ Jérémy CCN à 16 45
73 174 HASPOT Anthony UCN à 17 4
74 173 FOUACHE Kevin UCN à 17 14
75 24 NISHIZONO Ryota BGT à 17 26
76 146 ZHUYKOV Denis TIK à 17 30
77 203 WARNIER Antoine WBC à 17 36
78 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 17 40
79 121 POWER Robert AUS à 17 50
80 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 17 55
81 91 EISENHART Taylor BMC à 18 9
82 175 LE MONTAGNER Benjami UCN à 20 38
83 235 RICHEUX Florian BZH à 20 58
84 51 BOUHANNI Rayane AWT à 21 3
85 66 MOLLY Kenny SFC à 21 15
86 23 UCHIMA Kohei BGT à 21 45
87 166 SINNER Benoît ADT à 21 53
88 33 KÖNIG Marco LDT à 22 3
89 105 VANGSTAD Andreas TSS à 22 5
90 124 HAIG Jack AUS à 22 41
91 232 JOURNIAUX Axel BZH à 22 54
92 153 MARY Clement SOJ à 24 19
93 131 LEEMANS Rob SEG à 25 10
94 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 25 31
95 211 DAENINCK Benoit CCN à 27 44
96 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 28 41
97 154 SCHREURS Hamish SOJ à 28 44
98 236 GUEVEL Stéphen BZH à 29 11
99 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 29 18
100 55 KASPERKIEWICZ Przemy AWT à 30 41
101 115 RUYTERS Brecht LOT à 32 41
102 25 HATSUYAMA Sho BGT à 32 48
103 196 COQUIL Sebastien BIC à 33 3
104 176 DROBISCH Till UCN à 36 22
105 123 CLEMENTS Alexander AUS à 38 37
106 122 CARPENTER Harry AUS à 38 48
107 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 39 30
108 45 JAUN Lukas ROT à 39 42
109 114 TANSLEY George LOT à 41 33
110 46 TEKLEHAYMANOT Temes ROT à 42 36
111 35 MORABITO Massimo LDT à 47 11
112 135 LOH Keong SEG à 50 25
113 43 BRÜNGGER Nico ROT à 52 39
114 224 POWLESS Nielson USA à 54 28
115 226 BRYON Miguel USA à 59 53
116 53 NOVAK Jakub AWT à 1 3 49


Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Eleonora Gasparrini mette la propria firma sull'edizione 2025 del Grand Prix du Morbihan Femmes. La 23enne piemontese della UAE Team ADQ ha anticipato sul traguardo di Plumelec la svizzerra della FDJ Suez Elise Chabbey e Ségolène Thomas, francese tesserata per...


L’inizio è stato bello e buono, per noi italiani. Certo, non si è vinto, non abbiamo portato a casa la prima rosa, ma con Ciccone, Busatto, Ulissi e Piganzoli ci siamo fatti vedere eccome. Siamo in 48 e possiamo davvero...


Ogni giorno vi parliamo della pericolosità delle strade e della difficoltà di tutti i ciclisti, questa volta a farne le spese è stato Jan Ullrich che è stato travolto da un'auto durante l'allenamento. Come riporta il giornale tedesco Bild, il vincitore...


Prima la festa con la squadra, poi il pagamento del pegno: Jacopo Mosca aveva promesso che se Mads Pedersen avesse vinto la prima tappa del Giro d'Italia avrebbe sacrificato la sua non fluente (non ce ne voglia...) chioma e così...


Ancora un piazzamento per Wout van Aert, che ieri nella prima tappa del Giro d’Italia si è dovuto accontentare di un secondo posto alle spalle di Mads Pedersen, che ha così conquistato la prima maglia rosa della corsa. Il belga...


Vive a Tirana e corre a Oudenaarde per la KD Bikes-Doltcini CT: si tratta di Ylber Sefa, 11 volte campione nazionale di ciclismo in Albania, sia nella prova in linea che a cronometro. Ylber Sefa racconta con orgoglio della grande...


I nuovi prodotti Ulac, distribuiti in Italia da Ciclo Promo Components,  sono destinati interamente a chi pratica bikepacking e godono di un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Il portafoglio Ulac Touring Case GT è perfetto sia in città che lungo i sentieri, robusto, colorato ed...


Mark Stewart ha regalato alla Team Solution Tech - Vini Fantini la decima vittoria stagionale imponendosi nella terza tappa del Tour de Kumano. Alla conclusione dei 107 chilometri in programma, il 29enne britannico ha anticipato il suo coetaneo danese Mathias Bregnhøj, tesserato...


La partnership tra “Astoria Wines” e il Giro d'Italia si rinnova anche per l'edizione 2025 e la festa sul podio del grande ciclismo è sempre targata “Astoria Wines”. Oltre 100 Jeroboam da tre litri con l’inconfondibile profilo intagliato e il...


Dopo i recenti successi, il team MBH Ballan CSB Colpack è pronto a tornare in corsa nel fine settimana con due appuntamenti toscani di prestigio: sabato 11 maggio a Marcialla (FI) e domenica 12 maggio a Marina di Carrara (MS) per il Gran Premio del Marmo. C’è...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024