PORTOGALLO. Lisbona incorona Veloso e Cardoso

PROFESSIONISTI | 10/08/2014 | 18:06
Per il secondo anno consecutivo, lo spagnolo Cesar Gustavo Veloso ha conquistato il successo finale nel Giro del Portogallo. L'ultima tappa, cocnlusasi nel cuore di Lisbona, ha visto il successo allo sprint del portoghese Manuel Cardoso che ha preceduto Davide Viganò della Caja Rural.

ORDINE D'ARRIVO

1. 41 CARDOSO Manuel BANCO BIC/CARMIM 4:08:21.895
2. 64 VIGANO Davide CAJA RURAL 4:08:22.274 01:00:00.379
3. 114 SHILOV Sergey LOKOSPHINK 4:08:22.358 01:00:00.463
4. 161 SHUMACHER Stefan CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:08:23.030 01:00:01.135
5. 54 CARDOSO Filipe EFAPEL/GLASSDRIVE 4:08:23.292 01:00:01.397
6. 121 KRIEGER Alexander TEAM STUTTGART 4:08:23.295 01:00:01.400
7. 136 GONÇALVES José SELECÇÃO NACIONAL 4:08:23.723 01:00:01.828
8. 154 WERDA Max TEAM STOLTING 4:08:24.231 01:00:02.336
9. 37 MONTENEGRO Jorge LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:08:24.660 01:00:02.765
10. 156 MAGER Christian TEAM STOLTING 4:08:25.173 01:00:03.278
11. 27 PINTO Edgar LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:25.277 01:00:03.382
12. 148 GUARDIOLA Salvador TEAM UKYO 4:08:25.747 01:00:03.852
13. 22 SABIDO Hugo LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:26.366 01:00:04.471
14. 31 BROCO Hernani LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:08:26.454 01:00:04.559
15. 168 DOMINGUEZ Daniel CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:08:26.756 01:00:04.861
16. 13 SILVA Daniel RADIO POPULAR 4:08:26.845 01:00:04.950
17. 122 HOLLER Nikodemus TEAM STUTTGART 4:08:27.026 01:00:05.131
18. 46 ANTUNES Amaro BANCO BIC/CARMIM 4:08:27.141 01:00:05.246
19. 101 OROZ Juan Jose BURGOS/BH 4:08:27.655 01:00:05.760
20. 83 OSORIO Juan 4-72 COLOMBIA 4:08:27.788 01:00:05.893
21. 134 RODRIGUES David SELECÇÃO NACIONAL 4:08:28.297 01:00:06.402
22. 3 FERNANDEZ Delio OFM/QUINTA DA LIXA 4:08:28.591 01:00:06.696
23. 6 CALDEIRA Samuel OFM/QUINTA DA LIXA 4:08:28.663 01:00:06.768
24. 11 SOUSA Rui RADIO POPULAR 4:08:28.781 01:00:06.886
25. 15 SANTOS Virgilio RADIO POPULAR 4:08:28.977 01:00:07.82
26. 97 FERNANDEZ Higinio TEAM ECUADOR 4:08:29.165 01:00:07.270
27. 111 ARGUELES Rodrigues LOKOSPHINK 4:08:30.218 01:00:08.323
28. 58 DE LA PARTE Víctor EFAPEL/GLASSDRIVE 4:08:30.290 01:00:08.395
29. 2 RIBEIRO Nuno OFM/QUINTA DA LIXA 4:08:31.031 01:00:09.136
30. 26 PAULINHO Pedro LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:31.199 01:00:09.304
31. 102 BELDA David BURGOS/BH 4:08:31.305 01:00:09.410
32. 25 SANCHO Hugo LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:31.802 01:00:09.907
33. 18 FIGUEIREDO Federico RADIO POPULAR 4:08:32.296 01:00:10.401
34. 116 NENSTROEV VasiliI LOKOSPHINK 4:08:32.698 01:00:10.803
35. 55 BRANDÃO Jóni EFAPEL/GLASSDRIVE 4:08:33.578 01:00:11.683
36. 82 CALDERON Edson 4-72 COLOMBIA 4:08:34.570 01:00:12.675
37. 1 VELOSO Gustavo OFM/QUINTA DA LIXA 4:08:37.516 01:00:15.621
38. 24 CARVALHO António LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:42.119 01:00:20.224
39. 52 SOUSA Sergio EFAPEL/GLASSDRIVE 4:08:42.643 01:00:20.748
40. 4 VILELA Ricardo OFM/QUINTA DA LIXA 4:08:44.046 01:00:22.151
41. 44 MESTRE Daniel BANCO BIC/CARMIM 4:08:45.645 01:00:23.750
42. 147 HIRAI Eiichi TEAM UKYO 4:08:46.989 01:00:25.94
43. 85 OCHOA Diego 4-72 COLOMBIA 4:08:48.068 01:00:26.173
44. 23 MOURATO André LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:08:53.283 01:00:31.388
45. 66 MADRAZO Angel CAJA RURAL 4:08:53.531 01:00:31.636
46. 34 PINTO Sandro LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:08:54.768 01:00:32.873
47. 132 SILVA Joaquim SELECÇÃO NACIONAL 4:08:59.856 01:00:37.961
48. 39 DE MATEOS Raul LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:09:02.681 01:00:40.786
49. 45 LIVRAMENTO David BANCO BIC/CARMIM 4:09:07.002 01:00:45.107
50. 17 MATOS Nuno RADIO POPULAR 4:09:07.341 01:00:45.446
51. 56 SILVA Rafael EFAPEL/GLASSDRIVE 4:09:07.382 01:00:45.487
52. 167 TANNER Jake CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:09:09.946 01:00:48.51
53. 151 KOEP Thomas TEAM STOLTING 4:09:10.608 01:00:48.713
54. 12 SOUSA Celio RADIO POPULAR 4:09:10.984 01:00:49.89
55. 81 CHAMORRO Juan 4-72 COLOMBIA 4:09:11.414 01:00:49.519
56. 139 VAZ Hugo SELECÇÃO NACIONAL 4:09:11.490 01:00:49.595
57. 57 OYARZUN Carlos EFAPEL/GLASSDRIVE 4:09:13.504 01:00:51.609
58. 95 ROVIRA Jaume TEAM ECUADOR 4:09:14.218 01:00:52.323
59. 9 FERNANDES Luis OFM/QUINTA DA LIXA 4:09:19.315 01:00:57.420
60. 8 OLIVEIRA Helder OFM/QUINTA DA LIXA 4:09:19.352 01:00:57.457
61. 106 TORRES Pablo BURGOS/BH 4:09:19.638 01:00:57.743
62. 112 RYBALKIN Alexey LOKOSPHINK 4:09:23.967 01:01:02.72
63. 113 SHALUNOV Eugeni LOKOSPHINK 4:09:24.639 01:01:02.744
64. 117 VDOVIN Alexander LOKOSPHINK 4:09:24.826 01:01:02.931
65. 103 DEL PINO Jesus BURGOS/BH 4:09:25.754 01:01:03.859
66. 69 FRAILE Omar CAJA RURAL 4:09:57.385 01:01:35.490
67. 115 SOKOLOV Dmitrii LOKOSPHINK 4:10:05.118 01:01:43.223
68. 21 GAMITO Vitor LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:10:08.143 01:01:46.248
69. 47 REIS Rafael BANCO BIC/CARMIM 4:10:21.816 01:01:59.921
70. 32 ISIDORO Micael LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:10:34.048 01:02:12.153
71. 159 GEBAUER Tim TEAM STOLTING 4:10:41.719 01:02:19.824
72. 141 TORIBIO Jose TEAM UKYO 4:10:55.500 01:02:33.605
73. 108 MERINO Igor BURGOS/BH 4:11:20.757 01:02:58.862
74. 7 COSTA Mario OFM/QUINTA DA LIXA 4:11:25.143 01:03:03.248
75. 137 ALMEIDA Nuno SELECÇÃO NACIONAL 4:11:25.860 01:03:03.965
76. 53 FERREIRA Hélder EFAPEL/GLASSDRIVE 4:11:26.301 01:03:04.406
77. 61 SANCHEZ Luis Leon CAJA RURAL 4:12:05.123 01:03:43.228
78. 5 DURAN Arkaitz OFM/QUINTA DA LIXA 4:12:31.240 01:04:09.345
79. 16 GALLEGO Alberto RADIO POPULAR 4:12:31.285 01:04:09.390
80. 29 AFONSO Luis LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:12:31.301 01:04:09.406
81. 94 NAVARRETE Segundo TEAM ECUADOR 4:12:31.565 01:04:09.670
82. 92 RAGONESSI Jose TEAM ECUADOR 4:12:31.583 01:04:09.688
83. 155 DOMBROWSKI Frederik TEAM STOLTING 4:13:29.094 01:05:07.199
84. 127 LOEF Georg TEAM STUTTGART 4:13:29.304 01:05:07.409
85. 109 DUEÑAS Moisés BURGOS/BH 4:13:29.473 01:05:07.578
86. 146 KANO Tomoya TEAM UKYO 4:13:29.757 01:05:07.862
87. 105 LEON CUERVO Diego BURGOS/BH 4:13:29.815 01:05:07.920
88. 19 FERREIRA Ricardo RADIO POPULAR 4:13:45.430 01:05:23.535
89. 63 FERNANDEZ Ruben CAJA RURAL 4:14:27.803 01:06:05.908
90. 14 FONTE César RADIO POPULAR 4:14:27.805 01:06:05.910
91. 142 DOI Yukihiro TEAM UKYO 4:14:34.621 01:06:12.726
92. 135 RIBEIRO Carlos SELECÇÃO NACIONAL 4:14:42.574 01:06:20.679
93. 28 FREITAS Daniel LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:14:42.609 01:06:20.714
94. 38 ALARCON Raul LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:15:17.126 01:06:55.231
95. 35 VALINHO Victor LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:15:17.181 01:06:55.286
96. 43 CASIMIRO Henrique BANCO BIC/CARMIM 4:15:38.602 01:07:16.707
97. 42 PEREIRA João BANCO BIC/CARMIM 4:15:38.647 01:07:16.752
98. 107 ROBREDO Alvaro BURGOS/BH 4:15:38.877 01:07:16.982
99. 65 GARCIA Marcos CAJA RURAL 4:15:38.931 01:07:17.36
100. 62 LASCA Francesco CAJA RURAL 4:15:38.948 01:07:17.53
101. 68 FERRARI Fabricio CAJA RURAL 4:15:39.114 01:07:17.219
102. 93 CARBONELL Isaac TEAM ECUADOR 4:15:39.210 01:07:17.315
103. 67 PARRA Heiner CAJA RURAL 4:15:39.284 01:07:17.389
104. 138 MEIRELES Nuno SELECÇÃO NACIONAL 4:15:39.412 01:07:17.517
105. 166 SORENSEN Jimmi CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:15:39.500 01:07:17.605
106. 125 CUMMINGS Jack TEAM STUTTGART 4:15:39.766 01:07:17.871
107. 86 ORJUELA Fernando 4-72 COLOMBIA 4:15:40.283 01:07:18.388
108. 84 AVELLANEDA Cesar 4-72 COLOMBIA 4:15:40.391 01:07:18.496
109. 133 MAGALHAES Samuel SELECÇÃO NACIONAL 4:15:41.327 01:07:19.432
110. 59 SILVA Bruno EFAPEL/GLASSDRIVE 4:15:43.317 01:07:21.422
111. 49 SILVA Igor BANCO BIC/CARMIM 4:15:52.454 01:07:30.559
112. 162 FORKE Sebastian CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:17:48.399 01:09:26.504
113. 128 WALSLEBEN Max TEAM STUTTGART 4:19:44.250 01:11:22.355
114. 123 NOWAK Florian TEAM STUTTGART 4:19:45.535 01:11:23.640
115. 99 TORRES Albert TEAM ECUADOR 4:20:25.709 01:12:03.814
116. 158 EGNER Arne TEAM STOLTING 4:20:37.801 01:12:15.906

CLASSIFICA FINALE

1º 1 ESP19800129 VELOSO Gustavo Elite OFM/QUINTA DA LIXA 42:40:23 118 155 0
2º 11 POR19760717 SOUSA Rui Elite RADIO POPULAR a 1:45 95 199 0
3º 3 ESP19860217 FERNANDEZ Delio Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 2:38 30 109 0
4º 55 POR19891120 BRANDÃO Jóni Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 2:54 103 239 0
5º 27 POR19850827 PINTO Edgar Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 3:10 31 199 0
6º 4 POR19871218 VILELA Ricardo Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 4:38 149 250 0
7º 58 ESP19860622 DE LA PARTE Víctor Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 5:15 126 258 0
8º 15 POR19760529 SANTOS Virgilio Elite RADIO POPULAR a 6:42 124 384 0
9º 46 POR19901127 ANTUNES Amaro Elite BANCO BIC/CARMIM a 7:04 02 251 0
10º 34 POR19880220 PINTO Sandro Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 7:08 82 509 0
11º 2 POR19770909 RIBEIRO Nuno Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 7:25 40 285 0
12º 31 POR19810613 BROCO Hernani Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 7:29 77 212 0
13º 136 POR19890213 GONÇALVES José Elite SELECÇÃO NACIONAL a 8:49 127 170 20
14º 22 POR19791214 SABIDO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 10:02 160 225 0
15º 24 POR19891025 CARVALHO António Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 10:45 34 381 0
16º 102 ESP19830318 BELDA David Elite BURGOS/BH a 10:52 112 336 0
17º 97 ESP19881006 FERNANDEZ Higinio Elite TEAM ECUADOR a 11:52 110 338 0
18º 52 POR19831011 SOUSA Sergio Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 12:36 114 311 0
19º 134 POR19910710 RODRIGUES David Elite SELECÇÃO NACIONAL a 12:40 140 421 0
20º 18 POR19910525 FIGUEIREDO Federico Elite RADIO POPULAR a 13:46 110 416 0
21º 25 POR19820204 SANCHO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 16:17 106 473 10
22º 12 POR19770331 SOUSA Celio Elite RADIO POPULAR a 17:41 160 510 0
23º 67 COL19911009 PARRA Heiner Elite CAJA RURAL a 20:23 139 563 0
24º 69 ESP19900717 FRAILE Omar Elite CAJA RURAL a 20:28 79 399 0
25º 132 POR19920319 SILVA Joaquim Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL a 20:40 80 534 0
26º 45 POR19831218 LIVRAMENTO David Elite BANCO BIC/CARMIM a 24:09 30 509 0
27º 161 GER19810721 SHUMACHER Stefan Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA a 27:11 153 261 0
28º 101 ESP19800711 OROZ Juan Jose Elite BURGOS/BH a 29:35 164 364 10
29º 122 GER19910504 HOLLER Nikodemus Elite TEAM STUTTGART a 33:46 112 498 0
30º 83 COL19950130 OSORIO Juan Sub 23 4-72 COLOMBIA a 34:56 43 422 0
31º 65 ESP19861204 GARCIA Marcos Elite CAJA RURAL a 35:46 172 616 0
32º 14 POR19861210 FONTE César Elite RADIO POPULAR a 37:04 41 415 0
33º 61 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon Elite CAJA RURAL a 37:49 104 291 0
34º 13 POR19850608 SILVA Daniel Elite RADIO POPULAR a 40:01 92 409 0
35º 5 ESP19860519 DURAN Arkaitz Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 43:32 140 474 0
36º 63 ESP19910301 FERNANDEZ Ruben Elite CAJA RURAL a 48:05 152 399 0
37º 156 GER19920408 MAGER Christian Sub 23 TEAM STOLTING a 51:28 64 562 0
38º 155 GER19920108 DOMBROWSKI Frederik Sub 23 TEAM STOLTING a 52:32 39 655 0
39º 85 COL19930605 OCHOA Diego Sub 23 4-72 COLOMBIA a 53:37 79 690 0
40º 112 RUS19931116 RYBALKIN Alexey Sub 23 LOKOSPHINK a 55:54 149 639 0
41º 108 ESP19901016 MERINO Igor Elite BURGOS/BH a 57:53 105 662 10
42º 16 ESP19901125 GALLEGO Alberto Elite RADIO POPULAR a 58:32 154 740 0
43º 39 ESP19820705 DE MATEOS Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 58:59 93 785 0
44º 66 ESP19880730 MADRAZO Angel Elite CAJA RURAL a 1:00:10 86 580 0
45º 8 POR19830220 OLIVEIRA Helder Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 1:00:20 105 718 0
46º 142 JPN19830918 DOI Yukihiro Elite TEAM UKYO a 1:01:55 98 616 0
47º 114 RUS19880206 SHILOV Sergey Elite LOKOSPHINK a 1:02:17 116 344 0
48º 53 POR19910215 FERREIRA Hélder Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:02:53 145 722 0
49º 137 POR19911010 ALMEIDA Nuno Elite SELECÇÃO NACIONAL a 1:03:11 46 664 0
50º 148 ESP19880905 GUARDIOLA Salvador Elite TEAM UKYO a 1:03:15 172 662 0
51º 54 POR19840515 CARDOSO Filipe Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:05:48 98 358 0
52º 168 ESP19850616 DOMINGUEZ Daniel Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA a 1:06:13 107 619 0
53º 113 RUS19920108 SHALUNOV Eugeni Sub 23 LOKOSPHINK a 1:06:37 46 789 0
54º 82 COL19840603 CALDERON Edson Elite 4-72 COLOMBIA a 1:09:21 93 684 0
55º 6 POR19851130 CALDEIRA Samuel Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 1:11:16 157 438 0
56º 56 POR19901114 SILVA Rafael Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:11:38 149 765 0
57º 32 POR19820812 ISIDORO Micael Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:12:35 112 662 06
58º 43 POR19940202 CASIMIRO Henrique Sub 23 BANCO BIC/CARMIM a 1:14:45 158 789 0
59º 141 ESP19851222 TORIBIO Jose Elite TEAM UKYO a 1:17:20 164 752 0
60º 109 ESP19810510 DUEÑAS Moisés Elite BURGOS/BH a 1:18:25 108 766 0
61º 94 ECU19850521 NAVARRETE Segundo Elite TEAM ECUADOR a 1:18:47 98 791 0
62º 81 COL19911118 CHAMORRO Juan Elite 4-72 COLOMBIA a 1:18:59 62 765 0
63º 95 ESP19791103 ROVIRA Jaume Elite TEAM ECUADOR a 1:19:55 132 651 0
64º 121 GER19911128 KRIEGER Alexander Elite TEAM STUTTGART a 1:20:14 66 657 0
65º 68 URU19850603 FERRARI Fabricio Elite CAJA RURAL a 1:21:39 134 879 0
66º 111 RUS19880709 ARGUELES Rodrigues Elite LOKOSPHINK a 1:24:22 83 610 0
67º 37 ARG19830507 MONTENEGRO Jorge Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:25:31 132 684 20
68º 154 GER19911005 WERDA Max Elite TEAM STOLTING a 1:26:36 139 637 0
69º 28 POR19910510 FREITAS Daniel Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 1:26:55 169 698 0
70º 139 POR19920910 VAZ Hugo Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL a 1:31:27 75 851 0
71º 44 POR19860401 MESTRE Daniel Elite BANCO BIC/CARMIM a 1:33:46 48 642 0
72º 38 ESP19860325 ALARCON Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:34:49 63 885 0
73º 115 RUS19880319 SOKOLOV Dmitrii Elite LOKOSPHINK a 1:36:05 109 816 10
74º 64 ITA19840612 VIGANO Davide Elite CAJA RURAL a 1:36:06 124 588 0
75º 17 POR19940703 MATOS Nuno Sub 23 RADIO POPULAR a 1:37:00 160 779 0
76º 116 RUS19900108 NENSTROEV VasiliI Elite LOKOSPHINK a 1:40:46 116 754 0
77º 59 POR19880517 SILVA Bruno Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:40:58 124 912 0
78º 117 RUS19930821 VDOVIN Alexander Sub 23 LOKOSPHINK a 1:41:42 22 930 0
79º 35 POR19911231 VALINHO Victor Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 1:42:57 181 877 0
80º 86 COL19911104 ORJUELA Fernando Elite 4-72 COLOMBIA a 1:43:40 160 919 0
81º 146 JPN19730714 KANO Tomoya Elite TEAM UKYO a 1:44:36 106 990 0
82º 21 POR19700421 GAMITO Vitor Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 1:45:01 109 907 0
83º 41 POR19830407 CARDOSO Manuel Elite BANCO BIC/CARMIM a 1:45:15 51 590 0
84º 151 GER19900915 KOEP Thomas Elite TEAM STOLTING a 1:45:28 170 986 0
85º 103 ESP19900909 DEL PINO Jesus Elite BURGOS/BH a 1:45:45 55 931 0
86º 7 POR19851115 COSTA Mario Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 1:46:23 148 784 0
87º 23 POR19900501 MOURATO André Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 1:48:25 52 862 0
88º 84 COL19920905 AVELLANEDA Cesar Sub 23 4-72 COLOMBIA a 1:50:05 96 976 0
89º 92 ECU19841211 RAGONESSI Jose Elite TEAM ECUADOR a 1:51:00 119 944 0
90º 42 POR19890614 PEREIRA João Elite BANCO BIC/CARMIM a 1:53:09 71 847 0
91º 57 CHI19811026 OYARZUN Carlos Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:53:52 98 824 0
92º 159 GER19890513 GEBAUER Tim Elite TEAM STOLTING a 1:54:07 104 868 0
93º 9 POR19871202 FERNANDES Luis Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 1:55:20 82 910 20
94º 105 ESP19920606 LEON CUERVO Diego Sub 23 BURGOS/BH a 1:57:11 45 1034 0
95º 29 POR19900114 AFONSO Luis Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 1:58:59 78 1024 0
96º 138 POR19910813 MEIRELES Nuno Elite SELECÇÃO NACIONAL a 1:59:19 76 1059 0
97º 47 POR19920715 REIS Rafael Sub 23 BANCO BIC/CARMIM a 2:00:45 67 925 0
98º 135 POR19920810 RIBEIRO Carlos Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL a 2:02:56 100 922 0
99º 106 ESP19871127 TORRES Pablo Elite BURGOS/BH a 2:03:21 87 882 0
100º 19 POR19920921 FERREIRA Ricardo Sub 23 RADIO POPULAR a 2:04:08 99 1024 0
101º 167 GBR19911106 TANNER Jake Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA a 2:09:32 59 1044 0
102º 26 POR19900527 PAULINHO Pedro Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE a 2:10:59 100 1022 0
103º 49 ANG19841022 SILVA Igor Elite BANCO BIC/CARMIM a 2:11:53 37 1046 0
104º 93 ESP19940715 CARBONELL Isaac Sub 23 TEAM ECUADOR a 2:14:56 116 1129 0
105º 62 ITA19880329 LASCA Francesco Elite CAJA RURAL a 2:15:15 83 954 0
106º 123 GER19950126 NOWAK Florian Sub 23 TEAM STUTTGART a 2:17:00 118 1201 0
107º 166 DEN19901107 SORENSEN Jimmi Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA a 2:17:26 145 992 0
108º 99 ESP19900426 TORRES Albert Elite TEAM ECUADOR a 2:23:50 77 965 0
109º 147 JPN19901118 HIRAI Eiichi Elite TEAM UKYO a 2:25:31 131 1146 10
110º 133 POR19920905 MAGALHAES Samuel Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL a 2:29:01 133 1194 0
111º 127 GER19940622 LOEF Georg Sub 23 TEAM STUTTGART a 2:34:59 154 1170 0
112º 125 AUS19940102 CUMMINGS Jack Sub 23 TEAM STUTTGART a 2:41:57 106 1300 0
113º 162 GER19870313 FORKE Sebastian Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA a 2:43:50 94 1235 10
114º 128 GER19900623 WALSLEBEN Max Elite TEAM STUTTGART a 2:45:49 92 1233 0
115º 158 GER19940314 EGNER Arne Sub 23 TEAM STOLTING a 2:47:41 184 1233 0
116º 107 ESP19930403 ROBREDO Alvaro Sub 23 BURGOS/BH a 2:52:14 148 1246 0
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


Promosso in prima squadra e subito con una maglia da titolare per una delle corse più importanti del mondo. È la favola di Gerben Kuypers che entra con effetto immediato nel roster della Intermarché Wanty e domenica sarà schierato al...


Sarebbe bello proporre soluzioni avanzate ad un prezzo altamente accessibile, no? È così che prende l’abbrivio la vita di due nuovi prodotti per VISION, ovvero per le ruote SC45 e SC60. Il marchio non ne fa mistero e si propone con queste due...


Nei giorni scorsi Geraint Thomas ha deciso di prendere la parola per esprimere il suo sconcerto perché a suo avviso, nonostante i numerosi incidenti in corsa, nessuno realmente sta lavorando per diminuire i rischi. La sicurezza nel ciclismo è un tema...


L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, in Valsugana, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118, 6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. E la classifica...


La figura di Andrew August non passa inosservata. Minuto, agile e dai lineamenti che non mascherano affatto la sua giovane età, quello della classe 2005 di Rochester è un profilo che non può non spiccare fra la silhouette imponente di...


Colnago annuncia la collaborazione con Pitti Immagine per un evento ciclistico a Firenze nei giorni precedenti il ​​111° Tour de France. Ospitato alla Stazione Leopolda, dal 26 al 28 giugno, l'evento si chiamerà Be Cycle e Colnago esibirà le proprie...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi