BRASILE. Tappa a Tamayo, Facchini chiude quinto

PROFESSIONISTI | 10/02/2014 | 15:05
Il colombiano Juan Sebastian Tamayo, che difende i colori del team brasiliano Funvic, ha vinto la seconda tappa del Tour do Brasil Volta Ciclística de São Paulo-Internacional, disputatasi tra Sorocaba e Botucatu. Nella volata finale, quinta piazza per il trebntino Patrick Facchini della Androni Venezuela.

ORDINE D'ARRIVO

FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h18'41'' 10
2 41 MIGUEL SEVILLA Oscar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h18'44'' +00'03'' 6
3 4 DINIZ CORREIA Alex FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h18'44'' +00'03'' 7
4 26 OCHOA Diego 4-72 COLOMBIA(COL) 03h18'44'' +00'03''
5 14 FACCHINI Patrick ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h18'44'' +00'03''
6 54 DURAN Arkaitz OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h18'44'' +00'03''
7 163 CHIARELLO Willian SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h18'44'' +00'03''
8 151 DO NASCIMENTO Rodrigo SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h18'44'' +00'03''
9 1 PRADO NAZARET Magno FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h18'44'' +00'03''
10 7 SANCHES GUARIN Oscar Eduardo FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h18'44'' +00'03''
11 73 GASPAR João IRONAGE/COLNER(BRA) 03h18'44'' +00'03''
12 76 AFFONSO Murilo IRONAGE/COLNER(BRA) 03h19'44'' +01'03''
13 46 ROLDAN ORTIZ Weimar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h19'44'' +01'03''
14 56 PRADES Eduard OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h19'44'' +01'03''
15 21 VILLEGAS Juan 4-72 COLOMBIA(COL) 03h19'44'' +01'03''
16 155 NARDIN Thiago SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h19'44'' +01'03''
17 98 SVESHNIKOV Kirill RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h19'44'' +01'03''
18 34 DOS SANTOS Carlos Henrique START/TRIGON CYCLING TEAM(PAR) 03h19'44'' +01'03''
19 44 PABLO SUAREZ Juan EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h19'44'' +01'03''
20 62 WEBER Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h19'44'' +01'03''
21 47 PEDRAZA MORALES Walter EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h19'44'' +01'03''
22 146 DINIZ Jailson ROUTE BIKE GIANT TEAM(BRA) 03h19'44'' +01'03''
23 27 CALDERON Edson 4-72 COLOMBIA(COL) 03h19'44'' +01'03''
24 18 GODOY Yonder ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h19'44'' +01'03''
25 2 CARDOSO SANTOS Flávio FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h19'44'' +01'03'' 2
26 64 GODOY ORMENESE Caio CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h19'44'' +01'03''
27 53 VILELA Ricardo OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h19'44'' +01'03''
28 61 PANIZO Gregolry CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h19'44'' +01'03''
29 172 NASCIMENTO Antônio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h19'44'' +01'03'' 1
30 17 PARRINELLO Antonio ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h19'44'' +01'03''
31 67 APARECIDO DOS SANTOS Renato CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h19'57'' +01'16''
32 174 VANDEIRA Verinaldo BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h20'41'' +02'00''
33 162 MANIEZO Alan SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h20'41'' +02'00''
34 187 ROUX Aquila EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h20'41'' +02'00''
35 165 SOLERA Willian SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h20'41'' +02'00''
36 107 DOS SANTOS Sidnei ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 03h22'23'' +03'42''
37 66 VIEIRA Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h22'23'' +03'42''
38 92 ERSHOV Artur RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h22'23'' +03'42''
39 43 STIVER ORTIZ Edwar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h22'23'' +03'42''
40 191 FERREIRA Halysson VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h22'25'' +03'44''
41 83 NOVELO Marcos MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h22'25'' +03'44''
42 177 GARNERO Antônio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h22'25'' +03'44''
43 101 LOPES Kleber ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 03h23'43'' +05'02''
44 105 NOVAIS Lucas ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 03h23'45'' +05'04''
45 157 RIBEIRO Douglas SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h23'45'' +05'04''
46 12 TESTI Nicola ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h23'45'' +05'04''
47 183 SANTOS Emerson EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h23'45'' +05'04''
48 52 CALDEIRA Samuel OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h23'45'' +05'04''
49 65 CABRERA GONZALEZ Ramiro CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h23'45'' +05'04''
50 42 INFANTINO ABREU Rafael EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h23'45'' +05'04''
51 122 DE GOIS Gilberto AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 03h23'45'' +05'04''
52 63 DA ROSA Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h23'45'' +05'04''
53 48 LEANDRO OYOLA Robigzon EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h23'45'' +05'04''
54 182 MARQUES Felipe EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h23'45'' +05'04'' 3
55 24 SUAREZ ALBARRACIN Camilo Andres 4-72 COLOMBIA(COL) 03h23'45'' +05'04''
56 74 PONCIANO Edson IRONAGE/COLNER(BRA) 03h23'45'' +05'04''
57 25 RODRIGUEZ SEPULVEDA Yean Stefan 4-72 COLOMBIA(COL) 03h23'45'' +05'04''
58 184 DA SILVA David EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h23'45'' +05'04''
59 68 DOS SANTOS Nilceu CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 03h23'45'' +05'04''
60 153 DE OLIVEIRA Jeovane SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h23'45'' +05'04''
61 3 NICÁCIO Pedro Autran Dourado Dutra FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h23'45'' +05'04''
62 85 DIAS Robson MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h23'45'' +05'04''
63 6 CHAMORRO Francisco FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h23'45'' +05'04''
64 154 KNAPP Maurício SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h23'45'' +05'04''
65 77 OMAR JUAREZ Daniel IRONAGE/COLNER(BRA) 03h23'45'' +05'04''
66 13 RODRIGUES Jackson ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h23'45'' +05'04''
67 96 SAVITSKIY Ivan RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h23'45'' +05'04''
68 91 SEROV Alexander RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h23'45'' +05'04''
69 186 MENDES Raphael EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h25'00'' +06'19'' 1
70 168 FERNANDES Sidnei SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h25'09'' +06'28''
71 166 TOZZI Peterson SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h25'09'' +06'28''
72 86 GASPAROTO Tiego MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h25'11'' +06'30''
73 23 QUINTERO GIL Juan Diego 4-72 COLOMBIA(COL) 03h25'11'' +06'30''
74 102 MOTA Fabiele ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 03h25'11'' +06'30''
75 131 OYAKAWA Patrick BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 03h25'19'' +06'38''
76 51 VELOSO Gustavo OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h25'21'' +06'40''
77 123 MASTELLA Rubem AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 03h25'25'' +06'44''
78 171 BULGARELLI Otávio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h25'28'' +06'47''
79 81 MORANDI Maurício MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h25'28'' +06'47''
80 95 MANAKOV Viktor RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h25'37'' +06'56''
81 5 DA SILVA RAMOS Kleber FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 03h25'55'' +07'14''
82 164 TAVARES Luis Carlos SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h26'20'' +07'39''
83 11 VAN HUMMEL Kenny Robert ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h26'20'' +07'39''
84 113 DA MATTA Antônio ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA) 03h26'20'' +07'39''
85 55 OLIVEIRA Helder OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h26'20'' +07'39''
86 198 PEREIRA Eduardo VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h26'20'' +07'39''
87 93 KOVALEV Ivan RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h26'20'' +07'39''
88 97 EVTUSHENKO Alexander RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h26'20'' +07'39''
89 136 DE OLIVEIRA Rodnei BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 03h26'20'' +07'39''
90 197 DORNELAS Michel VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h26'33'' +07'52''
91 15 BERTAZZO Omar ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h27'14'' +08'33''
92 16 DI SERAFINO Mateo ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 03h27'14'' +08'33''
93 87 DONIZETI DOS SANTOS Leandro MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h27'14'' +08'33''
94 193 SILVA Antoniel VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h27'27'' +08'46''
95 75 SILVA Jean Marcel IRONAGE/COLNER(BRA) 03h27'33'' +08'52''
96 195 FERREIRA Willian VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h27'33'' +08'52''
97 71 SIMON Edgardo IRONAGE/COLNER(BRA) 03h27'33'' +08'52''
98 196 FONSECA Vitor VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h27'33'' +08'52''
99 185 LIMA Reginaldo EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h27'33'' +08'52''
100 134 ORTIZ JÚNIOR Luiz BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 03h27'33'' +08'52''
101 72 ROGRIGUES José Eriberto IRONAGE/COLNER(BRA) 03h27'33'' +08'52''
102 135 VIDAL João Paulo BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 03h27'33'' +08'52'' 2
103 57 MATIAS João OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 03h29'43'' +11'02''
104 82 GOHR Soelito MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h29'43'' +11'02''
105 167 PEDROZO Elton SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 03h29'43'' +11'02''
106 148 SACRAMENTO Josimar ROUTE BIKE GIANT TEAM(BRA) 03h29'43'' +11'02''
107 108 ALBERTO JÚNIOR Carlos ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 03h29'43'' +11'02''
108 118 FELIPE Luiz ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA) 03h29'43'' +11'02''
109 84 DA ROSA PEREIRA Endrigo MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 03h31'34'' +12'53''
110 36 VAN EERD David START/TRIGON CYCLING TEAM(PAR) 03h32'44'' +14'03''
111 33 FRAZER Mauricio START/TRIGON CYCLING TEAM(PAR) 03h32'44'' +14'03''
112 158 FERREIRA Alessandro SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h32'44'' +14'03''
113 45 CASTAÑEDA ORTEGA Jaime EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 03h32'44'' +14'03''
114 192 OLIVEIRA Weslen VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 03h32'44'' +14'03''
115 188 AZEVEDO Lucas EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 03h34'21'' +15'40''
116 132 AZEVEDO Patrique BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 03h34'21'' +15'40''
117 173 RIBEIRO Fábio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h34'50'' +16'09''
118 94 KOVALEV Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 03h35'23'' +16'42''
119 141 ESTEVINHO Raul ROUTE BIKE GIANT TEAM(BRA) 03h36'41'' +18'00''
120 144 PEREIRA Luciano ROUTE BIKE GIANT TEAM(BRA) 03h36'41'' +18'00''
121 111 PEREIRA Waltair ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA) 03h37'03'' +18'22''
122 117 DO AMARAL Ricardo ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA) 03h37'15'' +18'34''
123 125 HADLICH Guilherme AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 03h38'07'' +19'26''
124 126 VINÍCIOS DOS SANTOS Marcos AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 03h39'26'' +20'45''
125 152 DORNELLES Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 03h39'48'' +21'07''
126 175 VIEIRA Robson BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 03h41'49'' +23'08''
127 22 URAN ARROYAVE Carlos Alberto 4-72 COLOMBIA(COL) 03h41'49'' +23'08''
OUT 176 SILVA Izael BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 04h03'07'' +44'26''
OUT 161 PULINI André SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 04h03'07'' +44'26''

RITIRI
103 SILVA Fernando ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA)
133 ORTIZ Ricardo BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA)
181 MOTA Fabiano EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA)

NON PARTITO
116 CAETANO JÚNIOR Pedro ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA)

CLASSIFICA GENERALE

1 4 DINIZ CORREIA Alex FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h32'08'' -
2 8 TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h32'12'' +00h00'04''
3 163 CHIARELLO Willian SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h32'21'' +00h00'13''
4 1 PRADO NAZARET Magno FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h32'24'' +00h00'16''
5 41 MIGUEL SEVILLA Oscar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h33'10'' +00h01'02''
6 2 CARDOSO SANTOS Flávio FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h33'11'' +00h01'03''
7 14 FACCHINI Patrick ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h33'16'' +00h01'08''
8 26 OCHOA Diego 4-72 COLOMBIA(COL) 05h33'16'' +00h01'08''
9 73 GASPAR João IRONAGE/COLNER(BRA) 05h33'16'' +00h01'08''
10 151 DO NASCIMENTO Rodrigo SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h33'16'' +00h01'08''
11 54 DURAN Arkaitz OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h33'16'' +00h01'08''
12 7 SANCHES GUARIN Oscar Eduardo FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h33'36'' +00h01'28''
13 172 NASCIMENTO Antônio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 05h34'15'' +00h02'07''
14 21 VILLEGAS Juan 4-72 COLOMBIA(COL) 05h34'16'' +00h02'08''
15 46 ROLDAN ORTIZ Weimar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h34'16'' +00h02'08''
16 155 NARDIN Thiago SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h34'16'' +00h02'08''
17 56 PRADES Eduard OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h34'16'' +00h02'08''
18 17 PARRINELLO Antonio ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h34'16'' +00h02'08''
19 47 PEDRAZA MORALES Walter EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h34'16'' +00h02'08''
20 76 AFFONSO Murilo IRONAGE/COLNER(BRA) 05h34'16'' +00h02'08''
21 44 PABLO SUAREZ Juan EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h34'16'' +00h02'08''
22 34 DOS SANTOS Carlos Henrique START/TRIGON CYCLING TEAM(PAR) 05h34'16'' +00h02'08''
23 18 GODOY Yonder ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h34'16'' +00h02'08''
24 62 WEBER Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h34'16'' +00h02'08''
25 53 VILELA Ricardo OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h34'16'' +00h02'08''
26 61 PANIZO Gregolry CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h34'16'' +00h02'08''
27 98 SVESHNIKOV Kirill RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h34'28'' +00h02'20''
28 64 GODOY ORMENESE Caio CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h34'28'' +00h02'20''
29 67 APARECIDO DOS SANTOS Renato CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h34'29'' +00h02'21''
30 27 CALDERON Edson 4-72 COLOMBIA(COL) 05h34'39'' +00h02'31''
31 162 MANIEZO Alan SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h35'13'' +00h03'05''
32 174 VANDEIRA Verinaldo BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 05h35'13'' +00h03'05''
33 165 SOLERA Willian SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h35'13'' +00h03'05''
34 92 ERSHOV Artur RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h36'55'' +00h04'47''
35 66 VIEIRA Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h36'55'' +00h04'47''
36 83 NOVELO Marcos MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 05h36'57'' +00h04'49''
37 107 DOS SANTOS Sidnei ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 05h37'07'' +00h04'59''
38 191 FERREIRA Halysson VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 05h37'17'' +00h05'09''
39 177 GARNERO Antônio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 05h37'20'' +00h05'12''
40 25 RODRIGUEZ SEPULVEDA Yean Stefan 4-72 COLOMBIA(COL) 05h38'16'' +00h06'08''
41 52 CALDEIRA Samuel OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h38'17'' +00h06'09''
42 68 DOS SANTOS Nilceu CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
43 6 CHAMORRO Francisco FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
44 12 TESTI Nicola ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h38'17'' +00h06'09''
45 91 SEROV Alexander RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h38'17'' +00h06'09''
46 48 LEANDRO OYOLA Robigzon EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h38'17'' +00h06'09''
47 65 CABRERA GONZALEZ Ramiro CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
48 77 OMAR JUAREZ Daniel IRONAGE/COLNER(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
49 183 SANTOS Emerson EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
50 122 DE GOIS Gilberto AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
51 154 KNAPP Maurício SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h38'17'' +00h06'09''
52 96 SAVITSKIY Ivan RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h38'17'' +00h06'09''
53 182 MARQUES Felipe EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 05h38'26'' +00h06'18''
54 42 INFANTINO ABREU Rafael EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h38'29'' +00h06'21''
55 3 NICÁCIO Pedro Autran Dourado Dutra FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h38'29'' +00h06'21''
56 153 DE OLIVEIRA Jeovane SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h38'29'' +00h06'21''
57 85 DIAS Robson MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 05h38'29'' +00h06'21''
58 101 LOPES Kleber ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 05h38'38'' +00h06'30''
59 24 SUAREZ ALBARRACIN Camilo Andres 4-72 COLOMBIA(COL) 05h38'40'' +00h06'32''
60 74 PONCIANO Edson IRONAGE/COLNER(BRA) 05h38'40'' +00h06'32''
61 63 DA ROSA Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/BOTTECCHIA(BRA) 05h38'52'' +00h06'44''
62 157 RIBEIRO Douglas SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h38'54'' +00h06'46''
63 166 TOZZI Peterson SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h39'41'' +00h07'33''
64 23 QUINTERO GIL Juan Diego 4-72 COLOMBIA(COL) 05h39'43'' +00h07'35''
65 51 VELOSO Gustavo OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h39'53'' +00h07'45''
66 81 MORANDI Maurício MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 05h40'00'' +00h07'52''
67 171 BULGARELLI Otávio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 05h40'12'' +00h08'04''
68 123 MASTELLA Rubem AVAÍ F.C./FME FLORIANÓPOLIS/APGF(BRA) 05h40'20'' +00h08'12''
69 5 DA SILVA RAMOS Kleber FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(BRA) 05h40'27'' +00h08'19''
70 97 EVTUSHENKO Alexander RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h40'52'' +00h08'44''
71 164 TAVARES Luis Carlos SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h41'01'' +00h08'53''
72 198 PEREIRA Eduardo VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 05h41'04'' +00h08'56''
73 15 BERTAZZO Omar ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h41'46'' +00h09'38''
74 16 DI SERAFINO Mateo ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h41'46'' +00h09'38''
75 71 SIMON Edgardo IRONAGE/COLNER(BRA) 05h42'17'' +00h10'09''
76 72 ROGRIGUES José Eriberto IRONAGE/COLNER(BRA) 05h42'28'' +00h10'20''
77 93 KOVALEV Ivan RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h43'56'' +00h11'48''
78 167 PEDROZO Elton SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h44'15'' +00h12'07''
79 11 VAN HUMMEL Kenny Robert ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h45'48'' +00h13'40''
80 45 CASTAÑEDA ORTEGA Jaime EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h47'16'' +00h15'08''
81 146 DINIZ Jailson ROUTE BIKE GIANT TEAM(BRA) 05h48'47'' +00h16'39''
82 173 RIBEIRO Fábio BRASILINVEST/SUZANO/EQMAX(BRA) 05h49'22'' +00h17'14''
83 95 MANAKOV Viktor RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h49'51'' +00h17'43''
84 94 KOVALEV Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM(RUS) 05h49'55'' +00h17'47''
85 43 STIVER ORTIZ Edwar EPM/UNE CICLISMO/COLOMBIA(COL) 05h51'26'' +00h19'18''
86 187 ROUX Aquila EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 05h51'54'' +00h19'46''
87 105 NOVAIS Lucas ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 05h52'48'' +00h20'40''
88 168 FERNANDES Sidnei SÃO LUCAS/GIANT/BONTRANGER/AMERICANA(BRA) 05h54'12'' +00h22'04''
89 102 MOTA Fabiele ADF/BAUDUCCO/JKS/SIL(BRA) 05h54'14'' +00h22'06''
90 184 DA SILVA David EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 05h54'58'' +00h22'50''
91 13 RODRIGUES Jackson ANDRONI GIOCATTOLI(ITA) 05h54'58'' +00h22'50''
92 55 OLIVEIRA Helder OFM/QUINTA DA LIXA(POR) 05h55'23'' +00h23'15''
93 113 DA MATTA Antônio ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORTS CLUB/BOITUVA(BRA) 05h55'23'' +00h23'15''
94 152 DORNELLES Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/AÇÚCAR CARAVELAS/GOLD MEAT/SME RIBEIRÃO
PRETO(BRA) 05h56'10'' +00h24'02''
95 186 MENDES Raphael EQUIPE UFF DE CICLISMO(BRA) 05h56'12'' +00h24'04''
96 86 GASPAROTO Tiego MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 05h56'24'' +00h24'16''
97 193 SILVA Antoniel VELO/SEME RIO CLARO(BRA) 05h56'30'' +00h24'22''
98 131 OYAKAWA Patrick BARUERI/PENKS/NEW MILLEN/MAXXIS/DKS(BRA) 05h56'32'' +00h24'24''
99 87 DONIZETI DOS SANTOS Leandro MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS(BRA) 05h56'34'' +00h24'26''
100 75 SILVA Jean Marcel IRONAGE/COLNER(BRA) 05h56'36'' +00h24'28''
