AZERBAIJIAN. Ultima tappa a Vaitkus, Grechyn vince il Tour

PROFESSIONISTI | 05/05/2013 | 19:19

Il lituano Tomas Vaitkus, in gara con la maglia della Lituania, ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro dell'Azerbaijian. A conquistare il successo finale è stato l'ucraino Sergiy Grechyn della Torku.


ORDINE D'ARRIVO


1 246 LTU19820204 Vaitkus, Tomas LTU Lithuania N 03.19.49 00.00
2 72 BEL19910803 *De Bie, Sean LET Leopard-Tre 03.19.49 00.00
3 23 NED19930109 *Godrie, Constant RBB Rabobank De 03.19.49 00.00
4 171 BEL19881124 De Winter, Walt BEL Lotto-Belis 03.19.49 00.00
5 11 AUT19930324 *Biedermann, Daniel VBG Team Voralb 03.19.49 00.00
6 41 UKR19851128 Averin, Maksym ARH Atlas Perso 03.19.49 00.00
7 6 GER19860304 Schweizer, Christoph BCP Synergy Bak 03.19.49 00.00
8 82 GER19911128 *Krieger, Alexander RNR Rad-Net Ros 03.19.49 00.00
9 106 UKR19900414 Vasilyev, Maksym ISD ISD Contine 03.19.49 00.00
10 161 KAZ19910610 *Bizhigitov, Zhandos AS2 Continental 03.19.49 00.00
11 156 JPN19811123 Shimizu, Miyataka BGT Bridgestone 03.19.49 00.00
12 212 ESP19920912 *Hernandez M., Oscar ESP Spain Natio 03.19.49 00.00
13 32 POR19861210 Fonte, Cesar EFG Efapel -Gla 03.19.49 00.00
14 163 KAZ19920328 *Kozhatayev, Bakhtiya AS2 Continental 03.19.49 00.00
15 5 UKR19840108 Surutkovych, Oleksan BCP Synergy Bak 03.19.49 00.00
16 115 LAT19851213 Racenajs, Kristofers ALB Alpha Balti 03.19.49 00.00
17 233 MDA19930124 *Raileanu, Cristian MDA Moldova Nat 03.19.49 00.00
18 152 JPN19880817 Hatsuyama, Sho BGT Bridgestone 03.19.49 00.00
19 175 BEL19900510 Broeckx, Stig BEL Lotto-Belis 03.19.49 00.00
20 53 ESP19810504 De La Fuente, David TRK Torku Seker 03.19.49 00.00
21 85 GER19911216 *Scheit, Florian RNR Rad-Net Ros 03.19.49 00.00
22 25 NED19910723 *van der Haar, Lars RBB Rabobank De 03.19.49 00.00
23 43 BLR19890803 Klimiankou, Kanstant ARH Atlas Perso 03.19.49 00.00
24 184 ERI19940123 *Kudus Ghebremedhin, CMC Centre Mond 03.19.49 00.00
25 4 IRL19880720 McConvey, Connor BCP Synergy Bak 03.19.49 00.00
26 182 CIV19910920 *Cisse, Isiaka CMC Centre Mond 03.19.49 00.00
27 234 MDA19920929 *Rusnac, Maxim MDA Moldova Nat 03.19.49 00.00
28 33 POR19770909 Ribeiro, Nuno EFG Efapel -Gla 03.19.49 00.00
29 46 SUI19890215 Winter, Nicolas ARH Atlas Perso 03.19.49 00.00
30 173 NZL19940101 *McCormick, Hayden BEL Lotto-Belis 03.19.49 00.00
31 154 FRA19851214 Lebas, Thomas BGT Bridgestone 03.19.49 00.00
32 93 ESP19860728 Nohales Edgar, Nieto PSN Polygon Swe 03.19.49 00.00
33 235 MDA19931223 *Tanovitchi, Nicolae MDA Moldova Nat 03.19.49 00.00
34 104 UKR19850417 Pakhtusov, Anatoliy ISD ISD Contine 03.19.49 00.00
35 153 JPN19810217 Inoue, Kazuo BGT Bridgestone 03.19.49 00.00
36 92 IRL19860718 Dowling, Mark Michae PSN Polygon Swe 03.19.49 00.00
37 223 BLR19910320 *Koshevoy, Ilia BLR National Te 03.19.49 00.00
38 123 RUS19920308 *Foliforov, Alexander HCL Helicopters 03.19.49 00.00
39 54 UKR19790609 Grechyn, Sergiy TRK Torku Seker 03.19.49 00.00
40 36 POR19871218 Vilela, Ricardo EFG Efapel -Gla 03.19.49 00.00
41 105 UKR19830616 Popkov, Vitaliy ISD ISD Contine 03.19.49 00.00
42 34 POR19891120 Silva Brandao, Joni EFG Efapel -Gla 03.19.49 00.00
43 166 KAZ19910914 *Umerbekov, Nikita AS2 Continental 03.19.49 00.00
44 56 KAZ19730316 Mizurov, Andrey TRK Torku Seker 03.19.49 00.00
45 51 TUR19860529 Bakirci, Nazim TRK Torku Seker 03.19.49 00.00
46 74 CZE19910125 *Hirt, Jan LET Leopard-Tre 03.19.49 00.00
47 155 FRA19820827 Monier, Damien BGT Bridgestone 03.19.49 00.00
48 1 AZE19870212 Asadov, Elchin BCP Synergy Bak 03.20.25 00.36
49 164 KAZ19920509 *Kulimbetov, Nurbolat AS2 Continental 03.20.25 00.36
50 183 NAM19930302 *Drobisch, Till CMC Centre Mond 03.20.25 00.36
51 76 POR19900125 Silvestre, Fabio LET Leopard-Tre 03.19.49 00.00
52 195 AUS19940718 *Morgan, Alexander AUS Australia N 03.21.28 01.39
53 35 POR19831011 Sousa, Sergio Ferrei EFG Efapel -Gla 03.21.28 01.39
54 135 TUN19861216 Ben Nacer, Hassen VCS Velo Club S 03.21.28 01.39
55 132 MAR19850623 Lahsaini, Mouhssine VCS Velo Club S 03.21.28 01.39
56 193 AUS19940330 *McCarthy, Robert-Jon AUS Australia N 03.21.28 01.39
57 165 KAZ19930610 *Maidos, Tilegen AS2 Continental 03.21.28 01.39
58 71 ITA19900908 Baffi, Piero LET Leopard-Tre 03.21.28 01.39
59 21 NED19920816 *Bosman, Gert-Jan RBB Rabobank De 03.21.28 01.39
60 146 ESP19721217 Zugasti Arrese, Ibon STF Start-Trigo 03.22.19 02.30
61 96 IRL19820120 Sherlock, Ryan Chris PSN Polygon Swe 03.22.19 02.30
62 103 UKR19850403 Krivtsov, Dmytro ISD ISD Contine 03.22.34 02.45
63 101 UKR19930623 *Dzhus, Volodymyr ISD ISD Contine 03.22.43 02.54
64 215 ESP19910627 *Riurtort M., Juan Ca ESP Spain Natio 03.22.47 02.58
65 192 AUS19931222 *Edmondson, Alexander AUS Australia N 03.22.47 02.58
66 124 RUS19930504 *Stash, Mamyr HCL Helicopters 03.22.47 02.58
67 95 KAZ19900701 Kuzmin, Sergey PSN Polygon Swe 03.22.47 02.58
68 102 UKR19900818 Karnulin, Denys ISD ISD Contine 03.22.47 02.58
69 83 GER19920101 *Liss, Lucas RNR Rad-Net Ros 03.22.47 02.58
70 16 GER19851030 Springer, Christoph VBG Team Voralb 03.22.47 02.58
71 243 LTU19930907 *Siskevicius, Paulius LTU Lithuania N 03.22.47 02.58
72 151 FRA19851130 Canard, Vincent BGT Bridgestone 03.22.47 02.58
73 42 SUI19870801 Lüthi, Nicolas ARH Atlas Perso 03.22.47 02.58
74 232 MDA19920123 *Cozonac, Eugen MDA Moldova Nat 03.22.47 02.58
75 245 LTU19920725 *Valiauga, Arnoldas LTU Lithuania N 03.22.47 02.58
76 224 BLR19900703 Safonau, Siarhei BLR National Te 03.22.47 02.58
77 143 ESP19780303 Menendez Velasco, Ru STF Start-Trigo 03.22.47 02.58
78 13 NED19850309 De Jonge, Maarten VBG Team Voralb 03.22.47 02.58
79 84 GER19900917 Reinhardt, Theo RNR Rad-Net Ros 03.22.47 02.58
80 142 UAS19860223 Bello, Calixto STF Start-Trigo 03.22.47 02.58
81 86 GER19920929 *Thiele, Kersten RNR Rad-Net Ros 03.22.47 02.58
82 121 RUS19920417 *Akimov, Mikhail HCL Helicopters 03.22.47 02.58
83 226 BLR19860625 Tskhanau, Aliaksei BLR National Te 03.22.47 02.58
84 113 LAT19921029 *Liepins, Emils ALB Alpha Balti 03.24.47 04.58
85 114 ESP19760525 Pütsep, Erki ALB Alpha Balti 03.24.47 04.58
86 2 GBR19790520 Clarke, David BCP Synergy Bak 03.24.47 04.58
87 181 MEX19920305 *Castilo Soto, Ulisse CMC Centre Mond 03.24.47 04.58
88 186 THA19920823 *Sirironnaichai, Sara CMC Centre Mond 03.24.47 04.58
89 22 NED19910727 *Bovenhuis, Jasper RBB Rabobank De 03.24.47 04.58
90 66 SWE19791002 Svensson, Johan JJR J.Jensen Ra 03.24.47 04.58
91 81 GER19830223 Bommel, Henning RNR Rad-Net Ros 03.24.47 04.58
92 211 ESP19910429 *Barbero Cuesta, Carl ESP Spain Natio 03.24.47 04.58
93 213 ESP19921213 *Insausti I., Ion And ESP Spain Natio 03.24.47 04.58
94 125 RUS19940226 *Dolgov, Vladimir HCL Helicopters 03.24.47 04.58
95 73 DEN19910227 *Haugaard-Jensen, Kri LET Leopard-Tre 03.25.36 05.47
96 61 DEN19830613 Böchmann, Lasse JJR J.Jensen Ra 03.26.35 06.46
97 62 SWE19860604 Ericsson, Lars Patri JJR J.Jensen Ra 03.26.35 06.46
98 174 GBR19920103 *McLay, Daniel BEL Lotto-Belis 03.27.56 08.07
99 231 MDA19930905 *Cartin, Victor MDA Moldova Nat 03.28.22 08.33
100 236 MDA19920327 *Vrabii, Andrei MDA Moldova Nat 03.28.37 08.48
101 145 NED19900423 Van Eerd, David STF Start-Trigo 03.28.37 08.48
102 185 FIN19920731 *Paajanen, Mikko Eeme CMC Centre Mond 03.28.38 08.49
103 3 NAM19830201 Craven, Dan BCP Synergy Bak 03.28.38 08.49
Abandons............: 16
26 NED19931006 van Trijp, Maarten RBB
55 UKR19760104 Metlushenko, Yuri TRK
63 DEN19900310 Lisson, Mathias JJR
75 GER19911229 Klemme, Daniel LET
111 LAT19880409 Andrijanovs, Reinis ALB
116 LAT19920612 Sergis, Kaspars ALB
141 ARG19840124 Frazer, Mauricio STF
162 KAZ19911207 Gorbunov, Vladislav AS2
172 BEL19920728 Frison, Frederik BEL
191 AUS19990508 Davison, Luke AUS
214 ESP19930529 Medina Abril, Franci ESP
216 ESP19910613 Rubio H., Diego ESP
222 BLR19880106 Papok, Siarhei BLR
225 BLR19930515 Piaselski, Aliaksand BLR
241 LTU19890816 Maniusis, Martynas LTU
242 LTU19921008 Peciulis, Andrius LTU
non partants.......: 2
112 LAT19890221 Bekmanis, Indulis ALB
176 BEL19911220 Van Zummeren, Stef BEL

CLASSIFICA FINALE

1 54 UKR19790609 Grechyn, Sergiy TRK Torku Seker 18.35.31 00.00.00
2 5 UKR19840108 Surutkovych, Oleksan BCP Synergy Bak 18.36.25 00.00.54
3 163 KAZ19920328 *Kozhatayev, Bakhtiya AS2 Continental 18.36.25 00.00.54
4 155 FRA19820827 Monier, Damien BGT Bridgestone 18.36.33 00.01.02
5 25 NED19910723 *van der Haar, Lars RBB Rabobank De 18.39.53 00.04.22
6 34 POR19891120 Silva Brandao, Joni EFG Efapel -Gla 18.39.59 00.04.28
7 104 UKR19850417 Pakhtusov, Anatoliy ISD ISD Contine 18.40.23 00.04.52
8 74 CZE19910125 *Hirt, Jan LET Leopard-Tre 18.40.27 00.04.56
9 161 KAZ19910610 *Bizhigitov, Zhandos AS2 Continental 18.40.28 00.04.57
10 36 POR19871218 Vilela, Ricardo EFG Efapel -Gla 18.40.29 00.04.58
11 152 JPN19880817 Hatsuyama, Sho BGT Bridgestone 18.41.05 00.05.34
12 173 NZL19940101 *McCormick, Hayden BEL Lotto-Belis 18.42.07 00.06.36
13 1 AZE19870212 Asadov, Elchin BCP Synergy Bak 18.43.53 00.08.22
14 212 ESP19920912 *Hernandez M., Oscar ESP Spain Natio 18.44.25 00.08.54
15 4 IRL19880720 McConvey, Connor BCP Synergy Bak 18.44.29 00.08.58
16 175 BEL19900510 Broeckx, Stig BEL Lotto-Belis 18.44.31 00.09.00
17 105 UKR19830616 Popkov, Vitaliy ISD ISD Contine 18.44.35 00.09.04
18 156 JPN19811123 Shimizu, Miyataka BGT Bridgestone 18.45.22 00.09.51
19 32 POR19861210 Fonte, Cesar EFG Efapel -Gla 18.45.22 00.09.51
20 123 RUS19920308 *Foliforov, Alexander HCL Helicopters 18.45.22 00.09.51
21 53 ESP19810504 De La Fuente, David TRK Torku Seker 18.45.25 00.09.54
22 184 ERI19940123 *Kudus Ghebremedhin, CMC Centre Mond 18.45.31 00.10.00
23 223 BLR19910320 *Koshevoy, Ilia BLR National Te 18.45.31 00.10.00
24 43 BLR19890803 Klimiankou, Kanstant ARH Atlas Perso 18.45.31 00.10.00
25 33 POR19770909 Ribeiro, Nuno EFG Efapel -Gla 18.45.38 00.10.07
26 56 KAZ19730316 Mizurov, Andrey TRK Torku Seker 18.45.46 00.10.15
27 154 FRA19851214 Lebas, Thomas BGT Bridgestone 18.46.13 00.10.42
28 115 LAT19851213 Racenajs, Kristofers ALB Alpha Balti 18.46.14 00.10.43
29 234 MDA19920929 *Rusnac, Maxim MDA Moldova Nat 18.46.15 00.10.44
30 235 MDA19931223 *Tanovitchi, Nicolae MDA Moldova Nat 18.46.15 00.10.44
31 182 CIV19910920 *Cisse, Isiaka CMC Centre Mond 18.46.42 00.11.11
32 76 POR19900125 Silvestre, Fabio LET Leopard-Tre 18.46.55 00.11.24
33 35 POR19831011 Sousa, Sergio Ferrei EFG Efapel -Gla 18.47.20 00.11.49
34 165 KAZ19930610 *Maidos, Tilegen AS2 Continental 18.47.34 00.12.03
35 21 NED19920816 *Bosman, Gert-Jan RBB Rabobank De 18.47.49 00.12.18
36 46 SUI19890215 Winter, Nicolas ARH Atlas Perso 18.48.02 00.12.31
37 166 KAZ19910914 *Umerbekov, Nikita AS2 Continental 18.48.06 00.12.35
38 233 MDA19930124 *Raileanu, Cristian MDA Moldova Nat 18.48.22 00.12.51
39 13 NED19850309 De Jonge, Maarten VBG Team Voralb 18.48.23 00.12.52
40 93 ESP19860728 Nohales Edgar, Nieto PSN Polygon Swe 18.48.47 00.13.16
41 164 KAZ19920509 *Kulimbetov, Nurbolat AS2 Continental 18.48.58 00.13.27
42 23 NED19930109 *Godrie, Constant RBB Rabobank De 18.49.14 00.13.43
43 92 IRL19860718 Dowling, Mark Michae PSN Polygon Swe 18.49.22 00.13.51
44 146 ESP19721217 Zugasti Arrese, Ibon STF Start-Trigo 18.49.36 00.14.05
45 153 JPN19810217 Inoue, Kazuo BGT Bridgestone 18.50.01 00.14.30
46 243 LTU19930907 *Siskevicius, Paulius LTU Lithuania N 18.50.04 00.14.33
47 102 UKR19900818 Karnulin, Denys ISD ISD Contine 18.50.04 00.14.33
48 41 UKR19851128 Averin, Maksym ARH Atlas Perso 18.51.34 00.16.03
49 232 MDA19920123 *Cozonac, Eugen MDA Moldova Nat 18.51.59 00.16.28
50 183 NAM19930302 *Drobisch, Till CMC Centre Mond 18.52.10 00.16.39
51 2 GBR19790520 Clarke, David BCP Synergy Bak 18.52.16 00.16.45
52 22 NED19910727 *Bovenhuis, Jasper RBB Rabobank De 18.52.24 00.16.53
53 106 UKR19900414 Vasilyev, Maksym ISD ISD Contine 18.52.36 00.17.05
54 86 GER19920929 *Thiele, Kersten RNR Rad-Net Ros 18.52.48 00.17.17
55 103 UKR19850403 Krivtsov, Dmytro ISD ISD Contine 18.52.58 00.17.27
56 16 GER19851030 Springer, Christoph VBG Team Voralb 18.53.07 00.17.36
57 85 GER19911216 *Scheit, Florian RNR Rad-Net Ros 18.53.24 00.17.53
58 61 DEN19830613 Böchmann, Lasse JJR J.Jensen Ra 18.53.25 00.17.54 
59 121 RUS19920417 *Akimov, Mikhail HCL Helicopters 18.53.30 00.17.59
60 101 UKR19930623 *Dzhus, Volodymyr ISD ISD Contine 18.53.30 00.17.59
61 135 TUN19861216 Ben Nacer, Hassen VCS Velo Club S 18.53.44 00.18.13
62 6 GER19860304 Schweizer, Christoph BCP Synergy Bak 18.53.45 00.18.14
63 96 IRL19820120 Sherlock, Ryan Chris PSN Polygon Swe 18.53.49 00.18.18
64 151 FRA19851130 Canard, Vincent BGT Bridgestone 18.54.54 00.19.23
65 11 AUT19930324 *Biedermann, Daniel VBG Team Voralb 18.57.46 00.22.15
66 171 BEL19881124 De Winter, Walt BEL Lotto-Belis 18.57.50 00.22.19
67 84 GER19900917 Reinhardt, Theo RNR Rad-Net Ros 18.57.55 00.22.24
68 226 BLR19860625 Tskhanau, Aliaksei BLR National Te 18.58.19 00.22.48
69 195 AUS19940718 *Morgan, Alexander AUS Australia N 18.58.34 00.23.03
70 246 LTU19820204 Vaitkus, Tomas LTU Lithuania N 19.01.12 00.25.41
71 132 MAR19850623 Lahsaini, Mouhssine VCS Velo Club S 19.03.02 00.27.31
72 211 ESP19910429 *Barbero Cuesta, Carl ESP Spain Natio 19.04.14 00.28.43
73 224 BLR19900703 Safonau, Siarhei BLR National Te 19.04.32 00.29.01
74 51 TUR19860529 Bakirci, Nazim TRK Torku Seker 19.04.37 00.29.06
75 3 NAM19830201 Craven, Dan BCP Synergy Bak 19.05.07 00.29.36
76 66 SWE19791002 Svensson, Johan JJR J.Jensen Ra 19.05.46 00.30.15
77 215 ESP19910627 *Riurtort M., Juan Ca ESP Spain Natio 19.05.55 00.30.24
78 181 MEX19920305 *Castilo Soto, Ulisse CMC Centre Mond 19.06.27 00.30.56
79 82 GER19911128 *Krieger, Alexander RNR Rad-Net Ros 19.07.26 00.31.55
80 72 BEL19910803 *De Bie, Sean LET Leopard-Tre 19.07.45 00.32.14
81 71 ITA19900908 Baffi, Piero LET Leopard-Tre 19.07.53 00.32.22
82 186 THA19920823 *Sirironnaichai, Sara CMC Centre Mond 19.08.19 00.32.48
83 81 GER19830223 Bommel, Henning RNR Rad-Net Ros 19.08.48 00.33.17
84 142 UAS19860223 Bello, Calixto STF Start-Trigo 19.10.33 00.35.02
85 83 GER19920101 *Liss, Lucas RNR Rad-Net Ros 19.10.40 00.35.09
86 42 SUI19870801 Lüthi, Nicolas ARH Atlas Perso 19.10.57 00.35.26
87 236 MDA19920327 *Vrabii, Andrei MDA Moldova Nat 19.14.11 00.38.40
88 213 ESP19921213 *Insausti I., Ion And ESP Spain Natio 19.15.13 00.39.42
89 245 LTU19920725 *Valiauga, Arnoldas LTU Lithuania N 19.16.08 00.40.37
90 193 AUS19940330 *McCarthy, Robert-Jon AUS Australia N 19.16.21 00.40.50
91 62 SWE19860604 Ericsson, Lars Patri JJR J.Jensen Ra 19.17.22 00.41.51
92 95 KAZ19900701 Kuzmin, Sergey PSN Polygon Swe 19.17.42 00.42.11
93 124 RUS19930504 *Stash, Mamyr HCL Helicopters 19.19.18 00.43.47
94 113 LAT19921029 *Liepins, Emils ALB Alpha Balti 19.19.31 00.44.00
95 192 AUS19931222 *Edmondson, Alexander AUS Australia N 19.21.23 00.45.52
96 145 NED19900423 Van Eerd, David STF Start-Trigo 19.21.50 00.46.19
97 125 RUS19940226 *Dolgov, Vladimir HCL Helicopters 19.23.15 00.47.44
98 73 DEN19910227 *Haugaard-Jensen, Kri LET Leopard-Tre 19.23.49 00.48.18
99 231 MDA19930905 *Cartin, Victor MDA Moldova Nat 19.23.59 00.48.28
100 143 ESP19780303 Menendez Velasco, Ru STF Start-Trigo 19.27.24 00.51.53
101 185 FIN19920731 *Paajanen, Mikko Eeme CMC Centre Mond 19.27.38 00.52.07
102 174 GBR19920103 *McLay, Daniel BEL Lotto-Belis 19.28.11 00.52.40
103 114 ESP19760525 Pütsep, Erki ALB Alpha Balti 19.29.05 00.53.34

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Mario Cipollini è un acuto osservatore delle cose del ciclismo e ha postato su Facebook una riflessione interessante, scaturita dall'osservazione della foto che vedete, scattata pochi metri dopo il traguardo della Gand-Wevelgem di domenica scorsa. Ci sembra giusto poroporla all'attenzione...


Il Fiandre di Pasqua grande protagonista a Radiocorsa questa sera alle 19.30 su Raisport. Ne parleremo con Matteo Trentin, Michele Bartoli e con Gianluca Bortolami. E poi tutte le immagini delle classiche del Nord che hanno preceduto il Fiandre,...


Matteo Jorgenson è un ragazzo schietto, con le idee chiare e nessun timore del confronto. Ieri - dopo il suo splendido trionfo alla Dwars door Vlaanderen al termine di una corsa emotivamente complicata per ovvie ragioni - ha ricevuto anche...


L’incidente di Wout van Aert, avvenuto  durante la corsa Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri e oltre alla clavicola e sette costole, al belga è stata riscontrata anche una frattura...


La Dwars door Vlaanderen ha mostrato i due volti della medaglia alla Visma-Lease a Bike, perché da una parte c’è stato il successo di Jorgenson, ma dall’altra parte il dramma di Van Aert. La Attraverso le Fiandre ha donato la...


Purtroppo anche Michele Gazzoli si è rialzato letteralmente "con le ossa rotte" dalla caduta di ieri alla Dwars door Vlaanderen. Il venticinquenne bresciano della Astana Qazaqstan è stato portato in ospedale subito dopo il ritiro e gli esami radiografici hanno...


Battagliera in gara, sorridente e soddisfatta sul podio. Possiamo usare queste poche per descrive la Letizia Paternoster che abbiamo visto ieri alla Dwars door Vlaanderen. La ventiquattrenne atleta della Liv AlUla Jayco ha concluso i 114 chilometri di gara alle...


In casa Hutchinson la annunciano come quella che è la copertura più veloce di sempre, ecco a voi il nuovo pneumatico da strada ad alte prestazioni chiamato Blackbird. Realizzato a mano in Francia e pensato per stabilire solo nuovi record, Blackbirds...


Alla fine, non è sempre il più forte a vincere. Certamente non nel ciclismo, e sicuramente non nella Parigi-Roubaix. Sulle strade dell'Inferno del Nord, i "più forti" possono arrivare primi nel leggendario velodromo con la stessa facilità con cui si...


Decisamente non verrà dimenticata presto la giornata della Dwars door Vlaanderen 2024. Dopo aver prestato assistenza ai corridori coinvolti nel terribile incidente della corsa maschile, l'auto di un medico della corsa - che stava rientrando al punto di soccorso -...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi