Polonia, Barta vince la crono e conquista la maglia

PROFESSIONISTI | 04/05/2013 | 15:26
Il ceco Jan Barta della NetApp Endura ha vinto oggi la seconda tappa della Szlakiem Grodow Piastowskich precedendo nell'ordine il tedesco Schumacher della Christina Watches e Sven Forberger della NSP Ghost. Con la vittoria dierna, Barta ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale strappandola a Davide Rebellin che aveva vinto la frazione inaugurale.

ORDINE D'ARRIVO

1. 11 CZE19841207 BARTA Jan TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 38' 25" .30 47.167 km/h
2. 37 GER19810721 SCHUMACHER Stefan CW CHRISTINA WATCHES - ONFONE 0h 38' 31" .75 + 00'06" 47.045 km/h
3. 52 GER19840526 FORBERGER Sven NSP Team NSP - GHOST 0h 38' 34" .59 + 00'09" 46.984 km/h
4. 4 POL19880329 KUREK Adrian CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 38' 39" .44 + 00'14" 46.882 km/h
5. 8 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 38' 43" .25 + 00'18" 46.802 km/h
6. 41 POL19900917 GRADEK Kamil BDC BDC - MARCPOL Team 0h 38' 44" .09 + 00'19" 46.781 km/h
7. 2 ITA19710809 REBELLIN Davide CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 38' 57" .79 + 00'32" 46.521 km/h
8. 1 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 39' 04" .03 + 00'39" 46.382 km/h
9. 6 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 39' 16" .65 + 00'51" 46.146 km/h
10. 27 POL19890710 STACHOWIAK Adam BGZ BANK BGŻ 0h 39' 22" .76 + 00'57" 46.029 km/h
11. 13 POL19801027 HUZARSKI Bartosz TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 39' 24" .15 + 00'59" 45.990 km/h
12. 28 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BGZ BANK BGŻ 0h 39' 55" .09 + 01'30" 45.395 km/h
13. 22 POL19820510 BODNAR Łukasz BGZ BANK BGŻ 0h 39' 56" .74 + 01'31" 45.376 km/h
14. 7 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 40' 00" .03 + 01'35" 45.300 km/h
15. 96* AUT19940404 MÜHLBERGER Gregor TIR TIROL CYCLING Team 0h 40' 02" .09 + 01'37" 45.262 km/h
16. 3 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 40' 02" .14 + 01'37" 45.262 km/h
17. 47 POL19760210 SAPA Marcin BDC BDC - MARCPOL Team 0h 40' 04" .28 + 01'39" 45.225 km/h
18. 18 SWE19860412 WETTERHALL Alexander TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 40' 07" .24 + 01'42" 45.168 km/h
19. 75 CZE19860519 HUDECEK Jiri BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 40' 12" .29 + 01'47" 45.075 km/h
20. 71 CZE19780307 BUCHACEK Tomas BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 40' 26" .10 + 02'01" 44.815 km/h
21. 24 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BGZ BANK BGŻ 0h 40' 27" .51 + 02'02" 44.796 km/h
22. 26 POL19810510 WITECKI Mariusz BGZ BANK BGŻ 0h 40' 28" .83 + 02'03" 44.778 km/h
23. 84 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 40' 28" .91 + 02'03" 44.778 km/h
24. 53 GER19860106 SCHÄFER Stefan NSP Team NSP - GHOST 0h 40' 29" .65 + 02'04" 44.759 km/h
25. 163* GER19940506 HERKLOTZ Silvio STG TEAM STÖLTING 0h 40' 32" .13 + 02'07" 44.704 km/h
26. 162* GER19940306 POLITT Nils STG TEAM STÖLTING 0h 40' 32" .15 + 02'07" 44.704 km/h
27. 132 CZE19770912 BLAHA Martin ADP ASC DUKLA PRAHA 0h 40' 42" .24 + 02'17" 44.521 km/h
28. 106* AUT19911013 KONRAD Patrick ETI ETIXX - IHNED 0h 40' 42" .83 + 02'17" 44.521 km/h
29. 165* GER19940314 EGNER Arne STG TEAM STÖLTING 0h 40' 44" .39 + 02'19" 44.484 km/h
30. 43 POL19900524 BERNAS Paweł BDC BDC - MARCPOL Team 0h 40' 44" .51 + 02'19" 44.484 km/h
31. 145* POL19910426 PSZCZOLARSKI Wojciech POL POLISH NATIONAL Team 0h 40' 47" .33 + 02'22" 44.430 km/h
32. 38 SWE19880609 BALCK Sebastian CW CHRISTINA WATCHES - ONFONE 0h 40' 53" .63 + 02'28" 44.321 km/h
33. 103* POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz ETI ETIXX - IHNED 0h 40' 55" .15 + 02'30" 44.285 km/h
34. POL19890423 BDC BDC - MARCPOL Team 0h 40' 55" .68 + 02'30" 44.285 km/h
35. 116 POL19900109 TRACZ Krzysztof WIB Team WIBATECH - BRZEG 0h 41' 02" .69 + 02'37" 44.159 km/h
36. 83 POL19830527 HALEJAK Wojciech LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 41' 12" .48 + 02'47" 43.981 km/h
37. 5 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC CCC POLSAT Polkowice 0h 41' 15" .25 + 02'50" 43.927 km/h
38. 122* SLO19910201 DŽAMASTAGIČ Mark SAK SAVA 0h 41' 16" .99 + 02'51" 43.910 km/h
39. 93* AUT19910415 WEISS Martin TIR TIROL CYCLING Team 0h 41' 17" .37 + 02'52" 43.892 km/h
40. 21 POL19860427 BATEK Dariusz BGZ BANK BGŻ 0h 41' 20" .21 + 02'55" + 01'12" 43.839 km/h
41. 107* AUS19920416 SPOKES Samuel ETI ETIXX - IHNED 0h 41' 25" .84 + 03'00" 43.751 km/h
42. 15 GER19890824 MATZKA Ralf TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 41' 29" .88 + 03'04" 43.680 km/h
43. 33 DEN19901107 SORENSEN Jimmi CW CHRISTINA WATCHES - ONFONE 0h 41' 33" .74 + 03'08" 43.610 km/h
44. 23 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BGZ BANK BGŻ 0h 41' 34" .11 + 03'09" 43.593 km/h
45. 46 POL19750708 RADOSZ Robert BDC BDC - MARCPOL Team 0h 41' 35" .62 + 03'10" 43.575 km/h
46. 86 POL19900208 SÓJKA Kornel LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 41' 36" .55 + 03'11" 43.558 km/h
47. 51 GER19870221 FUCHS Sergiej NSP Team NSP - GHOST 0h 41' 38" .49 + 03'13" 43.523 km/h
48. 94 AUT19900529 KAPELLER Hannes TIR TIROL CYCLING Team 0h 41' 44" .83 + 03'19" 43.419 km/h
49. 91 AUT19850902 FANKHAUSER Clemens TIR TIROL CYCLING Team 0h 41' 47" .83 + 03'22" 43.367 km/h
50. 167* GER19920408 MAGER Christian STG TEAM STÖLTING 0h 41' 48" .12 + 03'23" 43.349 km/h
51. 82 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 41' 49" .29 + 03'24" 43.332 km/h
52. 135* CZE19930317 SISR Frantisek ADP ASC DUKLA PRAHA 0h 41' 49" .92 + 03'24" 43.332 km/h
53. 32 ESP19780515 ZABALLA Gutierrez Constanti CW CHRISTINA WATCHES - ONFONE 0h 41' 50" .08 + 03'25" 43.315 km/h
54. 72* CZE19940803 KALOJIROS Tomas BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 41' 50" .22 + 03'25" 43.315 km/h
55. 25 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BGZ BANK BGŻ 0h 41' 50" .24 + 03'25" 43.315 km/h
56. 95* AUT19920526 KUEN Maximilian TIR TIROL CYCLING Team 0h 41' 52" .46 + 03'27" 43.280 km/h
57. 108* BEL19920731 BOUVRY Dieter ETI ETIXX - IHNED 0h 41' 56" .75 + 03'31" 43.211 km/h
58. 161 GER19880330 OELERICH Jan STG TEAM STÖLTING 0h 41' 57" .03 + 03'32" 43.194 km/h
59. 113 POL19840608 WOLSKI Marcin WIB Team WIBATECH - BRZEG 0h 42' 03" .06 + 03'38" 43.092 km/h
60. 114 POL19900405 OSIECKI Łukasz WIB Team WIBATECH - BRZEG 0h 42' 05" .53 + 03'40" 43.057 km/h
61. 97* AUT19910623 OBKIRCHER Marc TIR TIROL CYCLING Team 0h 42' 06" .89 + 03'41" 43.040 km/h
62. 62* POL19910326 FORNALSKI Damian CLG TC CHROBRY Lasocki Glogów 0h 42' 10" .99 + 03'45" 42.972 km/h
63. 61* POL19911202 TOMASIAK Konrad CLG TC CHROBRY Lasocki Glogów 0h 42' 11" .90 + 03'46" 42.955 km/h
64. 77 CZE19891216 POLNICKY Jiri BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 42' 12" .11 + 03'47" 42.938 km/h
65. 127* SLO19920506 MIKELJ Tim SAK SAVA 0h 42' 14" .94 + 03'49" 42.904 km/h
66. 152 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TCT TUSNAD CYCLING Team 0h 42' 18" .89 + 03'53" 42.837 km/h
67. 136 CZE19741013 KADLEC Milan ADP ASC DUKLA PRAHA 0h 42' 20" .68 + 03'55" 42.803 km/h
68. 58 GER19870620 FIEDLER Jacob NSP Team NSP - GHOST 0h 42' 21" .33 + 03'56" 42.786 km/h
69. 105* NOR19941004 HOELGAARD Markus ETI ETIXX - IHNED 0h 42' 26" .80 + 04'01" 42.702 km/h
70. 78 CZE19901024 DANACIK Tomas BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 42' 32" .51 + 04'07" 42.602 km/h
71. 12 ITA19870803 BENEDETTI Cesare TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 42' 34" .34 + 04'09" 42.569 km/h
72. 137 CZE19830719 KANKOVSKY Alois ADP ASC DUKLA PRAHA 0h 42' 35" .19 + 04'10" 42.552 km/h
73. 143* POL19920616 KUDELSKI Tomasz POL POLISH NATIONAL Team 0h 42' 35" .77 + 04'10" 42.552 km/h
74. 123 SLO19770413 VALJAVEC Tadej SAK SAVA 0h 42' 36" .22 + 04'11" 42.535 km/h
75. 76 CZE19880119 PADOUR Frantisek BAU BAUKNECHT - AUTHOR 0h 42' 39" .53 + 04'14" 42.485 km/h
76. 56 NED19860730 HOOGHIEMSTER René NSP Team NSP - GHOST 0h 42' 44" .19 + 04'19" 42.402 km/h
77. 102* CZE19910809 HNIK Karel ETI ETIXX - IHNED 0h 42' 49" .59 + 04'24" 42.320 km/h
78. 14 GER19860205 KLUGE Roger TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 42' 56" .89 + 04'31" 42.205 km/h
79. 166 GER19900915 KOEP Thomas STG TEAM STÖLTING 0h 42' 59" .26 + 04'34" 42.156 km/h
80. 16 GBR19780823 DOWNING Russell TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 43' 01" .63 + 04'36" 42.123 km/h
81. 151 MDA19880305 BRAICO Alexandr TCT TUSNAD CYCLING Team 0h 43' 05" .08 + 04'40" 42.058 km/h
82. 121* SLO19910107 BITENC Jure SAK SAVA 0h 43' 18" .32 + 04'53" 41.848 km/h
83. 155 SRB19800312 STEVIC Ivan TCT TUSNAD CYCLING Team 0h 43' 18" .54 + 04'53" 41.848 km/h
84. 45 POL19841114 PIERZGA Adam BDC BDC - MARCPOL Team 0h 43' 26" .65 + 05'01" 41.719 km/h
85. 124 SLO19870918 BURJEK Nik SAK SAVA 0h 43' 27" .65 + 05'02" 41.703 km/h
86. 54 GER19810909 FOTHEN Markus NSP Team NSP - GHOST 0h 43' 28" .07 + 05'03" 41.687 km/h
87. 111 POL19860530 GUCWA Zbigniew WIB Team WIBATECH - BRZEG 0h 43' 48" .76 + 05'23" 41.370 km/h
88. 85 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 43' 51" .52 + 05'26" 41.323 km/h
89. 98* AUT19940127 SCHULTUS Patric TIR TIROL CYCLING Team 0h 43' 53" .15 + 05'28" 41.291 km/h
90. 42 POL19900603 PLUCIŃSKI Leszek BDC BDC - MARCPOL Team 0h 44' 05" .86 + 05'40" 41.104 km/h
91. 57 GER19870313 FORKE Sebastian NSP Team NSP - GHOST 0h 44' 15" .36 + 05'50" 40.949 km/h
92. 126* SLO19940117 LOGAR Tadej SAK SAVA 0h 44' 21" .36 + 05'56" 40.857 km/h
93. 17* GER19910107 SCHWARZMANN Michael TNE Team NETAPP - ENDURA 0h 44' 21" .76 + 05'56" 40.857 km/h
94. 81 POL19771223 WADECKI Adam LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 44' 22" .53 + 05'57" 40.841 km/h
95. 35 ITA19900205 ALDEGHERI Daniele CW CHRISTINA WATCHES - ONFONE 0h 44' 32" .36 + 06'07" 40.689 km/h
96. 104* NOR19930701 HOELGAARD Daniel ETI ETIXX - IHNED 0h 44' 39" .13 + 06'14" 40.582 km/h
97. 55 GER19880606 THÖMEL Tino NSP Team NSP - GHOST 0h 44' 53" .26 + 06'28" 40.371 km/h
98. 48 POL19840729 WALCZAK Damian BDC BDC - MARCPOL Team 0h 45' 04" .00 + 06'39" 40.207 km/h
99. 87* POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr LAS Las Vegas Power Energy Drink 0h 45' 05" .59 + 06'40" 40.192 km/h
100. 115 POL19881104 URBANOWSKI Marcin WIB Team WIBATECH - BRZEG 0h 45' 20" .31 + 06'55" 39.971 km/h
101. 63* POL19920229 ZATORSKI Konrad CLG TC CHROBRY Lasocki Glogów 0h 46' 11" .10 + 07'46" 39.235 km/h

CLASSIFICA GENERALE

1. CZE19841207 Team NETAPP - ENDURA 5h 43' 52'' + 3 _
2. 8 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT Polkowice 5h 44' 10'' + 0h 00' 18" + 4 _
3. 2 ITA19710809 REBELLIN Davide CCC POLSAT Polkowice 5h 44' 14'' + 0h 00' 22" - 2 _
4. 1 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek CCC POLSAT Polkowice 5h 44' 25'' + 0h 00' 33" - 2 _
5. 13 POL19801027 HUZARSKI Bartosz Team NETAPP - ENDURA 5h 44' 47'' + 0h 00' 55" - 2 _
6. 37 GER19810721 SCHUMACHER Stefan CHRISTINA WATCHES - ONFONE 5h 45' 23'' + 0h 01' 31" + 11 _
7. 41 POL19900917 GRADEK Kamil BDC - MARCPOL Team 5h 45' 36'' + 0h 01' 44" + 12 _
8. 75 CZE19860519 HUDECEK Jiri BAUKNECHT - AUTHOR 5h 45' 39'' + 0h 01' 47" - 3 _
9. 27 POL19890710 STACHOWIAK Adam BANK BGŻ 5h 45' 43'' + 0h 01' 51" + 1 _
10. 6 POL19870417 MARYCZ Jarosław CCC POLSAT Polkowice 5h 46' 08'' + 0h 02' 16" + 4 _
11. 7 POL19810426 MORAJKO Jacek CCC POLSAT Polkowice 5h 46' 21'' + 0h 02' 29" - 4 _
12. 22 POL19820510 BODNAR Łukasz BANK BGŻ 5h 46' 48'' + 0h 02' 56" + 17 _
13. 163 * GER19940506 HERKLOTZ Silvio TEAM STÖLTING 5h 46' 53'' + 0h 03' 01" - 4 _
14. 21 POL19860427 BATEK Dariusz BANK BGŻ 5h 48' 12'' + 0h 04' 20" + 4 _
15. 43 POL19900524 BERNAS Paweł BDC - MARCPOL Team 5h 47' 05'' + 0h 03' 13" - 7 _
16. 24 POL19860412 CIEŚLIK Paweł BANK BGŻ 5h 47' 19'' + 0h 03' 27" _
17. 84 POL19880303 ZIELIŃSKI Kamil Las Vegas Power Energy Drink 5h 47' 20'' + 0h 03' 28" - 2 _
18. 106 * AUT19911013 KONRAD Patrick ETIXX - IHNED 5h 47' 34'' + 0h 03' 42" + 2 _
19. 96 * AUT19940404 MÜHLBERGER Gregor TIROL CYCLING Team 5h 47' 39'' + 0h 03' 47" + 8 _
20. 18 SWE19860412 WETTERHALL Alexander Team NETAPP - ENDURA 5h 47' 44'' + 0h 03' 52" + 5 _
21. 71 CZE19780307 BUCHACEK Tomas BAUKNECHT - AUTHOR 5h 48' 03'' + 0h 04' 11" + 5 _
22. 107 * AUS19920416 SPOKES Samuel ETIXX - IHNED 5h 48' 17'' + 0h 04' 25" - 11 _
23. 47 POL19760210 SAPA Marcin BDC - MARCPOL Team 5h 48' 32'' + 0h 04' 40" + 7 _
24. 122 * SLO19910201 DŽAMASTAGIČ Mark SAVA 5h 48' 38'' + 0h 04' 46" - 2 _
25. 95 * AUT19920526 KUEN Maximilian TIROL CYCLING Team 5h 48' 44'' + 0h 04' 52" - 12 _
26. 108 * BEL19920731 BOUVRY Dieter ETIXX - IHNED 5h 48' 48'' + 0h 04' 56" - 14 _
27. 26 POL19810510 WITECKI Mariusz BANK BGŻ 5h 49' 01'' + 0h 05' 09" + 7 _
28. 167 * GER19920408 MAGER Christian TEAM STÖLTING 5h 49' 10'' + 0h 05' 18" - 7 _
29. 32 ESP19780515 ZABALLA Gutierrez Constanti CHRISTINA WATCHES - ONFONE 5h 49' 27'' + 0h 05' 35" - 6 _
30. 44 POL19890423 KOWALCZYK Jarosław BDC - MARCPOL Team 5h 49' 28'' + 0h 05' 36" + 1 _
31. 3 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT Polkowice 5h 49' 39'' + 0h 05' 47" + 8 _
32. 83 POL19830527 HALEJAK Wojciech Las Vegas Power Energy Drink 5h 49' 45'' + 0h 05' 53" + 1 _
33. 46 POL19750708 RADOSZ Robert BDC - MARCPOL Team 5h 50' 08'' + 0h 06' 16" - 1 _
34. 102 * CZE19910809 HNIK Karel ETIXX - IHNED 5h 50' 26'' + 0h 06' 34" - 10 _
35. 161 GER19880330 OELERICH Jan TEAM STÖLTING 5h 50' 30'' + 0h 06' 38" + 2 _
36. 4 POL19880329 KUREK Adrian CCC POLSAT Polkowice 5h 50' 31'' + 0h 06' 39" + 10 _
37. 123 SLO19770413 VALJAVEC Tadej SAVA 5h 51' 09'' + 0h 07' 17" + 1 _
38. 76 CZE19880119 PADOUR Frantisek BAUKNECHT - AUTHOR 5h 51' 12'' + 0h 07' 20" - 3 _
39. 98 * AUT19940127 SCHULTUS Patric TIROL CYCLING Team 5h 51' 30'' + 0h 07' 38" - 11 _
40. 116 POL19900109 TRACZ Krzysztof Team WIBATECH - BRZEG 5h 52' 00'' + 0h 08' 08" _
41. GER19860106 Team NSP - GHOST 5h 52' 21'' + 0h 08' 29" + 3 _
42. 132 CZE19770912 BLAHA Martin ASC DUKLA PRAHA 5h 52' 34'' + 0h 08' 42" + 6 _
43. 42 POL19900603 PLUCIŃSKI Leszek BDC - MARCPOL Team 5h 52' 38'' + 0h 08' 46" - 7 _
44. 38 SWE19880609 BALCK Sebastian CHRISTINA WATCHES - ONFONE 5h 52' 45'' + 0h 08' 53" - 2 _
45. 114 POL19900405 OSIECKI Łukasz Team WIBATECH - BRZEG 5h 53' 03'' + 0h 09' 11" - 4 _
46. 28 POL19890629 BRYLOWSKI Paweł BANK BGŻ 5h 53' 15'' + 0h 09' 23" + 5 _
47. 23 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BGŻ 5h 53' 26'' + 0h 09' 34" - 2 _
48. 136 CZE19741013 KADLEC Milan ASC DUKLA PRAHA 5h 54' 12'' + 0h 10' 20" + 1 _
49. 103 * POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz ETIXX - IHNED 5h 54' 15'' + 0h 10' 23" + 4 _
50. 56 NED19860730 HOOGHIEMSTER René Team NSP - GHOST 5h 54' 36'' + 0h 10' 44" - 3 _
51. 93 * AUT19910415 WEISS Martin TIROL CYCLING Team 5h 54' 37'' + 0h 10' 45" + 1 _
52. 33 DEN19901107 SORENSEN Jimmi CHRISTINA WATCHES - ONFONE 5h 54' 53'' + 0h 11' 01" + 2 _
53. 151 MDA19880305 BRAICO Alexandr TUSNAD CYCLING Team 5h 54' 57'' + 0h 11' 05" - 3 _
54. 5 POL19840911 MATYSIAK Bartłomiej CCC POLSAT Polkowice 5h 55' 43'' + 0h 11' 51" + 3 _
55. 105 * NOR19941004 HOELGAARD Markus ETIXX - IHNED 5h 55' 46'' + 0h 11' 54" + 1 _
56. 51 GER19870221 FUCHS Sergiej Team NSP - GHOST 5h 56' 09'' + 0h 12' 17" + 3 _
57. 35 ITA19900205 ALDEGHERI Daniele CHRISTINA WATCHES - ONFONE 5h 56' 24'' + 0h 12' 32" - 14 _
58. 121 * SLO19910107 BITENC Jure SAVA 5h 56' 38'' + 0h 12' 46" - 3 _
59. 12 ITA19870803 BENEDETTI Cesare Team NETAPP - ENDURA 5h 57' 05'' + 0h 13' 13" - 1 _
60. 52 GER19840526 FORBERGER Sven Team NSP - GHOST 5h 57' 18'' + 0h 13' 26" + 3 _
61. 48 POL19840729 WALCZAK Damian BDC - MARCPOL Team 5h 59' 35'' + 0h 15' 43" - 1 _
62. 115 POL19881104 URBANOWSKI Marcin Team WIBATECH - BRZEG 5h 59' 51'' + 0h 15' 59" - 1 _
63. 162 * GER19940306 POLITT Nils TEAM STÖLTING 6h 00' 05'' + 0h 16' 13" + 12 _
64. 145 * POL19910426 PSZCZOLARSKI Wojciech POLISH NATIONAL Team 6h 00' 20'' + 0h 16' 28" + 5 _
65. 127 * SLO19920506 MIKELJ Tim SAVA 6h 00' 21'' + 0h 16' 29" - 3 _
66. 15 GER19890824 MATZKA Ralf Team NETAPP - ENDURA 6h 01' 02'' + 0h 17' 10" + 10 _
67. 72 * CZE19940803 KALOJIROS Tomas BAUKNECHT - AUTHOR 6h 01' 23'' + 0h 17' 31" _
68. 25 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz BANK BGŻ 6h 01' 23'' + 0h 17' 31" + 2 _
69. 137 CZE19830719 KANKOVSKY Alois ASC DUKLA PRAHA 6h 02' 08'' + 0h 18' 16" + 3 _
70. 143 * POL19920616 KUDELSKI Tomasz POLISH NATIONAL Team 6h 02' 08'' + 0h 18' 16" + 3 _
71. 54 GER19810909 FOTHEN Markus Team NSP - GHOST 6h 02' 12'' + 0h 18' 20" - 7 _
72. 14 GER19860205 KLUGE Roger Team NETAPP - ENDURA 6h 02' 25'' + 0h 18' 33" - 6 _
73. 77 CZE19891216 POLNICKY Jiri BAUKNECHT - AUTHOR 6h 02' 50'' + 0h 18' 58" + 5 _
74. 45 POL19841114 PIERZGA Adam BDC - MARCPOL Team 6h 02' 59'' + 0h 19' 07" _
75. 78 CZE19901024 DANACIK Tomas BAUKNECHT - AUTHOR 6h 03' 10'' + 0h 19' 18" + 2 _
76. 85 POL19890422 SKARŻYŃSKI Wojciech Las Vegas Power Energy Drink 6h 03' 24'' + 0h 19' 32" - 8 _
77. 104 * NOR19930701 HOELGAARD Daniel ETIXX - IHNED 6h 04' 12'' + 0h 20' 20" - 6 _
78. 55 GER19880606 THÖMEL Tino Team NSP - GHOST 6h 04' 19'' + 0h 20' 27" - 13 _
79. 16 GBR19780823 DOWNING Russell Team NETAPP - ENDURA 6h 05' 58'' + 0h 22' 06" _
80. 165 * GER19940314 EGNER Arne TEAM STÖLTING 6h 06' 37'' + 0h 22' 45" + 17 _
81. 86 POL19900208 SÓJKA Kornel Las Vegas Power Energy Drink 6h 06' 41'' + 0h 22' 49" + 8 _
82. 111 POL19860530 GUCWA Zbigniew Team WIBATECH - BRZEG 6h 06' 45'' + 0h 22' 53" - 2 _
83. 94 AUT19900529 KAPELLER Hannes TIROL CYCLING Team 6h 06' 49'' + 0h 22' 57" + 9 _
84. 91 AUT19850902 FANKHAUSER Clemens TIROL CYCLING Team 6h 06' 52'' + 0h 23' 00" _
85. 135 * CZE19930317 SISR Frantisek ASC DUKLA PRAHA 6h 06' 54'' + 0h 23' 02" + 8 _
86. POL19740227 Power Energy Drink 6h 06' 54'' + 0h 23' 02" - 1 _
87. 113 POL19840608 WOLSKI Marcin Team WIBATECH - BRZEG 6h 07' 08'' + 0h 23' 16" + 1 _
88. 97 * AUT19910623 OBKIRCHER Marc TIROL CYCLING Team 6h 07' 11'' + 0h 23' 19" - 2 _
89. 152 MDA19880307 CIOBAN Sergiu TUSNAD CYCLING Team 6h 07' 23'' + 0h 23' 31" + 2 _
90. 58 GER19870620 FIEDLER Jacob Team NSP - GHOST 6h 07' 26'' + 0h 23' 34" - 8 _
91. 166 GER19900915 KOEP Thomas TEAM STÖLTING 6h 08' 04'' + 0h 24' 12" + 5 _
92. 155 SRB19800312 STEVIC Ivan TUSNAD CYCLING Team 6h 08' 23'' + 0h 24' 31" + 2 _
93. 57 GER19870313 FORKE Sebastian Team NSP - GHOST 6h 09' 20'' + 0h 25' 28" - 12 _
94. 17 * GER19910107 SCHWARZMANN Michael Team NETAPP - ENDURA 6h 09' 26'' + 0h 25' 34" - 11 _
95. 126 * SLO19940117 LOGAR Tadej SAVA 6h 09' 26'' + 0h 25' 34" _
96. 81 POL19771223 WADECKI Adam Las Vegas Power Energy Drink 6h 09' 27'' + 0h 25' 35" - 9 _
97. 62 * POL19910326 FORNALSKI Damian TC CHROBRY Lasocki Glogów 6h 09' 45'' + 0h 25' 53" + 2 _
98. 61 * POL19911202 TOMASIAK Konrad TC CHROBRY Lasocki Glogów 6h 09' 46'' + 0h 25' 54" _
99. 87 * POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr Las Vegas Power Energy Drink 6h 10' 10'' + 0h 26' 18" - 9 _
100. 124 SLO19870918 BURJEK Nik SAVA 6h 12' 04'' + 0h 28' 12" + 1 _
101. 63 * POL19920229 ZATORSKI Konrad TC CHROBRY Lasocki Glogów 6h 13' 46'' + 0h 29' 54" - 1 _

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Luciano Buonfiglio e' il nuovo presidente del Coni. Settantaquattro anni, da 20 alla guida della Federazione Italiana Canoa e Kayak, è stato eletto presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Ha...


Filippo Ganna non tradisce le attese e conquista il suo sesto titolo italiano a cronometro. Sulle strade della provincia di Pordenone, lungo un percorso pianeggiante, il gigante piemiontese della Ineos Grenadiers si è imposto volando i 28 chilometri in 30'53"83...


La collaborazione tra i marchi produttori ed i team si fa sempre più stretta, esattamente come accade tra Continental e l’UAE Team Emirates - XRG. Le due realtà hanno portato avanti lo sviluppo di Archetype, lo pneumatico stradale ad altissime prestazioni. per leggere...


Parlare con Elisa Longo Borghini dei campionati italiani è sempre qualcosa di speciale, l’atleta ossolana vive l’appuntamento tricolore come un evento da onorare nel migliore dei modi e soprattutto con l’emozione sincera delle prime volte. Se si considera che in...


La scorsa settimana vi abbiamo raccontato l'evento speciale in onore dei 60 anni di Santini. Con l'occasione abbiamo intervistato le due sorelle che portano avanti la tradizione di papà Pietro e mamma Maria Rosa: le considerazioni dell'amministratrice delegata Monica Santini...


La rassegna Tricolore in Friuli Venezia Giulia comincia oggi anche per i professionisti con le cronometro in riva al fiume Tagliamento. Si partirà da Morsano e si raggiungerà San Vito al Tagliamento dopo 28 km, in un percorso completamente pianeggiante...


Prima di trasferirsi a Darfo Boario Terme per la prova in linea, le ragazze faranno a loro volta un’apparizione ai Tricolori in Friuli Venezia Giulia per la sfida a cronometro, così da capire chi vestirà la maglia di campionessa nazionale...


La vigilia dei campionati italiani e con il Tour de France alle porte con un occhio al futuro del Trofeo Matteotti, al centro dell'appuntamento di Velò, la rubrica di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo. Oltre al bilancio del...


«Ciao nonna Gina»: così Elia Viviani ha salutato la nonna, che è scomparsa ieri all'età di 89 anni, dedicandole un cielo azzurro con un cuore disegnato. Nonna Gina, mamma della mamma di Elia e Attilio, non si perdeva una gara...


