AZERBAIJIAN. Il giovane algerino Reguigui conquista il Tour

| 13/05/2012 | 14:28
Sì è concluso nella capitale Baku l'Heidar Aliyev Anniversary Tour of Azerbaijan. L’ultima tappa ha visto il successo del kazako Kulimbetov, mentre la corsa è stata conquistata dal giovane algerino Reguigui, che poche settimane fa abbiamo applaudito al Toscana Terre di Ciclismo.

Ordine d’arrivo
1 82 KAZ19920509 KULIMBETOV, Hurbolat KAZ Kazakhstan 02.57.16 00.00
2 41 RUS19910420 TATARNINOV, Gennady ITE Itera Katus 02.57.22 00.06
3 172 CIV19910920 CISSÉ, Issiaka CMC Centre Mond 02.57.22 00.06
4 25 GER19901027 SCHNAIDT, Fabian SCS Specialized 02.57.32 00.16
5 64 UKR19900414 VASILYEV, Maksym MX1 ISD-Donetsk 02.57.32 00.16
6 175 ALG19900109 REGUIGUI, Youcef CMC Centre Mond 02.57.32 00.16
7 176 THA19920823 SIRIRONNACHAI, Saraw CMC Centre Mond 02.57.32 00.16
8 71 BLR19921114 ZHAROVEN, Mikita BLR Belarus Nat 02.57.32 00.16
9 34 ESP19910613 RUBIO HERNANDEZ, Die DIP Diputacion 02.57.32 00.16
10 112 LTU19930907 SISKEVICIUS, Paulius GGC Gediminas G 02.57.32 00.16
11 142 AUT19910208 HOFER, Andreas VGB Team Vorarl 02.57.32 00.16
12 84 KAZ19920328 KOZHATAYEV, Baktiyar KAZ Kazakhstan 02.57.32 00.16
13 44 RUS19920109 YATSEVICH, Kirill ITE Itera Katus 02.57.32 00.16
14 22 GER19921118 BUCHMANN, Emanuel SCS Specialized 02.57.32 00.16
15 12 SUI19900310 EGLIN, Joel ATA Sport Club 02.57.32 00.16
16 93 MDA19920123 COZONAC, Eugen MDA Moldavian N 02.57.32 00.16
17 91 MDA19930124 RAILEANU, Cristian MDA Moldavian N 02.57.32 00.16
18 31 ESP19900103 PEREZ MARTIN, Juan I DIP Diputacion 02.57.32 00.16
19 33 ESP19901029 GONZALEZ DE LA, Migu DIP Diputacion 02.57.32 00.16
20 181 AUS19921121 DOUGALL, Nicholas AUS Australia N 02.57.32 00.16
21 46 RUS19910524 KATYRIN, Roman ITE Itera Katus 02.57.32 00.16
22 83 KAZ19930123 SEMYONOV, Roman KAZ Kazakhstan 02.57.32 00.16
23 52 RUS19910827 ZYUKIN, Kirill SAM Samara SHVS 02.57.32 00.16
24 95 MDA19920929 RUSNAC, Maxim MDA Moldavian N 02.57.32 00.16
25 5 IRI19910227 SOLTANI, Saber SUM Sumqayit Cl 02.57.32 00.16
26 135 ALG19931016 MERDJ, Hamza VCS Velo Club S 02.57.32 00.16
27 136 ALG19920906 HAMZA, Faycal VCS Velo Club S 02.57.32 00.16
28 86 KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen KAZ Kazakhstan 02.57.32 00.16
29 151 NED19931113 KERKHOF, Tim RUC Rucanor-Lin 02.57.32 00.16
30 61 UKR19930623 DZHUS, Volodymyr MX1 ISD-Donetsk 02.57.32 00.16
31 62 UKR19910615 BAKUMENKO, Vladyslav MX1 ISD-Donetsk 02.57.32 00.16
32 174 TUN19931112 MAHMOUDI, Amine CMC Centre Mond 02.57.32 00.16
33 15 SUI19931115 KELLER, Sven Arend ATA Sport Club 02.57.32 00.16
34 185 AUS19930421 EDWARDS, David AUS Australia N 02.57.32 00.16
35 141 AUT19910108 GAUGL, Florian VGB Team Vorarl 02.57.32 00.16
36 14 IRI19900207 HOSSEINI, Hadi ATA Sport Club 02.57.32 00.16
37 184 AUS19920112 LOVELOCK-FAY, Mitche AUS Australia N 02.57.32 00.16
38 45 RUS19900310 ALEKHIN, Sergey ITE Itera Katus 02.57.32 00.16
39 65 UKR19930303 PONOMARENKO, Illya MX1 ISD-Donetsk 02.57.32 00.16
40 2 IRI19910504 ASHKBOUS, Ali SUM Sumqayit Cl 02.57.32 00.16
41 16 IRI19920316 SOLTANI, Behrouz ATA Sport Club 02.57.32 00.16
42 144 SUI19900925 SCHULER, Remo VGB Team Vorarl 02.57.32 00.16
43 26 GER19920117 VOGT, Mario SCS Specialized 02.57.43 00.27
44 173 UZB19920512 DRONIN, Roman CMC Centre Mond 02.57.43 00.27
45 85 KAZ19910610 BIZHIGITOV, Zhandos KAZ Kazakhstan 02.57.43 00.27
46 53 RUS19920828 KONDRASHOV, Maksim SAM Samara SHVS 02.57.43 00.27
47 63 UKR19920210 VOLOVOD, Dmytro MX1 ISD-Donetsk 02.57.46 00.30
48 55 RUS19910904 CHERNOLUTSKIY, Alexa SAM Samara SHVS 02.57.56 00.40
49 92 MDA19931223 TANOVITCHI, Nicolae MDA Moldavian N 02.58.05 00.49
50 74 BLR19920225 MALEI, Ignat BLR Belarus Nat 02.58.07 00.51
51 24 GER19930625 KOCH, Jonas SCS Specialized 02.58.37 01.21
52 43 RUS19920321 GRIGOREV, Aleksandr ITE Itera Katus 02.59.38 02.22
53 1 IRI19910710 AHMADI, Ali SUM Sumqayit Cl 03.01.23 04.07
54 51 RUS19920215 VERNIDUB, Dmitry SAM Samara SHVS 03.01.32 04.16
55 42 RUS19930110 MEZHECHEV, Aleksandr ITE Itera Katus 03.01.32 04.16
56 76 BLR19920408 ANTONAU, Aliaksandr BLR Belarus Nat 03.04.33 07.17
57 81 KAZ19920903 AKANOV, Tynys KAZ Kazakhstan 03.04.33 07.17
58 32 ESP19900225 ALONSO ARRANZ, Jorge DIP Diputacion 03.07.34 10.18
59 171 ALG19920827 BENOUA, Mohamed Reda CMC Centre Mond 03.16.07 18.51
60 21 AZE19920112 ISGANDAROV, Tural SCS Specialized 03.16.07 18.51
61 114 LTU19931129 BLIAKEVICIUS, Martyn GGC Gediminas G 03.16.07 18.51
62 155 NED19930921 KALDENBACH, Jeroen RUC Rucanor-Lin 03.40.00 42.44
63 115 LTU19920607 KLIMAVICIUS, Justas GGC Gediminas G 03.40.00 42.44
64 116 LTU19931021 MORKUNAS, Vidmantas GGC Gediminas G 03.40.00 42.44
65 23 GER19930226 EGGER, Mike SCS Specialized 03.40.00 42.44

Abandonos
3 IRI19900714 MIRI, Mohammad SUM
13 SUI19901227 HORSTMANN, Samuel ATA
54 RUS19920218 SULIMOV, Alexander SAM
72 BLR19920210 RAHEL, Pavel BLR
75 BLR19930628 AHIYEVICH, Aleh BLR
94 MDA19911223 GAC, Mihail MDA
96 MDA19920327 VRABII, Andrei MDA
101 LAT19901123 BARTUSEVICS, Rihards RRS
104 LAT19920604 KAULS, Matiss RRS
105 LAT19910922 PUJATS, Artis RRS
111 LTU19910428 SAVICKAS, Zydrunas GGC
131 ALG19920212 AMARI, Bilel VCS
132 ALG19930527 BARBARI, Adel VCS
143 LIE19901111 RINNER, Daniel VGB
145 AUT19930107 WAUCH, Dennis VGB
152 NED19930328 DE MAN, Jaap RUC
153 NED19920517 ENZING, Adrik RUC
154 NED19930815 BRUSSELMAN, Twan RUC
182 AUS19920723 BISSAKER, Edward AUS
183 AUS19920815 KERBY, Jordan AUS
186 AUS19930202 LAW, Jackson AUS

Classifica finale
1 175 ALG19900109 REGUIGUI, Youcef CMC Centre Mond 14.59.05 00.00.00
2 44 RUS19920109 YATSEVICH, Kirill ITE Itera Katus 14.59.50 00.00.45
3 84 KAZ19920328 KOZHATAYEV, Baktiyar KAZ Kazakhstan 14.59.55 00.00.50
4 34 ESP19910613 RUBIO HERNANDEZ, Die DIP Diputacion 14.59.57 00.00.52
5 181 AUS19921121 DOUGALL, Nicholas AUS Australia N 15.00.00 00.00.55
6 22 GER19921118 BUCHMANN, Emanuel SCS Specialized 15.00.01 00.00.56
7 61 UKR19930623 DZHUS, Volodymyr MX1 ISD-Donetsk 15.00.13 00.01.08
8 141 AUT19910108 GAUGL, Florian VGB Team Vorarl 15.00.37 00.01.32
9 46 RUS19910524 KATYRIN, Roman ITE Itera Katus 15.01.37 00.02.32
10 64 UKR19900414 VASILYEV, Maksym MX1 ISD-Donetsk 15.02.43 00.03.38
11 144 SUI19900925 SCHULER, Remo VGB Team Vorarl 15.02.49 00.03.44
12 41 RUS19910420 TATARNINOV, Gennady ITE Itera Katus 15.02.53 00.03.48
13 185 AUS19930421 EDWARDS, David AUS Australia N 15.02.59 00.03.54
14 82 KAZ19920509 KULIMBETOV, Hurbolat KAZ Kazakhstan 15.03.16 00.04.11
15 83 KAZ19930123 SEMYONOV, Roman KAZ Kazakhstan 15.03.32 00.04.27
16 86 KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen KAZ Kazakhstan 15.03.43 00.04.38
17 172 CIV19910920 CISSÉ, Issiaka CMC Centre Mond 15.04.10 00.05.05
18 16 IRI19920316 SOLTANI, Behrouz ATA Sport Club 15.04.17 00.05.12
19 95 MDA19920929 RUSNAC, Maxim MDA Moldavian N 15.04.17 00.05.12
20 62 UKR19910615 BAKUMENKO, Vladyslav MX1 ISD-Donetsk 15.04.30 00.05.25
21 71 BLR19921114 ZHAROVEN, Mikita BLR Belarus Nat 15.05.15 00.06.10
22 91 MDA19930124 RAILEANU, Cristian MDA Moldavian N 15.05.26 00.06.21
23 112 LTU19930907 SISKEVICIUS, Paulius GGC Gediminas G 15.06.00 00.06.55
24 2 IRI19910504 ASHKBOUS, Ali SUM Sumqayit Cl 15.07.38 00.08.33
25 184 AUS19920112 LOVELOCK-FAY, Mitche AUS Australia N 15.08.11 00.09.06
26 174 TUN19931112 MAHMOUDI, Amine CMC Centre Mond 15.09.27 00.10.22
27 55 RUS19910904 CHERNOLUTSKIY, Alexa SAM Samara SHVS 15.10.16 00.11.11
28 142 AUT19910208 HOFER, Andreas VGB Team Vorarl 15.10.29 00.11.24
29 151 NED19931113 KERKHOF, Tim RUC Rucanor-Lin 15.11.20 00.12.15
30 52 RUS19910827 ZYUKIN, Kirill SAM Samara SHVS 15.14.50 00.15.45
31 14 IRI19900207 HOSSEINI, Hadi ATA Sport Club 15.15.15 00.16.10
32 26 GER19920117 VOGT, Mario SCS Specialized 15.16.42 00.17.37
33 12 SUI19900310 EGLIN, Joel ATA Sport Club 15.19.52 00.20.47
34 15 SUI19931115 KELLER, Sven Arend ATA Sport Club 15.20.47 00.21.42
35 45 RUS19900310 ALEKHIN, Sergey ITE Itera Katus 15.21.14 00.22.09
36 176 THA19920823 SIRIRONNACHAI, Saraw CMC Centre Mond 15.21.28 00.22.23
37 51 RUS19920215 VERNIDUB, Dmitry SAM Samara SHVS 15.22.16 00.23.11
38 25 GER19901027 SCHNAIDT, Fabian SCS Specialized 15.22.41 00.23.36
39 93 MDA19920123 COZONAC, Eugen MDA Moldavian N 15.22.47 00.23.42
40 74 BLR19920225 MALEI, Ignat BLR Belarus Nat 15.23.00 00.23.55
41 33 ESP19901029 GONZALEZ DE LA, Migu DIP Diputacion 15.24.04 00.24.59
42 24 GER19930625 KOCH, Jonas SCS Specialized 15.24.16 00.25.11
43 76 BLR19920408 ANTONAU, Aliaksandr BLR Belarus Nat 15.24.44 00.25.39
44 65 UKR19930303 PONOMARENKO, Illya MX1 ISD-Donetsk 15.24.49 00.25.44
45 53 RUS19920828 KONDRASHOV, Maksim SAM Samara SHVS 15.26.01 00.26.56
46 31 ESP19900103 PEREZ MARTIN, Juan I DIP Diputacion 15.27.06 00.28.01
47 63 UKR19920210 VOLOVOD, Dmytro MX1 ISD-Donetsk 15.27.20 00.28.15
48 85 KAZ19910610 BIZHIGITOV, Zhandos KAZ Kazakhstan 15.27.37 00.28.32
49 92 MDA19931223 TANOVITCHI, Nicolae MDA Moldavian N 15.27.42 00.28.37
50 5 IRI19910227 SOLTANI, Saber SUM Sumqayit Cl 15.27.59 00.28.54
51 43 RUS19920321 GRIGOREV, Aleksandr ITE Itera Katus 15.28.27 00.29.22
52 42 RUS19930110 MEZHECHEV, Aleksandr ITE Itera Katus 15.29.00 00.29.55
53 135 ALG19931016 MERDJ, Hamza VCS Velo Club S 15.31.25 00.32.20
54 136 ALG19920906 HAMZA, Faycal VCS Velo Club S 15.32.43 00.33.38
55 32 ESP19900225 ALONSO ARRANZ, Jorge DIP Diputacion 15.36.55 00.37.50
56 173 UZB19920512 DRONIN, Roman CMC Centre Mond 15.38.52 00.39.47
57 1 IRI19910710 AHMADI, Ali SUM Sumqayit Cl 15.38.54 00.39.49
58 171 ALG19920827 BENOUA, Mohamed Reda CMC Centre Mond 15.40.09 00.41.04
59 81 KAZ19920903 AKANOV, Tynys KAZ Kazakhstan 15.40.46 00.41.41
60 21 AZE19920112 ISGANDAROV, Tural SCS Specialized 15.43.19 00.44.14
61 114 LTU19931129 BLIAKEVICIUS, Martyn GGC Gediminas G 15.46.57 00.47.52
62 23 GER19930226 EGGER, Mike SCS Specialized 16.03.18 01.04.13
63 115 LTU19920607 KLIMAVICIUS, Justas GGC Gediminas G 16.10.22 01.11.17
64 116 LTU19931021 MORKUNAS, Vidmantas GGC Gediminas G 16.16.10 01.17.05
65 155 NED19930921 KALDENBACH, Jeroen RUC Rucanor-Lin 16.16.43 01.17.38

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
La cosa che incuriosisce è l’assenza totale di video. È trascorsa una settimana e si fa fatica a trovare un documento chiaro e nitido, dove si veda il fattaccio. Domenica scorsa, nella diretta di Eurosport al momento del transito della...


Ha regalato emozioni e incertezza fino all’ultimo la 72ᵃ edizione del Région Pays de la Loire Tour. Promossa quest’anno a corsa .Pro, la breve corsa a tappe francese è stata conquistata infatti da Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM) che,...


Adattarsi alle superfici mantenendo reattività, precisione di guida e trasferimento di potenza a livelli di eccellenza è la sfida principale nello sviluppo delle ruote per il ciclismo. Una sfida che Ursus ha deciso di affrontare con una nuova piattaforma destinata...


La puntata di Velò andata in onda ieri sera su Rete8 è stata particolarmente interessante: si è parlato di Fiandre, di Roubaix, delle imprese di Pogacar,  di baby Seixas e di tanto altro ancora con Luciano Rabottini, Riccardo Magrini,  Silvio Martinello e Stefano Giuliani. Come...


L’esplosione di Paul Seixas è stata talmente clamorosa da creare un effetto destabilizzante per la sua stessa squadra, la Decathlon CMA CGM. Le voci sul futuro del team francese si rincorrono da mesi, così come quelle dell’interessamento di mezzo mondo...


Alla Parigi-Roubaix, il team Red Bull – BORA – hansgrohe non si limiterà a correre sul pavé, ma si impegnerà anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Wings for Life World Run e sulla ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Per...


È da molto che si parla di sicurezza, ma è anche vero che in questo 2026 per la prima volta si conoscono sistemi concreti che comprendono airbag per chi pedala su strada. A compiere un passo decisivo in questa direzione è Van...


Pinarello svela oggi un'edizione speciale della DOGMA F, una serie limitata a 101 pezzi creati appositamente per celebrare la sua prima collaborazione con Tissot. Dall’altra parte, l’iconico orologiaio svizzero ricambia il prestigioso gesto con il segnatempo Pinarello Special Edition, insomma, l’esclusività ha il...


Anche quest'anno tuttoBICI sarà sulla piattaforma del FantaGiro d’Italia con la sua lega. Vogliamo giocare insieme ai nostri lettori, mettendo in palio tre abbonamenti alla nostra storica rivista digitale! Come funziona? È molto semplice! - Iscriviti al Fanta Giro d’Italia...


Con le prove in linea di tutte le categorie, nella notte italiana si sono chiusi i Campionati Oceanici su strada 2026. Reinserita quest’anno in calendario dopo una stagione di assenza, la rassegna ha visto andare in scena il suo...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024