GIRO. Impresa sul Grossglockner di Rujano e Contador

| 20/05/2011 | 17:23
Il sigillo di Contador, il ritorno di Rujano: è questo il verdetto del Glossglockner. Il venezuelano della Androni Cipi ha colto una grande vittoria dopo aver collaborato con la maglia rosa che oggi è sempre più rosa. Il primo ad attaccare sulla salita finale è stato Michele Scarponi ma Contador non è mai andato in difficoltà e qundo ha accelerato non ce n'è stato più per nessuno, se non per il piccolo Rujano che è tornato a pedalare come aveva mostrato di saper fare nel 2005. Una salita, quella austriaca, che ha visto Scarponi, Nibali, Menchov e Kreuziger finire a 1'35" dal vincitore e che ha detto una parola chiave nella corsa alla vittoria finale ancor prima che siano affrontate le due tappe più dure di tutta la corsa rosa. Contador adesso ha più di tre minuti di vantaggio su Nibali e Scarponi che sono sì saliti sul podio ma non sembrano avere le armi per opporsi allo strapotere di Contador.

ORDINE D'ARRIVO
1 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 4:45:54 0:00 20" (Palmarés completo)
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 4:45:54 0:00 12"
3 GADRET John FRA ALM 4:47:21 1:27 8"
4 DUPONT Hubert FRA ALM 4:47:23 1:29
5 ANTON Igor ESP EUS 4:47:23 1:29
6 KREUZIGER Roman CZE AST 4:47:30 1:36
7 SCARPONI Michele ITA LAM 4:47:30 1:36
8 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:47:30 1:36
9 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 4:47:30 1:36
10 MENCHOV Denis RUS GEO 4:47:30 1:36
11 ARROYO DURAN David ESP MOV 4:47:30 1:36
12 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 4:47:46 1:52
13 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:47:46 1:52
14 CARRARA Matteo ITA VCD 4:47:56 2:02
15 MASCIARELLI Francesco ITA AST 4:48:08 2:14
16 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 4:48:22 2:28
17 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 4:48:36 2:42
18 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:48:36 2:42
19 TSCHOPP Johann SUI BMC 4:48:36 2:42
20 CATALDO Dario ITA QST 4:48:36 2:42
21 SELLA Emanuele ITA AND 4:49:07 3:13
22 MORENO Daniel ESP KAT 4:49:07 3:13
23 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:49:07 3:13
24 MACHADO Tiago POR RSH 4:49:07 3:13
25 STETINA Peter USA GRM 4:49:43 3:49
26 LE MEVEL Christophe FRA GRM 4:49:43 3:49
27 ROVNY Ivan RUS RSH 4:49:43 3:49
28 CIONI Dario David ITA SKY 4:49:43 3:49
29 LOVKVIST Thomas SWE SKY 4:49:43 3:49
30 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:49:43 3:49
31 PINOTTI Marco ITA THR 4:49:43 3:49
32 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 4:49:43 3:49
33 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 4:49:43 3:49
34 CAPECCHI Eros ITA LIQ 4:49:43 3:49
35 SARMIENTO Cayetano COL ASA 4:49:43 3:49
36 DE CLERCQ Bart BEL OLO 4:49:55 4:01
37 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 4:50:12 4:18
38 BAKELANDTS Jan BEL OLO 4:50:32 4:38
39 DEIGNAN Philip IRL RSH 4:50:55 5:01
40 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 4:51:20 5:26
41 SALERNO Cristiano ITA LIQ 4:51:20 5:26
42 CODOL Massimo ITA ASA 4:51:40 5:46
43 PIRAZZI Stefano ITA COG 4:52:11 6:17
44 DE GREEF Francis BEL OLO 4:52:13 6:19
45 WEENING Pieter NED RAB 4:52:36 6:42
46 GASTAUER Ben LUX ALM 4:53:15 7:21
47 ULISSI Diego ITA LAM 4:53:15 7:21
48 WYSS Marcel SUI GEO 4:53:20 7:26
49 SASTRE Carlos ESP GEO 4:53:20 7:26
50 VANDEWALLE Kristof BEL QST 4:53:20 7:26
51 VORGANOV Eduard RUS KAT 4:53:20 7:26
52 NOE' Andrea ITA FAR 4:53:20 7:26
53 TANKINK Bram NED RAB 4:53:27 7:33
54 LOSADA Alberto ESP KAT 4:55:05 9:11
55 HOOGERLAND Johnny NED VCD 4:56:17 10:23
56 DESSEL Cyril FRA ALM 4:56:28 10:34
57 MARZANO Marco ITA LAM 4:56:45 10:51
58 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:58:18 12:24
59 NAVARRO Daniel ESP SBS 4:58:18 12:24
60 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:58:18 12:24
61 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:58:18 12:24
62 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 4:58:18 12:24
63 LANG Sebastian GER OLO 4:58:18 12:24
64 LAGUTIN Sergey UZB VCD 4:58:18 12:24
65 SAVINI Filippo ITA COG 4:58:18 12:24
66 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 4:58:23 12:29
67 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 4:59:11 13:17
68 CLEMENT Stef NED RAB 4:59:11 13:17
69 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 4:59:11 13:17
70 BARRY Michael CAN SKY 4:59:11 13:17
71 HORRACH Juan ESP KAT 4:59:11 13:17
72 LEWIS Craig USA THR 4:59:11 13:17
73 PETERSON Thomas USA GRM 4:59:11 13:17
74 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 4:59:42 13:48
75 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 4:59:42 13:48
76 KENNAUGH Peter GBR SKY 4:59:55 14:01
77 OYARZUN Carlos CHI MOV 5:00:04 14:10
78 PETROV Evgeni RUS AST 5:00:04 14:10
79 ENGELS Addy NED QST 5:00:13 14:19
80 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:00:13 14:19 6"
81 MILLAR David GBR GRM 5:00:15 14:21
82 DIDIER Laurent LUX SBS 5:00:39 14:45
83 PASAMONTES Luis ESP MOV 5:00:39 14:45
84 GUSTOV Volodymir UKR SBS 5:01:44 15:50
85 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:01:44 15:50
86 POSSONI Morris ITA SKY 5:01:44 15:50
87 PORTE Richie AUS SBS 5:01:44 15:50
88 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 5:01:44 15:50
89 STORTONI Simone ITA COG 5:01:44 15:50
90 BELKOV Maxim RUS VCD 5:01:44 15:50
91 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:01:44 15:50
92 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:01:52 15:58
93 CHEULA Giampaolo ITA GEO 5:01:52 15:58
94 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 5:01:54 16:00
95 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 5:01:54 16:00
96 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:02:03 16:09
97 SELANDER Bjorn USA RSH 5:02:03 16:09
98 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:02:03 16:09
99 LANCASTER Brett AUS GRM 5:02:03 16:09
100 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:02:03 16:09
101 REDA Francesco ITA QST 5:02:03 16:09
102 BRUTT Pavel RUS KAT 5:02:03 16:09
103 CHEREL Mikael FRA ALM 5:02:03 16:09
104 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:02:03 16:09
105 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:02:03 16:09 4"
106 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:02:09 16:15
107 BERARD Julien FRA ALM 5:02:09 16:15
108 TABORRE Fabio ITA ASA 5:02:09 16:15
109 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:02:09 16:15
110 DI LUCA Danilo ITA KAT 5:02:12 16:18
111 MEYER Cameron AUS GRM 5:02:12 16:18 2"
112 ZAHNER Simon SUI BMC 5:04:50 18:56
113 JUFRE POU Josep ESP AST 5:04:50 18:56
114 GOUROV Maxim KAZ AST 5:04:50 18:56
115 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:04:50 18:56
116 WYSS Danilo SUI BMC 5:04:50 18:56
117 CARLSTROM Kjell FIN SKY 5:04:50 18:56
118 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 5:04:50 18:56
119 SPILAK Simon SLO LAM 5:04:50 18:56
120 MARZOLI Ruggero ITA ASA 5:04:50 18:56
121 GOLAS Michal POL VCD 5:04:50 18:56
122 RIGHI Daniele ITA LAM 5:05:36 19:42
123 HUNTER Robert RSA RSH 5:06:37 20:43
124 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:06:37 20:43
125 CORIONI Claudio ITA ASA 5:06:37 20:43
126 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:06:37 20:43
127 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:06:37 20:43
128 BEYER Chad USA BMC 5:06:37 20:43
129 BAK Lars Ytting DEN THR 5:06:37 20:43
130 GATTO Oscar ITA FAR 5:06:37 20:43
131 GRETSCH Patrick GER THR 5:06:37 20:43
132 MARANGONI Alan ITA LIQ 5:06:37 20:43
133 DOCKX Gert BEL OLO 5:06:37 20:43
134 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:06:37 20:43
135 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:06:37 20:43
136 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 5:06:37 20:43
137 KAISEN Olivier BEL OLO 5:06:37 20:43
138 VAN WINDEN Dennis NED RAB 5:06:37 20:43
139 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:06:37 20:43
140 ARDILA CANO Alberto COL GEO 5:06:37 20:43
141 CANUTI Federico ITA COG 5:06:37 20:43
142 LODEWYCK Klaas BEL OLO 5:06:37 20:43
143 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 5:06:37 20:43
144 TOSATTO Matteo ITA SBS 5:06:37 20:43
145 FLENS Rick NED RAB 5:06:37 20:43
146 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:06:37 20:43
147 SESMA Daniel ESP EUS 5:06:37 20:43
148 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 5:06:37 20:43
149 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:06:37 20:43
150 FRANK Mathias SUI BMC 5:06:37 20:43
151 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 5:06:37 20:43
152 RICCI BITTI Davide ITA FAR 5:06:37 20:43
153 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:06:37 20:43
154 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:06:37 20:43
155 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:06:37 20:43
156 ONGARATO Alberto ITA VCD 5:06:37 20:43
157 PINEAU Jerome FRA QST 5:06:37 20:43
158 FERRARI Roberto ITA AND 5:06:51 20:57
159 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:06:51 20:57
160 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:06:51 20:57
161 GIORDANI Leonardo ITA FAR 5:06:51 20:57
162 ERMETI Giairo ITA AND 5:06:51 20:57
163 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 5:07:15 21:21
164 RASMUSSEN Alex DEN THR 5:09:19 23:25
165 MORKOV Michael DEN SBS 5:09:19 23:25
166 ARAMENDIA Javier ESP EUS 5:09:19 23:25
167 WILSON Matthew AUS GRM 5:09:19 23:25
168 MALACARNE Davide ITA QST 5:09:19 23:25
169 KRISTOFF Alexander NOR BMC 5:09:19 23:25
170 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 5:09:19 23:25
171 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:09:19 23:25
172 MINGUEZ Miguel ESP EUS 5:09:19 23:25
173 CHICCHI Francesco ITA QST 5:09:19 23:25
174 DOWNING Russel GBR SKY 5:09:19 23:25
175 FAVILLI Elia ITA FAR 5:09:45 23:51
176 RABON Frantisek CZE THR 5:09:48 23:54

Classifica generale
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 49:40:58 0:00
2 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 49:44:07 3:09
3 SCARPONI Michele ITA LAM 49:44:14 3:16
4 ARROYO DURAN David ESP MOV 49:44:23 3:25
5 KREUZIGER Roman CZE AST 49:44:27 3:29
6 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 49:44:51 3:53
7 ANTON Igor ESP EUS 49:45:00 4:02
8 GADRET John FRA ALM 49:45:04 4:06
9 CARRARA Matteo ITA VCD 49:45:33 4:35
10 DUPONT Hubert FRA ALM 49:45:36 4:38
11 MENCHOV Denis RUS GEO 49:46:04 5:06
12 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 49:46:06 5:08
13 CATALDO Dario ITA QST 49:46:13 5:15
14 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 49:46:24 5:26
15 MASCIARELLI Francesco ITA AST 49:46:26 5:28
16 LE MEVEL Christophe FRA GRM 49:46:27 5:29
17 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 49:46:55 5:57
18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 49:47:23 6:25
19 GARZELLI Stefano ITA ASA 49:47:38 6:40
20 TSCHOPP Johann SUI BMC 49:48:32 7:34
21 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 49:48:35 7:37
22 LOVKVIST Thomas SWE SKY 49:48:39 7:41
23 PINOTTI Marco ITA THR 49:50:08 9:10
24 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 49:51:18 10:20
25 SELLA Emanuele ITA AND 49:51:55 10:57
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 49:53:28 12:30
27 MACHADO Tiago POR RSH 49:53:44 12:46
28 SASTRE Carlos ESP GEO 49:53:46 12:48
29 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 49:55:21 14:23
30 MORENO Daniel ESP KAT 49:58:44 17:46
31 WEENING Pieter NED RAB 49:59:54 18:56
32 CODOL Massimo ITA ASA 50:00:51 19:53
33 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 50:02:21 21:23
34 STETINA Peter USA GRM 50:02:49 21:51
35 CARUSO Giampaolo ITA KAT 50:03:49 22:51
36 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 50:04:00 23:02
37 SARMIENTO Cayetano COL ASA 50:04:13 23:15
38 CIONI Dario David ITA SKY 50:05:17 24:19
39 PIRAZZI Stefano ITA COG 50:06:03 25:05
40 DE GREEF Francis BEL OLO 50:06:29 25:31
41 BAKELANDTS Jan BEL OLO 50:06:49 25:51
42 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 50:07:48 26:50
43 POZZOVIVO Domenico ITA COG 50:07:57 26:59
44 CAPECCHI Eros ITA LIQ 50:08:37 27:39
45 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 50:08:43 27:45
46 TANKINK Bram NED RAB 50:09:23 28:25
47 DE CLERCQ Bart BEL OLO 50:10:54 29:56
48 WYSS Marcel SUI GEO 50:11:03 30:05
49 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 50:11:52 30:54
50 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 50:12:22 31:24
51 KISERLOVSKI Robert CRO AST 50:15:25 34:27
52 SALERNO Cristiano ITA LIQ 50:15:26 34:28
53 ULISSI Diego ITA LAM 50:18:45 37:47
54 GUSTOV Volodymir UKR SBS 50:21:01 40:03
55 MARZANO Marco ITA LAM 50:22:43 41:45
56 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 50:23:19 42:21
57 AGNOLI Valerio ITA LIQ 50:24:10 43:12
58 ROVNY Ivan RUS RSH 50:24:14 43:16
59 BARRY Michael CAN SKY 50:25:02 44:04
60 VISCONTI Giovanni ITA FAR 50:26:19 45:21
61 LOSADA Alberto ESP KAT 50:27:14 46:16
62 VORGANOV Eduard RUS KAT 50:28:05 47:07
63 SAMOILAU Branislau BLR MOV 50:28:18 47:20
64 PASAMONTES Luis ESP MOV 50:29:19 48:21
65 POSSONI Morris ITA SKY 50:29:44 48:46
66 PETROV Evgeni RUS AST 50:29:48 48:50
67 KENNAUGH Peter GBR SKY 50:30:23 49:25
68 VALLS FERRI Rafael ESP GEO 50:30:27 49:29
69 FRANK Mathias SUI BMC 50:33:01 52:03
70 NAVARRO Daniel ESP SBS 50:33:05 52:07
71 NOE' Andrea ITA FAR 50:33:35 52:37
72 HORRACH Juan ESP KAT 50:33:44 52:46
73 DEIGNAN Philip IRL RSH 50:35:19 54:21
74 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 50:35:21 54:23
75 LEWIS Craig USA THR 50:36:45 55:47
76 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 50:36:52 55:54
77 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 50:37:07 56:09
78 TABORRE Fabio ITA ASA 50:37:08 56:10
79 NORDHAUG Lars Petter NOR SKY 50:37:27 56:29
80 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 50:37:46 56:48
81 DI LUCA Danilo ITA KAT 50:38:26 57:28
82 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 50:39:33 58:35
83 DOCKX Gert BEL OLO 50:39:42 58:44
84 BLANCO RODIGUEZ David ESP GEO 50:40:53 59:55
85 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 50:41:11 1:00:13
86 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 50:41:28 1:00:30
87 BETANCOURT Carlos A. COL ASA 50:44:22 1:03:24
88 LANG Sebastian GER OLO 50:44:58 1:04:00
89 PINEAU Jerome FRA QST 50:45:00 1:04:02
90 GATTO Oscar ITA FAR 50:45:23 1:04:25
91 CANUTI Federico ITA COG 50:48:13 1:07:15
92 SABATINI Fabio ITA LIQ 50:50:09 1:09:11
93 HOOGERLAND Johnny NED VCD 50:51:16 1:10:18
94 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 50:51:17 1:10:19
95 GASTAUER Ben LUX ALM 50:51:20 1:10:22
96 GOLAS Michal POL VCD 50:52:03 1:11:05
97 STORTONI Simone ITA COG 50:52:17 1:11:19
98 OYARZUN Carlos CHI MOV 50:52:24 1:11:26
99 CHEULA Giampaolo ITA GEO 50:52:54 1:11:56
100 ARDILA CANO Alberto COL GEO 50:54:55 1:13:57
101 ENGELS Addy NED QST 50:55:38 1:14:40
102 SZMYD Sylvester POL LIQ 50:56:28 1:15:30
103 CHEREL Mikael FRA ALM 50:56:57 1:15:59
104 BERARD Julien FRA ALM 50:57:01 1:16:03
105 VANDEWALLE Kristof BEL QST 50:57:02 1:16:04
106 MILLAR David GBR GRM 50:57:08 1:16:10
107 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 50:57:12 1:16:14
108 JUFRE POU Josep ESP AST 50:57:16 1:16:18
109 LAGUTIN Sergey UZB VCD 50:57:27 1:16:29
110 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 50:57:28 1:16:30
111 KONOVALOVAS Ignatas LTU MOV 50:57:35 1:16:37
112 BELKOV Maxim RUS VCD 50:58:26 1:17:28
113 PORTE Richie AUS SBS 50:58:44 1:17:46
114 CARLSTROM Kjell FIN SKY 50:59:22 1:18:24
115 SAVINI Filippo ITA COG 51:00:03 1:19:05
116 KOZONTCHUK Dmitry RUS GEO 51:00:36 1:19:38
117 DIDIER Laurent LUX SBS 51:01:05 1:20:07
118 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 51:04:17 1:23:19
119 WYSS Danilo SUI BMC 51:04:29 1:23:31
120 MARZOLI Ruggero ITA ASA 51:04:33 1:23:35
121 STANGELJ Gorazd SLO AST 51:04:41 1:23:43
122 MAZZANTI Luca ITA FAR 51:04:45 1:23:47
123 SPILAK Simon SLO LAM 51:04:48 1:23:50
124 BRUTT Pavel RUS KAT 51:05:29 1:24:31
125 SELVAGGI Mirko ITA VCD 51:05:47 1:24:49
126 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 51:05:57 1:24:59
127 DE MARCHI Alessandro ITA AND 51:06:13 1:25:15
128 RIGHI Daniele ITA LAM 51:10:08 1:29:10
129 DESSEL Cyril FRA ALM 51:10:26 1:29:28
130 ONGARATO Alberto ITA VCD 51:11:18 1:30:20
131 SELANDER Bjorn USA RSH 51:11:25 1:30:27
132 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 51:11:49 1:30:51
133 MEYER Cameron AUS GRM 51:13:16 1:32:18
134 KAISEN Olivier BEL OLO 51:14:23 1:33:25
135 CLEMENT Stef NED RAB 51:14:35 1:33:37
136 REDA Francesco ITA QST 51:14:48 1:33:50
137 LODEWYCK Klaas BEL OLO 51:15:44 1:34:46
138 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 51:15:44 1:34:46
139 ZAHNER Simon SUI BMC 51:15:58 1:35:00
140 VAN WINDEN Dennis NED RAB 51:16:31 1:35:33
141 FERRARI Roberto ITA AND 51:17:20 1:36:22
142 BAK Lars Ytting DEN THR 51:17:22 1:36:24
143 TOSATTO Matteo ITA SBS 51:17:39 1:36:41
144 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 51:18:08 1:37:10
145 VEIKKANEN Jussi FIN OLO 51:18:32 1:37:34
146 ARAMENDIA Javier ESP EUS 51:20:06 1:39:08
147 MARANGONI Alan ITA LIQ 51:21:40 1:40:42
148 DOWNING Russel GBR SKY 51:22:46 1:41:48
149 MALACARNE Davide ITA QST 51:23:47 1:42:49
150 CAZAUX Pierre FRA EUS 51:25:25 1:44:27
151 FRAPPORTI Marco ITA COG 51:25:44 1:44:46
152 KRIVTSOV Yuriy FRA ALM 51:26:14 1:45:16
153 SESMA Daniel ESP EUS 51:27:08 1:46:10
154 HUNTER Robert RSA RSH 51:27:35 1:46:37
155 GIORDANI Leonardo ITA FAR 51:27:50 1:46:52
156 CORIONI Claudio ITA ASA 51:28:51 1:47:53
157 ERMETI Giairo ITA AND 51:29:35 1:48:37
158 BEYER Chad USA BMC 51:30:10 1:49:12
159 CARDOSO Manuel Antonio L POR RSH 51:31:32 1:50:34
160 GOUROV Maxim KAZ AST 51:32:15 1:51:17
161 KLOSTERGAARD Kasper DEN SBS 51:32:24 1:51:26
162 PETERSON Thomas USA GRM 51:34:13 1:53:15
163 RABON Frantisek CZE THR 51:36:23 1:55:25
164 KRISTOFF Alexander NOR BMC 51:37:33 1:56:35
165 RASMUSSEN Alex DEN THR 51:39:38 1:58:40
166 MORKOV Michael DEN SBS 51:39:38 1:58:40
167 LANCASTER Brett AUS GRM 51:40:09 1:59:11
168 RICCI BITTI Davide ITA FAR 51:41:05 2:00:07
169 GRETSCH Patrick GER THR 51:42:17 2:01:19
170 MINGUEZ Miguel ESP EUS 51:42:25 2:01:27
171 RABOTTINI Matteo ITA FAR 51:42:49 2:01:51
172 FLENS Rick NED RAB 51:44:43 2:03:45
173 CHICCHI Francesco ITA QST 51:44:55 2:03:57
174 FAVILLI Elia ITA FAR 51:48:11 2:07:13
175 VAN EMDEN Jos NED RAB 51:48:48 2:07:50
176 WILSON Matthew AUS GRM 51:57:01 2:16:03
Copyright © TBW
COMMENTI
Immenso
20 maggio 2011 17:52 tanev
Immenso Contador, a dimostrazione che l'Uci è solo un organismo che fa politica, che uccide il ciclismo, che fa annoiare gli appasionati con la caccia ai suoi oppositori. Contador è sempre stato questo che tutti vediamo, cosi come altrettanto avrebbe fatto Pantani se glielo avessero permesso.. e invece, delle sue imprese il mondo è stato privato .
Ora lo squalifichi pure il Tas, cosi come per il povero Pelizzotti, ad averla vinta sarà l'Uci che dimostrera ancor piu la sua forza ma a perderne sarà il ciclismo, la sua storia e tutti gli appassionati. Applaudo a tutti i corridori, quelli in gara e quelli non in gara perche sono loro che ci danno emozioni e non di certo la politica che elimina a discrezione chi vuole anche per il solo sospetto...a me il sospetto lo danno piu loro che i corridori.Saluti

CONTADOR?
20 maggio 2011 20:52 kbs
SIAMO D'ACCORDO E' IL PIU' FORTE CORRIDORE OGGI IN CIRCOLAZIONE!ATTENZIONE PERO'STA' CORRENDO SENZA RIVALI QUESTO DEVE FARCI RIFLETTERE! BASTI PENSARE CHI GLI TIENE LE RUOTE! OK AVREBBE POTUTO STACCARLO PERO'.......Rujano MACHI E' RITORNO A DIRE CHE UN CORRIDORE CHE UN ANNO VINCE E TRE NON SI PIAZZA ADDIRITTURA DOVREBBE FARE RIFLETTERTE! NEL PROGRAMMA DELLA DE STEFANO SONO SEMPRE PIU' RIDICOLI HANNO DETTO CHE QUEST'ANNO IL PISTOLERO POTREBBE ESSERE PARAGONATO A MARADONA E A QUALCHE ALTRO MITO SPORTIVO!CHE SI ANDASSERO A VEDERE I GRANDI CAMPIONI DI QUALCHE ANNO FA' AL TOUR LA CORSA PIU' BELLA E PIU' PRESTIGIOSA DEL MONDO::::::::

SCALATORE...
20 maggio 2011 23:14 ale63
MA DOV'E' FINITO IL TANTO ATTESO POZZOVIVO?? ALE

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Assolo di Riccardo Santamaria al Memorial Giordano Mignolli per dilettanti che oggi si è disputato a San Pietro in Cariano nel Veronese. Il corridore della Ciclistica Rostese si è imposto con 11" di vantaggio sul gruppo regolato da Michele Bicelli...


Sono serviti alcuni minuti dopo la conclusione della gara per avere la certezza della vittoria di Marta Lach nel "primo atto" del  Festival Elsy Jacobs. La polacca della SD Worx Protime, già vincitrice lo scorso anno, è stata protagonista di una...


L'arrivo in salita a Thyon 2000 incorona Lenny Martinez. Il talento francese della Bahrain Victorious regola Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) e conquista la quarta tappa del Tour de Romandie che stamane ha preso il via da Sion. Terzo...


Sulle strade abruzzesi ancora un successo targato Autozai Contri con Marco Andrea Pierotto che ha messo il sigillo sulla tappa numero 3 del Giro d’Abruzzo Juniores che ha unito Casalincontrada a Cepagatti sulla distanza di 97, 5 chilometri mentre Alessandro...


Risorge con un perfetto colpo di reni Elia Viviani! Dopo un lungo digiuno che durava dal 12 ottobre 2023 (prima tappa del Gree-Tour of Guangxi) il veronese della Lotto torna a far centro nella settima tappa del Presidential Cycling Tour...


È iniziata con segnali incoraggianti e quattro medaglie la Coppa del Mondo di paraciclismo a Ostenda, primo grande evento internazionale del nuovo ciclo paralimpico. La giornata inaugurale del primo maggio, dedicata alle prove a cronometro per le categorie handbike, ha...


Patrick Lefevere nella sua rubrica settimanale Column ha parlato della stagione delle Classiche che si è appena conclusa e ha fatto un bilancio della Soudal-Quick Step, la squadra di cui è stato il numero uno per moltissimi anni. C’è delusione...


Le bici da sogno possono diventare realtà? Sì, il sogno diventa realtà con il programma di personalizzazione Project One messo a punto da Trek. Passo dopo passo avrete modo di personalizzare la bici con componenti all’avanguardia, ma soprattutto potrete attingere da...


Un appuntamento da segnare in agenda, un'occasione da non perdere: giovedì 8 maggio alle 22.30 va in onda “I tre sarti del Re”,  il nuovo docufilm prodotto da Raisport. Dopo quello dedicato ad Ottavio Bottecchia, “El furlan de Fero”, uscito...


Senza ombra di dubbio, Egan Bernal è uno dei campioni più amati del ciclismo e quest’anno lo rivedremo al Giro d’Italia. Non è il favorito, anche se di giorno in giorno potrà migliorare e capire fin dove potrà arrivare. Grazie...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024