Giro, ecco l'ordine di partenza della crono

| 30/05/2010 | 09:42
Sarà Marco Corti il primo a scattare oggi nella crono di Verona. Il bresciano della Footon Servetto partirà alle 14.04. L'ultimo, naturalmente, sarà Ivan Basso in maglia rosa che partirà alle 17.25.

Ecco l'ordine di partenza dell'ultima tappa del Giro d'Italia:
1 107 ITA19860402 CORTI Marco G ITA FOT 14.40'00
2 96 ITA19850330 FRAPPORTI Marco G ITA COG 14.41'00
3 118 AUS19880111 MEYER Cameron G AUS GRM 14.42'00
4 56 FRA19860820. GAUDIN Damien G FRA BTL 14.43'00
5 164 NED19830411 FLENS Rick NED RAB 14.44'00
6 187 CZE19830926 RABON Frantisek CZE THR 14.45'00
7 196 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail G RUS KAT 14.46'00
8 12 ITA19721025 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 14.47'00
9 179 AUS19840910 SUTTON Christopher AUS SKY 14.48'00
10 218 DEN19850430 MORKOV Michael G DEN SAX 14.49'00
11 163 AUS19790409 BROWN Graeme AUS RAB 14.50'00
12 217 ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 14.51'00
13 134 POL19850307 BODNAR Maciej G POL LIQ 14.52'00
14 152 NED19770616 ENGELS Addy NED QST 14.53'00
15 119 CAN19770509 TUFT Svein CAN GRM 14.54'00
16 204 AUS19770125 ROBERTS Luke AUS MRM 14.55'00
17 183 SUI19801220 ALBASINI Michael SUI THR 14.56'00
18 153 ITA19820511 FACCI Mauro ITA QST 14.57'00
19 146 BEL19830430 KAISEN Olivier BEL OLO 14.58'00
20 99 ITA19870311 PIRAZZI Stefano G ITA COG 14.59'00

21 86 FRA19860820 FOUCHARD Julien G FRA COF 15.00'00
22 129 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 15.01'00
23 168 NED19850218 VAN EMDEN Jos G NED RAB 15.02'00
24 188 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente ESP THR 15.03'00
25 33 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ITA AND 15.04'00
26 74 USA19830131 KING Edward USA CTT 15.05'00
27 66 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 15.06'00
28 116 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 15.07'00
29 145 NED19820831 ELIJZEN Michiel NED OLO 15.08'00
30 57 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume G FRA BTL 15.09'00
31 166 NED19850515 STAMSNIJDER Tom G NED RAB 15.10'00
32 97 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA COG 15.11'00
33 75 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas G LTU CTT 15.12'00
34 158 ITA19740309 VELO Marco ITA QST 15.13'00
35 88 BEL19780401 SIJMENS Nico BEL COF 15.14'00
36 176 AUS19780420 HAYMAN Mathew AUS SKY 15.15'00
37 203 GER19810909 FOTHEN Markus GER MRM 15.16'00
38 76 GBR19800811 LLOYD Daniel GBR CTT 15.17'00
39 137 ITA19850218 SABATINI Fabio G ITA LIQ 15.18'00
40 25 FRA19740211 HINAULT Sebastien FRA ALM 15.19'00
41 7 SUI19860929 SCHÄR Michael G SUI BMC 15.20'00
42 87 EST19831113 KRIIT Kalle EST COF 15.21'00
43 9 SUI19850826 WYSS Danilo G SUI BMC 15.22'00
44 202 GER19780127 FORSTER Robert GER MRM 15.23'00
45 2 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC 15.24'00
46 199 RUS19800707 KLIMOV Serguei RUS KAT 15.25'00
47 52 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 15.26'00
48 48 SLO19730127 STANGELJ Gorazd SLO AST 15.27'00
49 135 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 15.28'00
50 102 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT FOT 15.29'00

51 89 FRA19820827 MONIER Damien FRA COF 15.30'00
52 177 NZL19760910 HENDERSON Gregory NZL SKY 15.31'00
53 207 GER19831114 RUSS Matthias GER MRM 15.32'00
54 46 KAZ19870214 KIREYEV Roman G KAZ AST 15.33'00
55 72 ESP19690603 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 15.34'00
56 26 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 15.35'00
57 124 ITA19831111 BONO Matteo ITA LAM 15.36'00
58 84 FRA19860203 CUSIN Remi G FRA COF 15.37'00
59 8 SUI19820913 STALDER Florian SUI BMC 15.38'00
60 186 USA19850110 LEWIS Craig G USA THR 15.39'00
61 126 ITA19800610 MARZANO Marco ITA LAM 15.40'00
62 39 AUS19830803 WURF Cameron AUS AND 15.41'00
63 197 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA KAT 15.42'00
64 139 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 15.43'00
65 94 ITA19850307 BISOLTI Alessandro G ITA COG 15.44'00
66 14 ITA19790508 DONATI Alessandro ITA ASA 15.45'00
67 98 ITA19850707 STORTONI Simone G ITA COG 15.46'00
68 141 GER19790915 LANG Sebastian GER OLO 15.47'00
69 214 DEN19750514 SORENSEN Nicki DEN SAX 15.48'00
70 44 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST 15.49'00
71 81 FRA19750430 MONCOUTIE David FRA COF 15.50'00
72 123 ITA19710825 SIMONI Gilberto ITA LAM 15.51'00
73 29 FRA19750322 TURPIN Ludovic FRA ALM 15.52'00
74 34 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 15.53'00
75 211 DEN19850214 LUND Anders G DEN SAX 15.54'00
76 15 ITA19831216 FAILLI Francesco ITA ASA 15.55'00
77 85 COL19800410 DUQUE Leonardo COL COF 15.56'00
78 69 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 15.57'00
79 73 UKR19770215 GUSTOV Volodymir UKR CTT 15.58'00
80 138 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LIQ 15.59'00

81 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 16.00'00
82 154 FRA19800102 PINEAU Jerome FRA QST 16.01'00
83 117 IRL19860820 MARTIN Daniel G IRL GRM 16.02'00
84 157 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA QST 16.03'00
85 174 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR SKY 16.04'00
86 195 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 16.05'00
87 36 VEN19801214 OCHOA Carlos Jose VEN AND 16.06'00
88 67 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 16.07'00
89 37 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson G VEN AND 16.08'00
90 147 AUS19830524 LLOYD Matthew AUS OLO 16.09'00
91 128 ITA19760328 RIGHI Daniele ITA LAM 16.10'00
92 105 AUT19841016 EIBEGGER Markus AUT FOT 16.11'00
93 194 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT 16.12'00
94 19 COL19870328 SARMIENTO Cayetano G COL ASA 16.13'00
95 191 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA KAT 16.14'00
96 172 CAN19751218 BARRY Michael CAN SKY 16.15'00
97 13 ITA19730227 CODOL Massimo ITA ASA 16.16'00
98 45 ESP19750805 JUFRE POU Josep ESP AST 16.17'00
99 62 CRC19860829 AMADOR Andrei G CRC GCE 16.18'00
100 171 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY 16.19'00
101 156 BLR19850525 SAMOILAU Branislau G BLR QST 16.20'00
102 65 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 16.21'00
103 77 SUI19860625 WYSS Marcel G SUI CTT 16.22'00
104 68 COL19870126 URAN URAN Rigoberto G COL GCE 16.23'00
105 142 BEL19860214 BAKELANDTS Jan G BEL OLO 16.24'00
106 59 SUI19820701 TSCHOPP Johann SUI BTL 16.25'00
107 216 LUX19840719 DIDIER Laurent LUX SAX 16.26'00
108 133 ITA19850106 AGNOLI Valerio G ITA LIQ 16.27'00
109 198 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS KAT 16.28'00
110 38 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 16.29'00

111 149 GBR19780426 WEGELIUS Charles GBR OLO 16.30'00
112 58 RUS19840126 TROFIMOV Yury RUS BTL 16.31'00
113 213 DEN19840905 SORENSEN Chris DEN SAX 16.32'00
114 148 ESP19810905 MORENO Daniel ESP OLO 16.33'00
115 169 NED19810405 WEENING Pieter NED RAB 16.34'00
116 18 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 16.35'00
117 51 FRA19790622 VOECKLER Thomas FRA BTL 16.36'00
118 106 ESP19810930 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 16.37'00
119 144 BEL19850202 DE GREEF Francis G BEL OLO 16.38'00
120 22 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 16.39'00
121 23 RUS19811202 EFIMKIN Alexander RUS ALM 16.40'00
122 161 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven G NED RAB 16.41'00
123 173 ITA19741202 CIONI Dario David ITA SKY 16.42'00
124 201 GER19820916 GERDEMANN Linus GER MRM 16.43'00
125 162 COL19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 16.44'00
126 192 RUS19800920 KARPETS Vladimir RUS KAT 16.45'00
127 24 FRA19790422 GADRET John FRA ALM 16.46'00
128 167 NED19861126 MOLLEMA Bauke G NED RAB 16.47'00
129 121 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 16.48'00
130 182 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA THR 16.58'00

131 136 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert G CRO LIQ 17.01'00
132 71 ESP19750422 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 17.04'00
133 41 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 17.07'00
134 219 AUS19850130 PORTE Richie G AUS SAX 17.10'00
135 1 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC 17.13'00
136 31 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AND 17.16'00
137 132 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 17.19'00
138 63 ESP19800107 ARROYO DURAN David ESP GCE 17.22'00
139 131 ITA19771126 BASSO Ivan ITA LIQ 17.25'00
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Tim MERLIER. 10 e lode. Volata condizionata dal colpo di genio di Tadej Pogacar, che nel finale mette tutti alla frusta e scompagina il lavoro di tutti i treni, che deragliano e tartagliano come pochi. Il lupo di Lefevere sceglie...


«Gli sta venendo una gamba ingestibile, che gli va via da sola. Gli scivola via. Però se fossi il fratello maggiore direi a Taddeo di risparmiare perché in ottica classifica generale non è così conveniente bruciare un sacco di energie...


Ha fatto bene, ha fatto male? Il tema di giornata lo detta lui stesso, sua superiorità Tadej Pogacar. Inevitabile, con quella sparata finale assieme a Thomas. Inevitabili anche le diverse prese di posizione, neanche fossimo all'indomani delle elezioni politiche. Come...


Alla partenza della terza tappa della corsa rosa, Tim Merlier aveva giocato un po’ con suo figlio Jules e prima del via da Novara aveva detto che questa frazione per lui sarebbe stata speciale e che avrebbe tentato di cogliere...


Comincia la caccia a difetti e punti deboli di Tadej Pogacar: alla partenza di Novara c’è chi ha visto lo sloveno vestito di rosa infilarsi un dito nel naso. Curiosità al Giro-E dopo che alcuni fra i più anziani concorrenti...


Volete sapere dove andrà in vacanza il prossimo anno Tim Merlier? A Novara! Il belga della Soudal Quick Step aveva vinto una tappa del Giro a Novara e si è ripetuto oggi nella frazione che è partita da Novara! Sul...


Continuano gli appuntamenti con il grande ciclismo su tuttobiciweb: domenica, infatti, vi proporremo la diretta streaming della Challenge Nazionale Giancarlo Otelli che si svolgerà domenica 12 maggio a Sarezzo, in provincia di Brescia. Alle 10.00 scatterà la prova in linea,...


Galfer, marchio rinomato nella produzione di componenti per freni,  ha appena effettuato un restyling dell'imballaggio di tutte le sue pastiglie  freno per biciclette,  una scelta green che porta a diversi e concreti  vantaggi. per proseguire nella lettura vai su tuttobicitech.it  


Pioggia a parte, comincia male la terza giornata di Giro d'Italia per la Jayco AlUla: Eddie Dunbar infatti non partirà questa mattina da Novara. Lo scalatore irlandese è stato vittima di una caduta ieri nel finale di corsa - è...


Anche ad un campione olimpico è capitato di stringere i denti a tal punto da far fuoriuscire la mandibola dalla propria sede. Anche Paolo Bettini ha conosciuto la sofferenza, non certo in quel 30 maggio 1999, lungo i 169 chilometri...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi