| 1 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | 4:40:50 |
| 2 | 113 | FARRAR, Tyler | USA | GRM | m.t. |
| 3 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | m.t. |
| 4 | 109 | VIGANO, Davide | ITA | FUJ | m.t. |
| 5 | 141 | BOONEN, Tom | BEL | QST | m.t. |
| 6 | 74 | DUQUE, Leonardo | COL | COF | m.t. |
| 7 | 92 | CHAVANEL, Sébastien | FRA | FDJ | m.t. |
| 8 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | m.t. |
| 9 | 179 | SIEBERG, Marcel | GER | THR | m.t. |
| 10 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | m.t. |
| 11 | 182 | GERDEMANN, Linus | GER | MRM | m.t. |
| 12 | 131 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | m.t. |
| 13 | 1 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | m.t. |
| 14 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | m.t. |
| 15 | 55 | MORENO, Daniel | ESP | GCE | m.t. |
| 16 | 86 | PACHECO, Fco. José | ESP | MCO | m.t. |
| 17 | 31 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | AST | a 06 |
| 18 | 11 | VALJAVEC, Tadej | SLO | ALM | a 06 |
| 19 | 198 | O'GRADY, Stuart | AUS | SAX | a 06 |
| 20 | 216 | HERRERO, David | ESP | XAC | a 06 |
| 21 | 21 | TONDO, Xavier | ESP | ACA | a 06 |
| 22 | 201 | CARRARA, Matteo | ITA | VAC | a 06 |
| 23 | 195 | FUGLSANG, Jacob | DEN | SAX | a 06 |
| 24 | 89 | VÁZQUEZ, Manuel | ESP | MCO | a 06 |
| 25 | 215 | GARCÍA, David | ESP | XAC | a 06 |
| 26 | 185 | ROHREGGER, Thomas | AUT | MRM | a 09 |
| 27 | 4 | ISASI, Inaki | ESP | EUS | a 09 |
| 28 | 6 | MARTÍNEZ, Egoi | ESP | EUS | a 09 |
| 29 | 112 | DEAN, Julian | NZL | GRM | a 09 |
| 30 | 165 | GILBERT, Philippe | BEL | SIL | a 09 |
| 1 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | 024:21:13 |
| 2 | 141 | BOONEN, Tom | BEL | QST | a 06 |
| 3 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | a 09 |
| 4 | 113 | FARRAR, Tyler | USA | GRM | a 09 |
| 5 | 194 | CANCELLARA, Fabian | SUI | SAX | a 18 |
| 6 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | a 23 |
| 7 | 131 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 27 |
| 8 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | a 27 |
| 9 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | a 28 |
| 10 | 215 | GARCÍA, David | ESP | XAC | a 33 |
| 11 | 179 | SIEBERG, Marcel | GER | THR | a 34 |
| 12 | 216 | HERRERO, David | ESP | XAC | a 37 |
| 13 | 195 | FUGLSANG, Jacob | DEN | SAX | a 38 |
| 14 | 165 | GILBERT, Philippe | BEL | SIL | a 39 |
| 15 | 52 | ERVITI, Imanol | ESP | GCE | a 39 |
| 16 | 54 | KIRYIENKA, Vasili | BLR | GCE | a 40 |
| 17 | 136 | QUINZIATO, Manuel | ITA | LIQ | a 40 |
| 18 | 212 | CÉSAR VELOSO, Gustavo | ESP | XAC | a 41 |
| 19 | 154 | GESINK, Robert | NED | RAB | a 42 |
| 20 | 66 | HAMMOND, Roger | GBR | CTT | a 42 |
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.