| 1. | 141 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 29' 35" | ||
| 2. | 164 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 3. | 71 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 4. | 53 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 5. | 182 | TEAM MILRAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 6. | 166 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 7. | 117 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 8. | 86 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 9. | 44 | RABOBANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 10. | 6 | CERVELO TEST TEAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 11. | 134 | LAMPRE - N.G.C | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 12. | 124 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 13. | 175 | AGRITUBEL | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 14. | 199 | SKIL-SHIMANO | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 15. | 198 | SKIL-SHIMANO | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 16. | 63 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 17. | 23 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 18. | 142 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 19. | 93 | LIQUIGAS | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 20. | 78 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 21. | 153 | QUICK STEP | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 22. | 96 | LIQUIGAS | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 23. | 12 | SILENCE - LOTTO | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 24. | 33 | TEAM SAXO BANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 25. | 39 | TEAM SAXO BANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 26. | 127 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 27. | 168 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 28. | 36 | TEAM SAXO BANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 29. | 157 | QUICK STEP | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 30. | 133 | LAMPRE - N.G.C | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 31. | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 32. | 107 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 33. | 11 | SILENCE - LOTTO | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 34. | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 35. | 97 | LIQUIGAS | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 36. | 31 | TEAM SAXO BANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 37. | 38 | TEAM SAXO BANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 38. | 151 | QUICK STEP | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 39. | 21 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 40. | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 41. | 22 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 42. | 27 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 43. | 8 | CERVELO TEST TEAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 44. | 89 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 45. | 174 | AGRITUBEL | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 46. | 183 | TEAM MILRAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 47. | 43 | RABOBANK | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 48. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 49. | 181 | TEAM MILRAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 50. | 162 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 51. | 156 | QUICK STEP | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 52. | 29 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 53. | 87 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 54. | 94 | LIQUIGAS | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 55. | 169 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 56. | 1 | CERVELO TEST TEAM | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 57. | 132 | LAMPRE - N.G.C | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 58. | 152 | QUICK STEP | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 59. | 24 | ASTANA | 4h 29' 42" | + 00' 07" | |
| 60. | 167 | TEAM KATUSHA | 4h 29' 42" | + 00' 07" |
| 1. | 33 | TEAM SAXO BANK | 15h 07' 49" | ||
| 2. | 22 | ASTANA | 15h 07' 49" | + 00' 00" | |
| 3. | 21 | ASTANA | 15h 08' 08" | + 00' 19" | |
| 4. | 23 | ASTANA | 15h 08' 12" | + 00' 23" | |
| 5. | 24 | ASTANA | 15h 08' 20" | + 00' 31" | |
| 6. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 15h 08' 27" | + 00' 38" | |
| 7. | 29 | ASTANA | 15h 08' 40" | + 00' 51" | |
| 8. | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 15h 08' 41" | + 00' 52" | |
| 9. | 59 | GARMIN - SLIPSTREAM | 15h 08' 55" | + 01' 06" | |
| 10. | 56 | GARMIN - SLIPSTREAM | 15h 08' 56" | + 01' 07" |
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.