TOSCANA. CUMMINGS BRUCIA BERNAL, BACKAERT E NIBALI

PROFESSIONISTI | 26/09/2017 | 15:58
Steve Cumming mette a segno la volata vincente e conquista la prima tappa del Giro di Toscana. Il britannico della Dimension Data è stato abile ad entrare nel tentativo decisivo portato ad una trentina di chilometri dal traguardo da Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Frederik Backaert (Wanty Gobert) e da Egan Bernal (Androni Sidermec). I quattro hanno avuto un vantaggio massimo di 45 secondi e hanno saputo resistere all'inseguimento del gruppo, guidato da UAE Emirates, Caja rìRural e Gazprom Rusvelo.

La prima parte della frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga promossa da Goldstein (Israel Cycling Academy), Zabala (Caja Rural), Kuen (Tirol) e Scartezzini (Sangemini MGKvis): appena è stata annullata la loro azione, è scattata quella firmata dai quattro che poi si sono giocati la vittoria allo sprint. Cummings ha preceduto nell'ordine Bernal, Backaert e Nibali con Sonny Colbrelli che ha regolato il gruppo conquistando la quinta posizione.

Domani è in programma la seconda e ultima tappa del Gior di Toscana con partenza da Lajatico e traguardo finale a Volterra, in vetta alla salita delle Saline.

Per rileggere la cronaca della corsa e rivedere lo streaming (firmato PMG Sport) CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1 13 10002302722 CUMMINGS Stephen (GBR) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:21'39
2 62 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:21'39 0
3 82 10008198908 BACKAERT Frederik (BEL) 1990 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:21'39 0
4 2 10002837838 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'39 0
5 4 10006468062 COLBRELLI Sonny (ITA) 1990 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'51 12
6 88 10007128470 PASQUALON Andrea (ITA) 1988 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:21'51 12
7 26 10004611726 KUMP Marko (SLO) 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:21'51 12
8 113 10005979830 FONSECA Armindo (FRA) 1989 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
9 61 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:21'51 12
10 52 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:21'51 12
11 101 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:21'51 12
12 42 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:21'51 12
13 37 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) 1995 BRD BARDIANI CSF 4:21'51 12
14 111 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
15 94 10002832279 TRUSOV Nikolay (RUS) 1985 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:21'51 12
16 7 10002833188 BOLE Grega (SLO) 1985 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'51 12
17 127 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:21'51 12
18 33 10008018850 VELASCO Simone (ITA) 1995 BRD BARDIANI CSF 4:21'51 12
19 86 10005891217 MINNAARD Marco (NED) 1989 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:21'51 12
20 143 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:21'51 12
21 83 10007245779 DOUBEY Fabien (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:21'51 12
22 106 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:21'51 12
23 5 10002350414 GASPAROTTO Enrico (ITA) 1982 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'51 12
24 112 10005874645 DELAPLACE Anthony (FRA) 1989 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
25 84 10007517076 MARTIN Guillaume (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:21'51 12
26 8 10003105600 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'51 12
27 95 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:21'51 12
28 97 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) 1994 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:21'51 12
29 76 10007523342 TUREK Daniel (CZE) 1993 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:21'51 12
30 31 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) 1994 BRD BARDIANI CSF 4:21'51 12
31 117 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
32 23 10003269688 ÐURASEK Kristijan (CRO) 1987 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:21'51 12
33 65 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:21'51 12
34 131 10005462801 CANUTI Federico (ITA) 1985 AZT D'AMICO UTENSILNORD 4:21'51 12
35 67 10005692264 TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 1987 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:21'51 12
36 116 10002857743 VACHON Florian (FRA) 1985 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
37 3 10009392210 NIBALI Antonio (ITA) 1992 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:21'51 12
38 58 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:21'51 12
39 132 10006197674 CARLINI Ettore (ITA) 1989 AZT D'AMICO UTENSILNORD 4:21'51 12
40 115 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:21'51 12
41 63 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:21'51 12
42 93 10002314947 BRUTT Pavel (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:21'51 12
43 78 10054193476 SESSLER Nicolas (BRA) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:22'00 21
44 27 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) 1995 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:22'00 21
45 105 10006919417 BUTLER Christopher (USA) 1988 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:22'00 21
46 66 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro (COL) 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:22'00 21
47 16 10003226141 JANSE VAN RENSBURG Jacques W 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:22'00 21
48 34 10008688453 ORSINI Umberto (ITA) 1994 BRD BARDIANI CSF 4:22'00 21
49 9 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) 1993 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:22'00 21
50 68 10009392412 VENDRAME Andrea (ITA) 1994 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:22'00 21
51 6 10001354748 PELLIZOTTI Franco (ITA) 1978 TBM BAHRAIN - MERIDA 4:22'00 21
52 85 10006642763 MEURISSE Xandro (BEL) 1992 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:22'06 27
53 81 10006499485 ANTONINI Simone (ITA) 1991 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:22'06 27
54 124 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:24'39 3'00
55 38 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 4:24'39 3'00
56 75 10008682995 SAGIV Guy (ISR) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:24'39 3'00
57 53 10005564043 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:24'39 3'00
58 51 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:24'39 3'00
59 21 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin ( 1988 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:24'39 3'00
60 28 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1994 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:24'39 3'00
61 72 10010819928 DÍAZ José Manuel (ESP) 1995 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:24'39 3'00
62 141 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:24'39 3'00
63 43 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) 1995 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:24'39 3'00
64 144 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:24'39 3'00
65 148 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:24'39 3'00
66 44 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:24'39 3'00
67 126 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:24'39 3'00
68 74 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique (MEX) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:24'39 3'00
69 114 10002857844 GERARD Arnaud (FRA) 1984 TFO FORTUNEO - OSCARO 4:24'39 3'00
70 71 10003046790 CRAVEN Dan (NAM) 1983 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:24'39 3'00
71 47 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ( 1996 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:24'39 3'00
72 22 10003199970 BONO Matteo (ITA) 1983 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:24'39 3'00
73 107 10011233994 PELEGRI FERRANDIS Oscar (ESP) 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:24'39 3'00
74 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:24'39 3'00
75 103 10006914767 PAGE Dylan (SUI) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:24'39 3'00
76 122 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:24'39 3'00
77 36 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 4:24'39 3'00
78 87 10002626862 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:24'39 3'00
79 125 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:24'39 3'00
80 14 10001546324 EISEL Bernhard (AUT) 1981 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:24'39 3'00
81 15 10008673804 GIBBONS Ryan (RSA) 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:24'39 3'00
82 35 10008696032 STERBINI Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF 4:24'39 3'00
83 92 10002302015 LAGUTIN Sergey (RUS) 1981 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:24'39 3'00
84 32 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) 1993 BRD BARDIANI CSF 4:24'39 3'00
85 91 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:24'39 3'00
86 64 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHI A4:24'39 3'00
87 24 10009164056 GANNA Filippo (ITA) 1996 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:24'54 3'15
88 146 10010970579 SALVIETTI Niccolo' (ITA) 1993 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:28'19 6'40
89 128 10015144512 WILDAUER Markus (AUT) 1998 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:28'19 6'40
90 25 10007524251 MEINTJES Louis (RSA) 1992 UAD UAE TEAM EMIRATES 4:28'19 6'40
91 17 10006487058 VAN ZYL Johann (RSA) 1991 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:28'19 6'40
92 41 10006917700 ZHUPA Eugert (ALB) 1990 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:28'19 6'40
93 18 10004508258 VENTER Jaco (RSA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:28'19 6'40
94 57 10007947516 NAKANE Hideto (JPN) 1990 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:28'19 6'40
95 56 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:28'19 6'40
96 121 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:28'19 6'40
97 142 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:28'19 6'40
98 46 10008972884 MARECZKO Jakub (ITA) 1994 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:28'19 6'40
99 45 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:28'19 6'40
100 108 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:28'19 6'40
101 77 10007882242 NIV Guy (ISR) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 4:28'19 6'40
102 54 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:28'19 6'40
103 55 10011232984 KOBAYASHI Marino (JPN) 1994 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:28'19 6'40
104 11 10003292324 CAVENDISH Mark (GBR) 1985 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:28'19 6'40
105 104 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:28'19 6'40
106 12 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor (ESP) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 4:28'19 6'40
107 48 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:28'19 6'40
108 96 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:28'19 6'40
109 98 10004520382 SOLOMENNIKOV Andrei (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:28'19 6'40
110 136 10009656029 RAFFAELE Angelo (ITA) 1991 AZT D'AMICO UTENSILNORD 4:32'33 10'54
111 138 10015393880 VITIELLO Angelo (ITA) 1998 AZT D'AMICO UTENSILNORD 4:33'29 11'50

NA 73 10007384714 GOLDSTEIN Roy (ISR) 1993 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
NA 133 10011019584 DI GENOVA Pietro (ITA) 1997 AZT D'AMICO UTENSILNORD
NA 134 10011008874 MERLINO Marcello (ITA) 1997 AZT D'AMICO UTENSILNORD
NA 135 10014725994 PETRINI Francesco (ITA) 1997 AZT D'AMICO UTENSILNORD
NA 147 10006891630 SCARTEZZINI Michele (ITA) 1992 SAN SANGEMINI - MG. K VIS
NP 137 10007095734 SAMPARISI Nicolas (ITA) 1992 AZT D'AMICO UTENSILNORD

Copyright © TBW
COMMENTI
Androni
26 settembre 2017 16:22 max73
Ancora un bel piazzamento della Androni Sidermec. Spero che vincano la (ex) coppa Italia. . Se lo meritano

Max73
26 settembre 2017 17:02 AxxoSandro
Matematicamente mi sembra l%u2019abbiano già vinta, è ancora aperta la lotta per il 2º posto però

Ma Zamparella….non avrebbe meritato un invito? VERGOGNA!!!
26 settembre 2017 18:19 pietrogiuliani
Innanzi tutto faccio anch’io i complimenti all’Androni di Gianni Savio per questo ennesimo risultato di Bernal. Sicuramente da qui alla fine dell’anno riusciranno a vincere anche una bella gara in Italia come davvero meriterebbero. Detto questo non posso non fare a meno di notare che al via di questa corsa manca proprio l’atleta di casa (visto che abita a soli 8km da Pontedera) ovvero Marco Zamparella, vincitore del Memorial Pantani dieci giorni fa. Ecco, questa scelta, secondo me è assolutamente vergognosa. Aver lasciato a casa l’unica squadra toscana che sarebbe potuta essere al via, per di più in di una corsa che si fa chiamare Giro di Toscana Memorial Alfredo Martini, è stata veramente una scorrettezza enorme da parte degli organizzatori. Tra l’altro se poi si considerano le altre Continental che invece sono state invitate, questa decisione degli organizzatori, è ancora più assurda. C’è la Tyrol, la D’amico e la Sangemini, tutte belle squadre, organizzate bene, con ottimi atleti e personale all’altezza. La Sangemini ha anche il pallone pubblicitario all’arrivo, forse l’hanno invitata anche per quello. Ad ogni modo, queste squadre in Italia hanno ottenuto zero vittorie e zero podi. Allora mi chiedo, hanno più diritto o merito loro a ricevere un invito rispetto ad una squadra che ha invece vinto meritatamente, e non per fortuna, due prove della Coppa Italia? Un team che per di più avrebbe schierato al via come capitano, uno dei ciclisti più in forma del momento come l’atleta di casa Marco Zamparella? Io davvero non riesco a comprendere certe scelte, secondo me, ripeto, scandalose e senza alcun senso. E poi, se proprio vogliamo analizzare tutto, l’Amore e Vita sarebbe potuta essere al via anche senza togliere alcuna delle altre tre continental in gara, visto che hanno solo 15 formazioni iscritte e per di più i regolamenti lo avrebbero. Quindi il tutto diventa ancor più brutto, soprattutto perché io credo che nello sport dovrebbero contare esclusivamente certi tipi di valori e non le antipatie personali contro certi personaggi. Purtroppo siamo in Italia e l’abuso di potere in qualunque contesto ormai è all’ordine del giorno.

Passaporto biologico
26 settembre 2017 18:37 Santacruz
Le continental nn sono ben viste dalle altre squadre x via che nn hanno il passaporto biologico ed è giusto quindi che nn corrano queste corse .forze sarebbe stato giusto invitarla al posto di altre squadre ma se era x me nn andava invitato nessuno

Senza Passaporto Biologico. ..
27 settembre 2017 23:00 Girobaby
Non si corre. ...semplice! I migliori Team sono in regola secondo le normative UCI e della F.C.I. .Nel 2018 chi non avrà il passaporto biologico potrà partecipare solo alle corse amatoriali. ...

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
La tappa delle Strade Bianche, da Cinigiano a Siena di 110 chilometri dell'Eroica Juniores laurea il norvegese Felix Kristoff Orn. Il giovane fratello del professionista Alexander, allo sprint ha regolato al traguardo di Piazza del Campo lo spagnolo Hector Alvarez...


Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


Promosso in prima squadra e subito con una maglia da titolare per una delle corse più importanti del mondo. È la favola di Gerben Kuypers che entra con effetto immediato nel roster della Intermarché Wanty e domenica sarà schierato al...


Sarebbe bello proporre soluzioni avanzate ad un prezzo altamente accessibile, no? È così che prende l’abbrivio la vita di due nuovi prodotti per VISION, ovvero per le ruote SC45 e SC60. Il marchio non ne fa mistero e si propone con queste due...


Nei giorni scorsi Geraint Thomas ha deciso di prendere la parola per esprimere il suo sconcerto perché a suo avviso, nonostante i numerosi incidenti in corsa, nessuno realmente sta lavorando per diminuire i rischi. La sicurezza nel ciclismo è un tema...


L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, in Valsugana, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118, 6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. E la classifica...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi