PAESI BASCHI. CRONO A ROGLIC, GIRO A VALVERDE

PROFESSIONISTI | 08/04/2017 | 17:12
Ancora Alejandro Valverde primo, ancora Alberto Contador secondo. Il ritornello di questo inizio di stagione si ripete anche al Giro dei Paesi Baschi, al termine di una crono (27 km) nella quale Contador è partito fortissimo cercando di far saltare il banco, mentre Valverde ha cercato di amministrare al massimo lo sforzo e alla fine è stato premiato dal secondo posto di tappa, diettro allo sloveno Roglic. Per Valverde si tratta del primo successo in carriera nella corsa basca, per Contador del quarto secondo posto in una gara a tappe nel 2017, il terzo alle spalle di Valverde (Ruta del Sol, Catalunya e Paesi Bachi) mentre alla Parigi-Nizza è stato battuto da Henao. Buona prova di Diego Ulissi che ha chiuso all'ottavo posto di giornata con lo stesso tempo dell'ex campione del mondo Kiryienka.

ORDINE D'ARRIVO


1    161        ROGLIC, Primoz    TLJ    35' 58"    
2    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    36' 07"    +09"
3    31        IZAGIRRE, Ion    TBM    36' 13"    +15"
4    1        CONTADOR, Alberto    TFS    36' 21"    +23"
5    134        DE LA CRUZ, David    QST    36' 32"    +34"
6    186        MATTHEWS, Michael    SUN    36' 39"    +41"
7    176        KIRYIENKA, Vasil    SKY    36' 50"    +52"
8    191        ULISSI, Diego    UAD    36' 50"    +52"
9    112        DE LA PARTE, Victor    MOV    37' 02"    +01' 04"
10    163        BENNETT, George    TLJ    37' 21"    +01' 23"
11    151        SPILAK, Simon    KAT    37' 21"    +01' 23"
12    55        KONRAD, Patrick    BOH    37' 25"    +01' 27"
13    35        GRMAY, Tsgabu Gebremaryam    TBM    37' 26"    +01' 28"
14    193        MEINTJES, Louis    UAD    37' 26"    +01' 28"
15    114        IZAGIRRE, Gorka    MOV    37' 29"    +01' 31"
16    28        VALGREN, Michael    AST    37' 32"    +01' 34"
17    136        MAS, Enric    QST    37' 32"    +01' 34"
18    187        OOMEN, Sam    SUN    37' 35"    +01' 37"
19    185        PREIDLER, Georg    SUN    37' 35"    +01' 37"
20    96        ROY, Jeremy    FDJ    37' 35"    +01' 37"
21    95        ROUX, Anthony    FDJ    37' 39"    +01' 41"
22    181        BARGUIL, Warren    SUN    37' 39"    +01' 41"
23    53        BUCHMANN, Emanuel    BOH    37' 42"    +01' 44"
24    171        HENAO, Sergio Luis    SKY    37' 43"    +01' 45"
25    85        EDET, Nicolas    COF    37' 43"    +01' 45"
26    121        YATES, Simon    ORS    37' 46"    +01' 48"
27    113        FERNANDEZ, Ruben    MOV    37' 47"    +01' 49"
28    38        VISCONTI, Giovanni    TBM    37' 51"    +01' 53"
29    178        NIEVE, Mikel    SKY    37' 53"    +01' 55"
30    104        MONFORT, Maxime    LTS    37' 58"    +02' 00"
31    22        BILBAO, Pello    AST    37' 59"    +02' 01"
32    21        SANCHEZ, Luis Leon    AST    37' 59"    +02' 01"
33    71        URAN, Rigoberto    CDT    38' 03"    +02' 05"
34    17        MONTAGUTI, Matteo    ALM    38' 03"    +02' 05"
35    194        MOHORIC, Matej    UAD    38' 06"    +02' 08"
36    196        CONTI, Valerio    UAD    38' 08"    +02' 10"
37    133        CAPECCHI, Eros    QST    38' 10"    +02' 12"
38    98        VINCENT, Leo    FDJ    38' 11"    +02' 13"
39    91        MOLARD, Rudy    FDJ    38' 13"    +02' 15"
40    27        LUTSENKO, Alexey    AST    38' 19"    +02' 21"
41    74        WOODS, Michael    CDT    38' 23"    +02' 25"
42    34        CINK, Ondrej    TBM    38' 23"    +02' 25"
43    88        ROSSETTO, Stephane    COF    38' 24"    +02' 26"
44    172        LOPEZ, David    SKY    38' 25"    +02' 27"
45    8        ZUBELDIA, Haimar    TFS    38' 27"    +02' 29"
46    168        TOLHOEK, Antwan    TLJ    38' 28"    +02' 30"
47    188        TEN DAM, Laurens    SUN    38' 28"    +02' 30"
48    175        HENAO, Sebastian    SKY    38' 28"    +02' 30"
49    23        CHERNETSKIY, Sergei    AST    38' 30"    +02' 32"
50    11        BARDET, Romain    ALM    38' 31"    +02' 33"
51    97        VAUGRENARD, Benoit    FDJ    38' 35"    +02' 37"
52    18        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    38' 35"    +02' 37"
53    164        DE TIER, Floris    TLJ    38' 36"    +02' 38"
54    103        ARMÉE, Sander    LTS    38' 39"    +02' 41"
55    37        BRAJKOVIC, Janez    TBM    38' 39"    +02' 41"
56    173        GEOGHEGAN HART, Tao    SKY    38' 39"    +02' 41"
57    65        MAS, Lluis    CJR    38' 40"    +02' 42"
58    143        FRAILE, Omar    DDD    38' 40"    +02' 42"
59    67        ROSON, Jaime    CJR    38' 46"    +02' 48"
60    184        HAMILTON, Chris    SUN    38' 48"    +02' 50"
61    155        MACHADO, Tiago    KAT    38' 50"    +02' 52"
62    125        HAIG, Jack    ORS    38' 55"    +02' 57"
63    126        KREUZIGER, Roman    ORS    39' 00"    +03' 02"
64    158        VICIOSO, Angel    KAT    39' 01"    +03' 03"
65    56        MCCARTHY, Jay    BOH    39' 01"    +03' 03"
66    45        ROCHE, Nicolas    BMC    39' 03"    +03' 05"
67    127        PLAZA, Ruben    ORS    39' 06"    +03' 08"
68    52        BENEDETTI, Cesare    BOH    39' 06"    +03' 08"
69    195        MORI, Manuele    UAD    39' 07"    +03' 09"
70    15        DUPONT, Hubert    ALM    39' 08"    +03' 10"
71    87        PEREZ, Anthony    COF    39' 18"    +03' 20"
72    154        LAMMERTINK, Maurits    KAT    39' 19"    +03' 21"
73    72        BROWN, Nathan    CDT    39' 27"    +03' 29"
74    152        BELKOV, Maxim    KAT    39' 28"    +03' 30"
75    54        HERKLOTZ, Silvio    BOH    39' 29"    +03' 31"
76    48        WYSS, Danilo    BMC    39' 29"    +03' 31"
77    132        BRAMBILLA, Gianluca    QST    39' 32"    +03' 34"
78    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    39' 36"    +03' 38"
79    7        IRIZAR, Markel    TFS    39' 37"    +03' 39"
80    148        PAUWELS, Serge    DDD    39' 37"    +03' 39"
81    57        MÜHLBERGER, Gregor    BOH    39' 41"    +03' 43"
82    3        CARDOSO, André    TFS    39' 41"    +03' 43"
83    198        SWIFT, Ben    UAD    39' 42"    +03' 44"
84    2        BERNARD, Julien    TFS    39' 43"    +03' 45"
85    106        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    39' 45"    +03' 47"
86    135        DEVENYNS, Dries    QST    39' 45"    +03' 47"
87    43        DE MARCHI, Alessandro    BMC    39' 46"    +03' 48"
88    13        CHEREL, Mikael    ALM    39' 46"    +03' 48"
89    145        KUDUS, Merhawi    DDD    39' 51"    +03' 53"
90    24        FUGLSANG, Jakob    AST    39' 53"    +03' 55"
91    33        BOLE, Grega    TBM    39' 55"    +03' 57"
92    42        CARUSO, Damiano    BMC    39' 57"    +03' 59"
93    94        PINEAU, Cedric    FDJ    39' 57"    +03' 59"
94    84        LETURNIER, Mathias    COF    39' 58"    +04' 00"
95    61        PARDILLA, Sergio    CJR    39' 59"    +04' 01"
96    142        ANTON, Igor    DDD    39' 59"    +04' 01"
97    197        DURASEK, Kristijan    UAD    40' 00"    +04' 02"
98    75        HOWES, Alex    CDT    40' 00"    +04' 02"
99    4        DIDIER, Laurent    TFS    40' 07"    +04' 09"
100    93        EIKING, Odd Christian    FDJ    40' 08"    +04' 10"
101    86        MATE, Luis Angel    COF    40' 11"    +04' 13"
102    128        VERONA, Carlos    ORS    40' 12"    +04' 14"
103    122        ALBASINI, Michael    ORS    40' 13"    +04' 15"
104    64        LASTRA, Jonathan    CJR    40' 16"    +04' 18"
105    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    40' 17"    +04' 19"
106    62        ARANBURU, Alex    CJR    40' 18"    +04' 20"
107    92        COURTEILLE, Arnaud    FDJ    40' 20"    +04' 22"
108    68        IRISARRI, Jon    CJR    40' 31"    +04' 33"
109    26        KOZHATAYEV, Bakhtiyar    AST    40' 35"    +04' 37"
110    77        SLAGTER, Tom Jelte    CDT    40' 35"    +04' 37"
111    14        CHEVRIER, Clement    ALM    40' 36"    +04' 38"
112    156        MAMYKIN, Matvei    KAT    40' 45"    +04' 47"
113    44        MOINARD, Amaël    BMC    40' 46"    +04' 48"
114    12        BERARD, Julien    ALM    40' 46"    +04' 48"
115    6        HERNANDEZ, Jesus    TFS    40' 53"    +04' 55"
116    117        MORENO, Daniel    MOV    40' 58"    +05' 00"
117    63        FERRARI, Fabricio    CJR    40' 59"    +05' 01"
118    83        BONNAFOND, Guillaume    COF    41' 05"    +05' 07"
119    153        KISERLOVSKI, Robert    KAT    41' 10"    +05' 12"
120    25        STALNOV, Nikita    AST    41' 23"    +05' 25"
121    144        KING, Benjamin    DDD    41' 27"    +05' 29"
122    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    41' 31"    +05' 33"
123    166        LOBATO, Juan Jose    TLJ    41' 37"    +05' 39"
124    174        GOLAS, Michal    SKY    41' 38"    +05' 40"
125    82        BAGOT, Yoann    COF    41' 49"    +05' 51"
126    123        POWER, Robert    ORS    42' 02"    +06' 04"
127    76        SKUJINS, Toms    CDT    42' 05"    +06' 07"
128    165        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    42' 08"    +06' 10"
129    36        NIBALI, Antonio    TBM    42' 15"    +06' 17"

CLASSIFICA FINALE


1    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    20h 41' 25"    
2    1        CONTADOR, Alberto    TFS    20h 41' 42"    +17"
3    31        IZAGIRRE, Ion    TBM    20h 41' 46"    +21"
4    134        DE LA CRUZ, David    QST    20h 42' 09"    +44"
5    161        ROGLIC, Primoz    TLJ    20h 42' 24"    +59"
6    193        MEINTJES, Louis    UAD    20h 42' 44"    +01' 19"
7    55        KONRAD, Patrick    BOH    20h 43' 05"    +01' 40"
8    171        HENAO, Sergio Luis    SKY    20h 43' 16"    +01' 51"
9    71        URAN, Rigoberto    CDT    20h 43' 21"    +01' 56"
10    151        SPILAK, Simon    KAT    20h 43' 26"    +02' 01"
11    163        BENNETT, George    TLJ    20h 43' 37"    +02' 12"
12    74        WOODS, Michael    CDT    20h 43' 41"    +02' 16"
13    53        BUCHMANN, Emanuel    BOH    20h 43' 47"    +02' 22"
14    136        MAS, Enric    QST    20h 43' 48"    +02' 23"
15    11        BARDET, Romain    ALM    20h 43' 49"    +02' 24"
16    181        BARGUIL, Warren    SUN    20h 43' 55"    +02' 30"
17    85        EDET, Nicolas    COF    20h 43' 59"    +02' 34"
18    18        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    20h 44' 15"    +02' 50"
19    187        OOMEN, Sam    SUN    20h 44' 20"    +02' 55"
20    38        VISCONTI, Giovanni    TBM    20h 44' 36"    +03' 11"
21    23        CHERNETSKIY, Sergei    AST    20h 44' 46"    +03' 21"
22    121        YATES, Simon    ORS    20h 44' 49"    +03' 24"
23    191        ULISSI, Diego    UAD    20h 44' 51"    +03' 26"
24    91        MOLARD, Rudy    FDJ    20h 45' 13"    +03' 48"
25    67        ROSON, Jaime    CJR    20h 45' 15"    +03' 50"
26    113        FERNANDEZ, Ruben    MOV    20h 45' 48"    +04' 23"
27    35        GRMAY, Tsgabu Gebremaryam    TBM    20h 46' 17"    +04' 52"
28    148        PAUWELS, Serge    DDD    20h 46' 22"    +04' 57"
29    178        NIEVE, Mikel    SKY    20h 46' 36"    +05' 11"
30    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    20h 46' 54"    +05' 29"
31    175        HENAO, Sebastian    SKY    20h 47' 54"    +06' 29"
32    21        SANCHEZ, Luis Leon    AST    20h 48' 03"    +06' 38"
33    126        KREUZIGER, Roman    ORS    20h 49' 06"    +07' 41"
34    13        CHEREL, Mikael    ALM    20h 49' 34"    +08' 09"
35    45        ROCHE, Nicolas    BMC    20h 50' 16"    +08' 51"
36    106        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    20h 51' 14"    +09' 49"
37    112        DE LA PARTE, Victor    MOV    20h 51' 43"    +10' 18"
38    145        KUDUS, Merhawi    DDD    20h 51' 53"    +10' 28"
39    186        MATTHEWS, Michael    SUN    20h 52' 23"    +10' 58"
40    185        PREIDLER, Georg    SUN    20h 52' 26"    +11' 01"
41    62        ARANBURU, Alex    CJR    20h 52' 46"    +11' 21"
42    34        CINK, Ondrej    TBM    20h 53' 05"    +11' 40"
43    164        DE TIER, Floris    TLJ    20h 53' 52"    +12' 27"
44    117        MORENO, Daniel    MOV    20h 54' 21"    +12' 56"
45    132        BRAMBILLA, Gianluca    QST    20h 54' 52"    +13' 27"
46    125        HAIG, Jack    ORS    20h 54' 54"    +13' 29"
47    56        MCCARTHY, Jay    BOH    20h 55' 08"    +13' 43"
48    8        ZUBELDIA, Haimar    TFS    20h 56' 23"    +14' 58"
49    3        CARDOSO, André    TFS    20h 56' 59"    +15' 34"
50    153        KISERLOVSKI, Robert    KAT    20h 57' 20"    +15' 55"
51    104        MONFORT, Maxime    LTS    20h 57' 50"    +16' 25"
52    128        VERONA, Carlos    ORS    20h 57' 55"    +16' 30"
53    176        KIRYIENKA, Vasil    SKY    20h 58' 38"    +17' 13"
54    155        MACHADO, Tiago    KAT    20h 58' 42"    +17' 17"
55    114        IZAGIRRE, Gorka    MOV    20h 58' 49"    +17' 24"
56    37        BRAJKOVIC, Janez    TBM    20h 59' 58"    +18' 33"
57    158        VICIOSO, Angel    KAT    21h 01' 27"    +20' 02"
58    154        LAMMERTINK, Maurits    KAT    21h 02' 39"    +21' 14"
59    86        MATE, Luis Angel    COF    21h 03' 30"    +22' 05"
60    188        TEN DAM, Laurens    SUN    21h 03' 41"    +22' 16"
61    93        EIKING, Odd Christian    FDJ    21h 03' 42"    +22' 17"
62    68        IRISARRI, Jon    CJR    21h 04' 25"    +23' 00"
63    24        FUGLSANG, Jakob    AST    21h 04' 35"    +23' 10"
64    72        BROWN, Nathan    CDT    21h 04' 41"    +23' 16"
65    142        ANTON, Igor    DDD    21h 04' 57"    +23' 32"
66    15        DUPONT, Hubert    ALM    21h 05' 03"    +23' 38"
67    28        VALGREN, Michael    AST    21h 05' 11"    +23' 46"
68    196        CONTI, Valerio    UAD    21h 05' 21"    +23' 56"
69    143        FRAILE, Omar    DDD    21h 05' 43"    +24' 18"
70    168        TOLHOEK, Antwan    TLJ    21h 07' 28"    +26' 03"
71    57        MÜHLBERGER, Gregor    BOH    21h 08' 00"    +26' 35"
72    172        LOPEZ, David    SKY    21h 08' 37"    +27' 12"
73    42        CARUSO, Damiano    BMC    21h 09' 35"    +28' 10"
74    61        PARDILLA, Sergio    CJR    21h 10' 13"    +28' 48"
75    96        ROY, Jeremy    FDJ    21h 10' 48"    +29' 23"
76    103        ARMÉE, Sander    LTS    21h 10' 56"    +29' 31"
77    83        BONNAFOND, Guillaume    COF    21h 11' 37"    +30' 12"
78    6        HERNANDEZ, Jesus    TFS    21h 12' 01"    +30' 36"
79    77        SLAGTER, Tom Jelte    CDT    21h 12' 04"    +30' 39"
80    156        MAMYKIN, Matvei    KAT    21h 13' 26"    +32' 01"
81    88        ROSSETTO, Stephane    COF    21h 15' 15"    +33' 50"
82    127        PLAZA, Ruben    ORS    21h 15' 55"    +34' 30"
83    97        VAUGRENARD, Benoit    FDJ    21h 15' 58"    +34' 33"
84    14        CHEVRIER, Clement    ALM    21h 15' 59"    +34' 34"
85    48        WYSS, Danilo    BMC    21h 16' 38"    +35' 13"
86    95        ROUX, Anthony    FDJ    21h 17' 40"    +36' 15"
87    194        MOHORIC, Matej    UAD    21h 18' 16"    +36' 51"
88    92        COURTEILLE, Arnaud    FDJ    21h 19' 06"    +37' 41"
89    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    21h 19' 43"    +38' 18"
90    173        GEOGHEGAN HART, Tao    SKY    21h 20' 14"    +38' 49"
91    17        MONTAGUTI, Matteo    ALM    21h 20' 21"    +38' 56"
92    94        PINEAU, Cedric    FDJ    21h 20' 25"    +39' 00"
93    144        KING, Benjamin    DDD    21h 20' 43"    +39' 18"
94    133        CAPECCHI, Eros    QST    21h 21' 47"    +40' 22"
95    54        HERKLOTZ, Silvio    BOH    21h 21' 49"    +40' 24"
96    84        LETURNIER, Mathias    COF    21h 22' 00"    +40' 35"
97    135        DEVENYNS, Dries    QST    21h 22' 15"    +40' 50"
98    52        BENEDETTI, Cesare    BOH    21h 22' 21"    +40' 56"
99    197        DURASEK, Kristijan    UAD    21h 22' 43"    +41' 18"
100    82        BAGOT, Yoann    COF    21h 22' 51"    +41' 26"
101    27        LUTSENKO, Alexey    AST    21h 22' 55"    +41' 30"
102    64        LASTRA, Jonathan    CJR    21h 22' 59"    +41' 34"
103    76        SKUJINS, Toms    CDT    21h 23' 20"    +41' 55"
104    123        POWER, Robert    ORS    21h 23' 22"    +41' 57"
105    63        FERRARI, Fabricio    CJR    21h 23' 45"    +42' 20"
106    198        SWIFT, Ben    UAD    21h 23' 56"    +42' 31"
107    122        ALBASINI, Michael    ORS    21h 24' 09"    +42' 44"
108    195        MORI, Manuele    UAD    21h 24' 24"    +42' 59"
109    87        PEREZ, Anthony    COF    21h 24' 38"    +43' 13"
110    22        BILBAO, Pello    AST    21h 24' 45"    +43' 20"
111    7        IRIZAR, Markel    TFS    21h 24' 54"    +43' 29"
112    43        DE MARCHI, Alessandro    BMC    21h 25' 33"    +44' 08"
113    36        NIBALI, Antonio    TBM    21h 25' 37"    +44' 12"
114    166        LOBATO, Juan Jose    TLJ    21h 25' 38"    +44' 13"
115    174        GOLAS, Michal    SKY    21h 26' 40"    +45' 15"
116    44        MOINARD, Amaël    BMC    21h 27' 19"    +45' 54"
117    12        BERARD, Julien    ALM    21h 27' 23"    +45' 58"
118    75        HOWES, Alex    CDT    21h 27' 27"    +46' 02"
119    98        VINCENT, Leo    FDJ    21h 27' 33"    +46' 08"
120    33        BOLE, Grega    TBM    21h 28' 18"    +46' 53"
121    165        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    21h 28' 45"    +47' 20"
122    2        BERNARD, Julien    TFS    21h 30' 04"    +48' 39"
123    152        BELKOV, Maxim    KAT    21h 30' 06"    +48' 41"
124    65        MAS, Lluis    CJR    21h 31' 39"    +50' 14"
125    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    21h 33' 00"    +51' 35"
126    184        HAMILTON, Chris    SUN    21h 33' 33"    +52' 08"
127    26        KOZHATAYEV, Bakhtiyar    AST    21h 35' 09"    +53' 44"
128    4        DIDIER, Laurent    TFS    21h 35' 23"    +53' 58"
129    25        STALNOV, Nikita    AST    21h 35' 25"    +54' 00"



Copyright © TBW
COMMENTI
Gli Spagnoli. ...
8 aprile 2017 20:51 Girobaby
Tutta un\'altra storia. ...sono dei veri campioni! A parte Valverde, Contador è un campione che mancava dai tempi di Pantani,a parte aver vinto svariati Tour, Giri e Vuelta, un vero fuoriclasse che invidiamo. Complimenti ad entrambi.

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Pioggia a parte, coimincia male la terza giornata di Giro d'Italia per la Jayco AlUla: Eddie Dunbar infatti non partirà questa mattina da Novara. Lo scalatore irlandese è stato vittima di una caduta ieri nel finale di corsa - è...


Anche ad un campione olimpico è capitato di stringere i denti a tal punto da far fuoriuscire la mandibola dalla propria sede. Anche Paolo Bettini ha conosciuto la sofferenza, non certo in quel 30 maggio 1999, lungo i 169 chilometri...


Ad Oropa è stato il giorno di Tadej Pogacar e del ricordo di Marco Pantani, il giorno delle emozioni e del grande spettacolo, ma anche il giorno di Andrea Piccolo. Il corridore milanese della Ef Education Easy Post si è...


Pedalava felice, Martina. Pedalava con quel mix di spensieratezza e sogni in grande che è proprio di una bambina di 7 anni. Pedalava per la Robur Barcellona, squadra giovanile e amatoriale della celebre cittadina messinese il cui nome si completa...


«Quando metti la fatica a disposizione degli altri, le cose diventano più semplici e trovi energie che non t’aspetti»: Fabio Celeghin non ha il fisico da ciclista,  «semmai quello del lottatore di sumo» scherza lui. In realtà è sempre stato uno sportivo,...


Dopo le forti emozioni sugli strappi e in salita delle prime due giornate, cambia lo scenario e al Giro entrano in scena i velocisti. La Novara-Fossano di 166 km e infattio una tappa piatta con alcuni piccoli saliscendi nella parte...


Comincia sul lungomare, all’inizio di corso Italia verso la Foce. E finisce a Boccadasse, alla fine di corso Italia e all’inizio di via Felice Cavallotti. Dallo scorso dicembre questa ciclabile è stata intitolata a Rocco Rinaldi e a Michele Scarponi,...


È sempre il Piemonte alla ribalta esclusiva anche nella terza tappa del Giro 2024. È la prima che, per morfologia e altimetria, rientra nella sfera d’interesse delle ruote veloci del gruppo per proporsi in evidenza, ruote veloci che non mancano...


“Un giro nel Giro”, il circuito di pedalate amatoriali, dedicato a clienti e appassionati ciclisti, sul percorso del Giro d’Italia organizzato da Banca Mediolanum, da ventidue anni sponsor ufficiale della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna, è pronto a...


Franco per conoscere gente e paesaggi nuovi portando la sua Pat nel cuore, Fiorenzo per il gusto di viaggiare, Giovanni - che è il veterano e lo affronta per la quarta volta - per il piacere di condividere un'avventura con...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi