PAESI BASCHI. DOMINIO BORA: TAPPA E MAGLIA PER BUCHMANN

PROFESSIONISTI | 12/04/2019 | 17:41
di Bibi Ajraghi
Grande colpo del tedesco della Bora Hansgrohe Emanuel Buchmann che oggi si è aggiudicato la tappa regina, la quinta tappa della Itzulia Paesi Baschi (2.UWT). La frazione odierna (tra Arrigorriaga e Arrate, a 149,8 chilometri), presentava la bellezza di sette colli da superare. Sul Trabakua (colle di 3° categoria), a circa 30 chilometri dal traguardo, sono rimasti al comando in quattro: Henao (AD), Luis Leon Sanchez (AST), Buchmann (BOH) e Madouas (Grou). Sul Trabakua, a 22 km dal traguardo, ha attaccato il tedesco che ha fatto il vuoto giungendo in perfetta solutudine al traguardo con oltre un minuto di vantaggio su Ion Izagirre, Adam Yates e Jakob Fuglsang. Ottima anche oggi la prova di Tadej Pogacar. Lo sloveno della Uae Emirates ha ottenuto un importante quanto significativo 5° posto, chiudendo davanti al compagno di squadra Daniel Martin e Mikel Landa, tra gli uomini più brillanti quest'oggi.

ORDINE D'ARRIVO


1     BUCHMANN, Emanuel    21    BOH    3H 44' 4"    
2     IZAGIRRE, Ion    35    AST    3H 45' 16"    + 1' 12"
3     YATES, Adam    91    MTS    3H 45' 18"    + 1' 14"
4     FUGLSANG, Jakob    31    AST    3H 45' 22"    + 1' 18"
5     POGACAR, Tadej    104    UAD    3H 45' 38"    + 1' 34"
6     MARTIN, Daniel    101    UAD    3H 45' 38"    + 1' 34"
7     LANDA, Mikel    1    MOV    3H 46' 4"    + 2' 0"
8     HAMILTON, Lucas    93    MTS    3H 46' 18"    + 2' 14"
9     SCHACHMANN, Maximilian    27    BOH    3H 46' 18"    + 2' 14"
10     KONRAD, Patrick    23    BOH    3H 46' 18"    + 2' 14"
11     MOLLEMA, Bauke    171    TFS    3H 46' 18"    + 2' 14"
12     MAS, Enric    45    DQT    3H 46' 18"    + 2' 14"
13     MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe    111    EF1    3H 46' 18"    + 2' 14"
14     NIEVE, Mikel    95    MTS    3H 46' 18"    + 2' 14"
15     GAUDU, David    143    GFC    3H 47' 9"    + 3' 5"
16     LAMBRECHT, Bjorg    64    LTS    3H 47' 9"    + 3' 5"
17     DE LA PARTE, Victor    123    CPT    3H 47' 27"    + 3' 23"
18     ULISSI, Diego    107    UAD    3H 47' 43"    + 3' 39"
19     BENNETT, George    161    TJV    3H 47' 50"    + 3' 46"
20     CARTHY, Hugh John    113    EF1    3H 47' 50"    + 3' 46"
21     BIZKARRA, Mikel    191    EUS    3H 48' 17"    + 4' 13"
22     HENAO, Sergio Luis    102    UAD    3H 48' 17"    + 4' 13"
23     MADOUAS, Valentin    144    GFC    3H 48' 40"    + 4' 36"
24     EDET, Nicolas    184    COF    3H 48' 40"    + 4' 36"
25     TEUNS, Dylan    16    TBM    3H 48' 59"    + 4' 55"
26     QUINTERO, Carlos Julian    217    MZN    3H 50' 3"    + 5' 59"
27     ROJAS, José    5    MOV    3H 52' 57"    + 8' 53"
28     SKUJINS, Toms    176    TFS    3H 52' 57"    + 8' 53"
29     MÜLBERGER, Gregor    25    BOH    3H 57' 19"    + 13' 15"
30     IZAGIRRE, Gorka    34    AST    3H 59' 24"    + 15' 20"
31     SÁNCHEZ, Luis León    37    AST    3H 59' 24"    + 15' 20"
32     PEDRERO, Antonio    4    MOV    3H 59' 24"    + 15' 20"
33     MC CARTHY, Jay    24    BOH    4H 3' 29"    + 19' 25"
34     SEIGLE, Romain    146    GFC    4H 3' 45"    + 19' 41"
35     VINCENT, Léo    147    GFC    4H 3' 45"    + 19' 41"
36     MARCZYNSKI, Tomasz    65    LTS    4H 3' 45"    + 19' 41"
37     SCHULTZ, Nicholas    96    MTS    4H 3' 45"    + 19' 41"
38     BENEDETTI, Cesare    22    BOH    4H 3' 45"    + 19' 41"
39     KING, Benjamin    131    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
40     HAMILTON, Christopher    152    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
41     MARTIN, Tony    164    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
42     SLAGTER, Tom-Jelte    136    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
43     LASTRA, Jonathan    205    CJR    4H 5' 2"    + 20' 58"
44     BARCELÓ, Fernando    195    EUS    4H 5' 2"    + 20' 58"
45     MATE, Luis Ángel    186    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
46     WARBASSE, Lawrence    57    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
47     FRANK, Mathias    54    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
48     DEVENYNS, Dries    43    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
49     VANENDERT, Jelle    61    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
50     MONFORT, Maxime    66    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
51     BOLE, Grega    11    TBM    4H 5' 2"    + 20' 58"
52     MORI, Manuele    103    UAD    4H 5' 2"    + 20' 58"
53     CHEREL, Mikael    52    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
54     POWLESS, Neilson    166    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
55     BERNARD, Julien    172    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
56     DUPONT, Hubert    55    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
57     HINDLEY, Jai    153    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
58     STORK, Florian    157    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
59     VERONA, Carlos    7    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
60     ANACONA, Winner Andrew    6    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
61     PARET, Aurélien    56    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
62     AMEZQUETA, Julen    202    CJR    4H 5' 2"    + 20' 58"
63     WYSS, Danilo    137    TDD    4H 5' 2"    + 20' 58"
64     ANTUNES, Amaro    122    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
65     FERNÁNDEZ, Rubén    3    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
66     SERRY, Pieter    46    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
67     HERRADA, Jesús    181    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
68     HONORÉ, Mikkel Flølich    44    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
69     NAVARRO, Daniel    76    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
70     ARMEE, Sander    62    LTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
71     POLJANSKI, Pawel    26    BOH    4H 5' 2"    + 20' 58"
72     REYES, Aldemar    211    MZN    4H 5' 2"    + 20' 58"
73     ITURRIA, Mikel    194    EUS    4H 5' 2"    + 20' 58"
74     CHEVRIER, Clément    53    ALM    4H 5' 2"    + 20' 58"
75     ROSA, Diego    87    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
76     KUSS, Sepp    162    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
77     CONCI, Nicola    173    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
78     MOLARD, Rudy    141    GFC    4H 5' 2"    + 20' 58"
79     CAVAGNA, Rémi    42    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
80     FELLINE, Fabio    174    TFS    4H 5' 2"    + 20' 58"
81     HOWSON, Damien    94    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
82     STORER, Michael    156    SUN    4H 5' 2"    + 20' 58"
83     BATTAGLIN, Enrico    71    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
84     PEREZ, Anthony    187    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
85     CRADDOCK, Lawson    115    EF1    4H 5' 2"    + 20' 58"
86     THOMAS, Geraint    81    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
87     ALBASINI, Michael    92    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
88     FRAILE, Omar    33    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
89     GRMAY, Tsgabu    97    MTS    4H 5' 2"    + 20' 58"
90     BILBAO, Pello    32    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
91     DE MARCHI, Alessandro    124    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
92     LUTSENKO, Alexey    36    AST    4H 5' 2"    + 20' 58"
93     VAKOC, Petr    47    DQT    4H 5' 2"    + 20' 58"
94     PIBERNIK, Luka    15    TBM    4H 5' 2"    + 20' 58"
95     HANSEN, Jesper    185    COF    4H 5' 2"    + 20' 58"
96     BETANCUR, Carlos    2    MOV    4H 5' 2"    + 20' 58"
97     DE LA CRUZ, David    83    SKY    4H 5' 2"    + 20' 58"
98     VINGEGAARD, Jonas    167    TJV    4H 5' 2"    + 20' 58"
99     GONÇALVES, José    75    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
100     STRAKHOV, Dmitrii    77    TKA    4H 5' 2"    + 20' 58"
101     ZOIDL, Riccardo    127    CPT    4H 5' 2"    + 20' 58"
102     VAN DER SANDE, Tosh    67    LTS    4H 6' 20"    + 22' 16"
103     RODRÍGUEZ, Óscar    197    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
104     LINDEMAN, Bert-Jan    163    TJV    4H 6' 20"    + 22' 16"
105     EZQUERRA, Jesús    225    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
106     ATAPUMA, Darwin    182    COF    4H 6' 20"    + 22' 16"
107     GEBREIGZABHIER, Amanuel    135    TDD    4H 6' 20"    + 22' 16"
108     RODRIGUEZ, Cristian    201    CJR    4H 6' 20"    + 22' 16"
109     ARANBURU, Alexander    207    CJR    4H 6' 20"    + 22' 16"
110     GUERREIRO, Ruben    73    TKA    4H 6' 20"    + 22' 16"
111     SAMITIER, Sergio    192    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
112     BRAVO, Gari    196    EUS    4H 6' 20"    + 22' 16"
113     SESSLER, Nicolas    224    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
114     RAVASI, Edward    105    UAD    4H 6' 20"    + 22' 16"
115     GOLAS, Michal    85    SKY    4H 6' 20"    + 22' 16"
116     GARCÍA, Jhonjan Orlando    213    MZN    4H 6' 20"    + 22' 16"
117     HIRSCHI, Marc    154    SUN    4H 6' 20"    + 22' 16"
118     HOWES, Alex    116    EF1    4H 6' 20"    + 22' 16"
119     STETINA, Peter    177    TFS    4H 6' 20"    + 22' 16"
120     ELISSONDE, Kenny    84    SKY    4H 6' 20"    + 22' 16"
121     SIERRA, Yecid Arturo    216    MZN    4H 6' 20"    + 22' 16"
122     BENNETT, Sean    112    EF1    4H 6' 20"    + 22' 16"
123     SMIT, Willem Jakobus    72    TKA    4H 6' 20"    + 22' 16"
124     BOL, Jetse    222    BBH    4H 6' 20"    + 22' 16"
125     KOCH, Jonas    125    CPT    4H 6' 20"    + 22' 16"
126     IRIZAR, Markel    175    TFS    4H 6' 20"    + 22' 16"
127     ARMIRAIL, Bruno    142    GFC    4H 6' 50"    + 22' 46"
128     JANSE VAN RENSBURG    134    TDD    4H 6' 57"    + 22' 53"
129     DLAMINI, Nicholas    133    TDD    4H 6' 57"    + 22' 53"
130     GONZALEZ, David    206    CJR    4H 7' 21"    + 23' 17"
131     CHETOUT, Loic    183    COF    4H 7' 38"    + 23' 34"


CLASSIFICA GENERALE

1     BUCHMANN, Emanuel    21    BOH    16H 23' 30"    
2     IZAGIRRE, Ion    35    AST    16H 24' 24"    + 0' 54"
3     SCHACHMANN, Maximilian    27    BOH    16H 24' 34"    + 1' 4"
4     MARTIN, Daniel    101    UAD    16H 25' 2"    + 1' 32"
5     FUGLSANG, Jakob    31    AST    16H 25' 2"    + 1' 32"
6     KONRAD, Patrick    23    BOH    16H 25' 25"    + 1' 55"
7     YATES, Adam    91    MTS    16H 25' 26"    + 1' 56"
8     MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe    111    EF1    16H 25' 41"    + 2' 11"
9     LANDA, Mikel    1    MOV    16H 25' 55"    + 2' 25"
10     POGACAR, Tadej    104    UAD    16H 25' 55"    + 2' 25"
11     NIEVE, Mikel    95    MTS    16H 26' 12"    + 2' 42"
12     MAS, Enric    45    DQT    16H 27' 14"    + 3' 44"
13     LAMBRECHT, Bjorg    64    LTS    16H 27' 21"    + 3' 51"
14     ULISSI, Diego    107    UAD    16H 27' 58"    + 4' 28"
15     HENAO, Sergio Luis    102    UAD    16H 28' 14"    + 4' 44"
16     CARTHY, Hugh John    113    EF1    16H 28' 24"    + 4' 54"
17     BENNETT, George    161    TJV    16H 28' 36"    + 5' 6"
18     DE LA PARTE, Victor    123    CPT    16H 28' 38"    + 5' 8"
19     TEUNS, Dylan    16    TBM    16H 28' 45"    + 5' 15"
20     MADOUAS, Valentin    144    GFC    16H 29' 4"    + 5' 34"
21     HAMILTON, Lucas    93    MTS    16H 29' 42"    + 6' 12"
22     QUINTERO, Carlos Julian    217    MZN    16H 30' 27"    + 6' 57"
23     GAUDU, David    143    GFC    16H 32' 2"    + 8' 32"
24     ROJAS, José    5    MOV    16H 34' 58"    + 11' 28"
25     MOLLEMA, Bauke    171    TFS    16H 39' 42"    + 16' 12"
26     PEDRERO, Antonio    4    MOV    16H 43' 33"    + 20' 3"
27     SÁNCHEZ, Luis León    37    AST    16H 44' 40"    + 21' 10"
28     BIZKARRA, Mikel    191    EUS    16H 44' 46"    + 21' 16"
29     FERNÁNDEZ, Rubén    3    MOV    16H 45' 37"    + 22' 7"
30     CRADDOCK, Lawson    115    EF1    16H 45' 39"    + 22' 9"
31     IZAGIRRE, Gorka    34    AST    16H 45' 41"    + 22' 11"
32     MOLARD, Rudy    141    GFC    16H 45' 56"    + 22' 26"
33     LASTRA, Jonathan    205    CJR    16H 46' 3"    + 22' 33"
34     BETANCUR, Carlos    2    MOV    16H 46' 3"    + 22' 33"
35     DE MARCHI, Alessandro    124    CPT    16H 46' 22"    + 22' 52"
36     HIRSCHI, Marc    154    SUN    16H 46' 25"    + 22' 55"
37     ROSA, Diego    87    SKY    16H 46' 25"    + 22' 55"
38     PEREZ, Anthony    187    COF    16H 46' 25"    + 22' 55"
39     DE LA CRUZ, David    83    SKY    16H 46' 40"    + 23' 10"
40     GEBREIGZABHIER, Amanuel    135    TDD    16H 46' 41"    + 23' 11"
41     FRAILE, Omar    33    AST    16H 47' 15"    + 23' 45"
42     REYES, Aldemar    211    MZN    16H 47' 37"    + 24' 7"
43     STRAKHOV, Dmitrii    77    TKA    16H 47' 54"    + 24' 24"
44     RODRÍGUEZ, Óscar    197    EUS    16H 48' 9"    + 24' 39"
45     GUERREIRO, Ruben    73    TKA    16H 48' 31"    + 25' 1"
46     ANACONA, Winner Andrew    6    MOV    16H 48' 52"    + 25' 22"
47     VERONA, Carlos    7    MOV    16H 49' 2"    + 25' 32"
48     ATAPUMA, Darwin    182    COF    16H 49' 23"    + 25' 53"
49     HINDLEY, Jai    153    SUN    16H 50' 26"    + 26' 56"
50     VINCENT, Léo    147    GFC    16H 50' 31"    + 27' 1"
51     SKUJINS, Toms    176    TFS    16H 51' 5"    + 27' 35"
52     THOMAS, Geraint    81    SKY    16H 51' 11"    + 27' 41"
53     EDET, Nicolas    184    COF    16H 51' 27"    + 27' 57"
54     MARCZYNSKI, Tomasz    65    LTS    16H 52' 11"    + 28' 41"
55     HONORÉ, Mikkel Flølich    44    DQT    16H 53' 17"    + 29' 47"
56     BILBAO, Pello    32    AST    16H 53' 27"    + 29' 57"
57     VINGEGAARD, Jonas    167    TJV    16H 53' 29"    + 29' 59"
58     GRMAY, Tsgabu    97    MTS    16H 54' 34"    + 31' 4"
59     SERRY, Pieter    46    DQT    16H 54' 40"    + 31' 10"
60     CONCI, Nicola    173    TFS    16H 55' 7"    + 31' 37"
61     STETINA, Peter    177    TFS    16H 56' 6"    + 32' 36"
62     MONFORT, Maxime    66    LTS    16H 56' 8"    + 32' 38"
63     BOLE, Grega    11    TBM    16H 56' 16"    + 32' 46"
64     MC CARTHY, Jay    24    BOH    16H 56' 27"    + 32' 57"
65     LUTSENKO, Alexey    36    AST    16H 57' 25"    + 33' 55"
66     SCHULTZ, Nicholas    96    MTS    16H 57' 27"    + 33' 57"
67     SEIGLE, Romain    146    GFC    16H 57' 41"    + 34' 11"
68     VANENDERT, Jelle    61    LTS    16H 58' 0"    + 34' 30"
69     BATTAGLIN, Enrico    71    TKA    16H 58' 37"    + 35' 7"
70     AMEZQUETA, Julen    202    CJR    16H 59' 5"    + 35' 35"
71     MATE, Luis Ángel    186    COF    16H 59' 15"    + 35' 45"
72     WARBASSE, Lawrence    57    ALM    16H 59' 56"    + 36' 26"
73     HAMILTON, Christopher    152    SUN    16H 59' 58"    + 36' 28"
74     MÜLBERGER, Gregor    25    BOH    17H 0' 3"    + 36' 33"
75     WYSS, Danilo    137    TDD    17H 0' 29"    + 36' 59"
76     NAVARRO, Daniel    76    TKA    17H 1' 51"    + 38' 21"
77     HOWSON, Damien    94    MTS    17H 2' 13"    + 38' 43"
78     DEVENYNS, Dries    43    DQT    17H 2' 14"    + 38' 44"
79     GONÇALVES, José    75    TKA    17H 2' 16"    + 38' 46"
80     ARANBURU, Alexander    207    CJR    17H 3' 49"    + 40' 19"
81     PARET, Aurélien    56    ALM    17H 3' 57"    + 40' 27"
82     ALBASINI, Michael    92    MTS    17H 4' 24"    + 40' 54"
83     VAKOC, Petr    47    DQT    17H 5' 15"    + 41' 45"
84     FRANK, Mathias    54    ALM    17H 5' 16"    + 41' 46"
85     STORER, Michael    156    SUN    17H 5' 43"    + 42' 13"
86     LINDEMAN, Bert-Jan    163    TJV    17H 6' 12"    + 42' 42"
87     POLJANSKI, Pawel    26    BOH    17H 6' 43"    + 43' 13"
88     ANTUNES, Amaro    122    CPT    17H 6' 45"    + 43' 15"
89     SLAGTER, Tom-Jelte    136    TDD    17H 6' 47"    + 43' 17"
90     DUPONT, Hubert    55    ALM    17H 7' 12"    + 43' 42"
91     ARMEE, Sander    62    LTS    17H 7' 17"    + 43' 47"
92     POWLESS, Neilson    166    TJV    17H 7' 23"    + 43' 53"
93     SAMITIER, Sergio    192    EUS    17H 7' 55"    + 44' 25"
94     CHEVRIER, Clément    53    ALM    17H 8' 2"    + 44' 32"
95     FELLINE, Fabio    174    TFS    17H 8' 4"    + 44' 34"
96     BARCELÓ, Fernando    195    EUS    17H 8' 39"    + 45' 9"
97     HERRADA, Jesús    181    COF    17H 8' 42"    + 45' 12"
98     PIBERNIK, Luka    15    TBM    17H 8' 43"    + 45' 13"
99     KOCH, Jonas    125    CPT    17H 8' 44"    + 45' 14"
100     STORK, Florian    157    SUN    17H 8' 56"    + 45' 26"
101     CAVAGNA, Rémi    42    DQT    17H 9' 10"    + 45' 40"
102     CHEREL, Mikael    52    ALM    17H 9' 21"    + 45' 51"
103     GARCÍA, Jhonjan Orlando    213    MZN    17H 9' 52"    + 46' 22"
104     BENNETT, Sean    112    EF1    17H 10' 24"    + 46' 54"
105     JANSE VAN RENSBURG    134    TDD    17H 10' 35"    + 47' 5"
106     RAVASI, Edward    105    UAD    17H 11' 30"    + 48' 0"
107     BRAVO, Gari    196    EUS    17H 12' 10"    + 48' 40"
108     HANSEN, Jesper    185    COF    17H 12' 39"    + 49' 9"
109     GONZALEZ, David    206    CJR    17H 12' 51"    + 49' 21"
110     SIERRA, Yecid Arturo    216    MZN    17H 13' 1"    + 49' 31"
111     SMIT, Willem Jakobus    72    TKA    17H 13' 26"    + 49' 56"
112     BENEDETTI, Cesare    22    BOH    17H 14' 33"    + 51' 3"
113     EZQUERRA, Jesús    225    BBH    17H 14' 49"    + 51' 19"
114     IRIZAR, Markel    175    TFS    17H 14' 49"    + 51' 19"
115     MORI, Manuele    103    UAD    17H 14' 55"    + 51' 25"
116     KING, Benjamin    131    TDD    17H 15' 1"    + 51' 31"
117     ITURRIA, Mikel    194    EUS    17H 15' 4"    + 51' 34"
118     ARMIRAIL, Bruno    142    GFC    17H 15' 17"    + 51' 47"
119     VAN DER SANDE, Tosh    67    LTS    17H 15' 27"    + 51' 57"
120     BERNARD, Julien    172    TFS    17H 15' 41"    + 52' 11"
121     DLAMINI, Nicholas    133    TDD    17H 15' 50"    + 52' 20"
122     GOLAS, Michal    85    SKY    17H 15' 57"    + 52' 27"
123     MARTIN, Tony    164    TJV    17H 16' 40"    + 53' 10"
124     BOL, Jetse    222    BBH    17H 16' 45"    + 53' 15"
125     RODRIGUEZ, Cristian    201    CJR    17H 17' 8"    + 53' 38"
126     ELISSONDE, Kenny    84    SKY    17H 17' 45"    + 54' 15"
127     ZOIDL, Riccardo    127    CPT    17H 17' 46"    + 54' 16"
128     HOWES, Alex    116    EF1    17H 18' 21"    + 54' 51"
129     KUSS, Sepp    162    TJV    17H 19' 21"    + 55' 51"
130     CHETOUT, Loic    183    COF    17H 20' 13"    + 56' 43"
131     SESSLER, Nicolas    224    BBH    17H 22' 34"    + 59' 4"

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


Promosso in prima squadra e subito con una maglia da titolare per una delle corse più importanti del mondo. È la favola di Gerben Kuypers che entra con effetto immediato nel roster della Intermarché Wanty e domenica sarà schierato al...


Sarebbe bello proporre soluzioni avanzate ad un prezzo altamente accessibile, no? È così che prende l’abbrivio la vita di due nuovi prodotti per VISION, ovvero per le ruote SC45 e SC60. Il marchio non ne fa mistero e si propone con queste due...


Nei giorni scorsi Geraint Thomas ha deciso di prendere la parola per esprimere il suo sconcerto perché a suo avviso, nonostante i numerosi incidenti in corsa, nessuno realmente sta lavorando per diminuire i rischi. La sicurezza nel ciclismo è un tema...


L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, in Valsugana, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118, 6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. E la classifica...


La figura di Andrew August non passa inosservata. Minuto, agile e dai lineamenti che non mascherano affatto la sua giovane età, quello della classe 2005 di Rochester è un profilo che non può non spiccare fra la silhouette imponente di...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi