 
   
          
Il Team Galbiati Cicli Esposito di Assago tra i protagonisti a Torre d'Isola (Pavia) nella seconda prova Short Track-Challange della Provincia Pavese di Mountain Bike valevole per il 1^ Trofeo Blue River American Ranch per la categoria Giovanissimi. I ragazzi della presidentessa Rossella Galbiati sono saliti due volte sul podio grazie a Marco Zoco, secondo della G5 alle spalle di Luca Frontini (Locate Varesino), e con Alessio Consolazio terzo nella G4 dove si è imposto Leonardo Rizzotto (Una Tcs). Da segnalare anche i piazzamenti di Giovanni Benedetto, Daniel Oulhaci, Pietro Walter Brusa, Domun Anish Asley e Andrea Benedetto tutti classificati nelle prime dieci posizioni.
| G 1 FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G1F | A177050 | ROSSI GRETA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| G 4 FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G4F | A083096 | BARCELLA MARTINA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. | 
| 2 | G4F | A157597 | SOFFIENTINI AGNESE | RIDERS TEAM PAVIA ASD | 
| 3 | G4F | A159212 | FORNASIERO SOFIA | S.C. LOMELLO | 
| 4 | G4F | A178444 | PERNIGOTTI AURORA | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. | 
| G 5 FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G5F | A060170 | ZUCCA PAOLA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 2 | G5F | A060167 | ZUCCA MICHELA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 3 | G5F | A156601 | MARTINOTTI MICHELA | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| G 6 FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G6F | A091170 | UGGÈ ANITA | TEAM SERIO | 
| G 1 MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G1M | A170765 | COLOMBO MATTEO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 2 | G1M | A151810 | FRANCHINI LUCA | RIDERS TEAM PAVIA ASD | 
| 3 | G1M | A132613 | MANGANINI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 
| 4 | G1M | A165903 | PANTO' FILIPPO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 
| 5 | G1M | A174995 | SCACCABAROZZI SIMONE LUCIANO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 
| G 2 MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G2M | A095989 | MASSA ALESSIO | RIDERS TEAM PAVIA ASD | 
| 2 | G2M | A132822 | GABRIELLI DAVID | NATURE AND BIKE A.S.D | 
| 3 | G2M | A132617 | SALA SAMUELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 
| 4 | G2M | A136709 | DE BENEDICTIS VALENTINO | U.C. LOCATE VARESINO | 
| 5 | G2M | A174578 | GAMBA ALESSANDRO | S.C. LOMELLO | 
| 6 | G2M | A159678 | PETRARCA FRANCESCO | S.C. LOMELLO | 
| 7 | G2M | A145109 | BRUZZA MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 8 | G2M | A134889 | BRUSA PIETRO WALTER | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 9 | G2M | A178438 | PERNIGOTTI ANGELO | U.P.O.L. PEDALE LUNGAVILLA A.S.D. | 
| G 3 MASCHILE - 1 BATTERIA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G3M | A160266 | COLOMBO AMBROGIO MARIA | LISSONE MTB ASD | 
| 2 | G3M | A100983 | CONTE MATTEO | KILOMETROZERO BOYS | 
| 3 | G3M | A110905 | CURCI FEDERICO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 4 | G3M | A156122 | BROGLIA WEI | S.C. LOMELLO | 
| 5 | G3M | A091162 | VIGORELLI PAOLO ELIA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 6 | G3M | A165188 | RAGGI DAVIDE | NATURE AND BIKE A.S.D | 
| 7 | G3M | A164991 | BONA MANUEL | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 8 | G3M | A157620 | KOLEV ANDREA TSANKOV | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| G 3 MASCHILE - 2 BATTERIA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G3M | A130324 | BIANCHI RICCARDO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 2 | G3M | A067293 | CORNEGLIANI LORENZO | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 3 | G3M | A161120 | COLOMBO GIACOMO MARIA | LISSONE MTB ASD | 
| 4 | G3M | A152559 | AMIGONI MATTEO | NATURE AND BIKE A.S.D | 
| 5 | G3M | A140461 | FLUTUR TOMMASO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 6 | G3M | A174579 | BESOZZI NICOLO' LUIGI | S.C. LOMELLO | 
| 7 | G3M | A167179 | DOMUN ANISH ASLEY | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 8 | G3M | A160292 | BRESCIANI ROBERTO | RIDERS TEAM PAVIA ASD | 
| G 4 MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G4M | A150412 | RIZZOTTO LEONARDO | UNA TCS - ASD | 
| 2 | G4M | A017068 | DATURI CESARE | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 3 | G4M | A088917 | CONSOLAZIO ALESSIO | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 4 | G4M | A114055 | MARCON FRANCESCO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 5 | G4M | A097586 | TORREGIANI ALBERTO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 6 | G4M | A094180 | BERTARELLO LORIS | S.C. LOMELLO | 
| 7 | G4M | A153587 | FIACCOLA CRISTIAN MARIO | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 8 | G4M | A157351 | TIRELLI ALBERTO | S.C. LOMELLO | 
| 9 | G4M | A141168 | BORGES MATEO FRANCISCO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| G 5 MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G5M | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO | 
| 2 | G5M | A075724 | ZOCO MARCO | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 3 | G5M | A060735 | DEDE' GABRIELE | SPORT FROG SENNA A.S.D. | 
| 4 | G5M | A045288 | SACCHI GIACOMO | RIDERS TEAM PAVIA ASD | 
| 5 | G5M | A109280 | GEROSA NICHOLAS | KILOMETROZERO BOYS | 
| 6 | G5M | A171292 | MILAQI LANDI | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 7 | G5M | A167142 | OULHACI DANIEL | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 8 | G5M | A134884 | BENEDETTO GIOVANNI | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 9 | G5M | A072775 | COVINO LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 10 | G5M | A178373 | ARICI TOMMASO | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. | 
| 11 | G5M | A171290 | COMASCHI ALESSANDRO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 12 | G5M | A083889 | SAVIO MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| G 6 MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club | 
| 1 | G6M | A010100 | MANGANINI ANGELO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD | 
| 2 | G6M | 802355A | VENTURINI MANUEL | SPORT FROG SENNA A.S.D. | 
| 3 | G6M | A124563 | TINTI GABRIELE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 4 | G6M | A113880 | MACCARIO ANDREA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 5 | G6M | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 6 | G6M | A002673 | GENTILE RICCARDO | LISSONE MTB ASD | 
| 7 | G6M | 701881V | DATURI GIOVANNI | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 8 | G6M | 974323V | BRANCALEON LUCA | V.C. SOMMESE | 
| 9 | G6M | A041134 | BALDINI MATTEO | OSIO SOTTO | 
| 10 | G6M | A127378 | LORENZO ORLANDO | KILOMETROZERO BOYS | 
| 11 | G6M | A164990 | MAGGI FILIPPO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 12 | G6M | A102499 | COLOMBO RICCARDO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE | 
| 13 | G6M | A134883 | BENEDETTO ANDREA | GALBIATI SPORT CICLI ESPOSITO | 
| 14 | G6M | A131249 | MALASPINA FEDERICO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 15 | G6M | A004525 | FLUTUR ANTONIO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO | 
| 16 | G6M | A156313 | CAMPONE EDOARDO | KILOMETROZERO BOYS | 
| 17 | G6M | A159211 | FORNASIERO THOMAS | S.C. LOMELLO | 

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.