| 31/05/2007 | 00:00 Splendido numero di Alessandro Petacchi sul traguardo della diciottesima taappa del Giro d'Italia: lo spezzino ha firmato la sua quarta vittoria in questo Giro, il ventitreesimo in assoluto al Giro d'Italia. Dicevamo di un "numero": agli ottocento metri, in curva sono caduti Mondory e Usov, entrambi della AG2r, improvvisamente Tosatto si è trovato davanti e Petacchi, che era staccato di qualche metro, si è alzato per raggiungerlo, lanciando di fatto la volata. Lo spezzino ha attraversato d'un fiato Riese Pio X respingendo di forza l'assalto finale dell'argentino Maximiliano Richeze, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Terza moneta per il danese Matti Breschel della CSC. Da segnalare il ritiro del britannico Charly Wegeliuys: è il primo compagno di squadra della maglia rosa Di Luca a lasciare il Giro.
Ordine d'arrivo
1 PETACCHI Alessandro ITA MRM 4:32:51 0:00 20"
2 RICHEZE Ariel Maximilian ARG PAN 4:32:51 0:00 12"
3 BRESCHEL Matti DEN CSC 4:32:51 0:00 8"
4 FOTHEN Thomas GER GST 4:32:51 0:00
5 GATTO Oscar ITA GST 4:32:51 0:00
6 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 4:32:51 0:00
7 PICHOT Alexandre FRA BTL 4:32:51 0:00
8 ZANINI Stefano ITA PRL 4:32:51 0:00
9 DEAN Julian NZL C.A 4:32:51 0:00
10 DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA COF 4:32:51 0:00
11 TOSATTO Matteo ITA QSI 4:32:51 0:00
12 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 4:32:51 0:00
13 ROCHE Nicolas IRL C.A 4:32:51 0:00
14 PEREZ ARRIETA Aitor ESP GCE 4:32:51 0:00
15 KRAUSS Sven GER GST 4:32:51 0:00
16 MAZZOLENI Eddy ITA AST 4:32:51 0:00
17 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:32:51 0:00
18 JEGOU Lilian FRA FDJ 4:32:51 0:00
19 FURLAN Angelo ITA C.A 4:32:51 0:00
20 MOERENHOUT Koos NED RAB 4:32:51 0:00
21 SAVOLDELLI Paolo ITA AST 4:32:51 0:00
22 STANGELJ Gorazd SLO LAM 4:32:51 0:00
23 JUFRE POU Josep ESP PRL 4:32:51 0:00
24 BONNAIRE Olivier FRA BTL 4:32:51 0:00
25 BILEKA Volodymyr UKR DSC 4:32:51 0:00
26 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:32:51 0:00
27 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 4:32:51 0:00
28 BRUTT Pavel RUS TCS 4:32:51 0:00
29 RABON Frantisek CZE TMO 4:32:51 0:00
30 BAZAYEV Assan KAZ AST 4:32:51 0:00
31 IRIZAR ARANBURU Markel ESP EUS 4:32:51 0:00
32 VAN GOOLEN Jurgen BEL DSC 4:32:51 0:00
33 VALENTIN Tristan FRA COF 4:32:51 0:00
34 SCHLECK Andy LUX CSC 4:32:51 0:00
35 LANCASTER Brett AUS MRM 4:32:51 0:00
36 PARRA PINTO Ivan Ramiro COL COF 4:32:51 0:00
37 DI LUCA Danilo ITA LIQ 4:32:51 0:00
38 SELLA Emanuele ITA PAN 4:32:51 0:00
39 PETROV Evgeni RUS TCS 4:32:51 0:00
40 VILA ERRANDONEA Francisco J. ESP LAM 4:32:51 0:00
41 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 4:32:51 0:00
42 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:32:51 0:00
43 MIZOUROV Andrey KAZ AST 4:32:51 0:00
44 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP COF 4:32:51 0:00
45 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 4:32:51 0:00
46 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 4:32:51 0:00
47 RICCO' Riccardo ITA SDV 4:32:51 0:00
48 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 4:32:51 0:00
49 AERTS Mario BEL PRL 4:32:51 0:00
50 CORTINOVIS Alessandro ITA MRM 4:32:51 0:00
51 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:32:51 0:00
52 BALIANI Fortunato ITA PAN 4:32:51 0:00
53 DUPONT Hubert FRA A2R 4:32:51 0:00
54 CODOL Massimo ITA ASA 4:32:51 0:00
55 PERGET Mathieu FRA GCE 4:32:51 0:00
56 MURAVYEV Dmitriy KAZ AST 4:32:51 0:00
57 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 4:32:51 0:00
58 PINOTTI Marco ITA TMO 4:32:51 0:00
59 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 4:32:51 0:00
60 BERNUCCI Lorenzo ITA TMO 4:32:51 0:00
61 FACCI Mauro ITA QSI 4:32:51 0:00
62 CANADA GRACIA David ESP SDV 4:32:51 0:00
63 GUSTOV Volodymir UKR CSC 4:32:51 0:00
64 WALKER William AUS RAB 4:32:51 0:00
65 GATES Nick AUS PRL 4:32:51 0:00
66 MANGEL Laurent FRA A2R 4:32:51 0:00
67 KNEES Christian GER MRM 4:32:51 0:00
68 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 4:32:51 0:00
69 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:32:51 0:00
70 COMMESSO Salvatore ITA TCS 4:32:51 0:00
71 JOACHIM Benoit LUX AST 4:32:51 0:00
72 PAGOTO Andrea ITA PAN 4:32:51 0:00
73 NOCENTINI Rinaldo ITA A2R 4:32:51 0:00
74 KUNITSKI Andrei BLR ASA 4:32:51 0:00
75 RENIER Franck FRA BTL 4:32:51 0:00 2"
76 GERARD Arnaud FRA FDJ 4:32:51 0:00
77 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 4:32:51 0:00
78 BODROGI Laszlo HUN C.A 4:32:51 0:00
79 PATANCHON Fabien FRA FDJ 4:32:51 0:00
80 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 4:32:51 0:00
81 BUFFAZ Mickael FRA COF 4:32:51 0:00
82 SCHWAB Hubert SUI QSI 4:32:51 0:00
83 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 4:32:51 0:00
84 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 4:32:51 0:00
85 OLSON Aaron USA TMO 4:32:51 0:00
86 SZMYD Sylvester POL LAM 4:32:51 0:00
87 PADRNOS Pavel CZE DSC 4:32:51 0:00
88 SAMOILAU Branislau BLR ASA 4:32:51 0:00
89 RUSS Matthias GER GST 4:32:51 0:00
90 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 4:32:51 0:00
91 CUMMINGS Steven GBR DSC 4:32:51 0:00
92 RIBLON Christophe FRA A2R 4:32:51 0:00
93 CROSBIE Nicolas FRA BTL 4:32:51 0:00
94 MOINARD Amael FRA COF 4:32:51 0:00
95 MORABITO Steve SUI AST 4:32:51 0:00
96 MERCKX Axel BEL TMO 4:32:51 0:00
97 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 4:32:51 0:00
98 BESSY Frédéric FRA COF 4:32:51 0:00
99 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 4:32:51 0:00
100 BETTINI Paolo ITA QSI 4:32:51 0:00
101 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 4:32:51 0:00
102 VISCONTI Giovanni ITA QSI 4:32:51 0:00
103 SPEZIALETTI Alessandro ITA LIQ 4:32:51 0:00
104 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 4:32:51 0:00
105 VAN DEN BROECK Jurgen BEL PRL 4:32:51 0:00
106 MAYO DIEZ Iban ESP SDV 4:32:51 0:00
107 DRANCOURT Pierre FRA BTL 4:32:51 0:00
108 SIMONI Gilberto ITA SDV 4:32:51 0:00
109 NOE' Andrea ITA LIQ 4:32:51 0:00
110 MARZANO Marco ITA LAM 4:32:51 0:00
111 RUBIERA VIGIL José Luis ESP DSC 4:32:51 0:00
112 LLOYD Matthew AUS PRL 4:32:51 0:00
113 WHITE Matthew AUS DSC 4:32:51 0:00
114 MOUREY Francis FRA FDJ 4:32:51 0:00
115 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:32:51 0:00
116 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 4:32:51 0:00
117 NAIBO Carl FRA A2R 4:32:51 0:00
118 GASPAROTTO Enrico ITA LIQ 4:32:51 0:00
119 CIONI Dario David ITA PRL 4:32:51 0:00
120 BONO Matteo ITA LAM 4:32:51 0:00
121 LORENZETTO Mirco ITA MRM 4:32:51 0:00
122 RASMUSSEN Michael DEN RAB 4:32:51 0:00
123 SCARSELLI Leonardo ITA QSI 4:32:51 0:00
124 ZABRISKIE David USA CSC 4:32:51 0:00
125 CONTRINI Daniele ITA TCS 4:34:00 1:09
126 LUENGO CELAYA Anton ESP EUS 4:34:10 1:19
127 GOUROV Maxim KAZ AST 4:34:21 1:30 4"
128 AGGIANO Elio ITA TCS 4:34:28 1:37
129 KERN Christophe FRA C.A 4:34:31 1:40
130 MAZZANTI Luca ITA PAN 4:32:51 0:00
131 TIRALONGO Paolo ITA LAM 4:32:51 0:00
132 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP TCS 4:35:26 2:35
133 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 4:35:26 2:35 6"
134 MONDORY Lloyd FRA A2R 4:32:51 0:00
135 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 4:32:51 0:00
136 ENGELS Addy NED QSI 4:35:30 2:39
137 USAU Aliaksandr BLR A2R 4:32:51 0:00
138 BERTHOU Eric FRA GCE 4:35:46 2:55
139 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 4:35:48 2:57
140 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 4:35:50 2:59
141 MULLER Martin GER MRM 4:36:16 3:25
Classifica generale
1 DI LUCA Danilo ITA LIQ 82:08:26 0:00
2 SCHLECK Andy LUX CSC 82:10:50 2:24
3 SIMONI Gilberto ITA SDV 82:10:54 2:28
4 CUNEGO Damiano ITA LAM 82:11:55 3:29
5 MAZZOLENI Eddy ITA AST 82:12:12 3:46
6 RICCO' Riccardo ITA SDV 82:13:45 5:19
7 ARROYO DURAN David ESP GCE 82:18:26 10:00
8 PETROV Evgeni RUS TCS 82:18:51 10:25
9 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 82:19:05 10:39
10 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 82:19:21 10:55
11 SELLA Emanuele ITA PAN 82:19:25 10:59
12 PARRA PINTO Ivan Ramiro COL COF 82:20:14 11:48
13 PIEPOLI Leonardo ITA SDV 82:21:34 13:08
14 GARZELLI Stefano ITA ASA 82:23:02 14:36
15 SAVOLDELLI Paolo ITA AST 82:23:53 15:27
16 VILA ERRANDONEA Francisco J. ESP LAM 82:24:58 16:32
17 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 82:28:42 20:16
18 PINOTTI Marco ITA TMO 82:36:52 28:26
19 SAMOILAU Branislau BLR ASA 82:38:20 29:54
20 AERTS Mario BEL PRL 82:38:31 30:05
21 MIZOUROV Andrey KAZ AST 82:40:11 31:45
22 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 82:40:21 31:55
23 CODOL Massimo ITA ASA 82:43:56 35:30
24 BALIANI Fortunato ITA PAN 82:45:11 36:45
25 DUPONT Hubert FRA A2R 82:48:55 40:29
26 TIRALONGO Paolo ITA LAM 82:54:20 45:54
27 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 82:54:46 46:20
28 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 82:58:31 50:05
29 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 82:59:22 50:56
30 BETTINI Paolo ITA QSI 82:59:22 50:56
31 RUBIERA VIGIL José Luis ESP DSC 82:59:40 51:14
32 SZMYD Sylvester POL LAM 83:05:37 57:11
33 MOUREY Francis FRA FDJ 83:06:11 57:45
34 MAZZANTI Luca ITA PAN 83:08:36 1:00:10
35 FERNANDEZ BUSTINZA Bingen ESP COF 83:09:06 1:00:40
36 MOINARD Amael FRA COF 83:11:32 1:03:06
37 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 83:12:02 1:03:36
38 FACCI Mauro ITA QSI 83:12:27 1:04:01
39 PEREZ ARRIETA Aitor ESP GCE 83:12:46 1:04:20
40 NOE' Andrea ITA LIQ 83:14:05 1:05:39
41 CIONI Dario David ITA PRL 83:14:14 1:05:48
42 MARZANO Marco ITA LAM 83:15:00 1:06:34
43 NOCENTINI Rinaldo ITA A2R 83:16:16 1:07:50
44 MURAVYEV Dmitriy KAZ AST 83:17:35 1:09:09
45 MAYO DIEZ Iban ESP SDV 83:18:39 1:10:13
46 BONNAIRE Olivier FRA BTL 83:20:13 1:11:47
47 RUSS Matthias GER GST 83:21:20 1:12:54
48 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 83:22:05 1:13:39
49 SCHWAB Hubert SUI QSI 83:26:14 1:17:48
50 WALKER William AUS RAB 83:27:23 1:18:57
51 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 83:29:24 1:20:58
52 NAIBO Carl FRA A2R 83:35:10 1:26:44
53 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC 83:36:41 1:28:15
54 MERCKX Axel BEL TMO 83:37:16 1:28:50
55 BILEKA Volodymyr UKR DSC 83:38:34 1:30:08
56 RASMUSSEN Michael DEN RAB 83:38:38 1:30:12
57 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 83:38:39 1:30:13
58 ZABRISKIE David USA CSC 83:38:58 1:30:32
59 JUFRE POU Josep ESP PRL 83:39:15 1:30:49
60 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 83:43:00 1:34:34
61 COMMESSO Salvatore ITA TCS 83:43:19 1:34:53
62 MOERENHOUT Koos NED RAB 83:51:11 1:42:45
63 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 83:53:48 1:45:22
64 KNEES Christian GER MRM 83:53:48 1:45:22
65 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 83:54:51 1:46:25
66 SPEZIALETTI Alessandro ITA LIQ 83:55:11 1:46:45
67 CANADA GRACIA David ESP SDV 83:55:28 1:47:02
68 LLOYD Matthew AUS PRL 83:55:32 1:47:06
69 PADRNOS Pavel CZE DSC 83:55:52 1:47:26
70 BESSY Frédéric FRA COF 83:56:21 1:47:55
71 VAN DEN BROECK Jurgen BEL PRL 83:56:28 1:48:02
72 BERNUCCI Lorenzo ITA TMO 83:58:57 1:50:31
73 RABON Frantisek CZE TMO 83:58:59 1:50:33
74 ENGELS Addy NED QSI 84:00:05 1:51:39
75 MORABITO Steve SUI AST 84:01:46 1:53:20
76 RIBLON Christophe FRA A2R 84:02:11 1:53:45
77 IRIZAR ARANBURU Markel ESP EUS 84:06:13 1:57:47
78 GUSTOV Volodymir UKR CSC 84:06:40 1:58:14
79 KUNITSKI Andrei BLR ASA 84:06:43 1:58:17
80 BODROGI Laszlo HUN C.A 84:07:06 1:58:40
81 CONTRINI Daniele ITA TCS 84:09:10 2:00:44
82 BRUTT Pavel RUS TCS 84:09:14 2:00:48
83 CROSBIE Nicolas FRA BTL 84:09:36 2:01:10
84 PERGET Mathieu FRA GCE 84:10:52 2:02:26
85 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 84:12:25 2:03:59
86 BERTHOU Eric FRA GCE 84:12:39 2:04:13
87 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 84:13:09 2:04:43
88 TOSATTO Matteo ITA QSI 84:13:59 2:05:33
89 PAGOTO Andrea ITA PAN 84:14:39 2:06:13
90 JEGOU Lilian FRA FDJ 84:15:27 2:07:01
91 STANGELJ Gorazd SLO LAM 84:15:30 2:07:04
92 VAN GOOLEN Jurgen BEL DSC 84:18:14 2:09:48
93 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 84:19:31 2:11:05
94 VISCONTI Giovanni ITA QSI 84:20:04 2:11:38
95 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 84:20:42 2:12:16
96 BAZAYEV Assan KAZ AST 84:21:08 2:12:42
97 GASPAROTTO Enrico ITA LIQ 84:21:33 2:13:07
98 SERRANO GONZALEZ Ricardo ESP TCS 84:25:25 2:16:59
99 JOACHIM Benoit LUX AST 84:26:01 2:17:35
100 SCARSELLI Leonardo ITA QSI 84:26:16 2:17:50
101 DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA COF 84:27:06 2:18:40
102 PETACCHI Alessandro ITA MRM 84:28:06 2:19:40
103 WHITE Matthew AUS DSC 84:28:38 2:20:12
104 USAU Aliaksandr BLR A2R 84:29:57 2:21:31
105 RICHEZE Ariel Maximilian ARG PAN 84:30:48 2:22:22
106 DEAN Julian NZL C.A 84:31:48 2:23:22
107 MONDORY Lloyd FRA A2R 84:32:42 2:24:16
108 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 84:32:54 2:24:28
109 LORENZETTO Mirco ITA MRM 84:34:34 2:26:08
110 CUMMINGS Steven GBR DSC 84:39:13 2:30:47
111 MANGEL Laurent FRA A2R 84:39:41 2:31:15
112 CORTINOVIS Alessandro ITA MRM 84:40:41 2:32:15
113 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 84:41:05 2:32:39
114 LANCASTER Brett AUS MRM 84:41:14 2:32:48
115 KERN Christophe FRA C.A 84:41:41 2:33:15
116 FURLAN Angelo ITA C.A 84:43:08 2:34:42
117 GOUROV Maxim KAZ AST 84:44:16 2:35:50
118 RENIER Franck FRA BTL 84:46:24 2:37:58
119 BRESCHEL Matti DEN CSC 84:46:33 2:38:07
120 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 84:47:09 2:38:43
121 HORRILLO MUNOZ Pedro ESP RAB 84:50:17 2:41:51
122 FOTHEN Thomas GER GST 84:50:51 2:42:25
123 BUFFAZ Mickael FRA COF 84:51:52 2:43:26
124 GERARD Arnaud FRA FDJ 84:52:28 2:44:02
125 ROCHE Nicolas IRL C.A 84:52:32 2:44:06
126 PICHOT Alexandre FRA BTL 84:53:51 2:45:25
127 DRANCOURT Pierre FRA BTL 84:59:15 2:50:49
128 MULLER Martin GER MRM 85:01:37 2:53:11
129 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 85:01:46 2:53:20
130 PATANCHON Fabien FRA FDJ 85:02:44 2:54:18
131 TRUSSOV Nikolai RUS TCS 85:04:43 2:56:17
132 VALENTIN Tristan FRA COF 85:04:49 2:56:23
133 ZANINI Stefano ITA PRL 85:05:23 2:56:57
134 KRAUSS Sven GER GST 85:12:59 3:04:33
135 GATES Nick AUS PRL 85:13:06 3:04:40
136 AGGIANO Elio ITA TCS 85:15:03 3:06:37
137 FERNANDEZ Koldo ESP EUS 85:15:14 3:06:48
138 LUENGO CELAYA Anton ESP EUS 85:15:55 3:07:29
139 BONO Matteo ITA LAM 85:15:57 3:07:31
140 OLSON Aaron USA TMO 85:17:14 3:08:48
141 GATTO Oscar ITA GST 85:22:51 3:14:25
Questione di maglie. È la campionessa europea Lorena Wiebes (SD Worx Protime) a conquistare la Sanremo Women dopo aver sfruttato il grandissimo lavoro della campionessa mondiale Lotte Kopecky che ha chiuso ai 150 metri sulla campionessa italiana Elisa Longo Borghini,...
Cinquanta Sanremo sono davvero tante ed è un traguardo davvero prestigioso quello che Beppe Conti taglia oggi: il giornalista torinese, oggi opinionista Rai, ha iniziato la sua avventura sanremese nel 1976, quando Eddy Merckx vince la sua settima e ultima...
Prime crepe per i finora impeccabili svizzeri della Scott-SRAM, Nino Schurter e Flippo Colombo, che nella tappa di Lourensford Wine Estate da 87 km e 2550 metri di dislivello soffrono gli attacchi di Simone Avondetto e Luca Braidot e perdono...
Dopo una lunga ed estenuante battaglia con un tumore, durata tre anni, non ce l’ha fatta Fabrizio Di Somma, 54enne ex campione di ciclismo su pista Vantava, nel proprio palmares, un argento e due bronzi olimpici conquistati a Sydney 2000,...
Gianni Bugno è stato uno dei leader del ciclismo mondiale e dal suo album dei ricordi abbiamo guardato insieme la sua vittoria alla Milano-Sanremo, quando con un attacco dalla Cipressa riuscì a far saltare la gara. Silenzioso, mai una parola...
Inizia la primavera, le temperature si scaldano, le giornate si allungano e crescono la voglia e le opportunità di pedalare. Anche la BGY Airport Granfondo si fa sempre più vicina e si conferma appuntamento imperdibile nella primavera per tanti...
Oggi per la prima volta ci sarà la Sanremo Women, una gara tutta da scoprire, nella quale la maggior parte delle squadre ha deciso di avere una velocista come capitano. Si attaccherà invece e anche forte e questo è sia...
Tadej Pogacar è pronto per la Milano-Sanremo, la Classica Monumento più imprevedibile di tutte e che ancora non ha vinto. Con quasi 300 chilometri di gara e quel finale così difficile da pronosticare, questa corsa è un mix di forza...
Questa settimana sono accadute molte cose importanti nel mondo dello sport e tutte parlano al femminile, a dimostrazione che l’uguaglianza tra i sessi esiste veramente e che la donna non è diversa dall’uomo. Ci sono state le elezioni al Cio...
Il Cross Country presenta oggi prove sempre più tecniche con percorsi difficili e variegati pronti a mettere in crisi atleti, bici e componenti. Le moderne mtb per questa specialità si sono evolute e si sono evoluti anche i vari componenti, pronti oggi...
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.