COPPI&BARTALI. TRIONFO DI DIEGO ROSA

PROFESSIONISTI | 25/03/2018 | 16:24
Diego Rosa si è difeso alla grande nella cronometro conclusiva che oggi ha deciso la Settimana Internazionale Coppi&Bartali, terza prova della Ciclismo Cup. Il piemontese del Team Sky, favorito dall'esigente percorso, ha chiuso secondo alle spalle di Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), aumentando addirittura il suo vantaggio sui rivali più temibili, tra cui Bauke Mollema, quinto oggi al traguardo, che ha saputo distanziare nella generale di 20". Completa il podio finale Richard Carapaz della Movistar Team.

per rileggere la cronaca della tappa e vedere la sintesi tv dalle 17.30 CLICCA QUI

ORDINE D’ARRIVO

1 137 10006486452 TRATNIK Jan (SLO) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 19'22
2 5 10005894752 ROSA Diego (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 19'50 28
3 43 10007452816 DE LA PARTE Victor (ESP) 1986 MOV MOVISTAR TEAM 19'54 32
4 32 10008653996 BOUWMAN Koen (NED) 1993 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 20'02 40
5 57 10005513119 MOLLEMA Bauke (NED) 1986 TFS TREK - SEGAFREDO 20'03 41
6 37 10008814351 POWLESS Neilson (USA) G 1996 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 20'08 46
6 4 10011134368 SIVAKOV Pavel (RUS) G 1997 SKY TEAM SKY 20'08 46
8 47 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 20'09 47
9 42 10009165672 CARAPAZ Richard (ECU) 1993 MOV MOVISTAR TEAM 20'14 52
9 113 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1985 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 20'14 52
11 2 10008669760 DIBBEN Jonathan (GBR) 1994 SKY TEAM SKY 20'18 56
11 53 10005982456 FELLINE Fabio (ITA) 1990 TFS TREK - SEGAFREDO 20'18 56
13 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 20'19 57
14 162 10003235134 DEGAND Thomas (BEL) 1986 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 20'21 59
15 13 10006885566 CRADDOCK G Lawson (USA) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPA C 2P0/B'2 C4ANNONDA1L'0E2
16 41 10006916282 BETANCUR Carlos (COL) 1989 MOV MOVISTAR TEAM 20'25 1'03
16 71 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 20'25 1'03
18 144 10005489271 HARDY Romain (FRA) 1988 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 20'27 1'05
18 134 10005750262 GRADEK Kamil (POL) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 20'27 1'05
20 31 10005467447 BATTAGLIN Enrico (ITA) 1989 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 20'28 1'06
21 93 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) 1994 BRD BARDIANI CSF 20'29 1'07
22 45 10004632237 VALLS FERRI Rafael (ESP) 1987 MOV MOVISTAR TEAM 20'31 1'09
23 197 10009318549 TOTÃ Paolo (ITA) 1991 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 20'32 1'10
23 105 10008687847 NYCH Artem (RUS) G 1995 GAZ GAZPROM - RUSVELO 20'32 1'10
25 183 10009793950 DUNBAR Edward (IRL) G 1996 ABS AQUA BLUE SPORT 20'35 1'13
25 101 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) 1994 GAZ GAZPROM - RUSVELO 20'35 1'13
27 131 10043986652 ANTUNES Amaro (POR) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 20'36 1'14
28 186 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 20'37 1'15
28 54 10014404985 CONCI Nicola (ITA) G 1997 TFS TREK - SEGAFREDO 20'37 1'15
30 181 10006468870 CHRISTIAN Mark (GBR) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 20'38 1'16
31 103 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 20'39 1'17
32 77 10009392412 VENDRAME Andrea (ITA) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 20'41 1'19
33 24 10005840188 JUUL JENSEN Christopher (DEN) 1989 MTS MITCHELTON - SCOTT 20'42 1'20
34 163 10007517076 MARTIN Guillaume (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 20'44 1'22
34 114 10004599905 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 20'44 1'22
36 33 10009334515 EENKHOORN Pascal (NED) G 1997 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 20'45 1'23
36 164 10006642763 MEURISSE Xandro (BEL) 1992 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 20'45 1'23
36 12 10006606589 CLARKE William (AUS) 1985 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPA C 2P0/B'4 C5ANNONDA1L'2E3
39 15 10009642689 CANTY Brendan (AUS) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPA C 2P0/B'4 C6ANNONDA1L'2E4
40 216 10008088467 ORAM James (NZL) 1993 ONE ONE PRO CYCLING 20'51 1'29
40 75 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 20'51 1'29
42 115 10002928370 MORENO BAZAN Javier (ESP) 1984 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 20'55 1'33
42 116 10006142811 FERNANDEZ CRUZ Delio (ESP) 1986 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 20'55 1'33
44 66 10008897409 TURRIN Alex (ITA) 1992 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 20'58 1'36
45 176 10008638539 ROBEET Ludovic (BEL) 1994 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'00 1'38
45 124 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'00 1'38
47 25 10009497593 HAMILTON Lucas (AUS) G 1996 MTS MITCHELTON - SCOTT 21'01 1'39
47 73 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro (COL) G 1997 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 21'01 1'39
49 201 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 21'02 1'40
50 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 21'04 1'42
51 221 10074375742 AMICI Alberto (ITA) 1993 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 21'05 1'43
52 211 10009788391 BAYLIS Thomas (GBR) G 1996 ONE ONE PRO CYCLING 21'07 1'45
53 141 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 21'08 1'46
53 36 10007351974 OLIVIER Daan (NED) 1992 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 21'08 1'46
53 136 10002832077 TACIAK Mateusz (POL) 1984 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 21'08 1'46
53 212 10006142003 DOMAGALSKI Karol (POL) 1989 ONE ONE PRO CYCLING 21'08 1'46
57 172 10003596559 DELFOSSE S‚bastien (BEL) 1982 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'11 1'49
57 193 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 21'11 1'49
59 44 10014715486 CASTRILLO ZAPATER Jaime (ESP) G 1996 MOV MOVISTAR TEAM 21'12 1'50
60 127 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'13 1'51
60 166 10007245779 DOUBEY Fabien AndrŠ (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 21'13 1'51
60 87 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 21'13 1'51
63 92 10009391503 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 21'14 1'52
64 21 10001449425 ALBASINI Michael (SUI) 1980 MTS MITCHELTON - SCOTT 21'15 1'53
64 167 10008671073 EIKING Odd Christian (NOR) 1994 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 21'15 1'53
66 142 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 21'17 1'55
66 135 10008032287 KOCH Jonas (GER) 1993 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 21'17 1'55
68 122 10042286324 ARANBURU DEBA Alex (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'21 1'59
69 35 10002839151 MARTENS Paul (GER) 1983 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 21'23 2'01
70 165 10005891217 MINNAARD Marco Marinus Corneliu 1989 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 21'24 2'02
71 83 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 21'26 2'04
71 14 10006884253 MAGNUSSON Kim (SWE) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPA C 2P1/B'2 C6ANNONDA2L'0E4
73 67 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 21'27 2'05
73 215 10007809692 MCCORMICK Hayden (NZL) 1994 ONE ONE PRO CYCLING 21'27 2'05
75 16 10008019153 OWEN Logan (USA) G 1995 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPA C 2P1/B'2 C9ANNONDA2L'0E7
76 234 10013400330 JURADO LOPEZ Christofer (PAN) G 1995 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 21'30 2'08
76 126 10009519118 IRISARRI RINCON Jon (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'30 2'08
76 175 10009807387 PEYSKENS Dimitri (BEL) 1991 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'30 2'08
79 232 10010166186 FEDELI Alessandro (ITA) G 1996 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 21'31 2'09
80 171 10009365837 DERUETTE Thomas (BEL) G 1995 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'32 2'10
81 184 10003206741 KREDER Michel (NED) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 21'33 2'11
82 52 10002523596 BEPPU Fumiyuki (JPN) 1983 TFS TREK - SEGAFREDO 21'34 2'12
83 111 10003078924 DI GREGORIO Remy (FRA) 1985 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 21'35 2'13
83 3 10008681379 LAWLESS Christopher (GBR) G 1995 SKY TEAM SKY 21'35 2'13
83 177 10008638640 WARNIER Antoine (BEL) 1993 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'35 2'13
86 152 10009246710 GOLDSHTEIN Omer (ISR) G 1996 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 21'36 2'14
86 237 10008697648 TIVANI PEREZ German Nicolas (ARG G 1995 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 21'36 2'14
88 123 10006878900 REIS Rafael (POR) 1992 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'38 2'16
89 96 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 21'39 2'17
89 97 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 21'39 2'17
91 55 10007229514 FRAME Alex (NZL) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 21'43 2'21
92 102 10009986334 CHERKASOV Nikolai (RUS) G 1996 GAZ GAZPROM - RUSVELO 21'44 2'22
92 61 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 21'44 2'22
92 247 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1994 MST MSTINA FOCUS 21'44 2'22
95 154 10007882242 NIV Guy (ISR) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 21'45 2'23
95 205 10007224056 STŠSSI Colin Chris (SUI) 1993 AMO AMORE & VITA - PRODIR 21'45 2'23
97 56 10007897602 DANIEL Gregory (USA) 1994 TFS TREK - SEGAFREDO 21'47 2'25
97 81 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 21'47 2'25
97 121 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 21'47 2'25
97 223 10014137833 LOGICA Enrico (ITA) G 1995 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 21'47 2'25
101 94 10006684896 MAESTRI Mirco (ITA) 1991 BRD BARDIANI CSF 21'48 2'26
101 185 10008689463 PEARSON Daniel (GBR) 1994 ABS AQUA BLUE SPORT 21'48 2'26
103 133 10007951455 STOSZ Patryk (POL) 1994 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 21'49 2'27
104 85 10014739940 BOU COMPANY Joan (ESP) G 1997 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 21'51 2'29
104 194 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 21'51 2'29
106 34 10008834660 KUSS Sepp (USA) 1994 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 21'52 2'30
106 157 10009706145 WILLIAMS Tyler James (USA) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 21'52 2'30
108 242 10053731112 DIMA Emil (ROU) G 1997 MST MSTINA FOCUS 21'53 2'31
108 217 10003261911 WILLIAMS Peter (GBR) 1986 ONE ONE PRO CYCLING 21'53 2'31
110 6 10005996200 ROWE Luke (GBR) 1990 SKY TEAM SKY 21'57 2'35
111 91 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 21'58 2'36
111 132 10007946506 PALUTA Michal (POL) G 1995 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 21'58 2'36
113 206 10007202535 TROSINO Mirko (ITA) 1992 AMO AMORE & VITA - PRODIR 21'59 2'37
113 174 10010976744 MORTIER Julien (BEL) G 1997 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 21'59 2'37
115 235 10015827451 MAZZUCCO Fabio (ITA) G 1999 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 22'02 2'40
115 151 10022516007 ANDEMESKEL Awet (ERI) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 22'02 2'40
117 195 10010970579 SALVIETTI Niccolo' (ITA) 1993 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 22'03 2'41
118 143 10002857844 GERARD Arnaud (FRA) 1984 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 22'04 2'42
119 196 10006891630 SCARTEZZINI Michele (ITA) 1992 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 22'07 2'45
120 112 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 22'09 2'47
121 224 10010086970 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 22'09 2'47
122 86 10003263325 PONZI Simone (ITA) 1987 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 22'10 2'48
123 153 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique (MEX) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 22'13 2'51
124 187 10007510208 WATSON Calvin (AUS) 1993 ABS AQUA BLUE SPORT 22'14 2'52
124 1 10008915492 BASSO Leonardo (ITA) 1993 SKY TEAM SKY 22'14 2'52
126 213 10009854069 KELLY Jake (GBR) G 1995 ONE ONE PRO CYCLING 22'17 2'55
127 203 10007742503 GABBURO Davide (ITA) 1993 AMO AMORE & VITA - PRODIR 22'19 2'57
128 207 10012590479 ZULLO Antonio (ITA) 1993 AMO AMORE & VITA - PRODIR 22'20 2'58
128 125 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (C 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 22'20 2'58
130 82 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 22'24 3'02
131 84 10051354511 LOBATO DEL VALL Juan Jose (ESP 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN I 22'28 3'06
132 227 10009392513 ZANARDINI Andrea (ITA) 1993 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 22'31 3'09
133 155 10005965884 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 1989 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 22'32 3'10
134 65 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 22'35 3'13
135 95 10010084344 MARONESE Marco (ITA) 1994 BRD BARDIANI CSF 22'36 3'14
136 161 10004433688 BAUGNIES J‚r“me (BEL) 1987 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 22'43 3'21
137 156 10050012069 ENGER Sondre (NOR) 1993 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 22'46 3'24
137 46 10009373214 QUINTANA Dayer (COL) 1992 MOV MOVISTAR TEAM 22'46 3'24
139 202 10007461708 BOGDANOVICS Maris (LAT) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 22'52 3'30
140 173 10009500223 SIX Franklin (BEL) G 1996 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC 22'54 3'32
141 246 10008854868 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) 1991 MST MSTINA FOCUS 23'08 3'46
142 106 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM - RUSVELO 23'10 3'48
143 233 10014316675 ARNOULT Floryan (FRA) G 1996 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 23'12 3'50
144 62 10004739442 COLEDAN Marco (ITA) 1988 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 23'16 3'54
145 191 10015513920 COLNAGHI Luca (ITA) G 1999 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 23'20 3'58
146 226 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) 1994 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 23'23 4'01
146 107 10010165378 KOBERNYAK Evgeny (RUS) G 1995 GAZ GAZPROM - RUSVELO 23'23 4'01
148 245 10009429996 DOBRE Vlad-Nicolae (ROU) G 1995 MST MSTINA FOCUS 23'25 4'03
149 51 10006114620 ALAFACI Eugenio (ITA) 1990 TFS TREK - SEGAFREDO 23'28 4'06
150 214 10007527584 LIEPINS Emils (LAT) 1992 ONE ONE PRO CYCLING 23'31 4'09
151 243 10006636194 MARCELLI Mattia (ITA) 1991 MST MSTINA FOCUS 23'54 4'32
152 222 10009993408 ORLANDI Federico (ITA) G 1997 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 23'56 4'34
153 22 10004404790 BEWLEY Sam (NZL) 1987 MTS MITCHELTON - SCOTT 24'15 4'53
154 244 10008685322 MARINI Nicolas (ITA) 1993 MST MSTINA FOCUS 24'20 4'58
155 147 10009374830 SVENDGAARD Michael Carbel (DEN G 1995 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 24'25 5'03
156 204 10009713421 NIKA Iltjan (ALB) G 1995 AMO AMORE & VITA - PRODIR 24'48 5'26
156 192 10009501132 VIVIANI Attilio (ITA) G 1996 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 24'48 5'26
OTL 236 10015391153 PE¥ALVER ANIORTE Manuel (ESP) G 1998 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 25'42
DNS 182 10073619243 PEDERSEN Casper (DEN) G 1996 ABS AQUA BLUE SPORT

CLASSIFICA FINALE

1 5 10005894752 ROSA Diego (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 10:12'36
2 57 10005513119 MOLLEMA Bauke (NED) 1986 TFS TREK - SEGAFREDO 10:12'56 20
3 42 10009165672 CARAPAZ Richard (ECU) 1993 MOV MOVISTAR TEAM 10:13'38 1'02
4 P 4 10011134368 SIVAKOV Pavel (RUS) G 1997 SKY TEAM SKY 10:14'20 1'44
5 32 10008653996 BOUWMAN Koen (NED) 1993 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 10:14'20 1'44
6 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:14'27 1'51
7 25 10009497593 HAMILTON Lucas (AUS) G 1996 MTS MITCHELTON - SCOTT 10:14'34 1'58
8 24 10005840188 JUUL JENSEN Christopher (DEN) 1989 MTS MITCHELTON - SCOTT 10:14'50 2'14
9 37 10008814351 POWLESS Neilson (USA) G 1996 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 10:15'10 2'34
10 93 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) 1994 BRD BARDIANI CSF 10:15'12 2'36
11 181 10006468870 CHRISTIAN Mark (GBR) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 10:15'25 2'49
12 73 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro (COL) G 1997 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:15'26 2'50
13 13 10006885566 CRADDOCK G Lawson (USA) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAP1A0C: 1P5/B'2 C6ANNONDA2L'5E0
14 163 10007517076 MARTIN Guillaume (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:15'26 2'50
15 71 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:15'30 2'54
16 66 10008897409 TURRIN Alex (ITA) 1992 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:15'34 2'58
17 31 10005467447 BATTAGLIN Enrico (ITA) 1989 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 10:15'51 3'15
18 103 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:16'01 3'25
19 131 10043986652 ANTUNES Amaro (POR) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 10:16'10 3'34
20 105 10008687847 NYCH Artem (RUS) G 1995 GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:16'17 3'41
21 183 10009793950 DUNBAR Edward (IRL) G 1996 ABS AQUA BLUE SPORT 10:16'20 3'44
22 162 10003235134 DEGAND Thomas (BEL) 1986 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:16'20 3'44
23 61 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:16'28 3'52
24 43 10007452816 DE LA PARTE Victor (ESP) 1986 MOV MOVISTAR TEAM 10:16'30 3'54
25 113 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1985 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM10:17'00 4'24
26 127 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:17'21 4'45
27 197 10009318549 TOTÃ Paolo (ITA) 1991 SMV SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA 10:17'26 4'50
28 P 122 10042286324 ARANBURU DEBA Alex (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:17'30 4'54
29 47 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 10:17'36 5'00
30 186 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 10:17'37 5'01
31 45 10004632237 VALLS FERRI Rafael (ESP) 1987 MOV MOVISTAR TEAM 10:17'37 5'01
32 41 10006916282 BETANCUR Carlos (COL) 1989 MOV MOVISTAR TEAM 10:18'24 5'48
33 175 10009807387 PEYSKENS Dimitri (BEL) 1991 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC10:18'24 5'48
34 201 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 10:18'28 5'52
35 144 10005489271 HARDY Romain (FRA) 1988 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10:18'38 6'02
36 174 10010976744 MORTIER Julien (BEL) G 1997 WVA WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC10:18'58 6'22
37 91 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 10:19'00 6'24
38 121 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:19'03 6'27
39 15 10009642689 CANTY Brendan (AUS) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAP1A0C: 1P9/B'1 C2ANNONDA6L'3E6
40 87 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN10I :19'13 6'37
41 92 10009391503 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 10:19'20 6'44
42 167 10008671073 EIKING Odd Christian (NOR) 1994 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:19'26 6'50
43 81 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN10I :19'44 7'08
44 164 10006642763 MEURISSE Xandro (BEL) 1992 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:20'08 7'32
45 96 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 10:20'44 8'08
46 237 10008697648 TIVANI PEREZ German Nicolas (ARG G 1995 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 10:20'49 8'13
47 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:21'14 8'38
48 165 10005891217 MINNAARD Marco Marinus Corneliu 1989 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:21'16 8'40
49 124 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:21'31 8'55
50 54 10014404985 CONCI Nicola (ITA) G 1997 TFS TREK - SEGAFREDO 10:22'44 10'08
51 126 10009519118 IRISARRI RINCON Jon (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:23'15 10'39
52 53 10005982456 FELLINE Fabio (ITA) 1990 TFS TREK - SEGAFREDO 10:23'18 10'42
53 86 10003263325 PONZI Simone (ITA) 1987 NIP NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVIN10I :23'49 11'13
54 111 10003078924 DI GREGORIO Remy (FRA) 1985 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM10:24'50 12'14
55 166 10007245779 DOUBEY Fabien AndrŠ (FRA) 1993 WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:24'56 12'20
56 141 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 FST TEAM FORTUNEO - SAMSIC 10:25'44 13'08
57 137 10006486452 TRATNIK Jan (SLO) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 10:25'44 13'08
58 77 10009392412 VENDRAME Andrea (ITA) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:26'24 13'48
59 67 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:26'59 14'23
60 2 10008669760 DIBBEN Jonathan (GBR) 1994 SKY TEAM SKY 10:27'52 15'16
61 221 10074375742 AMICI Alberto (ITA) 1993 BIC BIESSE CARRERA GAVARDO 10:27'54 15'18
62 33 10009334515 EENKHOORN Pascal (NED) G 1997 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 10:28'31 15'55
63 75 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:28'37 16'01
64 116 10006142811 FERNANDEZ CRUZ Delio (ESP) 1986 DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM10:28'56 16'20
65 247 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1994 MST MSTINA FOCUS 10:29'11 16'35
66 6 10005996200 ROWE Luke (GBR) 1990 SKY TEAM SKY 10:29'31 16'55
67 184 10003206741 KREDER Michel (NED) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 10:29'42 17'06
68 154 10007882242 NIV Guy (ISR) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:29'54 17'18
69 215 10007809692 MCCORMICK Hayden (NZL) 1994 ONE ONE PRO CYCLING 10:29'58 17'22
70 14 10006884253 MAGNUSSON Kim (SWE) 1992 EFD TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAP1A0C: 3P0/B'1 C3ANNOND1A7L'3E7
71 65 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:30'25 17'49
72 21 10001449425 ALBASINI Michael (SUI) 1980 MTS MITCHELTON - SCOTT 10:30'26 17'50
73 232 10010166186 FEDELI Alessandro (ITA) G 1996 TRE TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 10:30'36 18'00
74 123 10006878900 REIS Rafael (POR) 1992 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:30'57 18'21
75 35 10002839151 MARTENS Paul (GER) 1983 TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 10:30'58 18'22
76 101 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) 1994 GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:31'01 18'25
77 94 10006684896 MAESTRI Mirco (ITA) 1991 BRD BARDIANI CSF 10:31'02 18'26
78 155 10005965884 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 1989 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:31'09 18'33
