CALIFORNIA. CRONO A DIBBEN, GANNA QUINTO

PROFESSIONISTI | 20/05/2017 | 04:43

È Jonathan Dibben il vincitore della sesta tappa dell'Amgen Tour of California, la crono di 24 km disputata al Big Bear Lake. Quinto posto per Filippo Ganna della UAE Emirates. C'è stato il cambio della guardia in testa alla classifica generale con George Bennet della Lotto NL Jumbo che ha strappato la maglia a Rafal Majka.


ORDINE D'ARRIVO


1    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    28:27
2    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +7
3    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +16
4    George BENNETT    NZL    TLJ    27    +18
5    Filippo GANNA    ITA    UAD    21    +21
6    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +21
7    Peter SAGAN    SVK    BOH    27    +23
8    Maciej BODNAR    POL    BOH    32    +23
9    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +25
10    Nils POLITT    GER    KAT    23    +27
11    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +28
12    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +28
13    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +36
14    Miles SCOTSON    AUS    BMC    23    +37
15    Mads Würtz SCHMIDT    DEN    KAT    23    +39
16    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +43
17    Benjamin KING    USA    DDD    28    +44
18    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +46
19    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    +54
20    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +57
21    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +59
22    Rafal MAJKA    POL    BOH    28    +59
23    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +1:02
24    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +1:02
25    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +1:05
26    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +1:07
27    Ben WOLFE    USA    JBC    24    +1:09
28    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +1:13
29    Bert-Jan LINDEMAN    NED    TLJ    28    +1:14
30    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +1:15
31    Gavin MANION    USA    UHC    26    +1:16
32    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +1:17
33    Enric MAS NICOLAU    ESP    QST    22    +1:21
34    Jack BAUER    NZL    QST    32    +1:23
35    Marco MATHIS    GER    KAT    23    +1:23
36    Daniel EATON    USA    UHC    24    +1:23
37    Daan OLIVIER    NED    TLJ    25    +1:23
38    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +1:25
39    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +1:27
40    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +1:28
41    Luis Angel MATE MARDONES    ESP    COF    33    +1:29
42    Jhonatan RESTREPO VALENCIA    COL    KAT    23    +1:30
43    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +1:32
44    Danny PATE    USA    RLY    38    +1:36
45    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +1:38
46    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +1:38
47    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +1:38
48    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +1:45
49    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +1:55
50    Jay MCCARTHY    AUS    BOH    25    +1:55
51    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +1:55
52    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +1:56
53    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +1:57
54    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +1:57
55    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +1:57
56    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +1:57
57    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +2:01
58    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +2:03
59    Stéphane ROSSETTO    FRA    COF    30    +2:07
60    Tiago MACHADO    POR    KAT    32    +2:13
61    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +2:15
62    Jordan CHEYNE    CAN    JBC    26    +2:16
63    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +2:19
64    Floris GERFS    NED    BMC    25    +2:22
65    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +2:23
66    Zdenek ŠTYBAR    CZE    QST    32    +2:25
67    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +2:25
68    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +2:26
69    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +2:28
70    Floris DE TIER    BEL    TLJ    25    +2:33
71    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +2:33
72    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +2:36
73    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +2:37
74    Rúben GUERREIRO    POR    TFS    23    +2:39
75    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +2:43
76    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +2:46
77    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +2:46
78    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +2:48
79    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +2:53
80    Mathias LE TURNIER    FRA    COF    22    +2:54
81    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +2:58
82    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +3:01
83    Artyom ZAKHAROV    KAZ    AST    26    +3:03
84    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +3:04
85    Javier MEGIAS LEAL    ESP    TNN    34    +3:06
86    Sean BENNETT    USA    JBC    21    +3:07
87    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +3:07
88    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +3:09
89    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +3:09
90    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +3:09
91    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +3:10
92    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +3:11
93    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +3:12
94    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +3:13
95    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +3:15
96    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +3:15
97    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +3:18
98    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +3:18
99    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +3:19
100    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +3:19
101    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +3:20
102    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +3:21
103    Tanner PUTT    USA    UHC    25    +3:22
104    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +3:26
105    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +3:30
106    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +3:34
107    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +3:40
108    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +3:48
109    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +3:50
110    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +3:50
111    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +3:53
112    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +3:54
113    Martin VELITS    SVK    QST    32    +4:06
114    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +4:07
115    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +4:09
116    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +4:18
117    Guillaume BONNAFOND    FRA    COF    30    +4:19
118    Jonas VAN GENECHTEN    BEL    COF    31    +4:23
119    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +4:35
120    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +4:57
121    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +4:59
122    Romain GIOUX    FRA    TNN    31    +5:00
123    Yoann BAGOT    FRA    COF    30    +5:05

CLASSIFICA GENERALE

1    George BENNETT    NZL    TLJ    27    20:16:48
2    Rafal MAJKA    POL    BOH    28    +35
3    Andrew TALANSKY    USA    CDT    29    +36
4    Brent BOOKWALTER    USA    BMC    33    +45
5    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +1:00
6    Vegard Stake LAENGEN    NOR    UAD    28    +1:54
7    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +2:12
8    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +2:15
9    Lachlan MORTON    AUS    DDD    25    +2:20
10    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +3:14
11    Luis Angel MATE MARDONES    ESP    COF    33    +3:38
12    Enric MAS NICOLAU    ESP    QST    22    +3:50
13    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +3:53
14    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +4:07
15    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +4:19
16    Samuel SANCHEZ GONZALEZ    ESP    BMC    39    +5:15
17    Javier Alexis ACEVEDO COLLE    COL    UHC    32    +6:09
18    Serghei TVETCOV    ROU    JBC    29    +6:34
19    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +6:46
20    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +7:46
21    Benjamin KING    USA    DDD    28    +8:52
22    Adam DE VOS    CAN    RLY    24    +11:43
23    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +11:44
24    Tiago MACHADO    POR    KAT    32    +12:19
25    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +12:51
26    Greg HENDERSON    NZL    UHC    41    +13:25
27    Sepp KUSS    USA    RLY    23    +15:40
28    Stéphane ROSSETTO    FRA    COF    30    +17:07
29    Robert BRITTON    CAN    RLY    33    +17:29
30    Javier MEGIAS LEAL    ESP    TNN    34    +17:32
31    Jhonatan RESTREPO VALENCIA    COL    KAT    23    +18:49
32    Scott THWAITES    GBR    DDD    27    +19:33
33    Gavin MANION    USA    UHC    26    +20:45
34    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +21:32
35    Floris DE TIER    BEL    TLJ    25    +23:27
36    Daan OLIVIER    NED    TLJ    25    +23:47
37    Jay MCCARTHY    AUS    BOH    25    +24:11
38    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +24:55
39    Mathias LE TURNIER    FRA    COF    22    +25:13
40    Peter SAGAN    SVK    BOH    27    +28:08
41    Lennard HOFSTEDE    NED    SUN    23    +30:06
42    Alberto BETTIOL    ITA    CDT    24    +30:38
43    Evan HUFFMAN    USA    RLY    27    +31:09
44    Matteo TRENTIN    ITA    QST    28    +31:15
45    Nils POLITT    GER    KAT    23    +31:47
46    Guillaume BONNAFOND    FRA    COF    30    +34:27
47    Jack BAUER    NZL    QST    32    +38:22
48    Matteo DAL-CIN    CAN    RLY    26    +38:59
49    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +39:05
50    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +40:58
51    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +41:13
52    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +42:12
53    Yoann BAGOT    FRA    COF    30    +42:39
54    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23    +42:53
55    Nick DOUGALL    RSA    DDD    25    +43:45
56    Mike TEUNISSEN    NED    SUN    25    +44:05
57    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +44:20
58    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +44:33
59    Jordan CHEYNE    CAN    JBC    26    +44:45
60    Artyom ZAKHAROV    KAZ    AST    26    +44:50
61    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +45:01
62    Kristijan ÐURASEK    CRO    UAD    30    +45:03
63    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +45:11
64    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +45:19
65    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +45:37
66    Ramon SINKELDAM    NED    SUN    28    +45:39
67    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +45:49
68    Bert-Jan LINDEMAN    NED    TLJ    28    +45:52
69    Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ    COL    UHC    26    +45:53
70    Rick ZABEL    GER    KAT    24    +46:20
71    Markel IRIZAR ARANBURU    ESP    TFS    37    +46:29
72    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +46:33
73    Joonas HENTTALA    FIN    TNN    26    +46:40
74    Jean-Pierre DRUCKER    LUX    BMC    31    +47:33
75    Zdenek ŠTYBAR    CZE    QST    32    +47:34
76    Maciej BODNAR    POL    BOH    32    +47:34
77    Daniel EATON    USA    UHC    24    +47:39
78    Kiel REIJNEN    USA    TFS    31    +47:43
79    Koen DE KORT    NED    TFS    35    +47:45
80    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +47:52
81    Joshua BERRY    USA    JBC    27    +47:54
82    Tanner PUTT    USA    UHC    25    +47:54
83    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +47:54
84    Sean BENNETT    USA    JBC    21    +48:04
85    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +48:07
86    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +48:21
87    Martin ELMIGER    SUI    BMC    39    +48:50
88    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +49:00
89    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +49:24
90    Jacob RATHE    USA    JBC    26    +49:30
91    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +49:37
92    Jonathan CLARKE    AUS    UHC    33    +50:01
93    Danny PATE    USA    RLY    38    +50:25
94    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +50:46
95    Jonas VAN GENECHTEN    BEL    COF    31    +50:48
96    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +51:07
97    Travis MCCABE    USA    UHC    28    +51:12
98    Yousef MIRZA BANIHAMMAD    UAE    UAD    29    +51:43
99    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +51:56
100    Mads Würtz SCHMIDT    DEN    KAT    23    +52:40
101    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +52:43
102    Miles SCOTSON    AUS    BMC    23    +52:45
103    Filippo GANNA    ITA    UAD    21    +52:56
104    Marko KUMP    SLO    UAD    29    +52:59
105    Floris GERFS    NED    BMC    25    +53:07
106    Daniil FOMINYKH    KAZ    AST    26    +53:24
107    Truls KORSÆTH    NOR    AST    24    +54:01
108    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +54:27
109    Rúben GUERREIRO    POR    TFS    23    +54:35
110    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +55:13
111    Bernhard EISEL    AUT    DDD    36    +55:50
112    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +57:59
113    Colin JOYCE    USA    RLY    23    +58:29
114    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +58:48
115    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +59:31
116    Arman KAMYSHEV    KAZ    AST    26    +59:42
117    Ulises Alfredo CASTILLO SOTO    MEX    JBC    25    +1:00:53
118    Marco MATHIS    GER    KAT    23    +1:01:27
119    Ben WOLFE    USA    JBC    24    +1:02:00
120    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +1:03:55
121    Romain GIOUX    FRA    TNN    31    +1:05:10
122    Martin VELITS    SVK    QST    32    +1:05:15
123    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +1:05:32

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Nella giornata in cui l’Italia festeggia la Liberazione il cuore della Capitale è stato invaso dalle due ruote. Fedele ad una tradizione che ormai ha spento 77 candeline, è andato in scena il Gran Premio della Liberazione di ciclismo, storico...


Era atteso ieri in volata, invece spunta a sorpresa oggi in salita: Thibau Nys vince la seconda tappa del Giro di Romandia, la Fribourg - Salvan/Les Marécottes di 171 km. Il ventunenne belga della Lidl Trek ha bruciato Andrea Vendrame...


Tobias Lund Andresen sta vivendo uno straordinario momento di forma e dopo il secondo successo consecutivo al Giro di Turchia spiega: «Di certo non ho vinto per caso perché abbiamo lavorato duro durante tutta la stagione per arrivare ad ottenere...


Francesco Della Lunga ha vinto la classica Coppa Ardigò per dilettanti svoltasi a Pessina Cremonese. Dopo il successo di fine marzo a Ponte a Egola, il toscano della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo concede il bis in Lombardia anticipando in...


Sulla scia dell’Eroica Nation’s Cup a tappe vinta dallo spagnolo Hector Martinez Alvarez, un altro evento importante e di prestigio in Toscana per gli juniores, il 48° G.P. Liberazione Città di Massa con ritrovo e partenza ufficiosa nella splendida Piazza...


Slitta alle 21.50, in questo giovedì di festa, l'appuntamento settimanale con Radiocorsa su Raisport. In collegamento ci sarà Fabio Baldato, direttore sportivo della UAE Team Emirates, per capire meglio il capolavoro messo in piedi da Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi di...


Simone Buda si è imposto nella Coppa CadutI Nervianesi. Il 24enne della Solme Olmo, già vincitore in stagione del GP De Nardi, ha regolato in volata Cristian Rocchetta della UC Trevigiani - Energiapura Marchiol e Lorenzo Ursella, 21enne della Zalf...


Tobias Lund Andresen ci ha preso gusto e firma il bis nella quinta tappa del Giro di Turchia, la Bodrum - Kusadasi di 177, 9 km. In una volata lanciata lunghissima da Luca Colnaghi e poi da Danny Van Poppel,...


Ancora una giornata ricca di soddisfazioni per il Team F.lli Giorgi. La squadra del presidente Carlo Giorgi, oggi, 25 aprile, era impegnata su due diversi fronti. Cominciamo dalla splendida vittoria, la seconda personale della stagione, ottenuta dal trentino Elia Andreaus...


Le strade di Camignone regalano il primo storico podio alla formazione juniores del Team ECOTEK. A ‘impacchettare’ questo regalo alla formazione guidata dall’ex professionista Marco Zanotti è stato Paolo Nica, che ha chiuso al terzo posto il 60° Trofeo Caduti...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi