ROMANDIA. ALBASINI VINCE SOTTO LA PIOGGIA, 2° ULISSI

PROFESSIONISTI | 26/04/2017 | 17:23
Michael Albasini trionfa sulle strade di casa e vince la prima tappa del Giro di Romandia battendo allo sprint Diego Ulissi con Herrada al terzo posto, Froome al quinto e Keldermann al settimo. Sulla salita finale, sotto una pioggia battente, ci sono stati diversi tentativi, ma Kreuziger e Yates hanno svolto un lavoro impeccabile spianando la strada al loro capitano di giornata su un'ascesa dalle pendenze non impossibili, visto che Albasini ha regolato un gruppo forte di oltre 50 unità.
Fabio Felline, oggi tredicesimo, conserva la maglia di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    4:33:10
2    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +0
3    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +0
4    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +0
5    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +0
6    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +0
7    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +0
8    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +0
9    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +0
10    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +0
11    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +0
12    David GAUDU    FRA    FDJ    21    +0
13    Fabio FELLINE    ITA    TFS    27    +0
14    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +0
15    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +0
16    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +0
17    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +0
18    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +0
19    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +0
20    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +0
21    Lennard KÄMNA    GER    SUN    21    +0
22    Rigoberto URAN URAN    COL    CDT    30    +0
23    Ruben FERNANDEZ ANDUJAR    ESP    MOV    26    +0
24    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +0
25    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +0
26    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +0
27    Primo� ROGLIC    SLO    TLJ    28    +0
28    Simon YATES    GBR    ORS    25    +0
29    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +0
30    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +0
31    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +0
32    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +0
33    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +0
34    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +0
35    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +0
36    Jonathan CASTROVIEJO    ESP    MOV    30    +0
37    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +0
38    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +0
39    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +0
40    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +0
41    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +0
42    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +0
43    Simon ŠPILAK    SLO    KAT    31    +0
44    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +0
45    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +0
46    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +0
47    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +0
48    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +0
49    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +0
50    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +0
51    Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ    COL    MOV    28    +0
52    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +0
53    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +0
54    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +0
55    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +0
56    Peter STETINA    USA    TFS    30    +0
57    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +0
58    Chad HAGA    USA    SUN    29    +0
59    Ondrej CINK    CZE    TBM    27    +13
60    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +20
61    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +29
62    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +32
63    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +32
64    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +44
65    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +1:00
66    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +1:06
67    James SHAW    GBR    LTS    21    +1:15
68    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +1:31
69    Odd Christian EIKING    NOR    FDJ    23    +1:31
70    Rémi Cavagna    FRA    QST    22    +1:31
71    Xandro MEURISSE    BEL    WGG    25    +1:31
72    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +1:31
73    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +1:31
74    André CARDOSO    POR    TFS    33    +1:31
75    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +1:31
76    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +1:31
77    Antonio NIBALI    ITA    TBM    25    +1:31
78    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +1:31
79    Rob POWER    AUS    ORS    22    +1:34
80    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +1:39
81    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +2:47
82    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +3:15
83    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +3:15
84    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +3:15
85    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +3:15
86    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +3:15
87    Arnaud COURTEILLE    FRA    FDJ    28    +3:57
88    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +4:39
89    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +4:57
90    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +4:57
91    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +4:57
92    Andrea PASQUALON    ITA    WGG    29    +5:35
93    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +6:13
94    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +8:06
95    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +8:06
96    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +8:44
97    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +8:44
98    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +8:44
99    KEVIN REZA    FRA    FDJ    29    +8:46
100    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +9:00
101    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +9:00
102    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +9:00
103    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +9:00
104    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +9:00
105    Nans PETERS    FRA    ALM    23    +9:00
106    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +9:00
107    Johan LE BON    FRA    FDJ    27    +9:00
108    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +9:00
109    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +9:00
110    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +9:00
111    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +9:00
112    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +9:00
113    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    +9:00
114    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +9:00
115    Frederik VEUCHELEN    BEL    WGG    39    +9:00
116    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +9:00
117    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +9:00
118    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    +9:00
119    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +9:00
120    Léo VINCENT    FRA    FDJ    22    +9:00
121    Christophe RIBLON    FRA    ALM    36    +11:37
122    ANDREY GRIVKO    UKR    AST    34    +12:36
123    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +12:36
124    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +12:36
125    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +12:36
126    Michael SCHWARZMANN    GER    BOH    26    +12:36
127    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +12:36
128    Sam BEWLEY    NZL    ORS    30    +12:36
129    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +12:36
130    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +12:36
131    Remy MERTZ    BEL    LTS    22    +12:36
132    Samuel DUMOULIN    FRA    ALM    37    +12:36
133    Lorrenzo MANZIN    FRA    FDJ    23    +12:36
134    Juan Jose LOBATO DEL VALLE    ESP    TLJ    29    +12:36
135    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +12:36
136    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +12:36
137    Kris BOECKMANS    BEL    LTS    30    +12:36
138    Oscar GATTO    ITA    AST    32    +13:27
139    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +13:27
140    Marcus BURGHARDT    GER    BOH    34    +13:27
141    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +13:27
142    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +13:44
143    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +16:43
144    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +16:43
145    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +16:43
146    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +16:43
147    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +16:43
148    Oliviero TROIA    ITA    UAD    23    +16:43
149    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +16:43
150    Martin VELITS    SVK    QST    32    +16:43
151    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +17:03
152    William CLARKE    AUS    CDT    32    +17:05


CLASSIFICA GENERALE


1    Fabio FELLINE    ITA    TFS    27    4:39:07
2    Maximilian SCHACHMANN    GER    QST    23    +8
3    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +8
4    Primoz ROGLIC    SLO    TLJ    28    +9
5    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +12
6    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +12
7    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +13
8    Ruben FERNANDEZ ANDUJAR    ESP    MOV    26    +13
9    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    +14
10    Jonathan CASTROVIEJO    ESP    MOV    30    +14
11    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +14
12    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +15
13    Damien HOWSON    AUS    ORS    25    +15
14    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +16
15    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +16
16    Simon YATES    GBR    ORS    25    +18
17    Jack HAIG    AUS    ORS    24    +19
18    Emanuel BUCHMANN    GER    BOH    25    +20
19    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +20
20    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +20
21    Lennard KÄMNA    GER    SUN    21    +20
22    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +20
23    Robert GESINK    NED    TLJ    31    +20
24    Antwan TOLHOEK    NED    TLJ    23    +21
25    Chad HAGA    USA    SUN    29    +21
26    Simon ŠPILAK    SLO    KAT    31    +23
27    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +23
28    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +24
29    Louis MEINTJES    RSA    UAD    25    +24
30    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +24
31    Peter STETINA    USA    TFS    30    +25
32    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +25
33    Roman KREUZIGER    CZE    ORS    31    +26
34    Alexis VUILLERMOZ    FRA    ALM    29    +27
35    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +28
36    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +28
37    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +28
38    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +28
39    Chris FROOME    GBR    SKY    32    +29
40    Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ    COL    MOV    28    +29
41    David GAUDU    FRA    FDJ    21    +29
42    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +29
43    Rigoberto URAN URAN    COL    CDT    30    +30
44    Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO    ECU    MOV    24    +30
45    Guillaume MARTIN    FRA    WGG    24    +30
46    Thomas DEGAND    BEL    WGG    31    +31
47    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +31
48    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +33
49    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +33
50    Sergei CHERNETSKI    RUS    AST    27    +34
51    Brendan CANTY    AUS    CDT    25    +34
52    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +34
53    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +36
54    Ondrej CINK    CZE    TBM    27    +37
55    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +37
56    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +37
57    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +42
58    Anass AIT EL ABDIA    MAR    UAD    24    +44
59    Peter KENNAUGH    GBR    SKY    28    +53
60    Bakhtiyar KOZHATAYEV    KAZ    AST    25    +54
61    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +58
62    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +1:02
63    Pawel POLJANSKI    POL    BOH    27    +1:04
64    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +1:09
65    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +1:25
66    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +1:37
67    James SHAW    GBR    LTS    21    +1:41
68    Christoph PFINGSTEN    GER    BOH    30    +1:42
69    Rémi Cavagna    FRA    QST    22    +1:53
70    Sander ARMEE    BEL    LTS    32    +2:00
71    Xandro MEURISSE    BEL    WGG    25    +2:00
72    Janez BRAJKOVIC    SLO    TBM    34    +2:03
73    Rob POWER    AUS    ORS    22    +2:03
74    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +2:03
75    Odd Christian EIKING    NOR    FDJ    23    +2:04
76    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +2:07
77    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +2:12
78    Rein TAARAMÄE    EST    KAT    30    +2:14
79    Antonio NIBALI    ITA    TBM    25    +2:19
80    André CARDOSO    POR    TFS    33    +2:21
81    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +2:57
82    Hugo HOULE    CAN    ALM    27    +3:35
83    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +3:36
84    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +3:38
85    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +3:39
86    Nikita STALNOV    KAZ    AST    26    +4:05
87    Arnaud COURTEILLE    FRA    FDJ    28    +4:34
88    Alex DOWSETT    GBR    MOV    29    +4:59
89    Mekseb DEBESAY    ERI    DDD    26    +5:19
90    Marco MINNAARD    NED    WGG    28    +5:24
91    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +6:04
92    Andrea PASQUALON    ITA    WGG    29    +6:09
93    Silvio HERKLOTZ    GER    BOH    23    +6:46
94    Stefan KÜNG    SUI    BMC    24    +8:26
95    Michael SCHÄR    SUI    BMC    31    +8:34
96    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +9:09
97    Johan LE BON    FRA    FDJ    27    +9:11
98    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    +9:13
99    Fabien DOUBEY    FRA    WGG    24    +9:17
100    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +9:19
101    KEVIN REZA    FRA    FDJ    29    +9:23
102    Léo VINCENT    FRA    FDJ    22    +9:25
103    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +9:26
104    Dion SMITH    NZL    WGG    24    +9:28
105    Nans PETERS    FRA    ALM    23    +9:29
106    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +9:29
107    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    +9:31
108    Jay Robert THOMSON    RSA    DDD    31    +9:32
109    Matteo BONO    ITA    UAD    34    +9:33
110    Yukiya ARASHIRO    JPN    TBM    33    +9:33
111    Simon CLARKE    AUS    CDT    31    +9:33
112    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +9:34
113    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +9:35
114    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +9:35
115    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +9:36
116    Johannes FRÖHLINGER    GER    SUN    32    +9:38
117    Frederik VEUCHELEN    BEL    WGG    39    +9:38
118    Laurens DE VREESE    BEL    AST    29    +9:44
119    Meiyin WANG    CHN    TBM    29    +9:54
120    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +9:56
121    Christophe RIBLON    FRA    ALM    36    +11:59
122    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +12:43
123    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +12:44
124    Tom BOHLI    SUI    BMC    23    +12:46
125    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +12:52
126    Sam BEWLEY    NZL    ORS    30    +12:57
127    Juan Jose LOBATO DEL VALLE    ESP    TLJ    29    +12:58
128    Owain DOULL    GBR    SKY    24    +13:01
129    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +13:03
130    Kris BOECKMANS    BEL    LTS    30    +13:04
131    Samuel DUMOULIN    FRA    ALM    37    +13:04
132    ANDREY GRIVKO    UKR    AST    34    +13:11
133    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +13:13
134    Remy MERTZ    BEL    LTS    22    +13:14
135    Lorrenzo MANZIN    FRA    FDJ    23    +13:15
136    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +13:23
137    Michael SCHWARZMANN    GER    BOH    26    +13:38
138    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +13:49
139    Daniel OSS    ITA    BMC    30    +14:02
140    Oscar GATTO    ITA    AST    32    +14:10
141    Marcus BURGHARDT    GER    BOH    34    +14:24
142    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +14:59
143    Koen BOUWMAN    NED    TLJ    24    +16:54
144    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +17:07
145    Alexey VERMEULEN    USA    TLJ    23    +17:08
146    GREGORY DANIEL    USA    TFS    23    +17:12
147    Tim DECLERCQ    BEL    QST    28    +17:13
148    Oliviero TROIA    ITA    UAD    23    +17:15
149    Fumiyuki BEPPU    JPN    TFS    34    +17:23
150    William CLARKE    AUS    CDT    32    +17:30
151    Martin VELITS    SVK    QST    32    +17:46
152    Wouter WIPPERT    NED    CDT    27    +17:48





Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Mario Cipollini è un acuto osservatore delle cose del ciclismo e ha postato su Facebook una riflessione interessante, scaturita dall'osservazione della foto che vedete, scattata pochi metri dopo il traguardo della Gand-Wevelgem di domenica scorsa. Ci sembra giusto poroporla all'attenzione...


Il Fiandre di Pasqua grande protagonista a Radiocorsa questa sera alle 19.30 su Raisport. Ne parleremo con Matteo Trentin, Michele Bartoli e con Gianluca Bortolami. E poi tutte le immagini delle classiche del Nord che hanno preceduto il Fiandre,...


Matteo Jorgenson è un ragazzo schietto, con le idee chiare e nessun timore del confronto. Ieri - dopo il suo splendido trionfo alla Dwars door Vlaanderen al termine di una corsa emotivamente complicata per ovvie ragioni - ha ricevuto anche...


L’incidente di Wout van Aert, avvenuto  durante la corsa Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri e oltre alla clavicola e sette costole, al belga è stata riscontrata anche una frattura...


La Dwars door Vlaanderen ha mostrato i due volti della medaglia alla Visma-Lease a Bike, perché da una parte c’è stato il successo di Jorgenson, ma dall’altra parte il dramma di Van Aert. La Attraverso le Fiandre ha donato la...


Purtroppo anche Michele Gazzoli si è rialzato letteralmente "con le ossa rotte" dalla caduta di ieri alla Dwars door Vlaanderen. Il venticinquenne bresciano della Astana Qazaqstan è stato portato in ospedale subito dopo il ritiro e gli esami radiografici hanno...


Battagliera in gara, sorridente e soddisfatta sul podio. Possiamo usare queste poche per descrive la Letizia Paternoster che abbiamo visto ieri alla Dwars door Vlaanderen. La ventiquattrenne atleta della Liv AlUla Jayco ha concluso i 114 chilometri di gara alle...


In casa Hutchinson la annunciano come quella che è la copertura più veloce di sempre, ecco a voi il nuovo pneumatico da strada ad alte prestazioni chiamato Blackbird. Realizzato a mano in Francia e pensato per stabilire solo nuovi record, Blackbirds...


Alla fine, non è sempre il più forte a vincere. Certamente non nel ciclismo, e sicuramente non nella Parigi-Roubaix. Sulle strade dell'Inferno del Nord, i "più forti" possono arrivare primi nel leggendario velodromo con la stessa facilità con cui si...


Decisamente non verrà dimenticata presto la giornata della Dwars door Vlaanderen 2024. Dopo aver prestato assistenza ai corridori coinvolti nel terribile incidente della corsa maschile, l'auto di un medico della corsa - che stava rientrando al punto di soccorso -...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi