ALPS 2017. THOMAS TAPPA E MAGLIA A THOMAS

PROFESSIONISTI | 19/04/2017 | 14:43
Geraint Thomas vince la terza tappa del Tour of the Alps 2017 con partenza da Villabassa e arrivo a Funes dopo 135 km. Seconda posizione per il compagno di squadra Mikel Landa poi Domenico Pozzovivo. Il percorso ha subito una variazione rispetto a quello originario dato che non era possibile affrontare il Passo delle Erbe e si è deviato verso l'Alpe di Rodengo (con tratti al 20%). La nuova classifica vede Thomas nuovo leader, poi Pozzovivo a 16 secondi, Pinot a 19 secondi, Michele Scarponi a 21 secondi e Davide Formolo a 31 secondi. La media di corsa è stata di 36,211km/h.

Per rileggere l'intera cronaca diretta e rivedere le immagini della corsa CLICCA QUI

Come ieri, dunque, un'altra variazione del percorso per via delle condizioni climatiche avverse. Si è affrontata l'interessante salita di Alpe di Rodengo, 12,7 km al 7% di pendenza media, ma con il tratto dal quintoall'ottavo chilometro sopra il 10%. Le temperature alla partenza di Villabassa erano particolarmente rigide, appena poco sopra lo zero.

Il primo tentativo portava la firma di Leigh Howard della Aqua Blue, di Filipp Fortin del Team Tirol e di Davide Orrico della Sangemini MG K Vis. Raggiungevano un vantaggio massimo di 7.11 al 33esimo km, poi il gruppo tirato prima dalla Gazprom-Rusvelo, successivamente dalla FDJ del leader Thibaut Pinot e infine dal Team Sky, riduceva gradualmente il gap.

Arrivava notizia di due ritiri di corridori Caja Rural: Antonio Molina e Hector Saez verso metà corsa, quando il vento diventava contrario e il vantaggio scemava in modo costante. Proprio sull'Alpe Rodengo, Orrico (che già ieri aveva provato due volte) se ne andava da solo e prima Fortin al 90 km e poi Howard al passaggio al GPM venivano ripresi dal gruppo trainato dal Team Sky.

Il gruppone passava in vetta con Foliforov, Pinot, Buchmann e Landa. Orrico dava tutto quello che poteva in discesa recuperando qualcosa, ma veniva irrimediabilmente raggiunto ai -7.5 km. La corsa esplodeva 500 metri dopo con Charty che accendeva la miccia e poi saltava. Rilanciava fortissimo Landa e solamente i due italiani Dario Cataldo (Astana) e Domenico Pozzovivo (FDJ) resistevano.

L'attacco successivo di Pozzovivo faceva fuori Cataldo e con Landa i due salivano di buona lena al traguardo. Geraint Thomas, compagno di Landa, rompeva gli indugi e se ne andava dal gruppo dei migliori negli ultimi 500 metri, raggiungeva il proprio capitano e l'italiano e tirava dritto.

Landa tentava di ricucire e si portava sulla ruota del compagno proprio sulla linea, dandogli anche una pacca per celebrare l'autentico trionfo di casa Sky. Pozzovivo era terzo, mentre il gallese del Team Sky diventava nuovo leader della classifica generale, scalzando Pinot.

Da Funes, Diego Barbera

ORDINE D'ARRIVO

1 5 10003253221 THOMAS Geraint (GBR) 1986 SKY TEAM SKY 3:47'50 10

2 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 3:47'50 0 6

3 11 10002692540 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 3:47'54 4 4

4 55 10003223818 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:48'03 13

5 61 10006473722 PINOT Thibaut (FRA) 1990 FDJ FDJ 3:48'03 13

6 43 10007988235 BUCHMANN Emanuel (GER) 1992 BOH BORA - HANSGROHE 3:48'05 15

7 176 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 ITA ITALIA 3:48'05 15

8 31 10004564337 CARUSO Damiano (ITA) 1987 BMC BMC RACING TEAM 3:48'05 15

9 54 10007518591 FORMOLO Davide (ITA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:48'05 15

10 52 10008635105 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:48'05 15

11 21 10001426284 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AST ASTANA PRO TEAM 3:48'05 15

12 14 10003230888 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 3:48'10 20

13 72 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 3:48'13 23

14 73 10006916484 RODOLFO Torres Agudelo (COL) 1987 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 3:48'17 27

15 22 10003092765 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 3:48'44 54

16 35 10003299293 BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 3:49'03 1'13

17 12 10009363817 BIDARD François (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 3:49'03 1'13

18 132 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:49'06 1'16

19 121 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:49'09 1'19

20 33 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BMC BMC RACING TEAM 3:49'09 1'19

21 46 10002922613 MENDES José (POR) 1985 BOH BORA - HANSGROHE 3:49'09 1'19

22 138 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:49'11 1'21

23 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) G 1993 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 3:49'11 1'21

24 101 10002928471 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3:49'11 1'21

25 26 10002444784 SANCHEZ Luis León (ESP) 1983 AST ASTANA PRO TEAM 3:49'11 1'21

26 128 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:49'11 1'21

27 131 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:49'21 1'31

28 6 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 3:49'32 1'42

29 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 3:49'32 1'42

30 135 10008674208 GODOY Yonder (VEN) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:50'08 2'18

31 51 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:50'21 2'31

32 57 10008700880 VILLELLA Davide (ITA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:51'00 3'10

33 111 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 3:51'08 3'18

34 83 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 3:51'12 3'22

35 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3:51'12 3'22

36 137 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:51'16 3'26

37 13 10007516874 CHEVRIER Clement (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 3:51'21 3'31

38 136 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3:51'21 3'31

39 75 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 3:51'21 3'31

40 66 10002695267 MORABITO Steve (SUI) 1983 FDJ FDJ 3:51'34 3'44

41 32 10005889193 DENIS Rohan (AUS) 1990 BMC BMC RACING TEAM 3:52'05 4'15

42 67 10002670413 ROY Jérémy (FRA) 1983 FDJ FDJ 3:53'35 5'45

43 53 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 3:54'36 6'46

44 112 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 3:54'36 6'46

45 15 10003272015 GASTAUER Ben (LUX) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 3:55'38 7'48

46 91 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 3:55'43 7'53

47 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 3:55'43 7'53

48 64 10006477762 LUDVIGSSON Tobias (SWE) 1991 FDJ FDJ 3:55'43 7'53

49 34 10008672790 FRANKINY Kilian (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 3:55'43 7'53

50 152 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 3:55'43 7'53

51 155 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 3:55'43 7'53

52 36 10006002967 ROSSKOPF Joseph (USA) 1989 BMC BMC RACING TEAM 3:55'43 7'53

53 3 10002519859 DEIGNAN Philip (IRL) 1983 SKY TEAM SKY 3:55'47 7'57

54 167 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:56'37 8'47

55 158 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 3:56'44 8'54

56 174 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) G 1993 ITA ITALIA 3:56'44 8'54

57 154 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 3:56'44 8'54

58 93 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 3:56'46 8'56

59 18 10003390839 BERARD Julien (FRA) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 3:56'46 8'56

60 175 10012590479 ZULLO Antonio (ITA) G 1993 ITA ITALIA 3:56'46 8'56

61 172 10012528239 AMICI Alberto (ITA) G 1993 ITA ITALIA 3:56'46 8'56

62 98 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 3:57'01 9'11

63 87 10005504227 HOWARD Leigh (AUS) 1989 ABS AQUA BLUE SPORT 3:57'53 10'03

64 2 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1987 SKY TEAM SKY 3:57'53 10'03

65 28 10004703672 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 4:01'51 14'01

66 124 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:01'51 14'01

67 44 10007583158 HERKLOTZ Silvio (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 4:01'51 14'01

68 81 10003225838 DENIFL Stefan (AUT) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 4:01'51 14'01

69 71 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:03'42 15'52

70 78 10009392008 BONUSI Raffaello (ITA) 1992 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:03'42 15'52

71 162 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:03'42 15'52

72 171 10001399006 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1977 ITA ITALIA 4:07'07 19'17

73 133 10001661108 POZZATO Filippo (ITA) 1981 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:07'07 19'17

74 141 10006675806 HOLLER Nikodemus (GER) 1991 BAI BIKE AID 4:07'07 19'17

75 178 10013581394 RAGGIO Luca (ITA) G 1995 ITA ITALIA 4:07'07 19'17

76 122 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:07'07 19'17

77 173 10010163964 NATALI Matteo (ITA) G 1994 ITA ITALIA 4:07'07 19'17

78 37 10008664508 BOHLI Tom (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 4:07'07 19'17

79 143 10010961283 KANGANGI Suleiman (KEN) 1988 BAI BIKE AID 4:07'07 19'17

80 27 10001545314 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 4:07'07 19'17

81 147 10011061418 VAN ENGELEN Adne (NED) G 1993 BAI BIKE AID 4:07'07 19'17

82 125 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:07'07 19'17

83 164 10008950050 SALVADOR Enrico (ITA) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:07'07 19'17

84 163 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:07'07 19'17

85 165 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:07'07 19'17

86 65 10009573072 MAISON Jérémy (FRA) G 1993 FDJ FDJ 4:07'07 19'17

87 42 10003245945 BÁRTA Jan (CZE) 1984 BOH BORA - HANSGROHE 4:07'07 19'17

88 107 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:07'07 19'17

89 108 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:07'07 19'17

90 127 10005480783 ITO Masakazu (JPN) 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:07'07 19'17

91 106 10002526327 ARROYO DURAN David (ESP) 1980 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:07'07 19'17

92 118 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:07'07 19'17

93 23 10006658426 CHERNETSKI Sergei (RUS) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 4:07'07 19'17

94 113 10002833087 KOZONTCHUK Dmitriy (RUS) 1984 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:07'07 19'17

95 48 10002449535 SCHILLINGER Andreas (GER) 1983 BOH BORA - HANSGROHE 4:07'07 19'17

96 104 10007825052 SCHULTZ Nicholas (AUS) G 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4:07'07 19'17

97 4 10004880191 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 4:07'07 19'17

98 77 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 4:07'07 19'17

99 97 10008696032 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 4:07'07 19'17

100 24 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) 1991 AST ASTANA PRO TEAM 4:07'18 19'28

101 96 10007527786 TONELLI Alessandro (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 4:08'09 20'19

102 95 10006878795 WACKERMANN Luca (ITA) 1992 BRD BARDIANI CSF 4:08'13 20'23

103 134 10006917700 ZHUPA Eugert (ALB) 1990 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4:10'57 23'07

104 126 10005564043 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:10'57 23'07

105 123 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 4:10'57 23'07

106 94 10008018850 VELASCO Simone (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 4:10'57 23'07

107 156 10010970579 SALVIETTI Niccolo' (ITA) G 1993 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:10'57 23'07

108 151 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:10'57 23'07

109 161 10014344866 SCHWARZ Lucas (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:10'57 23'07

110 117 10002314947 BRUTT Pavel (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:10'57 23'07

111 144 10054296439 KIPKEMBOI Salim (KEN) G 1998 BAI BIKE AID 4:10'57 23'07

112 115 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:10'57 23'07

113 62 10002261700 BONNET William (FRA) 1982 FDJ FDJ 4:10'57 23'07

114 116 10004689730 NIKOLAEV Sergey (RUS) 1988 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:10'57 23'07

115 63 10006070867 LE BON Johan (FRA) 1990 FDJ FDJ 4:10'57 23'07

116 84 10006064302 FENN Andrew (GBR) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 4:10'57 23'07

117 85 10006064908 KONING Peter (NED) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 4:10'57 23'07

118 88 10004792891 IRVINE Martyn (IRL) 1985 ABS AQUA BLUE SPORT 4:10'57 23'07

119 145 10009348659 BICHLMANN Daniel (GER) 1988 BAI BIKE AID 4:10'57 23'07

120 86 10007510208 WATSON Calvin (AUS) G 1993 ABS AQUA BLUE SPORT 4:10'57 23'07

121 177 10008915492 BASSO Leonardo (ITA) G 1993 ITA ITALIA 4:10'57 23'07

122 114 10005914758 BOEV Igor (RUS) 1989 GAZ GAZPROM - RUSVELO 4:10'57 23'07

123 38 10007809894 SCOTSON Miles (AUS) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 4:11'05 23'15

124 146 10009395947 SCHÄFER Timo (GER) 1982 BAI BIKE AID 4:11'05 23'15

125 142 10009795162 RUGG Timothy (USA) 1985 BAI BIKE AID 4:11'05 23'15

126 25 10005964167 MOSER Moreno (ITA) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 4:12'12 24'22

127 45 10006004280 SELIG Rüdiger (GER) 1989 BOH BORA - HANSGROHE 4:16'12 28'22

128 41 10007738055 ACKERMANN Pascal (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 4:16'12 28'22

129 148 10015314462 HABTOM TEKLE Awet (ERI) G 1998 BAI BIKE AID 4:16'12 28'22

130 166 10009351487 NDAYISENGA Valens (RWA) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:16'12 28'22

131 168 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) G 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 4:16'12 28'22

132 56 10006606589 CLARKE William (AUS) 1985 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 4:16'12 28'22

133 157 10014118736 PRANDINI Paolo (ITA) G 1996 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:19'49 31'59

134 153 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 4:19'49 31'59

135 47 10005390352 PELUCCHI Matteo (ITA) 1989 BOH BORA - HANSGROHE 4:19'49 31'59

DNF 103 10009191540 MOLINA CANET Antonio (ESP) 1991 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA

DNF 105 10008682793 SAEZ BENITO Hector (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA

CLASSIFICA GENERALE

1 5 10003253221 THOMAS Geraint (GBR) 1986 SKY TEAM SKY 10:40'02

2 11 10002692540 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 ALM AG2R LA MONDIALE 10:40'18 16

3 61 10006473722 PINOT Thibaut (FRA) 1990 FDJ FDJ 10:40'21 19

4 21 10001426284 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AST ASTANA PRO TEAM 10:40'23 21

5 54 10007518591 FORMOLO Davide (ITA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:40'33 31

6 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 10:40'38 36

7 52 10008635105 CARTHY Hugh (GBR) G 1994 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:40'41 39

8 31 10004564337 CARUSO Damiano (ITA) 1987 BMC BMC RACING TEAM 10:40'44 42

9 55 10003223818 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:40'48 46

10 176 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 ITA ITALIA 10:40'50 48

11 43 10007988235 BUCHMANN Emanuel (GER) 1992 BOH BORA - HANSGROHE 10:40'50 48

12 72 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA10:40'58 56

13 14 10003230888 DUPONT Hubert (FRA) 1980 ALM AG2R LA MONDIALE 10:41'04 1'02

14 73 10006916484 RODOLFO Torres Agudelo (COL) 1987 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA10:41'07 1'05

15 22 10003092765 CATALDO Dario (ITA) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 10:41'12 1'10

16 46 10002922613 MENDES José (POR) 1985 BOH BORA - HANSGROHE 10:41'50 1'48

17 35 10003299293 BOOKWALTER Brent (USA) 1984 BMC BMC RACING TEAM 10:41'53 1'51

18 12 10009363817 BIDARD François (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 10:41'57 1'55

19 26 10002444784 SANCHEZ Luis León (ESP) 1983 AST ASTANA PRO TEAM 10:42'01 1'59

20 121 10001655448 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 10:42'03 2'01

21 128 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI 10:42'05 2'03

22 76 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) G 1993 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA10:42'05 2'03

23 101 10002928471 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:42'14 2'12

24 132 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:42'16 2'14

25 138 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:42'35 2'33

26 131 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:42'45 2'43

27 17 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ALM AG2R LA MONDIALE 10:42'56 2'54

28 57 10008700880 VILLELLA Davide (ITA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:43'50 3'48

29 75 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA10:43'53 3'51

30 51 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:43'54 3'52

31 135 10008674208 GODOY Yonder (VEN) G 1993 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:43'56 3'54

32 6 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 10:44'05 4'03

33 111 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:44'11 4'09

34 32 10005889193 DENIS Rohan (AUS) 1990 BMC BMC RACING TEAM 10:44'34 4'32

35 136 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:45'09 5'07

36 13 10007516874 CHEVRIER Clement (FRA) 1992 ALM AG2R LA MONDIALE 10:45'54 5'52

37 33 10007260331 SENNI Manuel (ITA) 1992 BMC BMC RACING TEAM 10:46'17 6'15

38 83 10006003270 WARBASSE Lawrence (USA) 1990 ABS AQUA BLUE SPORT 10:46'27 6'25

39 102 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:46'27 6'25

40 66 10002695267 MORABITO Steve (SUI) 1983 FDJ FDJ 10:47'26 7'24

41 67 10002670413 ROY Jérémy (FRA) 1983 FDJ FDJ 10:48'50 8'48

42 91 10008660767 ANDREETTA Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 10:49'38 9'36

43 64 10006477762 LUDVIGSSON Tobias (SWE) 1991 FDJ FDJ 10:50'03 10'01

44 167 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 10:50'35 10'33

45 15 10003272015 GASTAUER Ben (LUX) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 10:50'53 10'51

46 34 10008672790 FRANKINY Kilian (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 10:50'58 10'56

47 74 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA10:50'58 10'56

48 36 10006002967 ROSSKOPF Joseph (USA) 1989 BMC BMC RACING TEAM 10:51'22 11'20

49 112 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:51'32 11'30

50 175 10012590479 ZULLO Antonio (ITA) G 1993 ITA ITALIA 10:52'01 11'59

51 2 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1987 SKY TEAM SKY 10:52'02 12'00

52 137 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 10:53'48 13'46

53 154 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 10:53'50 13'48

54 3 10002519859 DEIGNAN Philip (IRL) 1983 SKY TEAM SKY 10:53'59 13'57

55 158 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 10:54'09 14'07

56 53 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC P.C.T 10:56'48 16'46

57 152 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 10:57'18 17'16

58 172 10012528239 AMICI Alberto (ITA) G 1993 ITA ITALIA 10:58'21 18'19

59 18 10003390839 BERARD Julien (FRA) 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 10:59'18 19'16

60 98 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 10:59'33 19'31

61 44 10007583158 HERKLOTZ Silvio (GER) G 1994 BOH BORA - HANSGROHE 11:00'10 20'08

62 118 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM - RUSVELO 11:00'23 20'21

63 104 10007825052 SCHULTZ Nicholas (AUS) G 1994 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 11:00'31 20'29

64 155 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI - MG. K VIS 11:00'50 20'48

65 87 10005504227 HOWARD Leigh (AUS) 1989 ABS AQUA BLUE SPORT 11:01'59 21'57

66 93 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 11:02'11 22'09

67 125 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 11:02'22 22'20

68 122 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) G 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI 11:02'22 22'20

69 97 10008696032 STERBINI Simone (ITA) G 1993 BRD BARDIANI CSF 11:05'26 25'24

70 81 10003225838 DENIFL Stefan (AUT) 1987 ABS AQUA BLUE SPORT 11:07'19 27'17

71 23 10006658426 CHERNETSKI Sergei (RUS) 1990 AST ASTANA PRO TEAM 11:07'44 27'42

72 65 10009573072 MAISON Jérémy (FRA) G 1993 FDJ FDJ 11:09'01 28'59

73 77 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA11:09'35 29'33

74 107 10006737238 PRADES REVERTER Eduard (ESP) 1987 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 11:09'39 29'37

75 37 10008664508 BOHLI Tom (SUI) G 1994 BMC BMC RACING TEAM 11:09'39 29'37

76 42 10003245945 BÁRTA Jan (CZE) 1984 BOH BORA - HANSGROHE 11:09'39 29'37

77 165 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 11:09'39 29'37

78 78 10009392008 BONUSI Raffaello (ITA) 1992 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA11:09'43 29'41

79 28 10004703672 ZEITS Andrey (KAZ) 1986 AST ASTANA PRO TEAM 11:09'45 29'43

80 178 10013581394 RAGGIO Luca (ITA) G 1995 ITA ITALIA 11:10'09 30'07

81 174 10009700889 GAROSIO Andrea (ITA) G 1993 ITA ITALIA 11:10'29 30'27

82 4 10004880191 KENNAUGH Peter (GBR) 1989 SKY TEAM SKY 11:10'31 30'29

83 141 10006675806 HOLLER Nikodemus (GER) 1991 BAI BIKE AID 11:12'58 32'56

84 71 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA11:13'47 33'45

85 143 10010961283 KANGANGI Suleiman (KEN) 1988 BAI BIKE AID 11:14'41 34'39

86 27 10001545314 TIRALONGO Paolo (ITA) 1977 AST ASTANA PRO TEAM 11:15'01 34'59

87 173 10010163964 NATALI Matteo (ITA) G 1994 ITA ITALIA 11:15'01 34'59

88 163 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 11:15'25 35'23

89 124 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 11:15'36 35'34

90 162 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 11:18'24 38'22

91 63 10006070867 LE BON Johan (FRA) 1990 FDJ FDJ 11:20'47 40'45

92 108 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) G 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 11:20'52 40'50

93 133 10001661108 POZZATO Filippo (ITA) 1981 WIL WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 11:21'49 41'47

