LUSSEMBURGO. Gilbert torna e vince

PROFESSIONISTI | 03/06/2016 | 16:18
Dopo una lunga assenza dovuta all’incidente al dito della mano sinistra, Philippe Gilbert è tornato alle corse e ha subito centrato la vittoria. Sul traguardo di Schifflange, dove c’erano da superare rampe che arrivavano fino al 17%, Gilbert ha conquistato il successo nella seconda tappa del Giro del Lussemburgo precedendo Lammertink (Roompot) e Kirsch (Stölting).
L’olandese Maurits Lammertink è il nuovo leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 03.55.59 00.00 -10
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 03.55.59 00.00 -6
3 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 03.55.59 00.00 -4
4 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 03.56.02 00.03
5 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 03.56.02 00.03
6 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 03.56.02 00.03
7 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 03.56.02 00.03
8 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 03.56.05 00.06
9 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 03.56.05 00.06
10 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
11 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
12 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 03.56.05 00.06
13 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 03.56.05 00.06
14 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 03.56.05 00.06
15 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 03.56.05 00.06
16 23 DE TIER, Floris TSV TOPSPORT VL 03.56.05 00.06
17 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
18 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 03.56.05 00.06
19 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
20 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 03.56.05 00.06
21 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 03.56.05 00.06
22 102 BAUGNIES, Jérôme WGG WANTY-GROUP 03.56.05 00.06
23 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
24 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 03.56.05 00.06
25 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 03.56.05 00.06
26 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 03.56.13 00.14
27 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 03.56.13 00.14
28 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 03.56.13 00.14
29 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 03.56.13 00.14
30 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 03.56.13 00.14
31 132 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 03.56.13 00.14
32 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 03.56.13 00.14
33 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 03.56.13 00.14
34 145 ORAM, James ONE ONE PRO CYC 03.56.13 00.14
35 133 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 03.56.13 00.14
36 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 03.56.13 00.14
37 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 03.56.13 00.14
38 137 TINTORI, Devid CCD TEAM DIFFER 03.56.13 00.14
39 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 03.56.13 00.14
40 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 03.56.13 00.14
41 44 LANG, Pirmin IAM IAM CYCLING 03.56.13 00.14
42 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 03.56.13 00.14
43 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 03.56.24 00.25
44 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 03.56.24 00.25
45 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 03.56.27 00.28
46 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 03.56.33 00.34 -6
47 82 ROSSETTO, Stéphane COF COFIDIS,SOL 03.56.33 00.34
48 121 BROCKHOFF, Jan LPC LEOPARD PRO 03.56.33 00.34
49 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 03.56.33 00.34
50 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 03.56.41 00.42
51 118 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 03.56.41 00.42
52 112 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE BR 03.56.41 00.42
53 22 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 03.56.47 00.48
54 93 BRUN, Frédéric FVC FORTUNEO-VI 03.56.47 00.48
55 143 MORTENSEN, Martin ONE ONE PRO CYC 03.56.50 00.51 -4
56 25 HELVEN, Sander TSV TOPSPORT VL 03.56.50 00.51
57 37 VELITS, Peter BMC BMC RACING 03.56.50 00.51
58 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 03.56.50 00.51
59 64 CHEUNG, King Lok OGE ORICA Green 03.56.50 00.51
60 91 SEPULVEDA, Eduardo FVC FORTUNEO-VI 03.56.50 00.51
61 48 ZAUGG, Oliver IAM IAM CYCLING 03.56.50 00.51 
62 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 03.56.50 00.51
63 12 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT-ORA 03.56.50 00.51
64 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 03.57.00 01.01
65 128 FOTI, Carmelo LPC LEOPARD PRO 03.57.06 01.07 -1
66 15 WEENING, Pieter ROP ROOMPOT-ORA 03.57.10 01.11
67 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 03.57.10 01.11
68 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 03.57.10 01.11
69 1 TENBROCK, Jonas SGG STÖLTING SE 03.57.13 01.14
70 142 EBSEN, John Kronborg ONE ONE PRO CYC 03.57.13 01.14
71 108 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 03.57.20 01.21
72 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 03.57.20 01.21
73 65 NIELSEN, Magnus Cort OGE ORICA Green 03.57.20 01.21
74 106 NAPOLITANO, Danilo WGG WANTY-GROUP 03.57.20 01.21
75 74 GATTO, Oscar TNK TINKOFF 03.57.20 01.21
76 103 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 03.57.20 01.21
77 111 DUFRASNE, Jonathan WBC WALLONIE BR 03.57.20 01.21
78 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 03.57.20 01.21
79 141 BIALOBLOCKI, Marcin ONE ONE PRO CYC 03.57.20 01.21
80 16 HONIG, Reinier ROP ROOMPOT-ORA 03.57.30 01.31
81 95 GERARD, Arnaud FVC FORTUNEO-VI 03.57.37 01.38
82 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 03.57.43 01.44
83 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 03.57.43 01.44
84 116 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 03.57.46 01.47
85 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 03.58.02 02.03
86 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 03.58.02 02.03
87 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 03.58.02 02.03
88 76 KOLÁR, Michal TNK TINKOFF 03.58.02 02.03
89 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 03.58.16 02.17 -1
90 72 BLYTHE, Adam TNK TINKOFF 03.58.20 02.21
91 126 SILVESTRE, Fabio LPC LEOPARD PRO 03.58.24 02.25
92 88 COUSIN, Jerome COF COFIDIS,SOL 03.58.25 02.26
93 73 BODNAR, Maciej TNK TINKOFF 03.58.25 02.26
94 7 REIHS, Michael SGG STÖLTING SE 03.58.40 02.41
95 6 PEDERSEN, Mads SGG STÖLTING SE 03.58.40 02.41
96 107 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 03.58.49 02.50
97 17 VAN EMPEL, Etienne ROP ROOMPOT-ORA 03.58.52 02.53
98 32 BURGHARDT, Marcus BMC BMC RACING 03.58.54 02.55
99 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 03.58.54 02.55
100 117 DERUETTE, Thomas WBC WALLONIE BR 03.58.54 02.55
101 26 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 03.59.11 03.12
102 38 VLIEGEN, Loic BMC BMC RACING 03.59.22 03.23
103 134 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 03.59.57 03.58
104 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 04.00.20 04.21
105 135 DE WORTELAER, Serge CCD TEAM DIFFER 04.00.40 04.41
106 123 NÕMMELA, Aksel LPC LEOPARD PRO 04.00.59 05.00
107 127 VANDEN BAK, Laurent LPC LEOPARD PRO 04.00.59 05.00
108 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 04.00.59 05.00
109 144 GOSS, Matthew Harley ONE ONE PRO CYC 04.01.56 05.57
110 45 PELLAUD, Simon IAM IAM CYCLING 04.03.54 07.55
Abandonos:
 31 BOHLI, Tom BMC
 105 JANS, Roy WGG 

CLASSIFICA GENERALE


 1 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 08.13.23 00.00.00
 2 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 08.13.32 00.00.09
 3 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 08.13.32 00.00.09
 4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 08.13.34 00.00.11
 5 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 08.13.39 00.00.16
 6 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 08.13.39 00.00.16
 7 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 08.13.46 00.00.23
 8 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 08.13.46 00.00.23
 9 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 08.13.47 00.00.24
 10 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 08.13.49 00.00.26
 11 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 08.13.50 00.00.27
 12 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 08.13.50 00.00.27
 13 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 08.13.50 00.00.27
 14 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 08.13.52 00.00.29
 15 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 08.13.54 00.00.31
 16 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 08.13.54 00.00.31
 17 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 08.14.00 00.00.37
 18 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 08.14.00 00.00.37
 19 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 08.14.02 00.00.39
 20 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 08.14.03 00.00.40
 21 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 08.14.03 00.00.40
 22 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 08.14.04 00.00.41
 23 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 08.14.04 00.00.41
 24 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 08.14.05 00.00.42
 25 23 DE TIER, Floris TSV TOPSPORT VL 08.14.06 00.00.43
 26 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 08.14.07 00.00.44
 27 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 08.14.07 00.00.44
 28 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 08.14.07 00.00.44
 29 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 08.14.09 00.00.46
 30 133 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 08.14.10 00.00.47
 31 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 08.14.11 00.00.48
 32 102 BAUGNIES, Jérôme WGG WANTY-GROUP 08.14.13 00.00.50
 33 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 08.14.13 00.00.50
 34 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 08.14.14 00.00.51
 35 44 LANG, Pirmin IAM IAM CYCLING 08.14.15 00.00.52
 36 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 08.14.16 00.00.53
 37 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 08.14.17 00.00.54
 38 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 08.14.17 00.00.54
 39 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 08.14.18 00.00.55
 40 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 08.14.19 00.00.56
 41 137 TINTORI, Devid CCD TEAM DIFFER 08.14.20 00.00.57
 42 132 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 08.14.22 00.00.59
 43 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 08.14.23 00.01.00
 44 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 08.14.27 00.01.04
 45 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 08.14.28 00.01.05
 46 121 BROCKHOFF, Jan LPC LEOPARD PRO 08.14.29 00.01.06
 47 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 08.14.30 00.01.07
 48 145 ORAM, James ONE ONE PRO CYC 08.14.31 00.01.08
 49 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 08.14.36 00.01.13
 50 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 08.14.36 00.01.13
 51 25 HELVEN, Sander TSV TOPSPORT VL 08.14.39 00.01.16
 52 118 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 08.14.46 00.01.23
 53 82 ROSSETTO, Stéphane COF COFIDIS,SOL 08.14.46 00.01.23
 54 112 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE BR 08.14.46 00.01.23
 55 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 08.14.46 00.01.23
 56 48 ZAUGG, Oliver IAM IAM CYCLING 08.14.53 00.01.30
 57 143 MORTENSEN, Martin ONE ONE PRO CYC 08.14.53 00.01.30
 58 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 08.14.53 00.01.30
 59 37 VELITS, Peter BMC BMC RACING 08.14.57 00.01.34
 60 128 FOTI, Carmelo LPC LEOPARD PRO 08.15.02 00.01.39
 61 12 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT-ORA 08.15.03 00.01.40
 62 15 WEENING, Pieter ROP ROOMPOT-ORA 08.15.03 00.01.40 


 63 93 BRUN, Frédéric FVC FORTUNEO-VI 08.15.04 00.01.41
 64 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 08.15.05 00.01.42
 65 91 SEPULVEDA, Eduardo FVC FORTUNEO-VI 08.15.06 00.01.43
 66 64 CHEUNG, King Lok OGE ORICA Green 08.15.08 00.01.45
 67 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 08.15.09 00.01.46
 68 65 NIELSEN, Magnus Cort OGE ORICA Green 08.15.12 00.01.49
 69 108 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 08.15.12 00.01.49
 70 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 08.15.12 00.01.49
 71 106 NAPOLITANO, Danilo WGG WANTY-GROUP 08.15.17 00.01.54
 72 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 08.15.19 00.01.56
 73 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 08.15.21 00.01.58
 74 1 TENBROCK, Jonas SGG STÖLTING SE 08.15.23 00.02.00
 75 74 GATTO, Oscar TNK TINKOFF 08.15.25 00.02.02
 76 95 GERARD, Arnaud FVC FORTUNEO-VI 08.15.28 00.02.05
 77 103 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 08.15.34 00.02.11
 78 16 HONIG, Reinier ROP ROOMPOT-ORA 08.15.35 00.02.12
 79 111 DUFRASNE, Jonathan WBC WALLONIE BR 08.15.39 00.02.16
 80 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 08.15.48 00.02.25
 81 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 08.15.52 00.02.29
 82 142 EBSEN, John Kronborg ONE ONE PRO CYC 08.15.53 00.02.30
 83 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 08.15.56 00.02.33
 84 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 08.16.03 00.02.40
 85 72 BLYTHE, Adam TNK TINKOFF 08.16.03 00.02.40
 86 116 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 08.16.14 00.02.51
 87 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 08.16.15 00.02.52
 88 126 SILVESTRE, Fabio LPC LEOPARD PRO 08.16.15 00.02.52
 89 73 BODNAR, Maciej TNK TINKOFF 08.16.16 00.02.53
 90 76 KOLAR, Michal TNK TINKOFF 08.16.20 00.02.57
 91 6 PEDERSEN, Mads SGG STÖLTING SE 08.16.31 00.03.08
 92 88 COUSIN, Jerome COF COFIDIS,SOL 08.16.31 00.03.08
 93 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 08.16.33 00.03.10
 94 17 VAN EMPEL, Etienne ROP ROOMPOT-ORA 08.16.45 00.03.22
 95 7 REIHS, Michael SGG STÖLTING SE 08.16.50 00.03.27
 96 107 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 08.17.01 00.03.38
 97 26 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 08.17.14 00.03.51
 98 38 VLIEGEN, Loic BMC BMC RACING 08.17.17 00.03.54
 99 22 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 08.17.34 00.04.11
100 141 BIALOBLOCKI, Marcin ONE ONE PRO CYC 08.17.55 00.04.32
101 134 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 08.18.06 00.04.43
102 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 08.18.10 00.04.47
103 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 08.18.26 00.05.03
104 135 DE WORTELAER, Serge CCD TEAM DIFFER 08.18.57 00.05.34
105 123 NOMMELA, Aksel LPC LEOPARD PRO 08.19.05 00.05.42
106 117 DERUETTE, Thomas WBC WALLONIE BR 08.19.42 00.06.19
107 127 VANDEN BAK, Laurent LPC LEOPARD PRO 08.19.54 00.06.31
108 144 GOSS, Matthew Harley ONE ONE PRO CYC 08.20.25 00.07.02
109 32 BURGHARDT, Marcus BMC BMC RACING 08.20.33 00.07.10
110 45 PELLAUD, Simon IAM IAM CYCLING 08.22.02 00.08.39


Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il campione del mondo Mathieu van der Poel domenica sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi per la seconda volta nella sua carriera. L’olandese non si considera un favorito per la vittoria e, dopo aver passato qualche giorno in Spagna per recuperare,...


Ha tirato per buona parte della salita finale, ma ciò non gli ha impedito di sprintare per la vittoria sul traguardo di Levico Terme. Aurélien Paret-Peintre ha vinto la tappa finale del Tour of the Alps 2024, centrando la sua...


Il norvegese Kristoff Orn ha vinto oggi a Siena la seconda tappa di Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni 2024, da Cinigiano (GR) a Siena di 108 chilometri. Il norvegese ha battuto sul traguardo di Piazza del Campo lo spagnolo...


Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Una volata regale, in salita. Una dimostrazione di forza per vincere la prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa e conquistare la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica. Festa grande per Giada Borghesi, 22enne della Btc City Ljubljana Zhiraf,...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Stilato il nuovo calendario della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024-2025. La novità è rappresentata dalla prova in Italia che si svolgerà a Oristano, in Sardegna, in data 8 dicembre 2024 e andrà quindi a sostiture Val di Sole. Dodici...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi