BEAUCE. Seconda vittoria per Barbero

PROFESSIONISTI | 14/06/2015 | 07:40

Carlos Barbero (Caja Rural RGA) vince la quarta tappa del Tour de Beauce e a  Québec conquista il suo secondo successo nella corsa canadese dopo quello della frazione inaugurale. Tom Skjins conserva la maglia di leader della generale.


ORDINE D'ARRIVO


1 23 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 10
2 7 SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:07:47 00:00 06
3 146 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 3:07:47 00:00 04
4 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
5 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
6 45 ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
7 43 GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
8 22 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:07:47 00:00
9 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:07:47 00:00
10 47 DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:47 00:00
11 113 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:07:47 00:00
12 83 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:07:52 00:05
13 46 OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:07:52 00:05
14 133 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:07:52 00:05
15 121 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 3:07:52 00:05
16 171 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:07:54 00:07
17 71 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:07:54 00:07
18 141 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 3:07:54 00:07
19 175 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:07:54 00:07
20 125 CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 3:07:54 00:07
21 85 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:07:54 00:07
22 41 SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:00 00:13
23 42 EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:08:02 00:15
24 12 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:08:04 00:17
25 82 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:08:07 00:20 03
26 51 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:08:23 00:36 02
27 81 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:08:31 00:44 02
28 112 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:08:31 00:44
29 136 BOBRIDGE,Jack TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:08:31 00:44
30 126 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 3:08:41 00:54
31 122 PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 3:08:41 00:54 01
32 62 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:08:41 00:54
33 114 MONTIEL,Rafael ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:08:50 01:03
34 44 PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 3:09:09 01:22
35 117 TAMAYO,Juan Sebastian ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:09:09 01:22
36 124 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 3:09:09 01:22
37 32 BROWN,Cortlan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:09:09 01:22
38 34 GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:09:09 01:22
39 26 CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:09:36 01:49 05
40 104 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:09:36 01:49 03
41 182 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:09:38 01:51
42 84 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 3:09:47 02:00
43 111 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:10:11 02:24
44 52 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:10:41 02:54
45 96 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
46 93 DAVID,Winston LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
47 91 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 3:11:05 03:18
48 27 BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:11:26 03:39
49 176 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:11:29 03:42
50 2 CARPENTER,Robin HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:11:29 03:42
51 5 CLARK,Oscar HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:12:42 04:55
52 4 MAGNER,Tyler HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:12:42 04:55
53 16 PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:13:01 05:14
54 191 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:13:01 05:14
55 116 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 3:13:01 05:14 02
56 63 WIGHT,Stuart H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:13:09 05:22
57 6 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:13:09 05:22
58 147 HUFFMAN,Evan TEAM SMARTSTOP -SSC 3:15:45 07:58
59 54 BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:16:29 08:42
60 127 LE ROSSIGNOL,Michael SILBER PRO CYCLING -SPC 3:16:29 08:42
61 77 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:16:29 08:42
62 67 MCKNIGHT,Bailey H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 3:16:29 08:42
63 36 MURFET,Clay ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
64 35 JENKINS,Maxim ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
65 3 LEWIS,Joseph HINCAPIE RACING TEAM -HSD 3:18:46 10:59
66 137 O'SHEA,Glenn TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:18:46 10:59
67 183 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:18:46 10:59
68 105 NAUD,Pierrick OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:18:46 10:59
69 101 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:18:46 10:59
70 33 DHAENE,Brecht ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:18:46 10:59
71 25 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 3:18:46 10:59
72 167 DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD 3:20:19 12:32
73 187 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:21:00 13:13
74 173 O'BRIEN,Conor RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:21:00 13:13
75 177 VEAL,Ed RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 3:21:00 13:13
76 134 KAUFFMANN,Jacob TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
77 76 CUETO MONTERO,Juan Jose INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:21:00 13:13
78 97 JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 3:21:00 13:13
79 56 VARABEI,Anton GARNEAU QUEBECOR -GQC 3:21:00 13:13
80 131 HORGAN,Samuel TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
81 13 HENTTALA,Joonas TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:21:00 13:13
82 92 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 3:21:00 13:13
83 145 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 3:21:00 13:13
84 17 VERSCHOOR,Marijn TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:21:00 13:13
85 144 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 3:21:00 13:13
86 207 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 3:21:00 13:13
87 106 SOLADAY,Thomas OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:21:00 13:13
88 185 JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:21:00 13:13
89 151 MITCHELL,Timothy CCB RACING 3:21:00 13:13
90 37 HYDE,Stephen ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 3:21:00 13:13
91 135 BERRY,Josh TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 3:21:00 13:13
92 194 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 3:21:00 13:13
93 11 CLANCY,Stephen TEAM NOVO NORDISK -TNN 3:26:29 18:42
94 142 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 3:26:29 18:42
95 205 BAKKER,Osmond WHEELS OF BLOOR 3:30:29 22:42
96 181 ANDREW,Ben SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 3:30:34 22:47
97 74 MENENDEZ VELASCO,Ruben INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 3:30:34 22:47
98 201 PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
99 206 GUTGESELL,Robert WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
100 204 HOUSE,Andrew WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
101 94 FLAUTT,Iliver LUPUS RACING TEAM -LRT 3:30:34 22:47
102 152 CARR,Adam CCB RACING 3:30:34 22:47
103 203 SREBLOWSKI,Anthony WHEELS OF BLOOR 3:30:34 22:47
104 95 MURPHY,Evan LUPUS RACING TEAM -LRT 3:30:39 22:52
105 107 HUFF,Brad OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 3:30:39 22:52
DNF 14 STROBEL,Simon TEAM NOVO NORDISK -TNN
DNF 55 GAUTHIER,Simon-Pierre GARNEAU QUEBECOR -GQC
DNF 123 DAL-CIN,Matteo SILBER PRO CYCLING -SPC
DNF 132 TALBOT,Brodie TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL
DNF 153 WIGGINS,Kai CCB RACING
DNF 154 MCCORMACK,Brendan CCB RACING
DNF 163 MARTIN,Jérémy NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD
DNF 165 ARCHAMBAULT,Kevin NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPOD
DNF 192 PINEDA,Hendrik TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI
DNF 193 JEANNÈS,Matthieu TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI
DNF 202 MERRITT,Gaelen WHEELS OF BLOOR 

CLASSIFICA GENERALE

1 1 SKUJINS,Tom HINCAPIE RACING TEAM -HSD 13:56:39
2 7 SMITH,Dion HINCAPIE RACING TEAM -HSD 13:56:46 00:07
3 24 TXURRUKA ANSOLA,Amets CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:56:48 00:09
4 21 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA,Pello CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:56:49 00:10
5 121 ROTH,Ryan SILBER PRO CYCLING -SPC 13:57:06 00:27
6 171 CHEYNE,Jordan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 13:57:17 00:38
7 22 PRADES REVERTER,Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 13:57:25 00:46
8 45 ORAM,James AXEON CYCLING TEAM -BDT 13:57:34 00:55
9 43 GUERREIRO,Ruben Antonio Almeida AXEON CYCLING TEAM -BDT 13:57:58 01:19
10 141 BRITTON,Robert TEAM SMARTSTOP -SSC 13:58:09 01:30
11 83 MORTON,Lachlyn JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 13:58:17 01:38
12 133 CANTY,Brendan TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 13:58:19 01:40
13 113 CHAIAPUD,Robinson ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 13:58:38 01:59
14 47 DANIEL,Gregory AXEON CYCLING TEAM -BDT 13:58:51 02:12
15 125 CATAFORD,Alex SILBER PRO CYCLING -SPC 13:58:54 02:15
16 175 SCHMITT,Morgan RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 14:00:10 03:31
17 41 SWIRBUL,Keegan AXEON CYCLING TEAM -BDT 14:00:41 04:02
18 71 MILAN JIMENEZ,Diego INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 14:00:42 04:03
19 12 DEMESMAEKER,Kevin TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:00:57 04:18
20 42 EATON,Daniel AXEON CYCLING TEAM -BDT 14:01:15 04:36
21 34 GARDNER,Dan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:02:03 05:24
22 46 OWEN,Logan AXEON CYCLING TEAM -BDT 14:02:16 05:37
23 51 LANGLOIS,Bruno GARNEAU QUEBECOR -GQC 14:02:31 05:52
24 117 TAMAYO,Juan Sebastian ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 14:03:08 06:29
25 91 OLHEISER,Mike LUPUS RACING TEAM -LRT 14:03:11 06:32
26 124 ST-JOHN,Derrick SILBER PRO CYCLING -SPC 14:03:21 06:42
27 93 DAVID,Winston LUPUS RACING TEAM -LRT 14:03:26 06:47
28 81 BRAICO,Alexander JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 14:04:09 07:30
29 136 BOBRIDGE,Jack TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 14:04:46 08:07
30 126 RAY,Alexander SILBER PRO CYCLING -SPC 14:05:29 08:50
31 116 ORTEGA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 14:06:06 09:27
32 122 PERRY,Benjamin SILBER PRO CYCLING -SPC 14:06:31 09:52
33 6 FLAKIS,Andzs HINCAPIE RACING TEAM -HSD 14:06:39 10:00
34 52 PELLETIER-ROY,Rémi GARNEAU QUEBECOR -GQC 14:06:41 10:02
35 85 MANNION,Gavin JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 14:07:13 10:34
36 104 BOIVIN,Guillaume OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 14:07:25 10:46
37 44 PUTT,Christopher AXEON CYCLING TEAM -BDT 14:08:16 11:37
38 62 MCLEOD,Garrett H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 14:08:36 11:57
39 32 BROWN,Cortlan ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:08:48 12:09
40 112 MONTOYA,Juan David ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 14:08:58 12:19
41 16 PLANET,Charles TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:10:40 14:01
42 2 CARPENTER,Robin HINCAPIE RACING TEAM -HSD 14:11:26 14:47
43 111 ARDILA,Mauricio ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 14:12:11 15:32
44 33 DHAENE,Brecht ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:12:39 16:00
45 145 ORANTE,Emerson TEAM SMARTSTOP -SSC 14:14:31 17:52
46 77 SARABIA DIAZ,Ignacio INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 14:15:17 18:38
47 54 BRISEBOIS,Olivier GARNEAU QUEBECOR -GQC 14:15:25 18:46
48 84 FISHER,Steve JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 14:15:29 18:50
49 167 DROUIN,David NORCO PREMIER TECH PROPULSÉ PAR CHEWPO 14:15:55 19:16
50 176 RUGG,Tim RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 14:15:56 19:17
51 35 JENKINS,Maxim ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:16:57 20:18
52 183 PERRON,Jean-Sébastien SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 14:17:21 20:42
53 23 BARBERO CUESTA,Carlos CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 14:17:40 21:01
54 4 MAGNER,Tyler HINCAPIE RACING TEAM -HSD 14:19:30 22:51
55 151 MITCHELL,Timothy CCB RACING 14:19:34 22:55
56 82 MORTON,Angus JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC 14:20:01 23:22
57 187 MOREAU,Étienne SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 14:20:21 23:42
58 5 CLARK,Oscar HINCAPIE RACING TEAM -HSD 14:21:07 24:28
59 127 LE ROSSIGNOL,Michael SILBER PRO CYCLING -SPC 14:21:14 24:35
60 146 KOCJAN,,Jure TEAM SMARTSTOP -SSC 14:21:30 24:51
61 26 CARTHY,Hugh CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 14:23:33 26:54
62 114 MONTIEL,Rafael ORGULLO ANTIOQUENO -ANQ 14:25:14 28:35
63 27 BENITO DIEZ,Miguel Angel CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 14:25:34 28:55
64 182 BEYER,Chad SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 14:27:24 30:45
65 11 CLANCY,Stephen TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:27:45 31:06
66 137 O'SHEA,Glenn TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 14:28:59 32:20
67 17 VERSCHOOR,Marijn TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:29:01 32:22
68 3 LEWIS,Joseph HINCAPIE RACING TEAM -HSD 14:30:13 33:34
69 201 PRENDERGAST,Chris WHEELS OF BLOOR 14:30:21 33:42
70 105 NAUD,Pierrick OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 14:31:13 34:34
71 96 MURPHY,Kyle LUPUS RACING TEAM -LRT 14:31:15 34:36
72 135 BERRY,Josh TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 14:31:18 34:39
73 67 MCKNIGHT,Bailey H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 14:32:01 35:22
74 207 CUNNINGHAM,Dylan WHEELS OF BLOOR 14:34:21 37:42
75 147 HUFFMAN,Evan TEAM SMARTSTOP -SSC 14:35:00 38:21
76 97 JOWSEY,Nick LUPUS RACING TEAM -LRT 14:40:23 43:44
77 63 WIGHT,Stuart H&R BLOCK PRO CYCLING -HRB 14:40:28 43:49
78 36 MURFET,Clay ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:40:50 44:11
79 191 KEEPING,Stephen TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 14:40:51 44:12
80 92 SCHURMAN,James LUPUS RACING TEAM -LRT 14:42:04 45:25
81 13 HENTTALA,Joonas TEAM NOVO NORDISK -TNN 14:42:31 45:52
82 25 GRIJALBA PEREZ,Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA -CJR 14:44:03 47:24
83 106 SOLADAY,Thomas OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 14:44:05 47:26
84 205 BAKKER,Osmond WHEELS OF BLOOR 14:45:02 48:23
85 177 VEAL,Ed RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 14:45:03 48:24
86 185 JEAN,Émile SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 14:45:40 49:01
87 142 DAHL,Kristofer TEAM SMARTSTOP -SSC 14:46:29 49:50
88 56 VARABEI,Anton GARNEAU QUEBECOR -GQC 14:46:47 50:08
89 131 HORGAN,Samuel TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 14:46:57 50:18
90 144 BELL,Zachary TEAM SMARTSTOP -SSC 14:46:59 50:20
91 173 O'BRIEN,Conor RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 14:47:09 50:30
92 134 KAUFFMANN,Jacob TEAM BUDGET FORKLIFTS -BFL 14:48:18 51:39
93 101 YOUNG,Eric OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 14:48:29 51:50
94 152 CARR,Adam CCB RACING 14:51:05 54:26
95 37 HYDE,Stephen ASTELLAS CYCLING TEAM -ATC 14:51:53 55:14
96 95 MURPHY,Evan LUPUS RACING TEAM -LRT 14:55:57 59:18
97 94 FLAUTT,Iliver LUPUS RACING TEAM -LRT 14:56:39 00:00
98 204 HOUSE,Andrew WHEELS OF BLOOR 15:09:03 12:24
99 107 HUFF,Brad OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES -OPM 15:15:01 18:22
100 74 MENENDEZ VELASCO,Ruben INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 15:15:29 18:50
101 203 SREBLOWSKI,Anthony WHEELS OF BLOOR 15:17:17 20:38
102 76 CUETO MONTERO,Juan Jose INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM -DCT 15:21:38 24:59
103 181 ANDREW,Ben SANTÉ UNIVERSELLE / MARIN BIKES 15:28:06 31:27
104 194 CARTIER,Alexis TRANSPORTS LACOMBE/DEVINCI 15:28:42 32:03
105 206 GUTGESELL,Robert WHEELS OF BLOOR 15:32:25 35:46

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Ivo Oliveira ha vinto allo sprint, sul traguardo di Nove Mesto, la tappa conclusiva del Giro di Slovenia precedendo Andrea Bagioli e Fernando Barcelo. La vittoria finale nella corsa slovena è andata al norvegese Anders Halland Johannessen della UNO X...


Imitando le gesta di Simone Gualdi, a segno nel 2021, Mirko Nembrini riporta il Trofeo Comune di Casazza - Medaglia d’Oro Neon Luce nella bacheca della Scuola Ciclismo Cene piombando tutto solo sul traguardo di via Oldrati. A differenza del...


Una vera e propria volata senza storia quella firmata da Lorena Wiebes sul traguardo di Glasgow. Nella frazione conclusiva del Tour of Britain, infatti, la campionessa d'Europa ha dominato vincendo... per distacco. Alle sue spalle l'altra olandese Kool, l'australiana Wollanston...


Momento magico per Mattia Proietti Gagliardoni che a 24 ore dal successo nella cronoscalata di Montevettolini nel Pistoiese, oggi ha concesso la replica a Brione nel Bresciano dove si è tenuto il 12simo Memorial Pietro Zipponi per la categoria juniores....


Assolo di Lorenzo Massimo Ghelfi al Gran Premio Inter Club Ponchiera per allievi che si è svolto a Sondrio in Valtellina. Il milanese del Pedale Casalese Armofer, al primo centro stagionale, ha staccato i suoi avversari nella parte conclusiva del...


Bruce William Biddle è stato il primo, antesignano “KIWI” - così sono indicati confidenzialmente gli originari della Nuova Zelanda, dal nome del frutto, conosciuto in tempi relativamente recenti, d’origine cinese che ha trovato fertile terreno nell’isola oceanica. Il “kiwi” riprende...


A distanza di 5 anni Tadej Pogacar torna sulle strade del Delfinato: oltre a cercare la vittoria, il campione del mondo potrà fare un test importante e confrontarsi con Vingegaard ed Evenepoel prima del Tour de France. Lo sloveno torna...


Il Team Picnic PostNL è destinato a perdere due dei suoi corridori più prestigiosi per la sua campagna al Tour de France: sia John Degenkolb che Fabio Jakobsen sono infatti costretti a riinunciare a causa delle loro attuali condizioni di...


Poco loquace ma estremamente sereno, Jonas Vingegaard è pronto per il Giro del Delfinato e la sua forma fisica e i suoi obiettivi sono stati raccontati dal tecnico della Visma -Lease a Bike Grischa Niermann alla vigilia della corsa. Il...


I due titoli toscani 2025 della cronometro in montagna per la categoria allievi sono stati conquistati da Edoardo Agnini ed Elena Geppi, che appartengono alle società fiorentine della Iperfinish (undicesima vittoria) e del Team Vangi Ladies Cycling Team di Calenzano....


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024