Olympia's Tour, il prologo esalta Vermeltfoort

PROFESSIONISTI | 14/05/2013 | 09:03
L’olandese Coen Vermeltfoort (CT De Rijke - Shanks)ha vinto il prologo dell'Olympia's Tour (2.2) disputatosi a Katwijk sulla distanza di 3200 metri. Alle sue spalle i nazionali Under 23 australiani Damien Howson e Mitchell Mulhern.

ORDINE D’ARRIVO

1. 21 NED 19880411 Vermeltfoort, Coen RIJ .03'56"
2. 11 AUS 19920813 Howson, Damien AUS .03'58" 2"
3. 16 AUS 19910122 Mulhern, Mitchell AUS .03'58" 2"
4. 13 AUS 19940718 Morgan, Alexander AUS .03'59" 3"
5. 124 NZL 19910403 Karwowski, Cameron BNZ .04'01" 5"
6. 46 NED 19900312 Asselman, Jesper MET .04'01" 5"
7. 14 AUS 19920806 Flakemore, Campbell AUS .04'01" 5"
8. 17 AUS 19890614 O'Shea, Glenn AUS .04'01" 5"
9. 18 AUS 19910823 Phelan, Adam AUS .04'01" 5"
10. 15 AUS 19940629 Linfield, Bradley AUS .04'02" 6"
11. 98 NED 19860507 Van Der Zwet, Arno KOG .04'04" 8"
12. 8 GER 19930129 Zepuntke, Ruben RB3 .04'05" 9"
13. 1 NED 19920521 van Baarle, Dylan RB3 .04'05" 9"
14. 127 NZL 19901126 Gate, Aaron BNZ .04'05" 9"
15. 24 NED 19930621 Groenewegen, Dylan RIJ .04'06" 10"
16. 48 NED 19881007 Vermeulen, Jeff MET .04'06" 10"
17. 25 GER 19871120 Pfingsten, Christoph RIJ .04'06" 10"
18. 93 NED 19880902 Chaigneau, Robin KOG .04'06" 10"
19. 4 NED 19940507 Korevaar, Merijn RB3 .04'07" 11"
20. 2 NED 19910727 Bovenhuis, Jasper RB3 .04'08" 12"
21. 122 NZL 19911112 Vink, Michael BNZ .04'08" 12"
22. 58 NED 19920627 Wennekes, Robin BLW .04'08" 12"
23. 95 NED 19850523 Stroetinga, Wim KOG .04'08" 12"
24. 3 NED 19930109 Godrie, Stan RB3 .04'09" 13"
25. 41 NED 19910416 Van Goethem, Brian MET .04'09" 13"
26. 42 NED 19921114 van Rhee, Joey MET .04'09" 13"
27. 104 DEN 19931011 Gron, Martin VPC .04'10" 14"
28. 52 NED 19890123 Castelijns, Twan BLW .04'10" 14"
29. 27 RUS 19850702 Trusov, Nikolay RIJ .04'11" 15"
30. 121 NZL 19940101 McCormick, Hayden BNZ .04'11" 15"
31. 37 NED 19900406 van der Weijst, Geert CJP .04'11" 15"
32. 123 NZL 19930618 Frame, Alex BNZ .04'12" 16"
33. 33 NED 19850813 Niewold, Frank CJP .04'12" 16"
34. 6 NED 19910923 van der Lijke, Nick RB3 .04'13" 17"
35. 43 NED 19901203 Koning, Peter MET .04'13" 17"
36. 5 NED 19920825 Teunissen, Mike RB3 .04'13" 17"
37. 7 GER 19931207 Zabel, Rick RB3 .04'13" 17"
38. 116 NED 19851002 Schreurs, Leander RDW .04'14" 18"
39. 92 NED 19850817 Botman, Wim KOG .04'14" 18"
40. 118 NED 19810507 Vriend, Rudy RDW .04'14" 18"
41. 22 NED 19890202 Beukeboom, Dion RIJ .04'14" 18"
42. 146 NOR 19890112 Hagen, Krister OCM .04'14" 18"
43. 34 NED 19890310 de Vries, Berden CJP .04'15" 19"
44. 188 NED 19900628 Vingerling, Michael MMM .04'15" 19"
45. 71 NED 19921001 Caspers, Didier SKC .04'15" 19"
46. 125 NZL 19910216 Hambrook, Kieran BNZ .04'15" 19"
47. 172 DEN 19900721 Byrgesen, Niki JJR .04'15" 19"
48. 175 DEN 19830613 Böchmann, Lasse JJR .04'15" 19"
49. 115 NED 19930920 Blokker, Joris RDW .04'16" 20"
50. 35 NED 19910910 Poutsma, Stefan CJP .04'16" 20"
51. 47 NED 19881129 te Brake, Remco MET .04'16" 20"
52. 26 NED 19891129 Stamsnijder, Bas RIJ .04'17" 21"
53. 128 NZL 19871203 Avery, Clinton BNZ .04'17" 21"
54. 31 NED 19900112 Hamelink, Jasper CJP .04'17" 21"
55. 82 NED 19890703 Hoekstra, Marco NWG .04'17" 21"
56. 183 BEL 19890530 Janssens, Jimmy MMM .04'18" 22"
57. 36 NED 19890923 te Stroet, Rens CJP .04'18" 22"
58. 74 NED 19890612 Pieters, Roy SKC .04'18" 22"
59. 96 NED 19910812 Haan, Wouter KOG .04'18" 22"
60. 44 BEL 19860731 Hollanders, Dries MET .04'19" 23"
61. 81 NED 19840330 Harms, Jos NWG .04'19" 23"
62. 45 NED 19920314 Reinders, Elmar MET .04'19" 23"
63. 72 NED 19940417 Bakker, Stephan SKC .04'19" 23"
64. 94 NED 19891228 Vreugdenhil, Stefan KOG .04'20" 24"
65. 91 NED 19841113 Van Haaren, Bart KOG .04'20" 24"
66. 65 NED 19881028 Ruckert, Patrick PHR .04'20" 24"
67. 63 NED 19890310 Hereijgers, Kobus PHR .04'20" 24"
68. 12 AUS 19931103 Clements, Alexander AUS .04'21" 25"
69. 23 NED 19900324 Boeve, Mats RIJ .04'21" 25"
70. 131 GER 19931228 Beyer, Maximilian KED .04'21" 25"
71. 28 NED 19880927 Van Zandbeek, Ronan RIJ .04'21" 25"
72. 185 BEL 19911112 Segers, Joren MMM .04'21" 25"
73. 117 NED 19900216 van Breda, Rick RDW .04'21" 25"
74. 62 NED 19861001 De Baat, Arjen PHR .04'22" 26"
75. 67 NED 19930809 Stijns, Wayne PHR .04'22" 26"
76. 135 GER 19910705 Schweizer, Michael KED .04'22" 26"
77. 85 NED 19901120 Strating, Gijs NWG .04'22" 26"
78. 134 GER 19891009 Quast, Ole KED .04'22" 26"
79. 142 NOR 19890331 Aakvik, Niklas OCM .04'23" 27"
80. 187 NED 19870424 Terpstra, Mike MMM .04'23" 27"
81. 38 NED 19851228 Vermeer, Tom CJP .04'23" 27"
82. 126 NZL 19940123 Scheurs, Hamish BNZ .04'23" 27"
83. 148 NOR 19890207 Stake Laengen, Oystein OCM .04'24" 28"
84. 181 NED 19900814 Wippert, Wouter MMM .04'24" 28"
85. 147 NOR 19880424 Landa, Andreas OCM .04'24" 28"
86. 32 NED 19880316 Ariesen, Johim CJP .04'24" 28"
87. 97 NED 19850701 van den Berg, Jim KOG .04'25" 29"
88. 106 DEN 19841105 Mortensen, Martin VPC .04'25" 29"
89. 173 DEN 19920716 Sandstød, Michel JJR .04'25" 29"
90. 144 NOR 19880918 Borresen, Magnus OCM .04'25" 29"
91. 114 NED 19880712 Huenders, Mitchell RDW .04'25" 29"
92. 61 NED 19901108 Janssen, Yannick PHR .04'26" 30"
93. 78 NED 19911210 van Zijl, Melvin SKC .04'26" 30"
94. 53 NED 19840513 Janssen, Jeroen BLW .04'26" 30"
95. 113 NED 19890818 de Boer, Joris RDW .04'26" 30"
96. 88 NED 19890716 Verweij, Bram NWG .04'28" 32"
97. 174 DEN 19830723 Hemmingsen, Stig JJR .04'28" 32"
98. 68 NED 19921106 van Ginneken, Sjoerd PHR .04'28" 32"
99. 56 NED 19931011 Richards, Ian BLW .04'29" 33"
100. 143 NOR 19810824 Bergsland, Jon Einar OCM .04'29" 33"
101. 176 DEN 19881117 Madsen, Thomas JJR .04'29" 33"
102. 171 DEN 19920104 Larsen, Casper Degn JJR .04'30" 34"
103. 133 GER 19920109 Pirius, Hans KED .04'30" 34"
104. 177 DEN 19890626 Hansen, Jesper JJR .04'30" 34"
105. 66 NED 19870819 Schulting, Peter PHR .04'30" 34"
106. 87 NED 19871130 van de Werf, Teake Piet NWG .04'31" 35"
107. 101 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper VPC .04'31" 35"
108. 64 NZL 19940908 Judd, James PHR .04'32" 36"
109. 103 SWE 19900110 Andersson, Mats VPC .04'32" 36"
110. 186 BEL 19890326 Stevens, Timothy MMM .04'32" 36"
111. 57 NED 19940424 Dielissen, Bart BLW .04'33" 37"
112. 132 GER 19930406 Zwingenberger, Philip KED .04'33" 37"
113. 111 NED 19871109 Horring, Lars RDW .04'33" 37"
114. 102 SWE 19880218 Andersson, Lars VPC .04'34" 38"
115. 136 GER 19920129 Wotschke, Sebastian KED .04'34" 38"
116. 178 SWE 19791002 Svensson, Johan JJR .04'35" 39"
117. 75 NED 19930715 Looij, Dennis SKC .04'35" 39"
118. 51 NED 19870606 Brus, Marco BLW .04'35" 39"
119. 182 NED 19840412 De Gans, Joop MMM .04'36" 40"
120. 184 BEL 19880715 Pieters, Sibrecht MMM .04'37" 41"
121. 86 FIN 19890202 Tiainen, Sami NWG .04'38" 42"
122. 107 SWE 19840316 Persson, Lucas VPC .04'39" 43"
123. 112 NED 19920109 van der Aar, Dilan RDW .04'39" 43"
124. 55 NED 19890503 Motke, Ritchie BLW .04'39" 43"
125. 77 NED 19941206 van Zijl, Dylan SKC .04'40" 44"
126. 73 NED 19900214 Gelens, Ralph SKC .04'41" 45"
127. 54 NED 19910830 Kleinloog, Tim BLW .04'42" 46"
128. 76 NED 19820125 vanAgtmaal, Peter SKC .04'46" 50"
129. 83 GER 19771109 Haxsen, Christoph NWG .04'48" 52"
130. 108 DEN 19820424 Berling, Michael VPC .05'01" 1'05"
131. 84 SWE 19900330 Nystrand, Johan NWG .05'15" 1'19"
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
E’ contento Joao Almeida dopo la vittoria sull’Angliru. Il portoghese ha così portato la sesta vittoria alla sua UAE Emirates in questa Vuelta, mentre per lui questo è il decimo successo stagionale e ventitreesimo in carriera. «I miei compagni di...


Joao ALMEIDA. 10 e lode. Non si nasconde, non lascia fare, ma fa. Si mette in modalità leader e lo fa fino in fondo, con Vingegaard alla sua ruota. Impone un ritmo tutt’altro che riposante, con il danese aggrappato alle...


Joao Almeida è il re dell'Angliru 2025: il portoghese della UAE Emirates XRG ha vinto la Cabezón de la Sal / L'Angliru, tredicesima tappa della Vuelta Espana battendo allo sprint Jonas Vingegaard. Sulla durissima salita finale, Almeida ha adottato l'unica tattica...


Successo in volata per la britannica Emma Jeffers della “Liv Alula Jayco Ctw” che ha avuto la meglio sulla belga Anna Vanderaerden e sulla svizzera Jasmin Liecht. Cambia anche la classifica generale con la stessa Jeffers nuova leader con un...


Colpaccio di Nicolas Milesi (Arkéa Continentale) nella seconda tappa del Giro del Friuli, la Porpetto - Teor di 167 chilometri. Un percorso studiato appositamente per i velocisti, che si è invece trasformato in un "trampolino piatto di lancio" per la...


La Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, lanceranno una nuova iniziativa nell’ambito delle tappe della Coppa Italia delle Regioni 2025, ideata e realizzata dalla Lega del Ciclismo...


È la generazione 2008 a prendersi la scena al Giro della Lunigiana con Kristian Haugetun e Seff Van Kerckhove protagonisti di una seconda frazione brutale e selettiva che ha visto un cambio al vertice della generale. La corsa si è...


Colpo doppio del francese Romain Gregoire nella quarta tappa del Tour of Britain, la Atherstone - Buron Dasset Hills Park di 194, 9 km. In un finale che ha chiamato alla ribalta i big della generale, il portacolori della Groupama...


Continua la "dittatura" sul Simac Ladies Tour da parte dell'idolo di casa Lorena Wiebes: sul biliardo da 125, 8 chilometri di Alkmaar, la velocista più forte al mondo della SD Worx fa quattro su quattro alla vigilia della cronometro che...


Dopo la breve crono inaugurale di ieri, vinta dal tedesco Oliver Mattheis (Bike Aid) oggi la seconda tappa del Tour of Istanbul, dedicata ai velocisti, ha visto il talento della Lotto Mauro Cuylits vincere la volata di Şile al termine...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024