TOSCANA DONNE. L'iridata Bronzini sfreccia a Viareggio

| 30/08/2012 | 17:39
Vittoria di Giorgia Bronzini nella prima tappa del Giro di Toscana donne, da Porcari a Viareggio di 108 chilometri. L'iridata, della Diadora Pasta Zara, si è imposta davanti a Marta Tagliaferro e alla campionessa italiana Giada Borgato.

Ordine d'arrivo
1 20 ITA19830803 BRONZINI GIORGIA (ITA) 1983 DPZ DIADORA PASTA ZARA 2:31'31 10


2 96 ITA19891104 TAGLIAFERRO MARTA (ITA) 1989 MCG MCIPOLLINI GIAMBENINI 2:31'31 0 9


3 19 ITA19890615 BORGATO GIADA (ITA) 1989 DPZ DIADORA PASTA ZARA 2:31'31 0 4

4 11 ITA19900501 SCANDOLARA VALENTINA (ITA) G 1990 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:31'31 0

5 87 ITA19880714 FRAPPORTI SIMONA (ITA) 1988 BPK BEPINK 2:31'31 0

6 14 NED19821008 VAN VLEUTEN ANNEMIEK (NED) S 1982 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

7 84 ITA19901002 GUARISCHI BARBARA (ITA) G 1990 TOG FASSA BORTOLO SERVETTO 2:31'31 0

8 72 GER19880505 KASPER ROMY (GER) S 1988 RVL RUSVELO 2:31'31 0

9 100 AUS19851017 MACLEAN JESSIE (AUS) S 1985 GEW ORICA AIS 2:31'31 0

10 88 RUS19760615 MARTISOVA JULIA (BLR) S 1984 BPK BEPINK 2:31'31 0

11 51 GER19900727 SCHNITZMEIER ANNA BIANCA (G GS 1990 GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:31'31 0

12 3 USA19790202 HALL LAUREN (USA) S 1979 TIB TIBCO TO THE TOP 2:31'31 0

13 31 RUS19851006 ILIYNIKH YULIA (RUS) S 1985 LKT LOINTEK 2:31'31 0 1

14 32 ESP19800917 ITURRIAGAETXEBARRIA ENERIT S 1980 LKT LOINTEK 2:31'31 0

15 39 USA19800420 SMALL CARMEN (USA) S 1980 USA USA NATIONAL TEAM 2:31'31 0 2

16 55 UKR19870611 ANDRUK ALONA (UKR) S 1987 VAI VAIANO TEPSO 2:31'31 0

17 7 RUS19880916 BURCHENKOVA ALEXANDRA (RU S 1988 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:31'31 0

18 95 POL19840118 JASINSKA MALGORZATA (POL) S 1984 MCG MCIPOLLINI GIAMBENINI 2:31'31 0

19 57 LTU19901130 SOSNA KATARZYNA (LTU) GS 1990 VAI VAIANO TEPSO 2:31'31 0

20 26 ITA19931020 RATTO ROSSELLA (ITA) G 1993 GCV VERINLEGNO FABIANI 2:31'31 0

21 94 ITA19840822 GUDERZO TATIANA (ITA) 1984 MCG MCIPOLLINI GIAMBENINI 2:31'31 0

22 82 ITA19860323 FIORI JENNIFER (ITA) 1986 TOG FASSA BORTOLO SERVETTO 2:31'31 0

23 1 USA19850504 GUARNIER MEGAN (USA) S 1985 TIB TIBCO TO THE TOP 2:31'31 0

24 98 AUS19880706 CROMWELL TIFFANY (AUS) S 1988 GEW ORICA AIS 2:31'31 0

25 10 EST19771212 TREIER GRETE (EST) S 1977 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:31'31 0

26 2 USA19861213 MILLER AMANDA (USA) S 1986 TIB TIBCO TO THE TOP 2:31'31 0

27 65 ITA19800131 TAMANINI LUISA (ITA) 1980 FHT FAREN HONDA TEAM 2:31'31 0

28 64 ITA19740114 LUPERINI FABIANA (ITA) 1974 FHT FAREN HONDA TEAM 2:31'31 0

29 8 CZE19800322 RUZICKOVA MARTINA (CZE) S 1980 MIC S.C. MICHELA FANINI ROX 2:31'31 0

30 76 BRA19840812 FERNANDES DA SOUZA UENIA ( S 1984 FCL FORNO D'ASOLO COLAVITA 2:31'31 0

31 28 ITA19890721 VANNI CHIARA (ITA) 1989 GCV VERINLEGNO FABIANI 2:31'31 0

32 17 NED19870401 KNETEMANN ROXANE (NED) S 1987 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

33 21 LTU19860214 CILVINAITE INGA (LTU) S 1986 DPZ DIADORA PASTA ZARA 2:31'31 0

34 74 BRA19811027 OLIVEIRA FLAVIA (SUI) S 1981 FCL FORNO D'ASOLO COLAVITA 2:31'31 0

35 23 LTU19881216 JANELIUNAITE EDITA (LTU) S 1988 DPZ DIADORA PASTA ZARA 2:31'31 0

36 40 USA19781202 HOLCOM JANEL (USA) S 1978 USA USA NATIONAL TEAM 2:31'31 0

37 16 AUS19901121 KITCHEN LAUREN (AUS) GS 1990 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

38 93 ITA19890916 CARRETTA VALENTINA (ITA) 1989 MCG MCIPOLLINI GIAMBENINI 2:31'31 0

39 18 GER19820710 DUSTER SARA (GER) S 1982 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

40 56 ITA19871204 BASTIANELLI VALENTINA (ITA) 1987 VAI VAIANO TEPSO 2:31'31 0

41 41 USA19890720 WILES TAYLER (USA) S 1989 USA USA NATIONAL TEAM 2:31'31 0

42 53 GER19920424 HOFMANN SARA LENA (GER) GS 1992 GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:31'31 0

43 50 GER19880608 BRENNAUER LISA (GER) S 1988 GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:31'31 0

44 78 RUS19850307 CHULKOVA ANASTASIA (RUS) S 1985 FCL FORNO D'ASOLO COLAVITA 2:31'31 0

45 54 GER19871021 POHL STEPHANIE (GER) S 1987 GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:31'31 0

46 92 ITA19830815 BORCHI ALESSANDRA (ITA) 1983 MCG MCIPOLLINI GIAMBENINI 2:31'31 0

47 13 NED19881027 VAN PAASSEN SANNE (NED) S 1988 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

48 81 ITA19920924 CAUZ FRANCESCA (ITA) G 1992 TOG FASSA BORTOLO SERVETTO 2:31'31 0

49 44 SLO19851003 PINTAR URSA (SLO) S 1985 SLO SLOVENIA NATIONAL TEAM 2:31'31 0

50 89 GER19830722 GEBHARDT ELKE (GER) S 1983 BPK BEPINK 2:31'31 0

51 61 GBR19830413 COOKE NICOLE (GBR) S 1983 FHT FAREN HONDA TEAM 2:31'31 0

52 52 GER19920830 LUDWIG MARIE THERESE (GER) GS 1992 GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:31'31 0

53 15 NED19930708 STULTIENS SABRINA (NED) GS 1993 RBW RABOBANK WOMEN CYCLING TEAM 2:31'31 0

54 59 ITA19920110 MARTINI ALESSIA (ITA) G 1992 VAI VAIANO TEPSO 2:31'31 0

55 6 USA19731226 MILLER MEREDITH (USA) S 1973 TIB TIBCO TO THE TOP 2:31'31 0

56 33 RUS19870618 POTOKINA ANNA (RUS) S 1987 LKT LOINTEK 2:31'31 0

57 90 SLO19880519 ZRINSEK PETRA (SLO) S 1988 BPK BEPINK 2:31'31 0

58 77 UKR19890828 RIABCHENKO TETYANA (UKR) S 1989 FCL FORNO D'ASOLO COLAVITA 2:31'31 0

59 63 SUI19860203 HOHL JENNIFER (SUI) S 1986 FHT FAREN HONDA TEAM 2:31'31 0

60 35 ESP19840418 LOPEZ BELEN (ESP) S 1984 LKT LOINTEK 2:31'31 0

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Chiudendo con l’ennesima top ten l’ultima tappa del Tour of Hainan 2024, Aaron Gate è riuscito a far sua la classifica generale della breve corsa a tappe cinese, un risultato che al via non aveva messo in preventivo di ottenere....


Il nuovo numero di tuttoBICI, quello di SETTEMBRE 2024, è arrivato! Il 129esimo numero digitale di tuttoBICI è disponibile nei chioschi virtuali. Da oltre dieci anni, ormai, abbiamo detto addio alla carta, addio alle edicole: tuttoBICI è stato il primo ad entrare nella nuova era digitale e...


Ancora un piazzamento per Wout van Aert, che nella tappa di montagna con arrivo a Villablino, ha dovuto cedere la vittoria all'australiano Kaden Groves dell’Alpecin-Deceuninck. «Pensavo di essere partito al momento giusto – spiega il belga al termine della 14a...


VILLABLINO. Van Aert domina, è lui l’uomo forte di questa Vuelta. Il belga ha una forma mondiale, non sente la catena e pedala quasi come se non ci fossero avversari. Però a Villablino, in volata, è secondo, a fare festa...


VILLABLINO. È da venticinque anni in ammiraglia ed è uno dei tecnici italiani più apprezzati. Soprattutto con i giovani è un maestro. Vincenzo Nibali, per esempio, lo ha sempre portato in palmo di mano. Lui è Bruno Cenghialta, 61 anni,...


Kaden GROVES. 10 e lode. Oggi da il colpo di reni, ma non ce ne sarebbe bisogno. Davanti è e davanti resta. L’australiano della Alpecin Deceunick si porta a casa la seconda vittoria di tappa in questa Vuelta, la sesta...


Quando la strada s'impenna Giacomo Rosato non sbaglia. Il trevigiano de Team F.lli Giorgi si è infatti aggiudicato la Vittorio Veneto-Cansiglio per juniores giunta alla 63sima edizione. L'atleta di Asolo, alla quinta affermazione in stagione, al traguardo ha preceduto il...


Vanpachtenbeke, una leader sempre più leader. La forte belga (25 anni), portacolori della Volkerwessels Women’s Team, si è imposta per pochissimi centimetri alla lituana Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano) che resta al secondo posto nella generale ma stavolta con 6” di...


Dopo solitarie e sprint ristrettissimi, una volata torna a decidere una tappa alla Vuelta a España 2024: la 14^ frazione, la più lunga coi suoi 200, 5 chilometri da Villafranca del Bierzo all'inedito traguardo di Villablino, è dominio di Kaden...


La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Simone Roganti, il 21enne di Spoltore deceduto questa notte in casa per un malore. Il Pm Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia del corridore per capire la cause...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024