TRICOLORI CROSS. ALLIEVI 2°ANNO, TRIONFO DEL PUGLIESE LOCONSOLO

CICLOCROSS | 12/01/2019 | 15:55
di Danilo Viganò

Va alla Puglia il titolo tricolore di Ciclocross allievi di secondo anno. All'Idroscalo di Milano brinda Ettore Loconsolo, quindicenne di Bisceglie del Team Eurobike, che per distacco si aggiudica la prova davanti al piemontese Gabriel Fede (Cadrezzate Guerciotti) e al friulano Bryan Olivo del gruppo ciclistico Bannia. Per Loconsolo è il secondo titolo italiano consecutivo dopo quello conquistato tra gli allievi di primo anno, a Roma nel 2018.


ORDINE D’ARRIVO

1 2 988511R 10030635513 LOCONSOLO Ettore AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 30. 06
2 5 913168V 10029999757 FEDE Gabriel AL2 01W2341 S.C. CADREZZATE VERSO L IRIDE 5 00. 30. 14 +08
3 3 987504J 10030624702 OLIVO Bryan AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 30. 15 +09
4 1 A034337 10031603287 MASCIARELLI Lorenzo AL2 12Z1262 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 5 00. 30. 24 +18
5 8 993631N 10030682700 SIFFREDI Matteo AL2 06Z1382 RUSTY BIKETEAM-BAITIERI 5 00. 30. 29 +23
6 7 991244Y 10030659458 AGOSTINACCHIO Filippo AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 30. 29 +23
7 10 999814L 10030764845 PERIN Fabrizio AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 00. 30. 40 +34
8 4 990933N 10030657034 CARRER Vittorio AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 30. 47 +41
9 11 993261T 10030679666 TAGLIAPIETRA Edoardo AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 5 00. 30. 49 +43
10 6 920172U 10030058664 SOLENNE Gioele AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 31. 00 +54
11 15 A001087 10030791218 BARAZZUOL Enrico AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 00. 31. 33 +01.27
12 9 973581Q 10030477683 BONTEMPI Alessandro AL2 11K2943 VELOSPORT FERENTINO 5 00. 31. 57 +01.51
13 16 A025065 10031354323 DI STEFANO Fabio AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 31. 58 +01.52
14 14 717296Z 10028935181 SGARZI Riccardo AL2 07L0149 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 5 00. 32. 04 +01.58
15 13 A021819 10031257020 RICCHIUTI Alessandro AL2 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 32. 04 +01.58
16 17 985620X 10030604389 BETTARELLO Andrea AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 00. 32. 14 +02.08
17 21 A030374 10031498106 DA PRADA Patrik AL2 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 5 00. 32. 16 +02.10
18 19 A070566 10032860752 TRABACCHIN Lorenzo AL2 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 5 00. 32. 34 +02.28
19 27 994490P 10030690578 FRANZIN Alvise AL2 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 5 00. 32. 34 +02.28
20 24 981459W 10030562054 NOVERO Andrea AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 5 00. 32. 42 +02.36
21 20 795406X 10029223353 ORLANDO Matteo AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 32. 43 +02.37
22 32 A033293 10031577928 BERTINI Gabriele AL2 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 5 00. 32. 52 +02.46
23 37 798717G 10029280745 MARSANO Mattia AL2 14Z1457 A.S.D MTB CASARANO 5 00. 32. 58 +02.52
24 23 989373F 10030642886 FERRONI Lorenzo AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 00. 33. 04 +02.58
25 30 A110673 10051259834 TOZZI Alex AL2 03N2736 FOCUS XC ITALY TEAM 5 00. 33. 06 +03.00
26 33 A026364 10031392921 MOSER Christian AL2 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 5 00. 33. 08 +03.02
27 18 992078W 10030668148 OLIVIERI Damiano AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 33. 23 +03.17
28 29 806550E 10029409774 FLOCCO Kevin AL2 05E0538 TEAM GRANZON 5 00. 33. 25 +03.19
29 22 986637M 10030614901 DALLA CIA Enrico AL2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 33. 27 +03.21
30 51 981438R 10030561751 MAGNIN PRINO Matteo AL2 01K2162 ASD MAD WHEELS 5 00. 33. 35 +03.29
31 26 726905V 10029036932 BENEDET Stefano AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 00. 33. 35 +03.29
32 31 957187M 10030353203 CONTI Andrea AL2 01K2162 ASD MAD WHEELS 5 00. 33. 55 +03.49
33 28 987314J 10030623082 BASSANI Gabriele AL2 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 33. 57 +03.51
34 25 969673P 10030448381 CHIANDUSSI Alessandro AL2 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 5 00. 34. 08 +04.02
35 36 982844R 10030576606 CASELLI Edis AL2 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 5 00. 34. 14 +04.08
36 46 A102957 10050264168 SPANU Federico AL2 18G0070 VELOCLUB SARROCH 5 00. 34. 15 +04.09
37 52 A116933 10054218031 DANIELLO Pietro AL2 06V0423 UCLA1991 5 00. 34. 16 +04.10
38 65 721109A 10028974183 OIOLI Manuel AL2 01L2331 A.S.D. TEAM BIKE TARTAGGIA 5 00. 34. 23 +04.17
39 43 A100383 10034617462 BANDINI Vittorio AL2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 5 00. 34. 23 +04.17
40 58 708431G 10028829087 MAFFI Andrea AL2 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 5 00. 34. 45 +04.39
41 35 A007907 10030915395 ZANELLA Alberto AL2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 5 00. 34. 57 +04.51
42 49 A061974 10032538733 TANUSHI Denis AL2 09K0892 PROGETTO CICLISMO PICENO 5 00. 35. 01 +04.55
43 57 991722P 10030665118 BIANCHINI Lorenzo AL2 10T0527 A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA 5 00. 35. 02 +04.56
44 53 788084Y 10029158483 VANZELLA Samuele AL2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 00. 35. 04 +04.58
45 12 718201K 10028945588 CAMPLONE Luciano AL2 12W1179 SEIUNOTRENTACINQUE 5 00. 35. 19 +05.13
46 40 A002183 10030812234 STOPPONI Siro AL2 09T0410 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 5 00. 35. 57 +05.51
47 47 A076372 10033078091 CUCURACHI Marco AL2 14H1408 A.S.D. KALOS 5 00. 36. 00 +05.54
48 41 A063286 10032583896 SORGI Lorenzo AL2 12Z1262 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 5 00. 36. 06 +06.00
49 61 986987D 10030619951 FERRARI Marco AL2 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 5 00. 36. 09 +06.03
50 38 986850X 10030618032 LALONI Matteo AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 36. 20 +06.14
51 42 972923M 10030472734 AQUILA Giuseppe AL2 02N3999 TEAM PITON 5 00. 36. 22 +06.16
52 39 A031332 10031525081 ROSSELLI Luca AL2 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 5 00. 36. 48 +06.42
53 66 998027R 10030732109 NAPOLITANO Daniele AL2 01B2258 SCOTT SUMIN 5 00. 36. 52 +06.46
54 50 A101621 10034688796 MINUTI Elia AL2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 00. 36. 52 +06.46
55 59 806671B 10029411491 BABUSCI Valerio AL2 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 37. 12 +07.06
56 60 A112707 10052029669 BATTECCA Mattia AL2 07A0007 G.S.CADEO 5 00. 37. 27 +07.21
57 44 700470X 10028737949 RE SARTO Edoardo Carlo AL2 02W4273 EQUIPE CORBETTESE 5 00. 37. 43 +07.37
58 69 979016S 10030534570 ANDRIOTTO Stefano AL2 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 4 00. 31. 39 -1 lap
59 67 805972Y 10029401488 PARINI Davide AL2 01L2331 A.S.D. TEAM BIKE TARTAGGIA 4 00. 31. 39 -1 lap
60 62 973820T 10030479808 BANFI Alessio AL2 02K1104 G.S. BAREGGESE A.S.D 4 00. 32. 30 -1 lap
61 48 983238S 10030581858 TARANTINO Mattia AL2 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI 4 00. 33. 40 -1 lap
DNF 63 A121232 10056333035 ROSSONI Alessio AL2 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE



Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
La UAE Team Emirates detta legge anche nella Ribera de Arriba / Ribadesella, seconda tappa della Vuelta Asturias. Alla conclusione dei 200 chilometri in programma António Morgado, vincitore settimana scorsa del Giro di Romagna, ha anticipato Albert Torres, spagnolo della...


Conclusione al fotofinish - e finale davvero imprevedibile - per la terza edizione del Giro della Franciacorta, abbinato al Gran Premio Ecotek e al Gran Premio MC Assistance. Federico D’Aiuto (General Store essegibi F.lli Curia) è stato autore di una...


Colpo doppio dello svedese Jakob Söderqvist nella terza tappa del Tour de Bretagne, la Pontivy - Guérande di 180, 8 km. Il portacolori della Lidl-Trek Future Racing ha preceduto Théo Laurans (Morbihan Adris Gwendal Oliveux) e Morne Van Niekerk (St-Michel-Mavic-Auber...


A 48 ore dal trionfo a Pessina Cremonese, Francesco Della Lunga si ripete nel Trofeo 70simo Anniversario casa del Popolo di Lastra a Signa nel Fiorentino per dilettanti. Nella volata conclusiva il toscano della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo ha...


  Il bergamasco di Sorisole Marco Rota si è aggiudicato la cronoscalata da Brusimpiano ad Ardena, nel Varesotto, per la categoria allievi. Il portacolori del Pedale Brembillese ha coperto la distanza di 3, 2 km in 7 minuti e 28...


Richard Carapaz fa saltare il banco nella quarta tappa del Giro di Romandia, la Saillon - Leysin di 151, 7 km: l'ecuadoriano della EF Education Easypost ha piazzato il suo attacco a tre chilometri dalla conclusione staccando Carlos Rodriguez (Ineos...


Dopo anni di Commissariamento, lunedì la Lega del Ciclismo Professionistico avrà finalmente un governo. Il candidato presidente è l’onorevole Roberto Pella, deputato di Forza Italia, sindaco di Valdengo (Biella) e vice presidente dell’ANCI, l’associazione dei Comuni Italiani. Uno dei vicepresidenti...


Due giorni dopo i festeggiamenti per il primo podio della storia ottenuto a Camignone, il Team ECOTEK vive un’altra giornata indimenticabile grazie a Michele Bonometti, capace di chiudere al secondo posto il Liberazione di Roma, gara nazionale a cui...


Tobias Lund Andresen continua a stupire e conquista in Turchia il terzo successo di tappa sulle sette disputate fino ad ora: «In realtà speravo di vincere una tappa venedo qui in Turchia, ma di sicuro non avrei mai immaginato di...


Volata a due nel Gran Premio Liberazione per allievi e successo di Filippo Colella. Il brianzolo, dell'Unione Sportiva Biassono, ha fatto la sua la classica di Roma battendo il compagno di fuga Mattia Chinellato (Logistica Ambientale Spezia Bike) con il...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi