TRICOLORI CROSS. ALLIEVI 1°ANNO, BORELLO IN VOLATA SU DALLAGO

CICLOCROSS | 12/01/2019 | 14:57
di Danilo Viganò

Filippo Borello (System Cars-Cicli Fiorin) torinese d Trana quindici anni da compiere il 27 corrente mese, si è laureato Campione Italiano di Ciclocross allievi di primo anno all'Idroscalo di Milano. Altro esponente di spicco della scuola Fiorin, che festeggia così il secondo titolo dopo quello di Matteo Fiorin, Borello, già tricolore lo scorso anno con gli esordienti a Roma, ha esibito grandi doti di recupero e concentrazione rientrando nelle battuti finali sulle ruote di Andrea Dallago, trentino del team Alto Adige Sud Tirol, e sull'emiliano Luca Paletti del Team Ciclistico Paletti rispettivamente secondo e terzo classificato. 


ORDINE D’ARRIVO

1 6 996720W 10030713820 BORELLO Filippo AL1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 5 00. 31. 06
2 3 797900C 10029268217 DALLAGO Andrea AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 5 00. 31. 07 +01
3 2 798848L 10029282967 PALETTI Luca AL1 07Y0369 TEAM CICLISTICO PALETTI 5 00. 31. 10 +04
4 7 996984C 10030718971 FERRI Tommaso AL1 08C0150 GS OLIMPIA VALDARNESE 5 00. 31. 20 +14
5 5 779114G 10029120087 BETTEO Marco AL1 01M2073 RACING TEAM RIVE ROSSE 5 00. 31. 21 +15
6 4 705142B 10028786752 BOLZAN Edoardo AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 00. 32. 00 +54
7 10 806871U 10029414020 PISANU Valerio AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 32. 02 +56
8 1 713156Y 10028883954 DE PAOLIS Federico AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 32. 03 +57
9 21 719459N 10028957211 MINORI Federico AL1 11K2943 VELOSPORT FERENTINO 5 00. 32. 03 +57
10 9 977347G 10030516584 CANCEDDA Eros AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 32. 10 +01.04
11 15 A008112 10030920449 GALLIO Filippo AL1 03E3248 FOX TEAM 5 00. 32. 11 +01.05
12 16 714480T 10028900627 BASSIGNANA Fabio AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 32. 19 +01.13
13 38 713063W 10028882540 FRANZINI Ivan AL1 02C2113 MELAVÌ FOCUS BIKE 5 00. 32. 21 +01.15
14 12 791461Z 10029178893 RISATO Riccardo AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 5 00. 32. 46 +01.40
15 30 A101382 10034676874 TONEATTI Luca AL1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 5 00. 32. 58 +01.52
16 24 996950V 10030718466 SACCON Federico AL1 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 5 00. 33. 05 +01.59
17 11 808467H 10029438975 TIRASSO Emanuele AL1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 5 00. 33. 08 +02.02
18 26 995536H 10030700783 LEONARDI Gabriele AL1 08V3252 TEAM LENZI BIKE A.S.D. 5 00. 33. 11 +02.05
19 22 718938D 10028952056 CINO Alessio AL1 22X1862 XCO PROJECT 5 00. 33. 12 +02.06
20 25 995748D 10030702504 MENGHINI Alessio AL1 05B0103 GCD PEDALE MANZANESE 5 00. 33. 13 +02.07
21 41 A119412 10056250078 RENNA Edoardo AL1 01H2340 A.S.D. TEAM BRAMATI PIEMONTE 5 00. 33. 30 +02.24
22 8 990936R 10030657236 CARRER Ivan AL1 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 33. 31 +02.25
23 23 720922T 10028972062 TABOTTA Tommaso AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 33. 32 +02.26
24 14 A008113 10030920550 GALLIO Alessandro AL1 03E3248 FOX TEAM 5 00. 33. 39 +02.33
25 35 A059392 10032436578 MISSANA Giovanni AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 33. 46 +02.40
26 19 798731E 10029280947 STEVANATO Lorenzo AL1 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 5 00. 33. 55 +02.49
27 43 709203V 10028837676 CERRI Simone AL1 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 5 00. 34. 00 +02.54
28 20 967068A 10030431308 FERRETTO Mattia AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 5 00. 34. 02 +02.56
29 54 A018177 10031151330 GUZZO FOLIARO AL1 03N2736 FOCUS XC ITALY TEAM 5 00. 34. 09 +03.03
30 33 716678N 10028928010 NANNINI Alessandro AL1 08V3252 TEAM LENZI BIKE A.S.D. 5 00. 34. 14 +03.08
31 34 705780P 10028794937 MALFATTI Davide AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 5 00. 34. 16 +03.10
32 42 989490S 10030644001 MICALETTO Andrea AL1 14Z1457 A.S.D MTB CASARANO 5 00. 34. 23 +03.17
33 47 A102585 10034741441 VITTONATTO Andrea AL1 01N0016 A.S.D.V.C. EPOREDIESE 5 00. 34. 26 +03.20
34 13 717131K 10028933868 FURLAN Luca AL1 02N3999 TEAM PITON 5 00. 34. 26 +03.20
35 72 993678D 10030683104 PINTON Kevin AL1 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 5 00. 34. 27 +03.21
36 49 A008255 10030923378 FRANZOI Jacopo AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 34. 27 +03.21
37 32 713910Y 10028894260 SIMONETTO Gabriele AL1 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 5 00. 34. 54 +03.48
38 48 A002665 10030819914 CENNI Andrea AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 5 00. 34. 59 +03.53
39 53 803128Y 10029350968 DE RE Daniele AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 00. 35. 00 +03.54
40 27 A091235 10033997874 RAUSA Cosma Gabriele AL1 14Z1457 A.S.D MTB CASARANO 5 00. 35. 06 +04.00
41 18 704581T 10028781193 MENICACCI Thomas AL1 11B3260 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 00. 35. 06 +04.00
42 40 703113U 10028762302 SESANA Roberto AL1 02P0023 U.S. VERTEMATESE A.S.D. 5 00. 35. 08 +04.02
43 17 A031539 10031531044 CORTESI Carlo AL1 06A1344 POLISPORTIVA QUILIANO BIKE 5 00. 35. 15 +04.09
44 58 969222B 10030444644 CARISSIMI Matteo AL1 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 5 00. 35. 15 +04.09
45 68 A027713 10031428081 DAL PONT Jacopo AL1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 5 00. 35. 20 +04.14
46 31 794292T 10029207286 LEALI Stefano AL1 02N3999 TEAM PITON 5 00. 35. 30 +04.24
47 45 719707P 10028960342 CORSI Nicolo AL1 02N3999 TEAM PITON 5 00. 35. 35 +04.29
48 52 A030708 10031507402 PANI Mirko AL1 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C 5 00. 35. 41 +04.35
49 57 A018428 10031158909 CROCE Nicolo Mattia AL1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 00. 35. 42 +04.36
50 65 A006829 10030893167 DELLA MEA Assi AL1 05P0706 JAM S BIKE TEAM BUJA 5 00. 35. 44 +04.38
51 51 A102982 10052307737 GIUSEPPETTI Gabriele AL1 11P2939 CYCLING CAFÈ RACING TEAM 5 00. 35. 45 +04.39
52 28 988603E 10030635917 DEPALMA Michele AL1 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 5 00. 35. 45 +04.39
53 61 A069967 10032835793 BORTOLOZZO Giovanni AL1 02H2596 G.S. PREALPINO A.S.D. 5 00. 35. 46 +04.40
54 83 A018101 10031150118 BUFFA Matteo AL1 02D0220 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 5 00. 36. 09 +05.03
55 93 965329A 10030418271 MASIERO Simone AL1 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 5 00. 36. 36 +05.30
56 76 720801B 10028970951 MODANESE Andrea AL1 03C0245 INDUSTRIAL FORNITURE 5 00. 36. 48 +05.42
57 39 A028619 10031453444 DI PINTO Adriano AL1 14S1418 POL.VA DILETT. "GAETANO 5 00. 36. 59 +05.53
58 78 714278K 10028898506 BERNASCONI Enrico AL1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 5 00. 36. 59 +05.53
59 75 774725F 10029097758 SIST Mose AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 37. 23 +06.17
60 73 976805U 10030510726 BRAMATI Christian AL1 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 5 00. 37. 23 +06.17
61 69 A069762 10032829430 ZIPOLI Stefano AL1 02R0096 U.C. CREMASCA 5 00. 37. 23 +06.17
62 46 A038091 10031706149 GHERI Giacomo AL1 08V3252 TEAM LENZI BIKE A.S.D. 5 00. 37. 37 +06.31
63 79 A101766 10034695971 SABBADIN Francesco AL1 03E3183 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING 5 00. 37. 38 +06.32
64 71 A095727 10034311106 FELIS Lorenzo AL1 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 5 00. 37. 40 +06.34
65 55 A090526 10033948566 INGUSCIO Lorenzo AL1 14H1408 A.S.D. KALOS 5 00. 38. 15 +07.09
66 85 A052695 10032169325 FUSI Francesco AL1 01L2331 A.S.D. TEAM BIKE TARTAGGIA 5 00. 38. 18 +07.12
67 88 A130063 10063495574 BESSEGA Gabriele AL1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 5 00. 38. 18 +07.12
68 60 796131K 10029236285 VERRANDO Luca AL1 06B0118 CICLISTICA ARMA TAGGIA 5 00. 38. 49 +07.43
69 92 797842V 10029267005 PAULETTO Michael AL1 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 5 00. 39. 05 +07.59
70 29 A102444 10034735579 SICURO Andrea AL1 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI 5 00. 39. 13 +08.07
71 84 A040376 10031770110 TIBALD Andrea AL1 01H1137 VIGOR - CYCLING TEAM 4 00. 31. 11 -1 lap
72 59 A070315 10032849133 PERAUDO Massimo AL1 01N2221 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM 4 00. 31. 13 -1 lap
73 91 A019699 10031196089 MARINONI Daniele AL1 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 4 00. 31. 27 -1 lap
74 87 A130062 10063495473 BESSEGA Tommaso AL1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 4 00. 31. 32 -1 lap
75 62 A132737 10067426300 PAOLETTI Andrea AL1 02U1657 GS CICLI FIORIN ASD 4 00. 31. 41 -1 lap
76 50 797092R 10029251140 ZANARDINI Valerio AL1 02N3999 TEAM PITON 4 00. 31. 48 -1 lap
77 89 718010A 10028943265 CHITTOFRATI Matteo AL1 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 4 00. 32. 41 -1 lap
Results provided by HOTLaps Timing System
Pos Dors Tessera ID UCI Cognome Nome Cat Cod Soc Società Giri Tempo Gap
78 64 988602D 10030635816 DEPALMA Vincenzo AL1 14Q1085 ASD TEAM EUROBIKE 4 00. 33. 31 -1 lap
79 90 A102024 10034711836 FERRI Luca AL1 02B1591 CICLISTICA TREVIGLIESE 4 00. 34. 35 -1 lap
80 66 A041135 10031792843 MORETTI Leonardo AL1 09F0347 A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM 4 00. 35. 09 -1 lap
81 74 820661A 10029487576 ROSSI Daniele AL1 10T0527 A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA 4 00. 35. 41 -1 lap
82 81 791523P 10029179301 RUFFINO Tiziano AL1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL 4 00. 37. 10 -1 lap
83 63 A131426 10064676449 DI LASCIO Biagio AL1 15P0243 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 4 00. 37. 56 -1 lap



Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il campione del mondo Mathieu van der Poel domenica sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi per la seconda volta nella sua carriera. L’olandese non si considera un favorito per la vittoria e, dopo aver passato qualche giorno in Spagna per recuperare,...


Ha tirato per buona parte della salita finale, ma ciò non gli ha impedito di sprintare per la vittoria sul traguardo di Levico Terme. Aurélien Paret-Peintre ha vinto la tappa finale del Tour of the Alps 2024, centrando la sua...


Il norvegese Kristoff Orn ha vinto oggi a Siena la seconda tappa di Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni 2024, da Cinigiano (GR) a Siena di 108 chilometri. Il norvegese ha battuto sul traguardo di Piazza del Campo lo spagnolo...


Vittoria per Davide Toneatti in Serbia. Il friulano, della Astana Qazaqstan Development, ha conquistato la seconda tappa della Belgrade Banjaluka (Zvornik - Vlasenica) in svolgimento in Serbia. A tagliare per primo il traguardo è stato l'olandese Jerome Meijers, della Victoria Sport, poi squalificato...


Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien Paret-Peintre della Decathlon AG2r la...


Una volata regale, in salita. Una dimostrazione di forza per vincere la prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa e conquistare la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica. Festa grande per Giada Borghesi, 22enne della Btc City Ljubljana Zhiraf,...


Giulio Ciccone finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una ciste perineale e, fortunatamente, il suo recupero procede senza intoppi e senza intoppi. Il Re delle Montagne...


Stilato il nuovo calendario della Coppa del Mondo di Ciclocross 2024-2025. La novità è rappresentata dalla prova in Italia che si svolgerà a Oristano, in Sardegna, in data 8 dicembre 2024 e andrà quindi a sostiture Val di Sole. Dodici...


Il messaggio che arriva dal Tour of the Alps, una volta di più, è diretto a chi la bici la pratica per diletto, per sport, per passione. Indossate il casco perché il casco può salvare la vita: come accaduto alla...


È una storia che viene scritta dal 1997 sulle strade della Francia e del mondo. Una storia di coesione, sudore, superamento di se stessi, aiuto reciproco ed emozioni forti. Da 27 anni, Cofidis è protagonista chiave nel ciclismo mondiale. Cofidis,...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi