COSTARICA. SALAS NUOVO LEADER, TAPPA A QUIROZ

PROFESSIONISTI | 25/12/2018 | 14:01

Ocsar Quiroz (Strongman) con 5'08" sul costaricense Roman Villalobos, mentre Brian Salas (terzo all'arrivo) è balzato al comando della classifica generale. L'atleta del Costa Rica ora guida con 1'23" sul connazionale Bonilla e 2'38" sull'ex leader Diego Cano che ha tagliato il traguardo in ottava posizione a 8'05". Oggi gran finale con il circuito a La Aurora de Heredia di 99 chilometri.


Ordine d'arrivo


1 22 10009764850 QUIROZ OSCAR TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:05:41 + 00

2 11 10049192825 VILLALOBOS ROMAN CANEL´S SPECIALIZED CRC 04:10:49 + 05:08

3 41 10061904269 SALAS BRYAN NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:10:50 + 05:09

4 46 10010095357 BONILLA DANIEL NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:11:25 + 05:44

5 45 10061904875 CHAVARRIA JOSEPH NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:12:11 + 06:30

6 153 10016066921 MOYA SEBASTIAN** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 04:12:28 + 06:47

7 25 10009873065 CAÑAVERAL JOHNATAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:13:43 + 08:02

8 23 10010985131 CANO DIEGO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:13:46 + 08:05

9 27 10035392654 HERNANDEZ BRAYAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:14:49 + 09:08

10 15 10014282626 CORTE EDUARDO CANEL´S SPECIALIZED MEX 04:15:12 + 09:31

11 16 10009435050 ALARCÓN PABLO CANEL´S SPECIALIZED CHI 04:15:12 + 09:31

12 135 10011024335 FLORES JHORMAN TEAM SAFUT PETEROA VEN 04:16:27 + 10:46

13 155 10016054995 ARIAS SERGIO** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 04:18:56 + 13:15

14 26 10008687140 MUÑOZ WILLIAM TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:19:32 + 13:51

15 21 10009756564 CALA ARISTOBULO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:19:32 + 13:51

16 107 10062141921 GODINEZ EDDIER EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 04:19:46 + 14:05

17 66 10050373595 SANCHEZ ANTHONY** CICLO COREA BIKE CRC 04:21:33 + 15:52

18 43 10008877605 VEGA ELIAS NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 04:21:46 + 16:05

19 24 10010745358 GONZALEZ JAVIER TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTES COL 04:22:33 + 16:52

20 35 10006886576 MANAKOV VIKTOR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 04:22:38 + 16:57Arrivo

 

 

Classifica

1 41 10061904269 SALAS BRYAN NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:11:37 + 00

2 46 10010095357 BONILLA DANIEL NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:13:00 + 01:23

3 23 10010985131 CANO DIEGO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:14:15 + 02:38

4 25 10009873065 CAÑAVERAL JOHNATAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:14:38 + 03:01

5 16 10009435050 ALARCÓN PABLO CANEL´S SPECIALIZED CHI 30:18:59 + 07:22

6 15 10014282626 CORTE EDUARDO CANEL´S SPECIALIZED MEX 30:25:14 + 13:37

7 22 10009764850 QUIROZ OSCAR TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:28:36 + 16:59

8 45 10061904875 CHAVARRIA JOSEPH NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:33:22 + 21:45

9 43 10008877605 VEGA ELIAS NESTLE 7C CBZ GIANT CRC 30:37:40 + 26:03

10 11 10049192825 VILLALOBOS ROMAN CANEL´S SPECIALIZED CRC 30:39:56 + 28:19

11 21 10009756564 CALA ARISTOBULO TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 30:42:43 + 31:06

12 123 10055931695 QUIROS FABRICIO EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 30:50:18 + 38:41

13 35 10006886576 MANAKOV VIKTOR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 30:50:18 + 38:41

14 153 10016066921 MOYA SEBASTIAN** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 30:52:12 + 40:35

15 121 10061057743 ROJAS MAINOR EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 30:59:46 + 48:09

16 101 10007748563 MUDARRA PABLO EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:01:32 + 49:55

17 135 10011024335 FLORES JHORMAN TEAM SAFUT PETEROA VEN 31:01:44 + 50:07

18 155 10016054995 ARIAS SERGIO** SELECCIÓN NACIONAL CRC SUB 23 CRC 31:05:05 + 53:28

19 102 10008919435 CEDEÑO JIMMY EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:07:03 + 55:26

20 27 10035392654 HERNANDEZ BRAYAN** TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:08:13 + 56:36

21 107 10062141921 GODINEZ EDDIER EL LAGAR-AMANCO-LUFESE CRC 31:11:15 + 59:38

22 66 10050373595 SANCHEZ ANTHONY** CICLO COREA BIKE CRC 31:12:46 + 01:01:09

23 24 10010745358 GONZALEZ JAVIER TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:17:04 + 01:05:27

24 134 10011364340 FLORES RUBEN TEAM SAFUT PETEROA VEN 31:24:40 + 01:13:03

25 56 10011045553 CANASTUJ JOSE** OPTICAS DELUXE GUA 31:27:44 + 01:16:07

26 34 10009194772 KULIKOV VLADISLAV** SELECCIÓN DE RUSIA RUS 31:30:38 + 01:19:01

27 127 10009675328 JARA DANIEL** EQUIPO CICLISMO COLONO CRC 31:33:03 + 01:21:26

28 26 10008687140 MUÑOZ WILLIAM TCBY BICICLETAS STRONGMAN COLDEPORTESCOL 31:35:24 + 01:23:47

29 53 10065499232 SERECH OSCAR** OPTICAS DELUXE GUA 31:36:23 + 01:24:46

 

30 32 10005747939 ERSHOV ARTUR SELECCIÓN DE RUSIA RUS 31:36:36 + 01:24:59

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
È tutto di Josh Burnett il finale della Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race. Con un finale tutto cuore e coraggio, infatti, il neozelandese della Burgos Burpellet BH è andato a trionfare in solitaria nella frazione conclusiva della corsa azera (la...


La tappa conclusasi a Potenza - nomen omen - non ha mancato di riservare in tutta la sua forza dirompente uno dei classici del ciclismo in salsa eroica: la corsa piena di colpi di scena, mentre le intemperie del meteo...


Sono tornati a miti consigli, hanno pensato bene di fare una marcia indietro in piena regola, chiamiamola pure una vera inversione a U. Le squadre che saranno chiamate a disputare il prossimo Giro NetxGen non dovranno più pagare alcunché: nessuna...


Sesta tappa del Giro d'Italia, frazione tutta campana e probabile nuovo arrivo in volata: si disputa oggi la Paestum-Napoli di 142 km con soli 500 metri di dislivello. per seguire in diretta il racconto dell'intera tappa a partire dalle 13.50...


Lo Swatt Club, ormai lo sappiamo, è una realtà fatta per vivere con intensità, cuore e senza filtri ogni tipo di sfida ed è così, senza mai porre un freno alle emozioni e all’immaginazione, che in questi ultimi anni...


Le maglie nere: gli ultimi della classifica generale, i primi della classifica sentimentale. Perché le maglie nere appartengono ai gregari, in perenne lotta con il tempo massimo e le energie minime. I più umani e i più umili. I più...


Il sogno della maglia rosa di Giulio Ciccone è durato poco, ma resterà comunque uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. L’abruzzese ha vissuto il suo unico giorno da leader del Giro d'Italia in condizioni durissime, segnate da pioggia,...


Doppio appuntamento di ciclismo stasera a Raisport. Alle 19.30 Radiocorsa, per vedere tutto quello che non è Giro d’Italia: Tro Bro Leon, vinta da Filippo Fiorelli, Tour of Hellas, con il secondo posto di Domenico Pozzovivo, Vuelta di Spagna femminile...


A seguito della nomina, formalizzata in occasione del Consiglio federale del 9 maggio ad Ameglia, di Antonio Marano presidente della società di servizio della FCI, il presidente Cordiano Dagnoni e il segretario generale Marcello Tolu hanno incontrato l’attuale Presidente della...


Grazie al suo istinto da killer, ha regalato alla squadra Top Girl-Fassa Bortolo la prima vittoria del 2026. Irma Siri, la ragazza col viso da “amica della porta accanto”, ha trionfato a Offida nella prima prova del Giro delle...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024