TURCHIA. BENNETT FIRMA IL BIS, MINALI TERZO

PROFESSIONISTI | 11/10/2017 | 16:26
Sam Bennett firma il bis sulle strade di Turchia, confernmando di essere il velocista più forte in questa gara. Nulla hanno potuto, infatti, il belga Theuns che ha fatto lavorare a lungo la sua Trek Segafredo e Riccardo Minali, terzo con tanto di pugno sbattuto sul manubrio per la rabbia.

La corsa si è articolata su una lunga fuga a tre che ha avuto come attore principale Mirco Maestri della Bardiani CSF, che va anche a conquistare la maglia rossa di migliore scalatore.

La seconda tappa del Tour of Turkey 2017 era anche la più lunga, con i suoi 206 km da Kumluca a Fethiye. La principale difficoltà altimetrica era la salita di seconda categoria piazzata dopo 43.1 km di corsa. Lunga 18,5 km, presentava un dislivello piuttosto morbido di 600 metri. Un ideale trampolino di lancio per attaccanti di giornata, che avrebbero trovato anche una seconda erta a metà gara (vetta a 117,5km) di terza categoria. Il finale era semplice, per sorridere agli uomini più veloci.

Ancora tanta storia alla partenza con la città di Kumluca che ospita numerosi siti come il teatro di Rhodiapolis, il meteo ha ancora una volta ha garantito una giornata di sport nelle condizioni ideali con cielo completamente sereno. Tuttavia, l'asfalto "difficile" perché con molto attrito e il vento hanno reso non così semplice la marcia.

Dopo un primo vano tentativo di tre corridori, ci ha provato dopo circa 20 km il leader della classifica delle bellezze turche, Onur Balkan (Turchia) raggiunto da Mirco Maestri della Bardiani CSF, che dopo i due uomini in fuga e la conquista della prima maglia rossa da parte di Enrico Barbin ieri, si è dimostrata ancora molto attiva. Il tentativo arrivava a quattro minuti dopo due ore e mezza.

Costeggiando il Mediterraneo calmo e brillante, gli attaccanti diventavano tre grazie all’azione solitaria di Alfonso Murilo (Soul Brasil) che si riportava davanti. A 90 km dal traguardo, il trio pedalava con 3.45 di vantaggio e Maestri andava a guadagnarsi entrambi i GPM mantenendo la maglia in Bardiani e “sfilandola” al compagno Barbin. Dopo aver conquistato lo sprint per la maglia bianca delle bellezze turche, Balkan si lasciava riprendere dal gruppo.

Da segnalare la caduta e il ritiro di un uomo atteso come Sergei Chernetskiy dell’Astana: il decimo classificato dello scorso Lombardia era ruzzolato a terra. Il vantaggio del duo ai -60km era ancora di due minuti e mezzo e rimane a due primi ai -50km, anche per via di un ritmo piuttosto blando. Maestri andava a prendersi anche l’ultimo traguardo volante di giornata. Il gruppo aveva un piccolo sussulto dall’intorpidimento per la volata del terzo posto allo sprint, aggiudicato da Diego Ulissi (UAE) e dalla successiva accelerazione che strappava il peloton in più gruppi.

Il vantaggio scemava gradualmente, 1.22 ai -40km e infine si esauriva ai -19km dal traguardo. Il finale era a Fethiye, celeberrima località turistica che, come molte città della zona, prende a braccetto vita di mare e storia con su tutto le tombe licie scavate nella roccia (spettacolari quando illuminate di notte) che riportano alla mente Petra. Trainati dall’alternarsi degli Astana, Bora e Trek si arrivava così alla volata che vedeva Bennett trionfare con una certa sicurezza. Lo sprint è peraltro avvenuto "da seduti" visto il fondo stradale assai dissestato con tanto di tombino sporgente ai -50 preso in pieno da Minali che si porta a casa un ottimo terzo posto, al primo podio World Tour in carriera.

da Fethiye, Diego Barbera

ORDINE D'ARRIVO

1. 22 IRL 10006599519 BENNETT Sam BOH 6:02:06
2. 36 BEL 10007079970 THEUNS Edward TFS 6:02:06 +0:00
3. 15 ITA 10009027852 MINALI Riccardo AST 6:02:06 +0:00
4. 122 ITA 10004509268 BENFATTO Marco ANS 6:02:06 +0:00
5. 42 ITA 10007890730 CONSONNI Simone UAD 6:02:06 +0:00
6. 81 ITA 10003073062 BELLETTI Manuel WIL 6:02:06 +0:00
7. 121 ITA 10008661777 BALLERINI Davide ANS 6:02:06 +0:00
8. 1 TUR 10007508790 ÖRKEN Ahmet TNT 6:02:06 +0:00
9. 115 ITA 10006904057 SIMION Paolo BRD 6:02:06 +0:00
10. 61 CZE 10007503134 SISR Frantisek CCC 6:02:08 +0:02
11. 94 ESP 10006489987 SIMON CASULLERAS Jordi SOU 6:02:08 +0:02
12. 16 KAS 10003264941 TLEUBAYEV Ruslan AST 6:02:08 +0:02
13. 7 TUR 10060263252 ÖZGÜR Batuhan TNT 6:02:08 +0:02
14. 26 ITA 10005390352 PELUCCHI Matteo BOH 6:02:08 +0:02
15. 112 ITA 10006467860 BARBIN Enrico BRD 6:02:08 +0:02
16. 77 RUS 10005914758 BOEV Igor GAZ 6:02:08 +0:02
17. 38 NED 10003322939 VAN POPPEL Boy TFS 6:02:08 +0:02
18. 114 ITA 10010084344 MARONESE Marco BRD 6:02:08 +0:02
19. 106 BEL 10007969643 STASSEN Julien WVA 6:02:08 +0:02
20. 52 POR 10006878900 REIS Rafael CJR 6:02:08 +0:02
21. 11 KAS 10004703672 ZEITS Andrey AST 6:02:08 +0:02
22. 105 FRA 10049906682 MASSON Christophe WVA 6:02:08 +0:02
23. 13 DEN 10006828174 HANSEN Jesper AST 6:02:08 +0:02
24. 57 ESP 10002526327 ARROYO David CJR 6:02:08 +0:02
25. 23 GER 10007583158 HERKLOTZ Silvio BOH 6:02:08 +0:02
26. 53 ESP 10006737238 PRADES Eduard CJR 6:02:08 +0:02
27. 68 POL 10007951455 STOSZ Patryk CCC 6:02:08 +0:02
28. 84 VEN 10008674208 GODOY Yonder WIL 6:02:08 +0:02
29. 47 ITA 10005467952 ULISSI Diego UAD 6:02:08 +0:02
30. 111 ITA 10009505475 ALBANESE Vincenzo BRD 6:02:08 +0:02
31. 34 COL 10004641937 PANTANO GOMEZ Jarlinson TFS 6:02:08 +0:02
32. 3 TUR 10009267524 AKDILEK Ahmet TNT 6:02:08 +0:02
33. 125 ITA 10003200475 GAVAZZI Francesco ANS 6:02:08 +0:02
34. 54 ESP 10009191540 MOLINA Antonio CJR 6:02:08 +0:02
35. 58 ESP 10006555867 RUBIO Diego CJR 6:02:08 +0:02
36. 118 ITA 10005658114 ZARDINI Edoardo BRD 6:02:08 +0:02
37. 32 JPN 10002523596 BEPPU Fumiyuki TFS 6:02:08 +0:02
38. 17 KAS 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos AST 6:02:08 +0:02
39. 73 RUS 10008661272 ARSLANOV Ildar GAZ 6:02:08 +0:02
40. 127 ITA 10008912563 MASNADA Fausto ANS 6:02:08 +0:02
41. 46 ITA 10009703620 RAVASI Edward UAD 6:02:08 +0:02
42. 2 TUR 10005828165 BAKIRCI Nazim TNT 6:02:08 +0:02
43. 83 COL 10010984020 FLOREZ Miguel WIL 6:02:08 +0:02
44. 67 POL 10002832077 TACIAK Mateusz CCC 6:02:08 +0:02
45. 25 AUT 10007631557 MÜHLBERGER Gregor BOH 6:02:08 +0:02
46. 51 ITA 10010991902 CELANO Danilo CJR 6:02:08 +0:02
47. 43 POL 10001426890 NIEMIEC Przemyslaw UAD 6:02:08 +0:02
48. 8 TUR 10007593868 ATALAY Muhammet TNT 6:02:08 +0:02
49. 55 USA 10006919417 BUTLER Christopher CJR 6:02:08 +0:02
50. 74 RUS 10002652528 FIRSANOV Sergey GAZ 6:02:08 +0:02
51. 92 BRA 10005671450 SANTOS CARDOSO Flavio SOU 6:02:08 +0:02
52. 113 ITA 10006684896 MAESTRI Mirco BRD 6:02:08 +0:02
53. 64 POL 10007994194 PLUCINSKI Leszek CCC 6:02:08 +0:02
54. 45 NOR 10006535356 LAENGEN Vegard Stake UAD 6:02:08 +0:02
55. 78 RUS 10002314947 BRUTT Pavel GAZ 6:02:08 +0:02
56. 117 ITA 10007527786 TONELLI Alessandro BRD 6:02:08 +0:02
57. 5 TUR 10009712310 BALKAN Serkan TNT 6:02:08 +0:02
58. 41 COL 10006916080 ATAMUPA HURTADO Jhon Darwin UAD 6:02:08 +0:02
59. 85 HVI 10006887687 KOSHEVOY Ilia WIL 6:02:19 +0:13
60. 98 BRA 10015763692 SILVA Lincoln SOU 6:02:19 +0:13
61. 82 COL 10009226401 MARTINEZ Daniel Felipe WIL 6:02:19 +0:13
62. 62 GER 10008032287 KOCH Jonas CCC 6:02:19 +0:13
63. 128 ITA 10009392412 VENDRAME Andrea ANS 6:02:19 +0:13
64. 48 ITA 10007585077 ZURLO Federico UAD 6:02:19 +0:13
65. 75 RUS 10002302015 LAGUTIN Sergey GAZ 6:02:19 +0:13
66. 97 BRA 10003233417 SILVA Roberto SOU 6:02:19 +0:13
67. 35 USA 10006570924 REIJNEN Kiel TFS 6:02:19 +0:13
68. 63 POL 10009765254 BROZYNA Piotr CCC 6:02:19 +0:13
69. 65 POL 10008628637 MALECKI Kamil CCC 6:02:19 +0:13
70. 66 POL 10007946506 PALUTA Michal CCC 6:02:19 +0:13
71. 104 BEL 10009365837 DERUETTE Thomas WVA 6:02:19 +0:13
72. 37 USA 10007897602 DANIEL Gregory TFS 6:02:19 +0:13
73. 103 BEL 10002416900 HABEAUX Gregory WVA 6:02:19 +0:13
74. 21 NZL 10005506651 ARCHBOLD Shane BOH 6:02:27 +0:21
75. 124 ITA 10008672891 FRAPPORTI Mattia ANS 6:02:30 +0:24
76. 6 TUR 10008683100 SAMLI Feritcan TNT 6:02:30 +0:24
77. 102 BEL 10009806074 DUQUENNOY Jimmy WVA 6:02:31 +0:25
78. 33 ITA 10004739442 COLEDAN Marco TFS 6:02:31 +0:25
79. 87 ITA 10008897409 TURRIN Alex WIL 6:02:44 +0:38
80. 18 KAS 10010041100 STALNOV Nikita AST 6:02:58 +0:52
81. 107 SUI 10007803127 SPENGLER Lukas WVA 6:03:00 +0:54
82. 27 LVA 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs BOH 6:03:00 +0:54
83. 93 BRA 10003232912 NICACIO Pedro Autran SOU 6:03:56 +1:50
84. 96 BRA 10023467415 RANGHETTI Victor SOU 6:03:56 +1:50
85. 12 KAS 10004828459 GRUZDEV Dmitriy AST 6:03:56 +1:50
86. 4 TUR 10009197301 BALKAN Onur TNT 6:03:56 +1:50
87. 44 SVN 10004611726 KUMP Marko UAD 6:03:56 +1:50
88. 76 RUS 10003270904 ROVNY Ivan GAZ 6:04:00 +1:54
89. 123 ITA 10004501891 FRAPPORTI Marco ANS 6:04:04 +1:58
90. 95 BRA 10015145017 PIRES Raphael SOU 6:04:04 +1:58
91. 126 ITA 10008198201 SPREAFICO Matteo ANS 6:04:04 +1:58
92. 116 ITA 10008696032 STERBINI Simone BRD 6:04:04 +1:58
93. 88 ITA 10006003876 CECCHIN Alberto WIL 6:04:27 +2:21
94. 86 ITA 10006903754 BERTAZZO Liam WIL 6:04:27 +2:21
95. 28 GER 10006670954 SCHWARZMANN Michael BOH 6:05:04 +2:58
96. 31 ITA 10006114620 ALAFACI Eugenio TFS 6:06:20 +4:14
97. 71 RUS 10002832279 TRUSOV Nikolay GAZ 6:06:20 +4:14
98. 91 BRA 10006885364 FERRAZ AFFONSO Murilo SOU 6:02:19 +0:13
99. 24 CZE 10003272217 KÖNIG Leopold BOH 6:08:10 +6:04
100. 108 BEL 10008638539 ROBEET Ludovic WVA 6:08:10 +6:04
DNF 14 RUS 10006658426 CHERNETSKI Sergei AST
DNS 72 RUS 10005890712 PORSEV Alexander GAZ

CLASSIFICA GENERALE
1. 22 IRL 10006599519 BENNETT Sam BOH 9:59:12
2. 36 BEL 10007079970 THEUNS Edward TFS 9:59:22 +0:10
3. 122 ITA 10004509268 BENFATTO Marco ANS 9:59:26 +0:14
4. 15 ITA 10009027852 MINALI Riccardo AST 9:59:28 +0:16
5. 47 ITA 10005467952 ULISSI Diego UAD 9:59:31 +0:19
6. 111 ITA 10009505475 ALBANESE Vincenzo BRD 9:59:31 +0:19
7. 113 ITA 10006684896 MAESTRI Mirco BRD 9:59:31 +0:19
8. 125 ITA 10003200475 GAVAZZI Francesco ANS 9:59:31 +0:19
9. 42 ITA 10007890730 CONSONNI Simone UAD 9:59:32 +0:20
10. 81 ITA 10003073062 BELLETTI Manuel WIL 9:59:32 +0:20
11. 115 ITA 10006904057 SIMION Paolo BRD 9:59:32 +0:20
12. 121 ITA 10008661777 BALLERINI Davide ANS 9:59:32 +0:20
13. 1 TUR 10007508790 ÖRKEN Ahmet TNT 9:59:32 +0:20
14. 92 BRA 10005671450 SANTOS CARDOSO Flavio SOU 9:59:32 +0:20
15. 8 TUR 10007593868 ATALAY Muhammet TNT 9:59:33 +0:21
16. 26 ITA 10005390352 PELUCCHI Matteo BOH 9:59:34 +0:22
17. 94 ESP 10006489987 SIMON CASULLERAS Jordi SOU 9:59:34 +0:22
18. 112 ITA 10006467860 BARBIN Enrico BRD 9:59:34 +0:22
19. 38 NED 10003322939 VAN POPPEL Boy TFS 9:59:34 +0:22
20. 53 ESP 10006737238 PRADES Eduard CJR 9:59:34 +0:22
21. 16 KAS 10003264941 TLEUBAYEV Ruslan AST 9:59:34 +0:22
22. 114 ITA 10010084344 MARONESE Marco BRD 9:59:34 +0:22
23. 61 CZE 10007503134 SISR Frantisek CCC 9:59:34 +0:22
24. 11 KAS 10004703672 ZEITS Andrey AST 9:59:34 +0:22
25. 77 RUS 10005914758 BOEV Igor GAZ 9:59:34 +0:22
26. 17 KAS 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos AST 9:59:34 +0:22
27. 23 GER 10007583158 HERKLOTZ Silvio BOH 9:59:34 +0:22
28. 25 AUT 10007631557 MÜHLBERGER Gregor BOH 9:59:34 +0:22
29. 68 POL 10007951455 STOSZ Patryk CCC 9:59:34 +0:22
30. 118 ITA 10005658114 ZARDINI Edoardo BRD 9:59:34 +0:22
31. 2 TUR 10005828165 BAKIRCI Nazim TNT 9:59:34 +0:22
32. 46 ITA 10009703620 RAVASI Edward UAD 9:59:34 +0:22
33. 83 COL 10010984020 FLOREZ Miguel WIL 9:59:34 +0:22
34. 43 POL 10001426890 NIEMIEC Przemyslaw UAD 9:59:34 +0:22
35. 34 COL 10004641937 PANTANO GOMEZ Jarlinson TFS 9:59:34 +0:22
36. 32 JPN 10002523596 BEPPU Fumiyuki TFS 9:59:34 +0:22
37. 52 POR 10006878900 REIS Rafael CJR 9:59:34 +0:22
38. 106 BEL 10007969643 STASSEN Julien WVA 9:59:34 +0:22
39. 5 TUR 10009712310 BALKAN Serkan TNT 9:59:34 +0:22
40. 57 ESP 10002526327 ARROYO David CJR 9:59:34 +0:22
41. 127 ITA 10008912563 MASNADA Fausto ANS 9:59:34 +0:22
42. 7 TUR 10060263252 ÖZGÜR Batuhan TNT 9:59:34 +0:22
43. 51 ITA 10010991902 CELANO Danilo CJR 9:59:34 +0:22
44. 117 ITA 10007527786 TONELLI Alessandro BRD 9:59:34 +0:22
45. 74 RUS 10002652528 FIRSANOV Sergey GAZ 9:59:34 +0:22
46. 84 VEN 10008674208 GODOY Yonder WIL 9:59:34 +0:22
47. 55 USA 10006919417 BUTLER Christopher CJR 9:59:34 +0:22
48. 41 COL 10006916080 ATAMUPA HURTADO Jhon Darwin UAD 9:59:34 +0:22
49. 54 ESP 10009191540 MOLINA Antonio CJR 9:59:34 +0:22
50. 13 DEN 10006828174 HANSEN Jesper AST 9:59:34 +0:22
51. 73 RUS 10008661272 ARSLANOV Ildar GAZ 9:59:34 +0:22
52. 105 FRA 10049906682 MASSON Christophe WVA 9:59:34 +0:22
53. 3 TUR 10009267524 AKDILEK Ahmet TNT 9:59:34 +0:22
54. 58 ESP 10006555867 RUBIO Diego CJR 9:59:34 +0:22
55. 67 POL 10002832077 TACIAK Mateusz CCC 9:59:34 +0:22
56. 78 RUS 10002314947 BRUTT Pavel GAZ 9:59:34 +0:22
57. 64 POL 10007994194 PLUCINSKI Leszek CCC 9:59:34 +0:22
58. 45 NOR 10006535356 LAENGEN Vegard Stake UAD 9:59:34 +0:22
59. 91 BRA 10006885364 FERRAZ AFFONSO Murilo SOU 9:59:43 +0:31
60. 48 ITA 10007585077 ZURLO Federico UAD 9:59:45 +0:33
61. 62 GER 10008032287 KOCH Jonas CCC 9:59:45 +0:33
62. 35 USA 10006570924 REIJNEN Kiel TFS 9:59:45 +0:33
63. 66 POL 10007946506 PALUTA Michal CCC 9:59:45 +0:33
64. 103 BEL 10002416900 HABEAUX Gregory WVA 9:59:45 +0:33
65. 98 BRA 10015763692 SILVA Lincoln SOU 9:59:45 +0:33
66. 128 ITA 10009392412 VENDRAME Andrea ANS 9:59:45 +0:33
67. 82 COL 10009226401 MARTINEZ Daniel Felipe WIL 9:59:45 +0:33
68. 85 HVI 10006887687 KOSHEVOY Ilia WIL 9:59:45 +0:33
69. 75 RUS 10002302015 LAGUTIN Sergey GAZ 9:59:45 +0:33
70. 104 BEL 10009365837 DERUETTE Thomas WVA 9:59:45 +0:33
71. 37 USA 10007897602 DANIEL Gregory TFS 9:59:45 +0:33
72. 63 POL 10009765254 BROZYNA Piotr CCC 9:59:45 +0:33
73. 65 POL 10008628637 MALECKI Kamil CCC 9:59:45 +0:33
74. 97 BRA 10003233417 SILVA Roberto SOU 9:59:45 +0:33
75. 21 NZL 10005506651 ARCHBOLD Shane BOH 9:59:53 +0:41
76. 124 ITA 10008672891 FRAPPORTI Mattia ANS 9:59:56 +0:44
77. 6 TUR 10008683100 SAMLI Feritcan TNT 9:59:56 +0:44
78. 33 ITA 10004739442 COLEDAN Marco TFS 9:59:57 +0:45
79. 102 BEL 10009806074 DUQUENNOY Jimmy WVA 9:59:57 +0:45
80. 87 ITA 10008897409 TURRIN Alex WIL 10:00:09 +0:57
81. 18 KAS 10010041100 STALNOV Nikita AST 10:00:24 +1:12
82. 27 LVA 10002879062 SARAMOTINS Aleksejs BOH 10:00:26 +1:14
83. 107 SUI 10007803127 SPENGLER Lukas WVA 10:00:26 +1:14
84. 4 TUR 10009197301 BALKAN Onur TNT 10:01:22 +2:10
85. 12 KAS 10004828459 GRUZDEV Dmitriy AST 10:01:22 +2:10
86. 96 BRA 10023467415 RANGHETTI Victor SOU 10:01:22 +2:10
87. 44 SVN 10004611726 KUMP Marko UAD 10:01:22 +2:10
88. 76 RUS 10003270904 ROVNY Ivan GAZ 10:01:26 +2:14
89. 123 ITA 10004501891 FRAPPORTI Marco ANS 10:01:30 +2:18
90. 126 ITA 10008198201 SPREAFICO Matteo ANS 10:01:30 +2:18
91. 95 BRA 10015145017 PIRES Raphael SOU 10:01:30 +2:18
92. 116 ITA 10008696032 STERBINI Simone BRD 10:01:30 +2:18
93. 88 ITA 10006003876 CECCHIN Alberto WIL 10:01:53 +2:41
94. 86 ITA 10006903754 BERTAZZO Liam WIL 10:01:53 +2:41
95. 93 BRA 10003232912 NICACIO Pedro Autran SOU 10:03:09 +3:57
96. 71 RUS 10002832279 TRUSOV Nikolay GAZ 10:03:46 +4:34
97. 108 BEL 10008638539 ROBEET Ludovic WVA 10:05:36 +6:24
98. 28 GER 10006670954 SCHWARZMANN Michael BOH 10:06:08 +6:56
99. 31 ITA 10006114620 ALAFACI Eugenio TFS 10:07:24 +8:12
100. 24 CZE 10003272217 KÖNIG Leopold BOH 10:11:23 +12:11
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Mario Cipollini è un acuto osservatore delle cose del ciclismo e ha postato su Facebook una riflessione interessante, scaturita dall'osservazione della foto che vedete, scattata pochi metri dopo il traguardo della Gand-Wevelgem di domenica scorsa. Ci sembra giusto poroporla all'attenzione...


Il Fiandre di Pasqua grande protagonista a Radiocorsa questa sera alle 19.30 su Raisport. Ne parleremo con Matteo Trentin, Michele Bartoli e con Gianluca Bortolami. E poi tutte le immagini delle classiche del Nord che hanno preceduto il Fiandre,...


Matteo Jorgenson è un ragazzo schietto, con le idee chiare e nessun timore del confronto. Ieri - dopo il suo splendido trionfo alla Dwars door Vlaanderen al termine di una corsa emotivamente complicata per ovvie ragioni - ha ricevuto anche...


L’incidente di Wout van Aert, avvenuto  durante la corsa Attraverso le Fiandre, è ancora più serio rispetto a quanto riferito nel tardo pomeriggio di ieri e oltre alla clavicola e sette costole, al belga è stata riscontrata anche una frattura...


La Dwars door Vlaanderen ha mostrato i due volti della medaglia alla Visma-Lease a Bike, perché da una parte c’è stato il successo di Jorgenson, ma dall’altra parte il dramma di Van Aert. La Attraverso le Fiandre ha donato la...


Purtroppo anche Michele Gazzoli si è rialzato letteralmente "con le ossa rotte" dalla caduta di ieri alla Dwars door Vlaanderen. Il venticinquenne bresciano della Astana Qazaqstan è stato portato in ospedale subito dopo il ritiro e gli esami radiografici hanno...


Battagliera in gara, sorridente e soddisfatta sul podio. Possiamo usare queste poche per descrive la Letizia Paternoster che abbiamo visto ieri alla Dwars door Vlaanderen. La ventiquattrenne atleta della Liv AlUla Jayco ha concluso i 114 chilometri di gara alle...


In casa Hutchinson la annunciano come quella che è la copertura più veloce di sempre, ecco a voi il nuovo pneumatico da strada ad alte prestazioni chiamato Blackbird. Realizzato a mano in Francia e pensato per stabilire solo nuovi record, Blackbirds...


Alla fine, non è sempre il più forte a vincere. Certamente non nel ciclismo, e sicuramente non nella Parigi-Roubaix. Sulle strade dell'Inferno del Nord, i "più forti" possono arrivare primi nel leggendario velodromo con la stessa facilità con cui si...


Decisamente non verrà dimenticata presto la giornata della Dwars door Vlaanderen 2024. Dopo aver prestato assistenza ai corridori coinvolti nel terribile incidente della corsa maschile, l'auto di un medico della corsa - che stava rientrando al punto di soccorso -...


TBRADIO

-

00:00
00:00
VIDEO





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi