SUPERPRESTIGE. FINALE PAZZESCO CON DEL GROSSO CHE AL FOTOFINISH BATTE VAN AERT

CICLOCROSS | 23/12/2025 | 16:15
di Danilo Viganò

Del Grosso batte Van Aert al fotofinIsh. E' questo lo spettacolare epiligo della quinta prova del Superprestige di Ciclocross elite che si è svolta a Heusden Zolder in Belgio. Protagonisti della corsa Van Aert e Del Grosso hanno dato vita ad una prestazione maiuscola fin sotto lo striscione di arrivo. In volata è Del Grosso a spuntarla di mezza ruota su Van Aert mentre la terza posizione è appannaggio di Michael Vanthourenhout. Buona la prova di Filippo Fontana che si piazza in nona posizione dopo una rimonta iniziata al giro di boa. Quindicesimo Gioele Bertolini, 18simo Mattia Agostinacchio.


ORDINE D'ARRIVO


1 10 DEL GROSSO Tibor NED20030727 100 228 125 62 ELITE MEN ALPECIN-DECEUNINCK 0h58´48.0"

2 13 VAN AERT Wout BEL19940915 100 075 859 86 ME-WT-MC TEAM VISMA - LEASE A BIKE 0h58´48.0"

3 2 VANTHOURENHOUT Michael BEL19931210 100 071 556 51 ME-CT-MC PAUWELS SAUZEN - ALTEZ INDUSTR 0h59´00.0" +12.0"

4 3 VANDEPUTTE Niels BEL20000919 100 163 276 09 ME-CX-MC ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT 0h59´01.0" +13.0"

5 6 WYSEURE Joran BEL20010109 100 649 217 77 ME-CX-MC CRELAN-CORENDON 0h59´02.0" +14.0"

6 7 ORTS LLORET Felipe ESP19950401 100 090 047 15 EL.CP RIDLEY RACING TEAM 0h59´05.0" +17.0"

7 11 KUHN Kevin SUI19980218 100 097 467 63 ELITE MEN HEIZOMAT - CUBE 0h59´08.0" +20.0"

8 15 HENDRIKX Mees NED20000805 100 165 194 84 ELITE MEN HEIZOMAT - CUBE 0h59´18.0" +30.0"

9 26 FONTANA Filippo ITA20000423 100 165 188 78 ELITE MEN C.S. CARABINIERI 0h59´23.0" +35.0"

10 44 KUYPERS Gerben BEL20000201 100 163 227 57 ME-CX-MC CHARLES-LIÉGEOIS ROASTERY CX 0h59´27.0" +39.0"

11 54 DOCKX Aaron BEL20040628 100 650 629 34 MU-CX-MC CRELAN-CORENDON 0h59´40.0" +52.0"

12 42 JAMIN Antoine BEL20050323 100 642 718 77 MU-MTB-ZC BH-WALLONIE MTB TEAM 1h00´08.0" +1´20.0"

13 35 JANSSEN Wout BEL20020129 100 649 720 95 ME CYCLIS - VAN DEN PLAS CYCLING 1h00´34.0" +1´46.0"

14 1 NYS Thibau BEL20021112 100 650 048 35 ME-CT-MC BALOISE GLOWI LIONS 1h00´49.0" +2´01.0"

15 17 BERTOLINI Gioele ITA19950426 100 079 461 02 ELITE MEN GUERCIOTTI 1h00´52.0" +2´04.0"

16 38 FERDINANDE Anton BEL20000802 100 163 226 56 ME SHIFTING GEARS 1h00´55.0" +2´07.0"

17 30 BISIAUX Léo FRA20050214 100 660 426 34 U23 MEN VELO CLUB RIOMOIS / DECATHLON 1h00´59.0" +2´11.0"

18 27 AGOSTINACCHIO Mattia ITA20070913 100 315 906 58 U23 MEN EF EDUCATION - EASYPOST OATLY 1h01´03.0" +2´15.0"

19 9 MASON Cameron GBR20000818 100 235 749 23 ELITE MEN SEVEN RACING 1h01´29.0" +2´41.0"

20 16 MEIN Thomas GBR19990112 100 162 259 59 ELITE MEN HOPE FACTORY RACING 1h01´56.0" +3´08.0"

21 67 MEEUSEN Tom BEL19881107 100 033 416 32 ME-IND-MC CYCLIS - VAN DEN PLAS CYCLING 1h02´01.0" +3´13.0"

22 36 LAURYSSEN Yorben BEL20020125 100 649 715 90 ME-CT-ZC PAUWELS SAUZEN - ALTEZ INDUSTR 1h02´09.0" +3´21.0"

23 66 VANHOUDT Yoren BEL20060502 100 651 410 39 MU CYCLIS - VAN DEN PLAS CYCLING 1h02´19.0" +3´31.0"

24 64 SOETE Daan BEL19941219 100 075 736 60 ME-CX-MC RIDLEY RACING TEAM 1h02´30.0" +3´42.0"

25 39 MARASCO Lorenzo FRA19980330 100 235 300 59 ELITE MEN SEBMOTOBIKES CX TEAM 1h02´30.0" +3´42.0"

26 29 MIRA BONASTRE Raul ESP20040110 100 409 284 25 U23 MEN SAX CC 1h03´04.0" +4´16.0"

27 25 HORNY Clement BEL20001111 100 164 198 58 ME-MTB-ZC BH-WALLONIE MTB TEAM 1h03´13.0" +4´25.0"

28 53 DE LONGHI Lorenzo ITA20060703 100 300 597 75 U23 MEN SOCIETà SPORTIVA SANFIORESE 1h03´14.0" +4´26.0"

29 47 SHELTON Noah USA20060829 101 177 425 23 U23 MEN BEAR CX 1h03´15.0" +4´27.0"

30 76 RIJVERS Max NED20060811 100 231 160 90 U23 MEN RB ZELFBOUW UCT 1h03´21.0" +4´33.0"

31 19 CLARK Tyler CAN20000324 100 234 982 32 ELITE MEN CALEDON HILLS ARMADA 1h03´24.0" +4´36.0"

32 65 BAERS Arne BEL20020327 100 649 794 72 ME-CT-ZC LOTTO DEVELOPMENT TEAM 1h03´48.0" +5´00.0"

33 31 SCAPPINI Samuele ITA20050424 100 308 668 95 U23 MEN BELTRAMI TSA TRE COLLI 1h03´54.0" +5´06.0"

34 56 VOLLMUTH Aidan USA20070918 101 222 520 13 JUNIOR MEN EUROCROSSACADEMY 1h03´57.0" +5´09.0"

35 41 BETTENDORFF Loïc LUX20010428 100 349 995 03 ELITE MEN LEOPARD PRO CYCLING 1h04´08.0" +5´20.0"

36 49 DELNOIJE Remon NED20010713 100 226 841 39 ELITE MEN TWC DE KEMPEN 1h04´09.0" +5´21.0"

37 43 CAFUERI Tommaso ITA20050526 100 291 495 91 U23 MEN ASD DP66 1h04´11.0" +5´23.0"

38 71 VILLAR THIERY Aubin FRA20060612 100 770 304 11 U23 MEN EC CHATEAU THIERRY 1h04´12.0" +5´24.0"

39 40 GEVAERT Miles BEL20040729 100 650 666 71 MU TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAM 1h04´17.0" +5´29.0"

40 21 GABRIEL Timothé FRA20020220 100 675 092 53 ELITE MEN TPM CX TEAM 1h04´25.0" +5´37.0"

41 34 HERRMANN Lukas GER20011228 100 461 341 90 ELITE MEN HEIZOMAT RADTEAM 1h04´25.0" +5´37.0"

42 87 SMITS Rune BEL19990625 100 155 305 89 ME CYCLIS - VAN DEN PLAS CYCLING 1h04´26.0" +5´38.0"

43 60 DE CLERCQ Naud BEL20070812 100 651 930 74 MJ STARBIKES - VISTABUILD 1h04´32.0" +5´44.0"

44 32 DAVID Alexis FRA20050422 100 914 332 91 U23 MEN AMICAL CYCLISTE BISONTINE 1h04´41.0" +5´53.0"

45 46 HAMM Florian GER19991108 100 111 965 11 ELITE MEN RSV GARCHING 1h05´02.0" +6´14.0"

46 50 BATES Rhett CAN20061023 100 519 144 81 U23 MEN BROAD STREET OFF ROAD 1h05´07.0" +6´19.0"

47 23 ODA Hijiri JPN19981123 100 107 793 10 ELITE MEN YOWAMUSHI.PADEL.CT 1h05´08.0" +6´20.0"

48 95 CROKET Maxime BEL20061204 101 341 574 48 U23 MEN DESCHACHT-HENS CX TEAM 1h05´11.0" +6´23.0"

49 79 SAVIGNARD Mael FRA19981126 100 279 139 54 ELITE MEN VELO SPRINT ANOULD 1h05´24.0" +6´36.0"

50 58 LIENERT Patrik CZE20060526 100 591 400 72 U23 MEN EZ CYKLO TEAM TáBOR 1h05´25.0" +6´37.0"

51 55 SARGENT Liam CAN20040829 100 618 384 90 U23 MEN BROAD STREET 1h05´26.0" +6´38.0"

52 33 CONAWAY Calvin USA20061118 101 222 675 71 U23 MEN IGNITION P/B RIGD-LEITNER 1h05´58.0" +7´10.0"

53 78 FERY Florian FRA20070303 100 660 529 40 MU VTT FUN CLUB 1h06´31.0" +7´43.0"

Copyright © TBW
COMMENTI
Italia
23 dicembre 2025 18:39 Stef83
Fontana nono....tanta roba!!!!

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Lorena Wiebes mette a segno il tris sul traguardo di Wevelgem. La campionessa dei Paesi Bassi ha battuto in uno sprint ristretto  Fleur Moors, 20enne belga della Lidl Trek, e Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. Quarta posizione per Elise Chabbey della FDJ United-Suez...


Seconda vittoria stagione di Jacopo Vendramin che centra il bersaglio a Roncadelle di Ormelle, nel Trevigiano, dove si è tenuta la 64sima edizione del Gran Premio Rinascita per la categoria juniores.Il veneziano, della Industrial Forniture Moro C&G Capital già vincitore...


Fantastico bis di Matteo Fiorin! Dopo la vittoria di ieri a Ceresara, l'azzurro della pista concede il bis a Montanara, nel Mantovana, dove si è svolta la quinta edizione del Gran Premio della Battaglia per dilettanti. Il 20enne brianzolo della...


La Classica Gand-Wevelgem ha cambiato nome ma non ha lesinato  le emozioni: sul traguardo della cittadina fiamminga di Wevelgem, Jasper Philipsen ha conquistato la sua sessantesima vittoria in carriera. In Flanders Fields ha regalato agli appassionati di ciclismo delle immagini...


Clement Venturini ha vinto la 24a edizione della La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Groupama P.V.L., disputata da Château-Renault a Tours sulla distanza di 201 km. Il portacolori della Unibet Rose Rockets ha vinto precedendo il laziale Martin...


Nuovo successo per la Solution Tech NIPPO Rali che trionfa con Tommnaso Nencini nella Velika Nagrada Novega Mesta svoltasi stamane a Novo Mesto. Il fiorentino di Calenzano, classe 2000, si è imposto al termine di una volata a gruppo compatto...


La Coppa Martiri Montemaggio per élite e under 23, è una gara che unisce passione, sport e memoria storica, nel ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani caduti sul Montemaggio il 28 marzo 1944. Sul traguardo di via dei Fossi a San...


Ha cambiato il nome mantenendo invariato il suo fascino. La "In Flanders Fields", disputata oggi tra Middelkerke e Wevelgem, ha regalato grandi emozioni e un finale incertissimo: alla conclusione dei 240 chilometri in programma a gioire è stato Jasper Philipsen (Alpecin-Premier...


Giornata trionfale per lo Swatt Club nell’ultima tappa dell’Olympia’sTour, classica corsa a tappe olandese di categoria 2.2. A cogliere il successo nella Tiel-Tiel di 148, 9 km è stato il danese Matyas Malmberg che ha preceduto di 10 secondi la...


Daniele Ronda di Porto Mantovano ha ampiamente meritato il trionfo del 7° Trofeo Quadre - Città di Chiari, corsa per categoria Allievi. L'alfiere della Feralpi Monteclarense, prima ha tentato l'azione di forza rimanendo in fuga solitaria per diversi giri; una...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024