SUPERPRESTIGE. STORICA VITTORIA DELLA FRANCESE FOUQUENET

CICLOCROSS | 23/12/2025 | 15:52

Successo francese nella quinta manche del Superprestige di Ciclocross per donne elite che si è svolta a Heusden Zolder in Belgio. Si è imposta Amandine Fouquenet che nel finale ha staccato di 8" l'ungherese Kata Blanka Vas e di 9" la olandese Aniek Van Alphen.


ORDINE D'ARRIVO


1 6 FOUQUENET Amandine FRA20010219 100 667 728 61 ELITE WOMEN ARKEA - B&B HOTELS WOMAN 0h51´03.0"

2 5 VAS Kata Blanka HUN20010903 100 236 562 60 ELITE WOMEN TEAM SD WORX - PROTIME 0h51´11.0" +8.0"

3 3 VAN ALPHEN Aniek NED19990201 100 155 413 03 ELITE WOMEN SEVEN RACING 0h51´12.0" +9.0"

4 1 VAN DER HEIJDEN Inge NED19990812 100 105 928 85 ELITE WOMEN CRELAN-CORENDON 0h51´17.0" +14.0"

5 2 NORBERT RIBEROLLE Marion BEL19990107 100 262 683 88 WE-CX-MC CRELAN-CORENDON 0h51´35.0" +32.0"

6 40 MOORS Fleur BEL20051011 101 033 957 18 WU-CT-MC BALOISE GLOWI LIONS 0h51´48.0" +45.0"

7 9 SCHREIBER Marie LUX20030417 100 349 984 89 U23 WOMEN TEAM SDWORX - PROTIME 0h52´15.0" +1´12.0"

8 28 NEFF Jolanda SUI19930105 100 070 941 18 ELITE WOMEN CANNONDALE FACTORY RACING 0h52´49.0" +1´46.0"

9 7 BROUWERS Julie BEL20021223 100 650 098 85 WE-CX-MC CHARLES-LIÉGEOIS ROASTERY CX 0h52´53.0" +1´50.0"

10 10 CARRIER Rafaelle CAN20070605 100 623 806 80 JUNIOR WOMEN PIVOT CYCLE OTE 0h52´54.0" +1´51.0"

11 36 BURQUIER Line FRA20030507 100 657 947 77 U23 WOMEN A.S BIKE CROSSTEAM 0h53´04.0" +2´01.0"

12 37 KALIS Bloeme NED20060327 101 146 493 34 U23 WOMEN VELOPRO-EGS GROUP-ALPHAMOTORHO 0h53´04.0" +2´01.0"

13 25 WORST Annemarie NED19951219 100 080 829 12 WE-CX-MC SEVEN RACING 0h53´27.0" +2´24.0"

14 16 PEETERS Jinse BEL19990526 100 111 414 42 WE-CX-ZC DE CEUSTER - BOUWPUNT 0h53´46.0" +2´43.0"

15 15 GUNSALUS Elizabeth USA20030510 100 724 875 75 U23 WOMEN CCB P/B LEVINE LAW GROUP 0h53´46.0" +2´43.0"

16 20 ESTERMANN Rebekka SUI19990914 100 235 615 83 ELITE WOMEN VC Sursee / Grüter Hans AG 0h53´47.0" +2´44.0"

17 32 KRAHL Judith GER20010723 100 363 826 60 ELITE WOMEN HEIZOMAT RADTEAM P/B HERRMANN 0h54´06.0" +3´03.0"

18 39 BORGHESI Letizia ITA19981016 100 148 199 64 ELITE WOMEN AROMITALIA - BASSO BIKES - VAI 0h54´19.0" +3´16.0"

19 14 GARIBOLDI Rebecca ITA19961216 100 094 207 04 ELITE WOMEN ALE COLNAGO TEAM 0h54´28.0" +3´25.0"

20 44 TRUYEN Marthe BEL19990930 100 110 267 59 WE-WT-MC FENIX-DECEUNINCK 0h54´35.0" +3´32.0"

21 22 CABACA Mae NED20071002 100 230 946 70 JUNIOR WOMEN Heizomat Cube 0h54´37.0" +3´34.0"

22 11 RODRIGUEZ REVERT Sofia ESP19991021 100 110 377 72 ELITE WOMEN SOPELA WOMEN´S TEAM 0h54´39.0" +3´36.0"

23 30 WENZEL Liv LUX20040108 100 350 005 13 U23 WOMEN HESS CYCLING TEAM 0h54´43.0" +3´40.0"

24 17 MOLENGRAAF Lauren NED20051005 100 233 521 26 U23 WOMEN CHARLES-LIÉGEOIS ROASTERY CX 0h54´53.0" +3´50.0"

25 12 BORELLO Carlotta ITA20020107 100 291 775 80 ELITE WOMEN ASD DP66 0h55´24.0" +4´21.0"

26 21 HEIGL Nadja AUT19960215 100 086 238 86 ELITE WOMEN KTM ALCHEMIST RACING TEAM 0h55´38.0" +4´35.0"

27 43 MOS Anniek NED20011013 100 859 342 03 ELITE WOMEN BANKHUIS 0h55´50.0" +4´47.0"

28 41 SONNEMANS Sara NED20061005 100 231 889 43 U23 WOMEN WV SCHIJNDEL 0h56´18.0" +5´15.0"

29 48 BAELE Lotte BEL20030819 100 752 415 67 WU-CX-ZC DE CEUSTER - BOUWPUNT 0h56´23.0" +5´20.0"

30 53 INGLIS Grace GBR19960923 100 508 787 06 ELITE WOMEN n/a 0h56´31.0" +5´28.0"

31 26 BARTHELS Maïté LUX20011123 100 844 499 01 ELITE WOMEN CT ATERTDAUL 0h56´32.0" +5´29.0"

32 74 VAN DER MEULEN Julia NED20051022 100 457 684 22 U23 WOMEN AWV DE ZWALUWEN 0h56´56.0" +5´53.0"

33 42 BARTHELS Layla LUX20040513 100 960 785 81 WU CT ATERTDAUL 0h57´08.0" +6´05.0"

34 55 HOEFMANS Pem NED20040305 100 231 533 75 U23 WOMEN DE CEUSTER-ACROG 0h57´10.0" +6´07.0"

35 18 ZOERNER Lauren USA20030404 100 940 993 77 U23 WOMEN COMPETITIVE EDGE RACING 0h57´21.0" +6´18.0"

36 19 KNOLL Nico CAN20070128 100 791 014 60 JUNIOR WOMEN Cyclemeisters / Bow Cycle 0h57´26.0" +6´23.0"

37 47 COPPENS Nette BEL20041220 100 650 821 32 WU DE CEUSTER-ACROG 0h57´35.0" +6´32.0"

38 31 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP19950527 100 086 018 60 ELITE WOMEN MOVISTAR TEAM WOMEN 0h57´47.0" +6´44.0"

39 27 VAN SINAEY Xaydee BEL20050516 100 597 877 50 WU-CX-MC CRELAN-CORENDON 0h58´08.0" +7´05.0"

40 50 VIKOVÁ Hanka CZE20070106 100 474 497 54 U23 WOMEN Team Dukla Praha 0h58´22.0" +7´19.0"

41 35 VERKERK Katja CAN20031225 101 269 817 71 U23 WOMEN CYNISCA CYCLING 0h58´33.0" +7´30.0"

42 71 GADEMAN Sera NED19980610 100 875 433 89 ELITE WOMEN TEAM BIKE EMOTIONS 0h58´37.0" +7´34.0"

43 23 HURTELOUP Adèle FRA20041207 100 687 564 12 U23 WOMEN VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES 0h58´46.0" +7´43.0"

44 29 LOPEZ BURGOS Ana ESP20070903 100 748 723 61 JUNIOR WOMEN OSCENSE C.C. 0h58´52.0" +7´49.0"

45 64 BOND Jorja USA20060112 100 563 064 60 U23 WOMEN CCB P/B LEVINE LAW GROUP 0h59´05.0" +8´02.0"

46 72 WILLEMS Meadow NED20060505 100 794 672 32 WU OLANDA BASE/WATERSLEY 0h59´14.0" +8´11.0"

47 46 TAMBOSCO Ilaria ITA20070930 100 309 491 45 U23 WOMEN S.S.SanFiorese 0h59´34.0" +8´31.0"

48 38 PERRON Dorothee CAN20060904 101 071 945 79 U23 WOMEN OTTAWA BICYCLE CLUB 1h00´03.0" +9´00.0"

49 62 SEDLÁKOVÁ Veronika CZE20070818 100 468 086 45 JUNIOR WOMEN Brilon Racing Team MB 1h00´07.0" +9´04.0"

50 75 LENFERINK Femke NED20060127 101 077 126 22 U23 WOMEN AWV DE ZWALUWEN 1h00´24.0" +9´21.0"

51 67 SCHEVENELS Lies´L BEL20031027 100 650 390 86 WU ESSEC CYCLING TEAM 1h01´41.0" +10´38.0"

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Nella tappa regina del Giro di Catalogna con arrivo in salita al Coll de Pall Remco Evenepoel non è riuscito a tenere il passo dei suoi avversari, tagliando il traguardo in sesta posizione: nonostante il ritardo accumulato, ora è quinto...


Una scorrettezza palese, immortalata da un tifoso che l'ha postata sui social: è così che Axel Zingle, francese della Visma Lease a Bike, è stato escluso ieri dall'ordine d'arrivo della E3 Saxo Classic. Un caso clamoroso per vari motivi: primo...


Il brand mantovano Nalini conferma la sua portata internazionale con la nuova collezione estiva 2026 grazie a capi in cui design e tecnica si fondono in un perfetto equilibrio sartoriale. Protagonista assoluta della linea è la Tie Dye Jersey,  una maglia leggerissima caratterizzata da...


La Settimana Coppi&Bartali approda in Veneto per la sua quarta tappa, la Ponte di Piave-Valdobbiadene di 159 km. Una frazione che nel suo sviluppo propone un andamento simile a quello della tappa di ieri. per seguire il racconto in diretta...


Grazie a un’ottima volata da dietro lanciata con tempismo perfetto, Alexander Salby si è imposto nella quinta tappa del Tour of Thailand 2026, la Sri Chiang Mai-Sri Chiang Mai 136, 5 chilometri, regalando alla sua Li Ning Star la...


Seconda gara stagionale, sempre in terra bresciana, per la formazione Allievi dell'Aspiratori Otelli Alchem, in sella domenica a Chiari dopo l'esordio di due week end prima a Camignone. La squadra diretta da Simone Vermi si presenterà al completo con dieci...


Domenica 29 marzo si preannuncia come una giornata intensa per Autozai Contri, chiamata ad affrontare un doppio appuntamento su due percorsi profondamente diversi tra loro, che metteranno alla prova caratteristiche e ambizioni dell’intero organico. Da una parte, riflettori puntati sul...


Ancora una volta doppia attività del Team ECOTEK Zero24 che, come da suo standard e tradizione sin dal primo giorno della sua fondazione, ha puntato allo svolgimento di un ampio calendario per garantire ai propri atleti il maggior numero possibile...


L’Unione Sportiva Legnanese è nota nel mondo del ciclismo per l’organizzazione della classica Coppa Bernocchi riservata ai professionisti. La gara di Legnano compresa nella Coppa Italia delle Regioni e Province Autonome quest’anno si svolgerà lunedì 5 ottobre. Tuttavia la “Bernocchi”...


Mathieu van der Poel ha conquistato la sua terza E3 Saxo Classic con quella potenza e quello stile che lo rendono uno dei corridori più forti di sempre. Le Classiche sono la sua passione e anche oggi ad Harelbeke, nel...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024