EUROPEI 2023. CRONO UNDER 23, PER L'ITALIA TOCCA A GALLI E ROMELE. I PARTENTI

PROFESSIONISTI | 20/09/2023 | 08:07
di Danilo Viganò

Quarto titolo assegnato oggi sul percorso breve di Emmen: anche i ragazzi Under 23 sono chiamati a misurarsi sulla distanza di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti sui quali sviluppare grande velocità.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 13 CLICCA QUI



Alle 13.05 il turco Samet Bulut darà il via alla corsa alla quale prenderanno parte due azzurri: Niccolò Galli scatterà alle 13.16 mentre Alessandro Romele parrtirà alle 13.34. Sulla carta non sono atleti da medaglia: il discorso per il podio dovrebbe riguardare il portoghese Morgado, i danesi Bevort e Wang, il francese Le Huitouze (bronzo nel 2022), lo spagnolo Garcia Pierna ed il belga Segaert, campione europeo uscente e argento mondiale a Glasgow alle spalle del nostro Lorenzo Milesi, assente per i postumi della caduta di cui è stato vittima alla Vuelta.

I PARTENTI

1 39 BULUT Samet (TÜR) TÜRKIYE 13:05:00 .............. | ..............
2 38 LUNCAN Serban (ROM) ROMANIA 13:06:00 .............. | ..............
3 37 JÓNSSON Davíð (ISL) ICELAND 13:07:00 .............. | ..............
4 36 TURKULOV Luka (SRB) SERBIA 13:08:00 .............. | ..............
5 35 MIKUTIS Aivaras (LTU) LITHUANIA 13:09:00 .............. | ..............
6 34 KOGUT Oded (ISR) ISRAEL 13:10:00 .............. | ..............
7 33 RAGILO Frank Aron (EST) ESTONIA 13:11:00 .............. | ..............
8 32 KÄLLBERG Axel (FIN) FINLAND 13:12:00 .............. | ..............
9 31 BUCK-GRAMCKO Tobias (GER) GERMANY 13:13:00 .............. | ..............
10 30 LOVIDIUS Edvin (SWE) SWEDEN 13:14:00 .............. | ..............
11 29 TAVARES Gonçalo (POR) PORTUGAL 13:15:00 .............. | ..............
12 28 GALLI Niccolo' (ITA) ITALY 13:16:00 .............. | ..............
13 27 HARVEY Dean (IRL) IRELAND 13:17:00 .............. | ..............
14 26 WANG Gustav (DEN) DENMARK 13:18:00 .............. | ..............
15 25 GAJDULEWICZ Mateusz (POL) POLAND 13:19:00 .............. | ..............
16 24 MOURIS Wessel (NED) NETHERLANDS 13:20:00 .............. | ..............
17 23 THIERRY Pierre (FRA) FRANCE 13:21:00 .............. | ..............
18 22 POLUPAN Dmytro (UKR) UKRAINE 13:22:00 .............. | ..............
19 21 LOHINSKÝ Filip (SVK) SLOVAKIA 13:23:00 .............. | ..............
20 20 VERCOUILLIE Victor (BEL) BELGIUM 13:24:00 .............. | ..............
21 19 CHRISTEN Fabio (SUI) SWITZERLAND 13:25:00 .............. | ..............
22 18 ARIKAN Dogukan (TÜR) TÜRKIYE 13:26:00 .............. | ..............
23 17 FAINGEZICHT Emry (ISR) ISRAEL 13:27:00 .............. | ..............
24 16 KARPENKO Gleb (EST) ESTONIA 13:28:00 .............. | ..............
25 15 STIEGER Adrian (AUT) AUSTRIA 13:29:00 .............. | ..............
26 14 KOCKELMANN Mathieu (LUX) LUXEMBOURG 13:30:00 .............. | ..............
27 13 ROMEO ABAD Ivan (ESP) SPAIN 13:31:00 .............. | ..............
28 12 ADOMAITIS Rokas (LTU) LITHUANIA 13:32:00 .............. | ..............
29 11 TEUTENBERG Tim Torn (GER) GERMANY 13:33:00 .............. | ..............
30 10 ROMELE Alessandro (ITA) ITALY 13:34:00 .............. | ..............
31 9 MORGADO António (POR) PORTUGAL 13:35:00 .............. | ..............
32 8 GIERYK Kacper (POL) POLAND 13:36:00 .............. | ..............
33 7 VAN DER TUUK Axel (NED) NETHERLANDS 13:37:00 .............. | ..............
34 6 BÉVORT Carl-frederik (DEN) DENMARK 13:38:00 .............. | ..............
35 5 SÖDERQVIST Jakob (SWE) SWEDEN 13:39:00 .............. | ..............
36 4 LE HUITOUZE Eddy (FRA) FRANCE 13:40:00 .............. | ..............
37 3 RAFFERTY Darren (IRL) IRELAND 13:41:00 .............. | ..............
38 2 GARCIA PIERNA Raul (ESP) SPAIN 13:42:00 .............. | ..............
39 1 SEGAERT Alec (BEL) BELGIUM 13:43:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Quinn Simmons firma la fuga vincente nella terza tappa del Tour de Suisse, la Aarau - Heiden di 195, 6 km. Lo statunitense della Lidl Trek ha preceduto di 18 secondi un gruppo regolato da Joao Almeida con Oscar Onley...


Jarno Widar è un ragazzo che parla poco, timido, introverso, insomma alle parole preferisce i fatti e che fatti!. Oggi in cima a passo Maniva ha seguito un piano praticamente perfetto, ha messo prima la squadra a controllare, è rimasto da...


Non solo Lorenzo Finn in cima al Passo Maniva, anche Filippo Turconi si è reso protagonista di una scalata convincente, conclusa al 9° posto a 45” dal vincitore Jarno Widar, appena dietro i talenti più attesi di questo Giro Next...


Jarno Widar mette subito le cose in chiaro al Giro Next Gen. Sul primo traguardo in quota della Corsa Rosa a Passo del Maniva, il belga della Lotto (già vincitore della maglia rosa lo scorso anno) non ha infatti...


In occasione di Pitti Uomo 108, uno degli eventi più iconici della moda,  Pas Normal Studios e Colnago hanno svelato una collaborazione esclusiva. Nel pomeriggio del 17 giugno, presso il loro stand congiunto, è stata presentata al pubblico la bicicletta da strada C68...


A Firenze, nel Salone dei Cinquecento, si è svolto il primo evento nazionale del progetto "Bici in Comune", promosso da Anci e Sport e Salute con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Durante l’evento sono state presentate le...


Dopo la partenza del Giro d’Italia del 2005 e quella del Giro d’Italia femminile del 2010 Albese Con Cassano è tornato ad ospitare una corsa rosa e oggi nella cittadina comasca abbiamo visto appassionati, bambini e gente comune applaudire i...


Pochi istanti prima della partenza da Albese Con Cassano Pietro Mattio si è concesso ai microfoni di tuttobiciweb non nascondendo le ambizioni di una Visma Lease a Bike Devo che affronta la tappa di oggi tutta attorno al proprio uomo...


Il primo piazzamento al Giro Next Gen 2025 per la General Store - Essegibi - F.Lli Curia lo ha ottenuto ieri Alessio Menghini che sul traguardo di Cantù è giunto sesto. Oggi, intercettato da tuttobiciweb alla partenza da Albese con...


Ciclismo piacentino e bresciano in lutto per la scomparsa di Mauro Veneziani, 59enne presidente del Gs Cadeo Carpaneto Ciclismo, realtà ciclistica conosciuta e apprezzata a livello nazionale e collaborazione e amicizia con il Gs Aspiratori Otelli da oltre 10 anni...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024