EUROPEI 2023. CRONO JUNIORES, GIAIMI VA A CACCIA DI UNA MEDAGLIA PESANTE. I PARTENTI

JUNIORES | 20/09/2023 | 08:05
di Danilo Viganò

Dopo le ragazze, tocca ai ragazzi juniores impegnati sullo stesso percorso con partenza e arrivo ad Emmen e sulla stessa distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 10.20 CLICCA QUI


Per l'Italia in corsa Andrea Montagner che scatterà alle 10.30, Andrea Bessega al via alle 10.48 e Luca Giaimi, penultimo a scattare, alle 11.23. Proprio Giaimi è la punta di diamante della nostra formazione e lotterà per le medaglie con l'irlandese Rafferty, i tedeschi Leidert e Fietzke il norvegese Nordhagen, il danese Philipsen, i belgi Marivoet e Sentjens e lo slovacco Schwarzbacher.

I PARTENTI

1 60 TERHELÄ Valtteri (FIN) FINLAND 10:25:00 .............. | ..............
2 59 CASEY Patrick (IRL) IRELAND 10:26:00 .............. | ..............
3 58 KLIGNET Camiel (NED) NETHERLANDS 10:27:00 .............. | ..............
4 57 LAURINAVIČIUS Titas (LTU) LITHUANIA 10:28:00 .............. | ..............
5 56 TURGEMAN Yonatan (ISR) ISRAEL 10:29:00 .............. | ..............
6 55 MONTAGNER Andrea (ITA) ITALY 10:30:00 .............. | ..............
7 54 BUHLMANN Luca (SUI) SWITZERLAND 10:31:00 .............. | ..............
8 53 TARAKCI Mustafa (TÜR) TÜRKIYE 10:32:00 .............. | ..............
9 52 BALOGH Zsombor (HUN) HUNGARY 10:33:00 .............. | ..............
10 51 MÄTIK Oliver (EST) ESTONIA 10:34:00 .............. | ..............
11 50 RUBEŠ Daniel (CZE) CZECH REPUBLIC 10:35:00 .............. | ..............
12 49 TISAJ Jan (CRO) CROATIA 10:36:00 .............. | ..............
13 48 RAVBAR Anže (SLO) SLOVENIA 10:37:00 .............. | ..............
14 47 PERICAS CAPDEVILA Adria (ESP) SPAIN 10:38:00 .............. | ..............
15 46 CAMPEAN Catalin-luca (ROM) ROMANIA 10:39:00 .............. | ..............
16 45 GOSZCZURNY Patryk (POL) POLAND 10:40:00 .............. | ..............
17 44 PHILIPSEN Withen Albert (DEN) DENMARK 10:41:00 .............. | ..............
18 43 VANDEN HEEDE Lars (BEL) BELGIUM 10:42:00 .............. | ..............
19 42 VIEHBÖCK Paul (AUT) AUSTRIA 10:43:00 .............. | ..............
20 41 BOULET Eliott (FRA) FRANCE 10:44:00 .............. | ..............
21 40 KINGS Ian (GER) GERMANY 10:45:00 .............. | ..............
22 39 BENAREAU Victor (SUI) SWITZERLAND 10:46:00 .............. | ..............
23 38 TAKÁCS Zsombor (HUN) HUNGARY 10:47:00 .............. | ..............
24 37 BESSEGA Andrea (ITA) ITALY 10:48:00 .............. | ..............
25 36 BURKA Dominykas (LTU) LITHUANIA 10:49:00 .............. | ..............
26 35 GAL Ryan (NED) NETHERLANDS 10:50:00 .............. | ..............
27 34 ERDEMLI Mustafa Said (TÜR) TÜRKIYE 10:51:00 .............. | ..............
28 33 IDAN Saar (ISR) ISRAEL 10:52:00 .............. | ..............
29 32 BORREMANS Kasper (FIN) FINLAND 10:53:00 .............. | ..............
30 31 MITT Virgo (EST) ESTONIA 10:54:00 .............. | ..............
31 30 PERAN Ian (CRO) CROATIA 10:55:00 .............. | ..............
32 29 KÜÜT Oskar (EST) ESTONIA 10:56:00 .............. | ..............
33 28 BARHOUMI Ilian Alexandre (SUI) SWITZERLAND 10:57:00 .............. | ..............
34 27 NOVÁK Samuel (SVK) SLOVAKIA 10:58:00 .............. | ..............
35 26 MAROLT Jaka (SLO) SLOVENIA 10:59:00 .............. | ..............
36 25 KRÁL Kryštof (CZE) CZECH REPUBLIC 11:00:00 .............. | ..............
37 24 GRUSZCZYNSKI Filip (POL) POLAND 11:01:00 .............. | ..............
38 23 SHYRIN Daniil (UKR) UKRAINE 11:02:00 .............. | ..............
39 22 SKRAPCIS Olivers Jekabs (LAT) LATVIA 11:03:00 .............. | ..............
40 21 MIKUTIS Kristupas (LTU) LITHUANIA 11:04:00 .............. | ..............
41 20 HANCZ Tamás (HUN) HUNGARY 11:05:00 .............. | ..............
42 19 VALJAVEC Erazem (SLO) SLOVENIA 11:06:00 .............. | ..............
43 18 DECOMBLE Maxime (FRA) FRANCE 11:07:00 .............. | ..............
44 17 ŠUMPÍK Pavel (CZE) CZECH REPUBLIC 11:08:00 .............. | ..............
45 16 WIKA-CZARNOWSKI Dawid (POL) POLAND 11:09:00 .............. | ..............
46 15 PEDERSEN Just Carl Emil (DEN) DENMARK 11:10:00 .............. | ..............
47 14 ALVAREZ MARTINEZ Hector (ESP) SPAIN 11:11:00 .............. | ..............
48 13 LUGTHART Sjors (NED) NETHERLANDS 11:12:00 .............. | ..............
49 12 DUNÁR Dominik (SVK) SLOVAKIA 11:13:00 .............. | ..............
50 11 UGLEHUS Mikal Grimstad (NOR) NORWAY 11:14:00 .............. | ..............
51 10 SENTJENS Sente (BEL) BELGIUM 11:15:00 .............. | ..............
52 9 O BRIEN Liam (IRL) IRELAND 11:16:00 .............. | ..............
53 8 BELOKI FERNANDEZ Markel (ESP) SPAIN 11:17:00 .............. | ..............
54 7 SCHWARZBACHER Matthias (SVK) SLOVAKIA 11:18:00 .............. | ..............
55 6 FIETZKE Paul (GER) GERMANY 11:19:00 .............. | ..............
56 5 NORDHAGEN Jørgen (NOR) NORWAY 11:20:00 .............. | ..............
57 4 MARIVOET SCHOLIERS Duarte (BEL) BELGIUM 11:21:00 .............. | ..............
58 3 RAFFERTY Adam (IRL) IRELAND 11:22:00 .............. | ..............
59 2 GIAIMI Luca (ITA) ITALY 11:23:00 .............. | ..............
60 1 LEIDERT Louis (GER) GERMANY 11:24:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
La Volta Ciclista Catalunya si è aperto subita con una sfida tra grandi nomi. Nella tappa inaugurale a Sant Feliu Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha battuto allo sprint Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hasngrohe) e Thomas Pidcock (Pinarello Q36, 5). Si...


Italiani in evidenza nel Principato di Monaco. Matteo Baldini (GoodShop Yoyogurt) ha conquistato la 51ª edizione del Critérium de Monaco – Trophée Jean‑Luc Schopf nella categoria Elite/Open, imponendosi sui 66, 5 chilometri di gara. Il bergamasco di Endine Gaiano ha...


La Federazione Ciclistica Italiana e Rai Pubblica Utilità hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere e valorizzare la diffusione di informazioni nell’ambito dell’offerta di pubblica utilità e, più in generale, delle attività connesse al servizio pubblico radiotelevisivo, con...


Il ritorno a sorpresa di Mads Pedersen alla Milano-Sanremo (da lui poi conclusa con un ottimo quarto posto) rischia di essere l’unica notizia positiva in una prima parte di stagione che è stata e continua a essere marchiata dalla...


La Turnhout Gravel, valida come ottava tappa stagionale (la quarta nell’anno solare 2026) delle UCI Gravel World Series, ha visto brillare le stelle di Nicole Frain e Jarno Bellens. La trentatreenne australiana del team Factor Racing, già a segno...


La Settimana Internazionale Coppi e Bartali si prepara a vivere una nuova edizione di grande spessore tecnico e sportivo, confermandosi come uno degli appuntamenti più solidi e riconosciuti del panorama ciclistico internazionale. La corsa a tappe organizzata dal GS Emilia,...


Nalini presenta RAY, il kit maglia–pantalone–calza che non si limita a ridurre la resistenza aerodinamica: agisce attivamente sul corpo dell'atleta, migliorando la risposta fisiologica allo sforzo, accelerando il recupero muscolare e consentendo prestazioni più alte per più tempo. Non è un'evoluzione:...


Chissà cosa avrebbe detto e pensato il Bepin Drali, nel vedere il suo marchio sulle strade della Milano-Torino e della Sanremo. Piccolo grande uomo, ironico e riservato, veloce di mani e di testa, pronto a festeggiare con quella “punturina” che...


La Berghem#molamia 2026 si prepara a tornare il 14 giugno 2026 sulle strade delle Prealpi Orobiche, ma per chi vuole partecipare il momento giusto per iscriversi è adesso. La quota agevolata è infatti disponibile solo fino al 31 marzo 2026, una scadenza...


Ancora una volta il Teide ha messo in difficoltà alcuni corridori a causa del meteo avverso e questa volta ad essere seriamente preoccupato è stato Remco Evenepoel, che  a rischiato di non arrivare in tempo al Giro di Catalogna. Il...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024