EUROPEI 2023. CRONO JUNIORES, GIAIMI VA A CACCIA DI UNA MEDAGLIA PESANTE. I PARTENTI

JUNIORES | 20/09/2023 | 08:05
di Danilo Viganò

Dopo le ragazze, tocca ai ragazzi juniores impegnati sullo stesso percorso con partenza e arrivo ad Emmen e sulla stessa distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 10.20 CLICCA QUI


Per l'Italia in corsa Andrea Montagner che scatterà alle 10.30, Andrea Bessega al via alle 10.48 e Luca Giaimi, penultimo a scattare, alle 11.23. Proprio Giaimi è la punta di diamante della nostra formazione e lotterà per le medaglie con l'irlandese Rafferty, i tedeschi Leidert e Fietzke il norvegese Nordhagen, il danese Philipsen, i belgi Marivoet e Sentjens e lo slovacco Schwarzbacher.

I PARTENTI

1 60 TERHELÄ Valtteri (FIN) FINLAND 10:25:00 .............. | ..............
2 59 CASEY Patrick (IRL) IRELAND 10:26:00 .............. | ..............
3 58 KLIGNET Camiel (NED) NETHERLANDS 10:27:00 .............. | ..............
4 57 LAURINAVIČIUS Titas (LTU) LITHUANIA 10:28:00 .............. | ..............
5 56 TURGEMAN Yonatan (ISR) ISRAEL 10:29:00 .............. | ..............
6 55 MONTAGNER Andrea (ITA) ITALY 10:30:00 .............. | ..............
7 54 BUHLMANN Luca (SUI) SWITZERLAND 10:31:00 .............. | ..............
8 53 TARAKCI Mustafa (TÜR) TÜRKIYE 10:32:00 .............. | ..............
9 52 BALOGH Zsombor (HUN) HUNGARY 10:33:00 .............. | ..............
10 51 MÄTIK Oliver (EST) ESTONIA 10:34:00 .............. | ..............
11 50 RUBEŠ Daniel (CZE) CZECH REPUBLIC 10:35:00 .............. | ..............
12 49 TISAJ Jan (CRO) CROATIA 10:36:00 .............. | ..............
13 48 RAVBAR Anže (SLO) SLOVENIA 10:37:00 .............. | ..............
14 47 PERICAS CAPDEVILA Adria (ESP) SPAIN 10:38:00 .............. | ..............
15 46 CAMPEAN Catalin-luca (ROM) ROMANIA 10:39:00 .............. | ..............
16 45 GOSZCZURNY Patryk (POL) POLAND 10:40:00 .............. | ..............
17 44 PHILIPSEN Withen Albert (DEN) DENMARK 10:41:00 .............. | ..............
18 43 VANDEN HEEDE Lars (BEL) BELGIUM 10:42:00 .............. | ..............
19 42 VIEHBÖCK Paul (AUT) AUSTRIA 10:43:00 .............. | ..............
20 41 BOULET Eliott (FRA) FRANCE 10:44:00 .............. | ..............
21 40 KINGS Ian (GER) GERMANY 10:45:00 .............. | ..............
22 39 BENAREAU Victor (SUI) SWITZERLAND 10:46:00 .............. | ..............
23 38 TAKÁCS Zsombor (HUN) HUNGARY 10:47:00 .............. | ..............
24 37 BESSEGA Andrea (ITA) ITALY 10:48:00 .............. | ..............
25 36 BURKA Dominykas (LTU) LITHUANIA 10:49:00 .............. | ..............
26 35 GAL Ryan (NED) NETHERLANDS 10:50:00 .............. | ..............
27 34 ERDEMLI Mustafa Said (TÜR) TÜRKIYE 10:51:00 .............. | ..............
28 33 IDAN Saar (ISR) ISRAEL 10:52:00 .............. | ..............
29 32 BORREMANS Kasper (FIN) FINLAND 10:53:00 .............. | ..............
30 31 MITT Virgo (EST) ESTONIA 10:54:00 .............. | ..............
31 30 PERAN Ian (CRO) CROATIA 10:55:00 .............. | ..............
32 29 KÜÜT Oskar (EST) ESTONIA 10:56:00 .............. | ..............
33 28 BARHOUMI Ilian Alexandre (SUI) SWITZERLAND 10:57:00 .............. | ..............
34 27 NOVÁK Samuel (SVK) SLOVAKIA 10:58:00 .............. | ..............
35 26 MAROLT Jaka (SLO) SLOVENIA 10:59:00 .............. | ..............
36 25 KRÁL Kryštof (CZE) CZECH REPUBLIC 11:00:00 .............. | ..............
37 24 GRUSZCZYNSKI Filip (POL) POLAND 11:01:00 .............. | ..............
38 23 SHYRIN Daniil (UKR) UKRAINE 11:02:00 .............. | ..............
39 22 SKRAPCIS Olivers Jekabs (LAT) LATVIA 11:03:00 .............. | ..............
40 21 MIKUTIS Kristupas (LTU) LITHUANIA 11:04:00 .............. | ..............
41 20 HANCZ Tamás (HUN) HUNGARY 11:05:00 .............. | ..............
42 19 VALJAVEC Erazem (SLO) SLOVENIA 11:06:00 .............. | ..............
43 18 DECOMBLE Maxime (FRA) FRANCE 11:07:00 .............. | ..............
44 17 ŠUMPÍK Pavel (CZE) CZECH REPUBLIC 11:08:00 .............. | ..............
45 16 WIKA-CZARNOWSKI Dawid (POL) POLAND 11:09:00 .............. | ..............
46 15 PEDERSEN Just Carl Emil (DEN) DENMARK 11:10:00 .............. | ..............
47 14 ALVAREZ MARTINEZ Hector (ESP) SPAIN 11:11:00 .............. | ..............
48 13 LUGTHART Sjors (NED) NETHERLANDS 11:12:00 .............. | ..............
49 12 DUNÁR Dominik (SVK) SLOVAKIA 11:13:00 .............. | ..............
50 11 UGLEHUS Mikal Grimstad (NOR) NORWAY 11:14:00 .............. | ..............
51 10 SENTJENS Sente (BEL) BELGIUM 11:15:00 .............. | ..............
52 9 O BRIEN Liam (IRL) IRELAND 11:16:00 .............. | ..............
53 8 BELOKI FERNANDEZ Markel (ESP) SPAIN 11:17:00 .............. | ..............
54 7 SCHWARZBACHER Matthias (SVK) SLOVAKIA 11:18:00 .............. | ..............
55 6 FIETZKE Paul (GER) GERMANY 11:19:00 .............. | ..............
56 5 NORDHAGEN Jørgen (NOR) NORWAY 11:20:00 .............. | ..............
57 4 MARIVOET SCHOLIERS Duarte (BEL) BELGIUM 11:21:00 .............. | ..............
58 3 RAFFERTY Adam (IRL) IRELAND 11:22:00 .............. | ..............
59 2 GIAIMI Luca (ITA) ITALY 11:23:00 .............. | ..............
60 1 LEIDERT Louis (GER) GERMANY 11:24:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Il britannico Oscar Onley si è imposto nella quinta tappa del Tour de Suisse che oggi ha impegnato il gruppo da La Punt a Santa Maria in Calanca. Il 22enne atleta della  Picnic PostNL ha battuto João Almeida, vincitore ieri mentre al...


Dopo il successo di Seth Dunwoody oggi a conquistare la vittoria di tappa al Giro Next Gen sul traguardo di Gavi è stato un altro irlandese,  Adam Rafferty. Il 19enne della Hagens Berman Jayco, intervistato dopo l'arrivo ha spiegato deve un po'...


Jasper Philipsen ha vinto la seconda tappa del Baloise Belgium Tour. L'atleta della Alpecin - Deceuninck ha ottenuto il 53esimo successo della sua carriera sul traguardo di Putte regolando il colombiano della UAE Team Emirates Juan Sebastián Molano e Jenno Berckmoes, 24enne della Lotto...


La Lega del Ciclismo Professionistico ha accolto con grande favore la richiesta degli organizzatori del Campionato Italiano Donne Élite dell’AS Boario di Ezio Maffi, che ringraziamo per aver scelto di far parte della Coppa Italia delle Regioni 2025, che la...


Seconda vittoria stagionale per Marijn van den Berg che, rispettando i pronostici per la frazione odierna, si è aggiudicato allo sprint la seconda tappa della Route d’Occitanie, la Gignac Vallée de L'Herault-Carmaux Ségala di 195 chilometri. Lo sprinter olandese non...


Quest'oggi a Milano, al belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, si è alzato ufficialmente il sipario sui Campionati Italiani di ciclismo Donne e Under 23 che si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 giugno a Darfo Boario Terme (BS)....


Adam Rafferty ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia Next Gen. L'azione decisiva nel finale, dopo essersi inserito nella fuga giusta: l'irlandese della HBG trionfa nella Fiorenzuola D'Arda - Gavi di 153 km, ma la vera notizia riguarda Lucke...


Gino Mader non è mai stato dimenticato, ma continua a vivere nei cuori dei tifosi e di chi fa parte del mondo del ciclismo. Sono passati due anni da quel tragico 16 giugno quando il giovane ciclista svizzero uscì fuori...


Piuro e la Valchiavenna hanno accolto l’arrivo della 4ª tappa del Tour de Suisse con il successo del portoghese João Almeida, fidato scudiero di Tadej Pogačar, che sarà con lo sloveno nella squadra che prenderà parte al Tour de France....


È stato professionista dal 1989 al 2006 e  ha partecipato a 11 edizioni del Giro d’Italia, ora Dmitry Konyshev al Giro Next Gen con la S.C. Padovani Polo Cherry Bank formazione che guida dall’ammiraglia. Questa mattina alla partenza da Fiorenzuola...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024