EUROPEI 2023. CRONO DONNE JUNIORES, TRE AZZURRE A CACCIA DI MEDAGLIE. LE PARTENTI

DONNE JUNIORES | 20/09/2023 | 08:10
di Danilo Viganò

La lunga giornata delle crono europee si apre con le ragazze juniores, nate negli anni 2005 e 2006. Il percorso prevede partenza e arrivo ad Emmen, la distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti, con soltanto tre curve impegnative e lunghi rettilinei sui quali sviluppare grande velocità.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 8.55 CLICCA QUI


La prima atleta a scattare sarà la rumena Iuliana-Alexandra Cioclu e saranno tre le azzurre in gara: Alice Toniolli alle 9.11, Eleonora La Bella alle 9.30 e Federica Venturelli ultima a scattare alle 9.44. Proprio le azzurre, in particolare Venturelli, terza al mondiale, entrano nel lotto delel favorite insieme alla belga Van Sinaey, alla danese Greve, alla tedesca Kunz, all'irlandese Benezet MInns e all'austriaca Huys.

LE PARTENTI

1 45 CIOCLU Iuliana-alexandra (ROM) ROMANIA 09:00:00 .............. | ..............
2 44 LEKAVIČIŪTĖ Auksė (LTU) LITHUANIA 09:01:00 .............. | ..............
3 43 INGVES Erika (FIN) FINLAND 09:02:00 .............. | ..............
4 42 DOHERTY Aine (IRL) IRELAND 09:03:00 .............. | ..............
5 41 KAGEVI Stina (SWE) SWEDEN 09:04:00 .............. | ..............
6 40 DOUDĚROVÁ Kateřina (CZE) CZECH REPUBLIC 09:05:00 .............. | ..............
7 39 BORGER Anna Maria (GER) GERMANY 09:06:00 .............. | ..............
8 38 LIEHNER Lara (SUI) SWITZERLAND 09:07:00 .............. | ..............
9 37 PONOMARENKO Valeria (UKR) UKRAINE 09:08:00 .............. | ..............
10 36 KLAMUT Maria (POL) POLAND 09:09:00 .............. | ..............
11 35 KLEIJN Tessa (NED) NETHERLANDS 09:10:00 .............. | ..............
12 34 TONIOLLI Alice (ITA) ITALY 09:11:00 .............. | ..............
13 33 TAL Maayan (ISR) ISRAEL 09:12:00 .............. | ..............
14 32 ROUSSEL Elyne (FRA) FRANCE 09:13:00 .............. | ..............
15 31 PESTOTNIK Sara (SLO) SLOVENIA 09:14:00 .............. | ..............
16 30 NORRID-MORTENSEN Olympia (DEN) DENMARK 09:15:00 .............. | ..............
17 29 CYWINSKA Barbara (POL) POLAND 09:16:00 .............. | ..............
18 28 VIERSTRAETE Luca (BEL) BELGIUM 09:17:00 .............. | ..............
19 27 JONAITYTĖ Gabija (LTU) LITHUANIA 09:18:00 .............. | ..............
20 26 ROTTMANN Judith Friederike (GER) GERMANY 09:19:00 .............. | ..............
21 25 ČOBANOVIĆ Dunja (SRB) SERBIA 09:20:00 .............. | ..............
22 24 ZUPANIČ Neža (SLO) SLOVENIA 09:21:00 .............. | ..............
23 23 NOTHUM Gwen (LUX) LUXEMBOURG 09:22:00 .............. | ..............
24 22 FERRE Marine (FRA) FRANCE 09:23:00 .............. | ..............
25 21 VAN VELZEN Zoë (NED) NETHERLANDS 09:24:00 .............. | ..............
26 20 HERNANDEZ DIAZ Violeta (ESP) SPAIN 09:25:00 .............. | ..............
27 19 MURPHY Julia Ellen (IRL) IRELAND 09:26:00 .............. | ..............
28 18 ANTIKAINEN Heidi (FIN) FINLAND 09:27:00 .............. | ..............
29 17 WAHLSTRÖM Ella (SWE) SWEDEN 09:28:00 .............. | ..............
30 16 EPP Aline (SUI) SWITZERLAND 09:29:00 .............. | ..............
31 15 LA BELLA Eleonora (ITA) ITALY 09:30:00 .............. | ..............
32 14 PCHELINTSEVA Julia (UKR) UKRAINE 09:31:00 .............. | ..............
33 13 TURPEINEN Viivi (FIN) FINLAND 09:32:00 .............. | ..............
34 12 KAŇKOVSKÁ Nela (CZE) CZECH REPUBLIC 09:33:00 .............. | ..............
35 11 RYO Titia (FRA) FRANCE 09:34:00 .............. | ..............
36 10 PODBERŠIČ Ema (SLO) SLOVENIA 09:35:00 .............. | ..............
37 9 MIKAŠAUSKAITĖ Kamilė Skaistė (LTU) LITHUANIA 09:36:00 .............. | ..............
38 8 SZCZESNA Martyna (POL) POLAND 09:37:00 .............. | ..............
39 7 VAN SINAEY Xaydee (BEL) BELGIUM 09:38:00 .............. | ..............
40 6 GREVE Alberte (DEN) DENMARK 09:39:00 .............. | ..............
41 5 HUYS Tabea (AUT) AUSTRIA 09:40:00 .............. | ..............
42 4 KNAVEN Fee (NED) NETHERLANDS 09:41:00 .............. | ..............
43 3 KUNZ Hannah (GER) GERMANY 09:42:00 .............. | ..............
44 2 BENEZET MINNS Emilie Lucy (IRL) IRELAND 09:43:00 .............. | ..............
45 1 VENTURELLI Federica (ITA) ITALY 09:44:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Si è aperto nel segno di Romain Gregoire l’85° Giro del Lussemburgo. Con una volata lunghissima che gli ha consentito di respingere l’assalto di Marijn van den Berg, il giovane transalpino della Groupama-FDJ ha conquistato la frazione inaugurale, la...


La Nazionale Italiana è pronta a volare in Rwanda per il primo mondiale africano della storia delle due ruote. Dal 21 al 28 settembre Kigali sarà la capitale mondiale della bici e sulle sue strade saranno assegnati 13 titoli, equamente...


Il Grand Prix de Wallonie (1.Pro) è una questione fra velocisti e la risolve con uno sprint magistrale Arnaud De Lie. Il belga della Lotto trionfa di potenza scattando a 250 metri dall'arrivo in leggera salita e braccia al cielo...


Dopo il trionfo al GP de Fourmies di tre giorni fa, Paul Magnier ha ribadito di star attraversando un ottimo momento di forma conquistando la prima tappa, la Bardejov-Bardejov di 141.2km, dell’Okolo Slovenska (Giro della Slovacchia). Da principale favorito...


Pippo Ganna ospite a sorpresa della presentazione della Nazionale per i Mondiali. Qualche secondo di incredulità nel vederlo indossare la maglietta uguale a quella dei compagni, poi è lo stesso Pippo che spiega: «È sempre bello sentire il profumo d'azzurro,...


Con un orizzonte già segnato dai fasti del Mondiale Mountain Bike Marathon 2026, assegnato al progetto Mythos Primiero Dolomiti, l'associazione sportiva Pedali di Marca alza ulteriormente l'asticella e annuncia di aver formalizzato due importanti candidature per il futuro del ciclismo:...


Shari Bossuyt conquista la Cittadella di Namur e il Gp Wallonie.Al termine della salita a tornanti che conduceva al traguardo, la 25enne belga della AG Insurance - Soudal Team ha battuto in volata la vincitrice dello scorso anno Karlijn Swinkels (UAE...


Riescono a sognare queste due creature, anche in equilibrio precario. Aggrappati dolcemente ad una bicicletta, che è cavallo alato e mongolfiera, aquilone e bolla di sapone. Non è zucchero filato, perché non c’è nulla di dolce in una fuga da...


Ora è ufficiale. Davide Piganzoli correrà per il Team Visma | Lease a Bike nelle prossime tre stagioni. Il 23enne italiano è considerato un grande talento nelle gare a tappe e spera di crescere ulteriormente in questo ruolo con il...


La Vuelta si è appena conclusa come sappiamo, ma in Spagna si continua a discutere, tanto pubblicamente quanto nelle stanze della politica, perché fra poco più di un mese è in programma la presentazione del nuovo Tour de France e...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024