EUROPEI 2023. CRONO DONNE JUNIORES, TRE AZZURRE A CACCIA DI MEDAGLIE. LE PARTENTI

DONNE JUNIORES | 20/09/2023 | 08:10
di Danilo Viganò

La lunga giornata delle crono europee si apre con le ragazze juniores, nate negli anni 2005 e 2006. Il percorso prevede partenza e arrivo ad Emmen, la distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti, con soltanto tre curve impegnative e lunghi rettilinei sui quali sviluppare grande velocità.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 8.55 CLICCA QUI


La prima atleta a scattare sarà la rumena Iuliana-Alexandra Cioclu e saranno tre le azzurre in gara: Alice Toniolli alle 9.11, Eleonora La Bella alle 9.30 e Federica Venturelli ultima a scattare alle 9.44. Proprio le azzurre, in particolare Venturelli, terza al mondiale, entrano nel lotto delel favorite insieme alla belga Van Sinaey, alla danese Greve, alla tedesca Kunz, all'irlandese Benezet MInns e all'austriaca Huys.

LE PARTENTI

1 45 CIOCLU Iuliana-alexandra (ROM) ROMANIA 09:00:00 .............. | ..............
2 44 LEKAVIČIŪTĖ Auksė (LTU) LITHUANIA 09:01:00 .............. | ..............
3 43 INGVES Erika (FIN) FINLAND 09:02:00 .............. | ..............
4 42 DOHERTY Aine (IRL) IRELAND 09:03:00 .............. | ..............
5 41 KAGEVI Stina (SWE) SWEDEN 09:04:00 .............. | ..............
6 40 DOUDĚROVÁ Kateřina (CZE) CZECH REPUBLIC 09:05:00 .............. | ..............
7 39 BORGER Anna Maria (GER) GERMANY 09:06:00 .............. | ..............
8 38 LIEHNER Lara (SUI) SWITZERLAND 09:07:00 .............. | ..............
9 37 PONOMARENKO Valeria (UKR) UKRAINE 09:08:00 .............. | ..............
10 36 KLAMUT Maria (POL) POLAND 09:09:00 .............. | ..............
11 35 KLEIJN Tessa (NED) NETHERLANDS 09:10:00 .............. | ..............
12 34 TONIOLLI Alice (ITA) ITALY 09:11:00 .............. | ..............
13 33 TAL Maayan (ISR) ISRAEL 09:12:00 .............. | ..............
14 32 ROUSSEL Elyne (FRA) FRANCE 09:13:00 .............. | ..............
15 31 PESTOTNIK Sara (SLO) SLOVENIA 09:14:00 .............. | ..............
16 30 NORRID-MORTENSEN Olympia (DEN) DENMARK 09:15:00 .............. | ..............
17 29 CYWINSKA Barbara (POL) POLAND 09:16:00 .............. | ..............
18 28 VIERSTRAETE Luca (BEL) BELGIUM 09:17:00 .............. | ..............
19 27 JONAITYTĖ Gabija (LTU) LITHUANIA 09:18:00 .............. | ..............
20 26 ROTTMANN Judith Friederike (GER) GERMANY 09:19:00 .............. | ..............
21 25 ČOBANOVIĆ Dunja (SRB) SERBIA 09:20:00 .............. | ..............
22 24 ZUPANIČ Neža (SLO) SLOVENIA 09:21:00 .............. | ..............
23 23 NOTHUM Gwen (LUX) LUXEMBOURG 09:22:00 .............. | ..............
24 22 FERRE Marine (FRA) FRANCE 09:23:00 .............. | ..............
25 21 VAN VELZEN Zoë (NED) NETHERLANDS 09:24:00 .............. | ..............
26 20 HERNANDEZ DIAZ Violeta (ESP) SPAIN 09:25:00 .............. | ..............
27 19 MURPHY Julia Ellen (IRL) IRELAND 09:26:00 .............. | ..............
28 18 ANTIKAINEN Heidi (FIN) FINLAND 09:27:00 .............. | ..............
29 17 WAHLSTRÖM Ella (SWE) SWEDEN 09:28:00 .............. | ..............
30 16 EPP Aline (SUI) SWITZERLAND 09:29:00 .............. | ..............
31 15 LA BELLA Eleonora (ITA) ITALY 09:30:00 .............. | ..............
32 14 PCHELINTSEVA Julia (UKR) UKRAINE 09:31:00 .............. | ..............
33 13 TURPEINEN Viivi (FIN) FINLAND 09:32:00 .............. | ..............
34 12 KAŇKOVSKÁ Nela (CZE) CZECH REPUBLIC 09:33:00 .............. | ..............
35 11 RYO Titia (FRA) FRANCE 09:34:00 .............. | ..............
36 10 PODBERŠIČ Ema (SLO) SLOVENIA 09:35:00 .............. | ..............
37 9 MIKAŠAUSKAITĖ Kamilė Skaistė (LTU) LITHUANIA 09:36:00 .............. | ..............
38 8 SZCZESNA Martyna (POL) POLAND 09:37:00 .............. | ..............
39 7 VAN SINAEY Xaydee (BEL) BELGIUM 09:38:00 .............. | ..............
40 6 GREVE Alberte (DEN) DENMARK 09:39:00 .............. | ..............
41 5 HUYS Tabea (AUT) AUSTRIA 09:40:00 .............. | ..............
42 4 KNAVEN Fee (NED) NETHERLANDS 09:41:00 .............. | ..............
43 3 KUNZ Hannah (GER) GERMANY 09:42:00 .............. | ..............
44 2 BENEZET MINNS Emilie Lucy (IRL) IRELAND 09:43:00 .............. | ..............
45 1 VENTURELLI Federica (ITA) ITALY 09:44:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Nella nona giornata di corsa alla Vuelta di Spagna, la maglia rossa è rimasta sulle spalle di Torstein Træen mentre Jonas Vingegaard con uno straordinario assolo ha conquistato la tappa con arrivo in salita a Valdezcaray. «Mi sono sentito benissimo...


Jonas VINGEGAARD. 10 e lode. Ha trovato il colpo di pedale e quindi l’ispirazione per anticipare ciò che aveva nel cuore e nella mente. Si sentiva bene, come dirà nel dopocorsa, per questo il Re pescatore ha chiamato Matteo Jorgenson...


La domenica ciclistica sulle strade bretoni di Plouay continua e,  dopo la vittoria di Giovanni Lonardi nel  Grand Prix de Plouay, arriva il successo di Arnaud De Lie (Lotto) che in volata - alla conclusione di 261 chilometri di gara - ...


Fabio Segatta rompe il ghiaccio e come prima vittoria in stagione si aggiudica  la decima Medaglia d'Oro Alba Rosa per juniores che si è svolta a Calvagese della Riviera con la regia organizzativa del GS Città di Brescia di patron...


La Freccia dei Vini si consegna nelle mani di Dennis Lock. Il danese della General Store Essegibi F.lli Curia vince la 53sima edizione della classica nazionale per elite e under 23 che si è corsa da Voghera a Rivanazzano Terme...


L'assolo del campione, la firma del fenomeno. Jonas Vingegaard trionfa nella nona tappa della Vuelta a España 2025, la Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray di 195, 5 km. Un successo che stravolge la classifica generale e spaventa Torstein Træen: il...


Volata vincente di Lorenzo Cataldo alla prima tappa del Giro di Bulgaria, la Primorsko-Burgas di 122 chilometri. Il pratese della Gragnano Sporting Club si è imposto davanti al greco Nikiforos Arvanitou, del Team United Shipping, e al tedesco Albert Ghatemann...


Dopo una lunga serie di piazzamenti raccolti nell'arco della stagione, Giovanni Lonardi ha rotto il ghiaccio vincendo allo sprint il Grand Prix de Plouay disputato sulle strade della Bretagna sulla distanza di 186, 9 chilometri. Nella prova di categoria UCI...


Assolo del lettone Georgis Tjumins nella 53sima edizione del Trofeo Emilio Paganessi internazionale juniores che si è disputata a Vertova nella Bergamasca. Il portacolori del Team GRENKE Auto Eder ha preceduto di 17" il figlio d'arte Patrik Pezzo Rosola (Petrucci...


Un trentino Pietro Valenti, e un mantovano Marco Casciano hanno messo il proprio sigillo sul traguardo di Cavalgese della Riviera, nel Bresciano, dove gli esordienti si sono confrontati nel Trofeo Riccardo Stanga e nel Trofeo Comune di Calvagese. Dicevamo di...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024