EUROPEI 2023. CRONO DONNE JUNIORES, TRE AZZURRE A CACCIA DI MEDAGLIE. LE PARTENTI

DONNE JUNIORES | 20/09/2023 | 08:10
di Danilo Viganò

La lunga giornata delle crono europee si apre con le ragazze juniores, nate negli anni 2005 e 2006. Il percorso prevede partenza e arrivo ad Emmen, la distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti, con soltanto tre curve impegnative e lunghi rettilinei sui quali sviluppare grande velocità.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 8.55 CLICCA QUI


La prima atleta a scattare sarà la rumena Iuliana-Alexandra Cioclu e saranno tre le azzurre in gara: Alice Toniolli alle 9.11, Eleonora La Bella alle 9.30 e Federica Venturelli ultima a scattare alle 9.44. Proprio le azzurre, in particolare Venturelli, terza al mondiale, entrano nel lotto delel favorite insieme alla belga Van Sinaey, alla danese Greve, alla tedesca Kunz, all'irlandese Benezet MInns e all'austriaca Huys.

LE PARTENTI

1 45 CIOCLU Iuliana-alexandra (ROM) ROMANIA 09:00:00 .............. | ..............
2 44 LEKAVIČIŪTĖ Auksė (LTU) LITHUANIA 09:01:00 .............. | ..............
3 43 INGVES Erika (FIN) FINLAND 09:02:00 .............. | ..............
4 42 DOHERTY Aine (IRL) IRELAND 09:03:00 .............. | ..............
5 41 KAGEVI Stina (SWE) SWEDEN 09:04:00 .............. | ..............
6 40 DOUDĚROVÁ Kateřina (CZE) CZECH REPUBLIC 09:05:00 .............. | ..............
7 39 BORGER Anna Maria (GER) GERMANY 09:06:00 .............. | ..............
8 38 LIEHNER Lara (SUI) SWITZERLAND 09:07:00 .............. | ..............
9 37 PONOMARENKO Valeria (UKR) UKRAINE 09:08:00 .............. | ..............
10 36 KLAMUT Maria (POL) POLAND 09:09:00 .............. | ..............
11 35 KLEIJN Tessa (NED) NETHERLANDS 09:10:00 .............. | ..............
12 34 TONIOLLI Alice (ITA) ITALY 09:11:00 .............. | ..............
13 33 TAL Maayan (ISR) ISRAEL 09:12:00 .............. | ..............
14 32 ROUSSEL Elyne (FRA) FRANCE 09:13:00 .............. | ..............
15 31 PESTOTNIK Sara (SLO) SLOVENIA 09:14:00 .............. | ..............
16 30 NORRID-MORTENSEN Olympia (DEN) DENMARK 09:15:00 .............. | ..............
17 29 CYWINSKA Barbara (POL) POLAND 09:16:00 .............. | ..............
18 28 VIERSTRAETE Luca (BEL) BELGIUM 09:17:00 .............. | ..............
19 27 JONAITYTĖ Gabija (LTU) LITHUANIA 09:18:00 .............. | ..............
20 26 ROTTMANN Judith Friederike (GER) GERMANY 09:19:00 .............. | ..............
21 25 ČOBANOVIĆ Dunja (SRB) SERBIA 09:20:00 .............. | ..............
22 24 ZUPANIČ Neža (SLO) SLOVENIA 09:21:00 .............. | ..............
23 23 NOTHUM Gwen (LUX) LUXEMBOURG 09:22:00 .............. | ..............
24 22 FERRE Marine (FRA) FRANCE 09:23:00 .............. | ..............
25 21 VAN VELZEN Zoë (NED) NETHERLANDS 09:24:00 .............. | ..............
26 20 HERNANDEZ DIAZ Violeta (ESP) SPAIN 09:25:00 .............. | ..............
27 19 MURPHY Julia Ellen (IRL) IRELAND 09:26:00 .............. | ..............
28 18 ANTIKAINEN Heidi (FIN) FINLAND 09:27:00 .............. | ..............
29 17 WAHLSTRÖM Ella (SWE) SWEDEN 09:28:00 .............. | ..............
30 16 EPP Aline (SUI) SWITZERLAND 09:29:00 .............. | ..............
31 15 LA BELLA Eleonora (ITA) ITALY 09:30:00 .............. | ..............
32 14 PCHELINTSEVA Julia (UKR) UKRAINE 09:31:00 .............. | ..............
33 13 TURPEINEN Viivi (FIN) FINLAND 09:32:00 .............. | ..............
34 12 KAŇKOVSKÁ Nela (CZE) CZECH REPUBLIC 09:33:00 .............. | ..............
35 11 RYO Titia (FRA) FRANCE 09:34:00 .............. | ..............
36 10 PODBERŠIČ Ema (SLO) SLOVENIA 09:35:00 .............. | ..............
37 9 MIKAŠAUSKAITĖ Kamilė Skaistė (LTU) LITHUANIA 09:36:00 .............. | ..............
38 8 SZCZESNA Martyna (POL) POLAND 09:37:00 .............. | ..............
39 7 VAN SINAEY Xaydee (BEL) BELGIUM 09:38:00 .............. | ..............
40 6 GREVE Alberte (DEN) DENMARK 09:39:00 .............. | ..............
41 5 HUYS Tabea (AUT) AUSTRIA 09:40:00 .............. | ..............
42 4 KNAVEN Fee (NED) NETHERLANDS 09:41:00 .............. | ..............
43 3 KUNZ Hannah (GER) GERMANY 09:42:00 .............. | ..............
44 2 BENEZET MINNS Emilie Lucy (IRL) IRELAND 09:43:00 .............. | ..............
45 1 VENTURELLI Federica (ITA) ITALY 09:44:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
È il suo ultimo giro al Giro e lo ha fatto in un luogo do­ve re­gna l’armonia e la cultura; la musica eterna e fa­migliare di Ennio Morrico­ne, visto che la sala è dedicata proprio all’immensità del grande maestro due...


Elisa Longo Borghini ha guardato con un po’ di emozione le immagini della corsa rosa che lo scorso anno ha vinto con grande forza. La piemontese ha voluto ricordare alcuni momenti dell'edizione 2025, in particolare l’arrivo dell’ultima tappa, dove ad...


E’ stato presentato questo pomeriggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, organizzato per il terzo consecutivo da RCS Sports & Events. Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica...


L'anno scorso vi raccontavamo la nascita, a Montesilvano, dell'Abruzzo Cycling Team, creato dal "mentore" Alessandro Donati (direttore sportivo in Bardiani CSF) e presieduta da sua moglie Marzia Di Fazio, coadiuvata da Francesco e Mario Di Paolo: una storia di passione...


Cinquant’anni a regolare ruote e gruppi, selle e manubri, a montar raggi e pedali, palmer e copertoncini: prima in modalità analogica, oggi digitale, con tanto di app. La cicli Bettoni di Alfio Bettoni è un negozio crocevia del mondo, che...


Il fenomeno eritreo di 25 anni, già un uomo che ha fatto la storia, maglia verde del Tour de France e vincitore di più tappe, nonché fonte di ispirazione, si unisce al NSN Cycling Team come ciclista di punta in...


Venenum in cauda. Oppure dulcis in fundo, per chi è maggiormente vicino alle sue posizioni. L'atto finale, o meglio post-finale, della domenica Open House in Beltrami TSA a Reggio Emilia, un Nota Bene o un Post Scriptum a suon di...


In occasione della Collector’s Week di Sotheby’s ad Abu Dhabi, quattro delle più importanti e rare biciclette Colnago saranno messe all’asta: la Y1Rs utilizzata da Tadej Pogačar al Tour de France 2025, la C68 Rossa No. 01/80, una C35 e...


Arricchimento e networking, formazione e coinvolgimento. Non solo vendita. La quarta edizione della Open House di Beltrami TSA, nel quartier generale dell'azienda di rivendita e distribuzione di materiali da ciclismo di Graziano Beltrami (e famiglia) a Reggio Emilia, ha aggiunto...


Nel weekend la FDJ United – SUEZ ha iniziato il suo avvicinamento al 2026 con un evento che i dirigenti della formazione francese hanno voluto intitolare “Grand Depart”. Sul palco della Futuroscope Arena sono salite le atlete che nella prossima...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024