EUROPEI 2023. CRONO DONNE JUNIORES, TRE AZZURRE A CACCIA DI MEDAGLIE. LE PARTENTI

DONNE JUNIORES | 20/09/2023 | 08:10
di Danilo Viganò

La lunga giornata delle crono europee si apre con le ragazze juniores, nate negli anni 2005 e 2006. Il percorso prevede partenza e arrivo ad Emmen, la distanza è di 19,8 km praticamente tutti pianeggianti, con soltanto tre curve impegnative e lunghi rettilinei sui quali sviluppare grande velocità.


per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 8.55 CLICCA QUI


La prima atleta a scattare sarà la rumena Iuliana-Alexandra Cioclu e saranno tre le azzurre in gara: Alice Toniolli alle 9.11, Eleonora La Bella alle 9.30 e Federica Venturelli ultima a scattare alle 9.44. Proprio le azzurre, in particolare Venturelli, terza al mondiale, entrano nel lotto delel favorite insieme alla belga Van Sinaey, alla danese Greve, alla tedesca Kunz, all'irlandese Benezet MInns e all'austriaca Huys.

LE PARTENTI

1 45 CIOCLU Iuliana-alexandra (ROM) ROMANIA 09:00:00 .............. | ..............
2 44 LEKAVIČIŪTĖ Auksė (LTU) LITHUANIA 09:01:00 .............. | ..............
3 43 INGVES Erika (FIN) FINLAND 09:02:00 .............. | ..............
4 42 DOHERTY Aine (IRL) IRELAND 09:03:00 .............. | ..............
5 41 KAGEVI Stina (SWE) SWEDEN 09:04:00 .............. | ..............
6 40 DOUDĚROVÁ Kateřina (CZE) CZECH REPUBLIC 09:05:00 .............. | ..............
7 39 BORGER Anna Maria (GER) GERMANY 09:06:00 .............. | ..............
8 38 LIEHNER Lara (SUI) SWITZERLAND 09:07:00 .............. | ..............
9 37 PONOMARENKO Valeria (UKR) UKRAINE 09:08:00 .............. | ..............
10 36 KLAMUT Maria (POL) POLAND 09:09:00 .............. | ..............
11 35 KLEIJN Tessa (NED) NETHERLANDS 09:10:00 .............. | ..............
12 34 TONIOLLI Alice (ITA) ITALY 09:11:00 .............. | ..............
13 33 TAL Maayan (ISR) ISRAEL 09:12:00 .............. | ..............
14 32 ROUSSEL Elyne (FRA) FRANCE 09:13:00 .............. | ..............
15 31 PESTOTNIK Sara (SLO) SLOVENIA 09:14:00 .............. | ..............
16 30 NORRID-MORTENSEN Olympia (DEN) DENMARK 09:15:00 .............. | ..............
17 29 CYWINSKA Barbara (POL) POLAND 09:16:00 .............. | ..............
18 28 VIERSTRAETE Luca (BEL) BELGIUM 09:17:00 .............. | ..............
19 27 JONAITYTĖ Gabija (LTU) LITHUANIA 09:18:00 .............. | ..............
20 26 ROTTMANN Judith Friederike (GER) GERMANY 09:19:00 .............. | ..............
21 25 ČOBANOVIĆ Dunja (SRB) SERBIA 09:20:00 .............. | ..............
22 24 ZUPANIČ Neža (SLO) SLOVENIA 09:21:00 .............. | ..............
23 23 NOTHUM Gwen (LUX) LUXEMBOURG 09:22:00 .............. | ..............
24 22 FERRE Marine (FRA) FRANCE 09:23:00 .............. | ..............
25 21 VAN VELZEN Zoë (NED) NETHERLANDS 09:24:00 .............. | ..............
26 20 HERNANDEZ DIAZ Violeta (ESP) SPAIN 09:25:00 .............. | ..............
27 19 MURPHY Julia Ellen (IRL) IRELAND 09:26:00 .............. | ..............
28 18 ANTIKAINEN Heidi (FIN) FINLAND 09:27:00 .............. | ..............
29 17 WAHLSTRÖM Ella (SWE) SWEDEN 09:28:00 .............. | ..............
30 16 EPP Aline (SUI) SWITZERLAND 09:29:00 .............. | ..............
31 15 LA BELLA Eleonora (ITA) ITALY 09:30:00 .............. | ..............
32 14 PCHELINTSEVA Julia (UKR) UKRAINE 09:31:00 .............. | ..............
33 13 TURPEINEN Viivi (FIN) FINLAND 09:32:00 .............. | ..............
34 12 KAŇKOVSKÁ Nela (CZE) CZECH REPUBLIC 09:33:00 .............. | ..............
35 11 RYO Titia (FRA) FRANCE 09:34:00 .............. | ..............
36 10 PODBERŠIČ Ema (SLO) SLOVENIA 09:35:00 .............. | ..............
37 9 MIKAŠAUSKAITĖ Kamilė Skaistė (LTU) LITHUANIA 09:36:00 .............. | ..............
38 8 SZCZESNA Martyna (POL) POLAND 09:37:00 .............. | ..............
39 7 VAN SINAEY Xaydee (BEL) BELGIUM 09:38:00 .............. | ..............
40 6 GREVE Alberte (DEN) DENMARK 09:39:00 .............. | ..............
41 5 HUYS Tabea (AUT) AUSTRIA 09:40:00 .............. | ..............
42 4 KNAVEN Fee (NED) NETHERLANDS 09:41:00 .............. | ..............
43 3 KUNZ Hannah (GER) GERMANY 09:42:00 .............. | ..............
44 2 BENEZET MINNS Emilie Lucy (IRL) IRELAND 09:43:00 .............. | ..............
45 1 VENTURELLI Federica (ITA) ITALY 09:44:00 .............. | ..............

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Caro Ciccone, ormai ci siamo. Dopo l'ultima puntata a Napoli, si chiude il tuo Giro spensierato da gregario aggiunto per Pedersen e si apre il Giro tuo propriamente detto. Per quanto tu l'abbia presentato e affrontato senza assilli e ossessioni,...


Successo di Cat Ferguson nella Navarra Women's Elite Classic 2025. Alla conclusione di 134 chilometri spaccagambe caratterizzati da nove “muri” e resi ancora più difficili dalla pioggia, la 19enne britannica della Movistar Team ha conquistato la sua terza in carriera tra le...


La voleva, la prima vittoria in maglia rosa, e Mads Pedersen ha dato tutto per vincere la quinta tappa del Giro d'Italia, la Ceglie Messapica - Matera di 151 km. Una frazione dal finale molto duro, che ha messo in...


Perplessità in Rai dopo aver sentito Fabretti definire meravigliosa e splendida ognuna delle prime tappe: si indaga per capire che programma guardi invece della corsa. Polti VisitMalta e Arkea precisano che Bais e Epis, in fuga...


In un momento difficile come quello che sta vivendo il ciclismo italiano, ogni notizia positiva ha rilevanza doppia. Se da una parte la Solution Tech Vini Fantini sta rimontando la classifica a squadre a grandi passi e al momento è...


Come era prevedibile, la prima tappa del 46° Tour de Hongrie, la Budapest-Győr di 210, 3 km, si è conclusa in volata e ad avere la meglio è stato Danny van Poppel (Red Bull BORA hansgrohe) che, grazie a...


Primo successo con la maglia della Visma Lease a Bike per Axel Zingle. Il 26enne francese di Mulhouse ha vinto in volata il Grand Prix des Hauts de France - prima prova della 4 giorni di Dunkerque - anticipando sul traguardo di...


Dall'alto della sua esperienza, Valerio Piva non si fida di tappe come quella di oggi: «È una frazione impegnativa nella quale bisognerà stare attenti sin dal via. C'è un finale molto impegnativo, penso a corridori che vogliono provare ad anticipare....


Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha ospitato Raffaele Babini, direttore di corse ciclistiche per le più importanti competizioni sportive e sicuramente una delle figure più affermate nel panorama nazionale ed internazionale. La serata è stata introdotta dalla presidente del...


Da quando nel 2017 Mads Pedersen ha fatto irruzione sulla scena del WorldTour, ha corso sotto la bandiera Trek. Da Trek-Segafredo a Lidl-Trek, il corridore danese è stato risoluto nel suo impegno per la squadra. Ora, dopo aver...


TBRADIO

-

00:00
00:00
SONDAGGIO
30 ANNI DI TUTTOBICI, VOTATE LA COPERTINA PIU' BELLA
Trenta copertine per raccontare la nostra storia: scegliete quella che per voi è la "copertina delle copertine"





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024